1.divisjon veteran 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glåmdal | IBK | 33388 | 150 | 222,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38,0 | |
| 2 | Larvik | VTBK | 34055 | 165 | 206,4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31,0 | |
| 3 | Verdal | TBKr | 33407 | 165 | 202,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27,0 | |
| 4 | Gjøvik | IBK | 30760 | 150 | 205,1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25,0 | |
| 5 | Dora | TBKr | 29812 | 150 | 198,7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24,0 | |
| 6 | Fredrikstad | ØBK | 33004 | 165 | 200,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22,0 | * |
| 7 | Bekkelaget | IBK | 32262 | 165 | 195,5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22,0 | * |
| 8 | Briskebyen | IBK | 30295 | 150 | 202,0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22,0 | * |
| 9 | Munken | TBKr | 30601 | 150 | 204,0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21,0 | * |
| 10 | Trondheim | TBKr | 30489 | 150 | 203,3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21,0 | * |
| 11 | Løkka | BuBK | 30621 | 150 | 204,1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20,0 | |
| 12 | Arctic Strike | TBK | 29140 | 150 | 194,3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17,0 | |
| 13 | Cross | RBK | 29069 | 147 | 197,7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16,0 | |
| 14 | Jarlsberg | VTBK | 28810 | 150 | 192,1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14,5 | |
| 15 | Red Crown | OBK | 28609 | 150 | 190,7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14,0 | |
| 16 | Tromsø | TBK | 28717 | 150 | 191,4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13,0 | |
| 17 | Mascot | BBK | 28347 | 150 | 189,0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11,0 | |
| 18 | Strike | OBK | 28993 | 150 | 193,3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9,5 |
Kamper 1.div.vet. runde 1
15.-21. September 2025| Arctic Strike | - | Verdal | 2849 | - | 2788 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Bekkelaget | - | Trondheim | 2860 | - | 2979 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Briskebyen | - | Tromsø | 3013 | - | 2917 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Cross | - | Strike | 3060 | - | 2676 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Dora | - | Red Crown | 3010 | - | 2534 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Fredrikstad | - | Munken | 3194 | - | 2994 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Gjøvik | - | Mascot | 2958 | - | 2985 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Glåmdal | - | Løkka | 3275 | - | 2898 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Jarlsberg | - | Larvik | 2719 | - | 3046 | 0,0 | - | 4,0 |