1.divisjon veteran 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glåmdal | IBK | 43137 | 195 | 221,2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46,0 | |
| 2 | Larvik | VTBK | 40365 | 195 | 207,0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36,0 | |
| 3 | Verdal | TBKr | 39491 | 195 | 202,5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33,0 | |
| 4 | Briskebyen | IBK | 39952 | 195 | 204,9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32,0 | |
| 5 | Munken | TBKr | 39895 | 195 | 204,6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30,0 | |
| 6 | Trondheim | TBKr | 39869 | 195 | 204,5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29,0 | * |
| 7 | Fredrikstad | ØBK | 39486 | 195 | 202,5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29,0 | * |
| 8 | Gjøvik | IBK | 39891 | 195 | 204,6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28,0 | |
| 9 | Løkka | BuBK | 39827 | 195 | 204,2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27,0 | |
| 10 | Dora | TBKr | 38262 | 195 | 196,2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26,0 | |
| 11 | Bekkelaget | IBK | 38196 | 195 | 195,9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23,0 | |
| 12 | Cross | RBK | 38235 | 192 | 199,1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22,0 | |
| 13 | Arctic Strike | TBK | 38067 | 195 | 195,2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21,0 | |
| 14 | Strike | OBK | 38203 | 195 | 195,9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18,5 | * |
| 15 | Jarlsberg | VTBK | 37698 | 195 | 193,3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18,5 | * |
| 16 | Tromsø | TBK | 37637 | 195 | 193,0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18,0 | |
| 17 | Mascot | BBK | 37226 | 195 | 190,9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16,0 | |
| 18 | Red Crown | OBK | 36884 | 195 | 189,1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15,0 |
Kamper 1.div.vet. runde 11
12.-18. Januar 2026| Fredrikstad | - | Verdal | 3179 | - | 3207 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Gjøvik | - | Dora | 2972 | - | 2980 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Glåmdal | - | Cross | 3517 | - | 3080 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Jarlsberg | - | Briskebyen | 2904 | - | 3156 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Larvik | - | Bekkelaget | 3133 | - | 3003 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Løkka | - | Arctic Strike | 3027 | - | 2759 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Mascot | - | Trondheim | 2726 | - | 2957 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Munken | - | Tromsø | 3043 | - | 3015 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Red Crown | - | Strike | 2855 | - | 3095 | 0,0 | - | 4,0 |