3.divisjon veteran 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm | OBK | 40536 | 210 | 193,0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45,0 |
| 2 | Polar Team | NBK | 37849 | 195 | 194,1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 42,0 |
| 3 | Oppdal | TBKr | 36867 | 195 | 189,1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 39,0 |
| 4 | Løkka 2 | BuBK | 36883 | 195 | 189,1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37,0 |
| 5 | Trondheim 2 | TBKr | 37037 | 195 | 189,9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32,0 |
| 6 | Dora 2 | TBKr | 34705 | 195 | 178,0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31,0 |
| 7 | Red Crown 2 | OBK | 34137 | 195 | 175,1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28,0 |
| 8 | Drammen Tigers | BuBK | 37704 | 210 | 179,5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27,0 |
| 9 | Bekkelaget 2 | IBK | 34866 | 192 | 181,6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26,0 |
| 10 | Fyllingen | BBK | 34779 | 195 | 178,4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25,0 |
| 11 | Blue Strike | NBK | 34262 | 195 | 175,7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24,0 |
| 12 | Grenland | VTBK | 34067 | 195 | 174,7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22,0 |
| 13 | Steinkjer | TBKr | 34529 | 195 | 177,1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21,0 |
| 14 | Sølvkula | BuBK | 34247 | 195 | 175,6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20,0 |
| 15 | Jarlsberg 2 | VTBK | 33469 | 195 | 171,6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17,0 |
| 16 | Verdal 2 | TBKr | 33475 | 195 | 171,7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14,0 |
| 17 | Bergen | BBK | 32390 | 195 | 166,1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12,0 |
| 18 | Glåmdal 3 | IBK | 33056 | 195 | 169,5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10,0 |
Kamper 3.div.vet. runde 4
20.-26. Oktober 2025| Bekkelaget 2 | - | Dora 2 | 1979 | - | 2547 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Bergen | - | Blue Strike | 2338 | - | 2664 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Oppdal | - | Lillestrøm | 2709 | - | 2802 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Polar Team | - | Jarlsberg 2 | 2678 | - | 2713 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Red Crown 2 | - | Grenland | 2513 | - | 2501 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Steinkjer | - | Glåmdal 3 | 2880 | - | 2575 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Sølvkula | - | Fyllingen | 2616 | - | 2602 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Trondheim 2 | - | Drammen Tigers | 2831 | - | 2494 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Verdal 2 | - | Løkka 2 | 2583 | - | 2860 | 0,0 | - | 4,0 |