2.Divisjon Avdeling B 2026-2027
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdal | TBKr | 12135 | 64 | 189,6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32,0 | 7,0 |
| 2 | Rana 2 | NBK | 12165 | 64 | 190,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35,0 | 6,0 |
| 3 | Glåmdal | IBK | 10568 | 48 | 220,2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30,0 | 6,0 |
| 4 | Glåmdal 2 | IBK | 13124 | 64 | 205,1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29,0 | 6,0 |
| 5 | Solør 2 | IBK | 8882 | 48 | 185,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24,0 | 4,0 |
| 6 | Trondheim 3 | TBKr | 8969 | 48 | 186,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20,0 | 4,0 |
| 7 | TRX | TBKr | 14265 | 80 | 178,3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 2,0 |
| 8 | Molde 2 | TBKr | 11611 | 64 | 181,4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20,0 | 2,0 |
| 9 | Dora | TBKr | 13930 | 80 | 174,1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17,0 | 2,0 |
| 10 | Orkla 2 | TBKr | 8084 | 48 | 168,4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9,0 | 2,0 |
| 11 | Verdal 2 | TBKr | 11053 | 64 | 172,7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15,0 | 1,0 |
Kamper 2.div avd B runde 3
19.-25. Oktober 2026| Dora | - | Trondheim 3 | 2667 | - | 3019 | 1,0 | - | 11,0 | [Oppdater] |
| Molde 2 | - | Glåmdal | lø. kl.1000 | Kegel London International 2007, 39 fot | |||||
| Dora | - | Verdal | lø. kl.1030 | Larsson 41 | |||||
| Molde 2 | - | Glåmdal 2 | lø. kl.1200 | Kegel London International 2007, 39 fot | |||||
| Dora | - | Verdal 2 | lø. kl.1230 | Larsson 41 | |||||
| Molde 2 | - | Solør 2 | sø. kl.1000 | Kegel London International 2007, 39 fot | |||||
| Trondheim 3 | - | Verdal | sø. kl.1000 | carbon | |||||
| Orkla 2 | - | Glåmdal | sø. kl.1100 | Dead mans curve (40 ul) | |||||
| Rana 2 | - | TRX | sø. kl.1100 | https://patternlibrary.kegel.net/pattern/2f025c85-d052-ec11-8c62-000d3a5afff3 | |||||
| Trondheim 3 | - | Verdal 2 | sø. kl.1230 | carbon | |||||
| Orkla 2 | - | Glåmdal 2 | sø. kl.1300 | Dead mans curve (40 ul) | |||||
| Orkla 2 | - | Solør 2 | sø. kl.1500 | Dead mans curve (40 ul) | |||||