3.divisjon veteran 2026-2027
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Løkka 2 | BuBK | 14320 | 75 | 190,9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16,0 | |
| 2 | Bekkelaget 2 | IBK | 13511 | 75 | 180,1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14,5 | |
| 3 | Trondheim 2 | TBKr | 13565 | 75 | 180,9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,0 | |
| 4 | Veitvet Senior | OBK | 13689 | 75 | 182,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12,5 | |
| 5 | Drammen Tigers | BuBK | 13768 | 75 | 183,6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | * |
| 6 | Gjøvik 2 | IBK | 13760 | 75 | 183,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12,0 | * |
| 7 | Grenland | VTBK | 13533 | 75 | 180,4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | * |
| 8 | Sølvkula | BuBK | 13532 | 75 | 180,4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0 | * |
| 9 | Løkka 3 | BuBK | 12911 | 75 | 172,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12,0 | * |
| 10 | Fyllingen | BBK | 13076 | 75 | 174,3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11,5 | |
| 11 | Kristiansund | TBKr | 12753 | 75 | 170,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10,0 | |
| 12 | Red Crown 2 | OBK | 13549 | 75 | 180,7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9,0 | |
| 13 | Steinkjer | TBKr | 13488 | 75 | 179,8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | * |
| 14 | Bergen | BBK | 13142 | 75 | 175,2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | * |
| 15 | Blue Strike | NBK | 12892 | 75 | 171,9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,0 | * |
| 16 | Glåmdal 3 | IBK | 10341 | 60 | 172,3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | |
| 17 | Dora 2 | TBKr | 12795 | 75 | 170,6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,5 | |
| 18 | Jarlsberg 2 | VTBK | 10212 | 60 | 170,2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
Kamper 3.div.vet. runde 1
7.-13. September 2026| Bekkelaget 2 | - | Veitvet Senior | 2737 | - | 2772 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Bergen | - | Løkka 2 | 2646 | - | 2767 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Blue Strike | - | Trondheim 2 | 2513 | - | 2702 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Dora 2 | - | Sølvkula | 2758 | - | 2877 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Drammen Tigers | - | Steinkjer | 2910 | - | 2639 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Fyllingen | - | Glåmdal 3 | 2859 | - | 2536 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Gjøvik 2 | - | Red Crown 2 | 2735 | - | 2774 | 2,0 | - | 2,0 | |
| Grenland | - | Løkka 3 | 2461 | - | 2649 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Jarlsberg 2 | - | Kristiansund | 2549 | - | 2622 | 1,0 | - | 3,0 |