3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling B 2023-2024
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum 2 | IBK | 6508 | 32 | 203,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24,0 | 4,0 |
2 | Gjøvik 4 | IBK | 5796 | 32 | 181,1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19,0 | 4,0 |
3 | Solør 2 | IBK | 6330 | 32 | 197,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18,0 | 4,0 |
4 | Bekkelaget 2 | IBK | 5804 | 32 | 181,4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 2,0 |
5 | Bekkelaget | IBK | 5853 | 32 | 182,9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 1,0 |
6 | Solør 3 | IBK | 5481 | 32 | 171,3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 1,0 |
7 | Glåmdal 3 | IBK | 5441 | 32 | 170,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 |
8 | Glåmdal 4 | IBK | 4967 | 32 | 155,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 |
9 | Oslo 2 | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kamper 3.div Øst 1 Avd B runde 2
18.-24. September 2023Elverum 2 | - | Gjøvik 4 | lø. kl.1000 | |||||
Solør 2 | - | Oslo 2 | lø. kl.1000 | Abbey Road 40 FOT: https://www.bowlneba.com/files/cranston-non-champs-lane-pattern/ | ||||
Solør 3 | - | Oslo 2 | lø. kl.1200 | Abbey Road 40 FOT: https://www.bowlneba.com/files/cranston-non-champs-lane-pattern/ | ||||
Bekkelaget | - | Glåmdal 3 | sø. kl.1000 | |||||
Bekkelaget 2 | - | Glåmdal 4 | sø. kl.1000 | |||||
Bekkelaget | - | Glåmdal 4 | sø. kl.1200 | |||||
Bekkelaget 2 | - | Glåmdal 3 | sø. kl.1200 |