61st U.S. Open Presented by Jackson Hewitt Tax Service
Etter 51 serier ble det til slutt en 8. plass på Tore. I siste del av match spillet ble det 4 seire og 4 tap med 11096 i poengsum, og 6000 $ i pengepremie. Med denne plasseringen så nærmer Tore seg topp 50, som er målsetningen for videre karriere i proff ligaen. Nå venter PBA Odor-Eaters Open og en helt annen oljeprofil i neste uke.
Resultater etter 51 serier:
1, Pete Weber, St Ann, Mo., 16-7-1, 11,538
2, Chris Barnes, Dallas, 17-7-0, 11,516
3, Brian Voss, Alpharetta, Ga., 14-10-0, 11,481
4, Walter Ray Williams Jr., Ocala, Fla., 14-10-0, 11,359
5, Osku Palermaa, Finland, 15-9-0, 11,249
6, Brad Angelo, Lockport, N.Y., 13-11-0, 11,191, $8,000
7, Michael Haugen Jr., Victorville, Calif., 12-12-0, 11,098, $7,000
8, Tore Torgersen, Norway, 13-11-0, 11,096, $6,000
9, Shannon Buchan, Waterloo, Iowa, 11-12-1, 11,027, $5,000
10, Dave D’Entremont, Middleburg Heights, Ohio, 9-15-0, 10,961, $4,000
11, Amleto Monacelli, Venezuela, 13-10-1, 10,950, $3,800
12, Curtis Woods Jr., Santa Rosa, Calif., 12-11-1, 10,947, $3,600
13, Bob Learn Jr., Erie, Pa., 10-13-1, 10,921, $3,400
14, Steve Jaros, Bolingbrook, Ill., 11-13-0, 10,892, $3,200
15, Robert Smith, Thousand Oaks, Calif., 13-11-0, 10,862, $3,000
16, Doug Kent, Newark, N.Y., 12-12-0, 10,811, $2,800
17, Patrick Allen, Tarrytown, N.Y., 11-13-0, 10,777, $2,700
18, Ritchie Allen, Columbia, S.C., 11-12-1, 10,764, $2,600
19, Tommy Jones, Greenville, S.C., 8-15-1, 10,754, $2,500
20, (TIE) Dennis Horan Jr., Temecula, Calif., 9-15-0
Ernie Schlegel, Vancouver, Wash., 11-13-0, 10,751, $2,350
22, Mike Shoemaker, Conroe, Texas, 10-14-0, 10,738, $2,200
23, Patrick Healey Jr., Mexico, 9-14-1, 10,721, $2,100
24, Lonnie Waliczek, Wichita, Kan., 10-14-0, 10,674, $2,000