Sjur Marius Heggem
- Fornavn: Sjur Marius
- Etternavn: Heggem
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
4 | 772 | 193.00 | 2023-10-22 | Kristiansund BK - TRX |
4 | 737 | 184.25 | 2023-09-23 | Orkla BK - Kristiansund BK |
4 | 735 | 183.75 | 2023-04-22 | TRX - Kristiansund BK |
4 | 729 | 182.25 | 2023-02-05 | Kristiansund BK 2 - Munken BK 3 |
3 | 544 | 181.33 | 2023-04-22 | Kristiansund BK - TRX |
4 | 718 | 179.50 | 2023-08-24 | Molde BK 2 - Kristiansund BK |
4 | 638 | 159.50 | 2023-02-19 | Molde BK 3 - Kristiansund BK 2 |
4 | 635 | 158.75 | 2023-11-19 | Munken BK 2 - Kristiansund BK |
4 | 627 | 156.75 | 2023-10-21 | Kristiansund BK - Verdal BK |
4 | 623 | 155.75 | 2023-02-19 | Molde BK 4 - Kristiansund BK 2 |
Lisens
- Nummer: 27822
- Klasse: D
- Klubb: Kristiansund BK
- Gyldig til: 2024-05-31
Ranking
- Plass: 850.
- Poeng: 1359
- Margin: +-143
Toppranking
- Plass: 850. (2023-12-04)
- Beste: 1359 (2023-12-04)
HCP pr serie
Senior
- System A: 9
- System B: 15
- System C: 12
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 19
- 60% av 210: 25
- 70% av 200: 22
- 70% av 210: 29