Morten Pedersen
- Fornavn: Morten
- Etternavn: Pedersen
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
4 | 820 | 205.00 | 2025-02-15 | Lillestrøm BK - Bekkelaget BK 2 |
4 | 796 | 199.00 | 2025-02-15 | Lillestrøm BK - Solør BK 3 |
4 | 790 | 197.50 | 2024-10-02 | Lillestrøm 3 - Oslo 2 |
4 | 782 | 195.50 | 2025-02-12 | Lillestrøm 3 - Oslo 3 |
4 | 738 | 184.50 | 2025-02-26 | Red Crown 2 - Lillestrøm 3 |
4 | 735 | 183.75 | 2024-10-30 | Lillestrøm 3 - Red Crown 2 |
4 | 733 | 183.25 | 2024-11-10 | Lillestrøm BK - Red Crown BK 3 |
4 | 687 | 171.75 | 2024-11-13 | Red Crown 3 - Lillestrøm 3 |
4 | 680 | 170.00 | 2024-09-18 | Lillestrøm 3 - Skru 1 |
4 | 637 | 159.25 | 2025-01-29 | Oslo 2 - Lillestrøm 3 |
Lisens
- Nummer: 28128
- Klasse: C
- Klubb: Lillestrøm BK
- Utløpt: 2025-05-31
- Konto: 1813.46.35386
- KID: 125281287
- Beløp: 700 Kr
- Standard Senior Lisens
Innbetaling
Ranking
- Plass: 801.
- Poeng: 1374
- Margin: +-155
Toppranking
- Plass: 796. (2025-06-09)
- Beste: 1374 (2025-06-30)
HCP pr serie
Senior
- System A: 6
- System B: 10
- System C: 7
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 9
- 60% av 210: 15
- 70% av 200: 11
- 70% av 210: 18