Tor Arne Helmersen
- Fornavn: Tor Arne
- Etternavn: Helmersen
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
3 | 523 | 174.33 | 2025-01-13 | Løkka BK - Lillehammer |
3 | 511 | 170.33 | 2024-09-30 | Lillehammer - Trondheim BK 3 |
3 | 511 | 170.33 | 2025-03-10 | Lillehammer - Rana BK |
3 | 508 | 169.33 | 2025-03-17 | Skansen BK 2 - Lillehammer |
3 | 498 | 166.00 | 2024-10-28 | Cross BK 2 - Lillehammer |
3 | 484 | 161.33 | 2024-11-04 | Lillehammer - Kristiansund BK |
3 | 484 | 161.33 | 2025-01-27 | Molde BK - Lillehammer |
3 | 481 | 160.33 | 2025-01-20 | Lillehammer - Metropensjonistene BK 2 |
3 | 470 | 156.67 | 2025-01-06 | Lillehammer - Lillestrøm BK |
3 | 467 | 155.67 | 2024-11-25 | Lillehammer - Veitvet Seniorbowling 3 |
Lisens
- Nummer: 28140
- Klasse: D
- Klubb: Lillehammer BK
- Gyldig til: 2025-05-31
- Konto: 1813.46.35386
- KID: 125281402
- Beløp: 600 Kr
- Alders Pensj Lisens
Innbetaling
HCP pr serie
Senior
- System A: 9
- System B: 15
- System C: 12
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 40
- 60% av 210: 40
- 70% av 200: 40
- 70% av 210: 40
Snitt 31/12 (maks 40)
- 60% av 200: 24
- 60% av 210: 30
- 70% av 200: 28
- 70% av 210: 35