Rolf Karlsen
- Fornavn: Rolf
- Etternavn: Karlsen
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|---|---|---|---|
6 | 1070 | 178.33 | 2004-04-14 | Bjugn Cup 18 |
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
3 | 546 | 182.00 | 2004-01-17 | Bjugn 3 - Bjugn 2 |
3 | 544 | 181.33 | 2003-12-06 | Bjugn 3 - Verdal 3 |
3 | 516 | 172.00 | 2004-02-21 | Bjugn 3 - Stjørdal 2 |
3 | 512 | 170.67 | 2003-11-15 | Bjugn 3 - Namsos 2 |
3 | 512 | 170.67 | 2004-02-21 | Bjugn 3 - 3.T. Bowlingklubb Steinkjer |
3 | 504 | 168.00 | 2004-01-17 | Bjugn 3 - Verdal 2 |
3 | 498 | 166.00 | 2004-10-30 | Bjugn 3 - Steinkjer 2 |
3 | 496 | 165.33 | 2005-02-12 | Bjugn 3 - Bjugn 2 |
3 | 483 | 161.00 | 2005-01-15 | Levanger 2 - Bjugn 3 |
3 | 449 | 149.67 | 2004-03-06 | Namsos 2 - Bjugn 3 |
Lisens
- Nummer: 6553
- Klasse: F
- Klubb: Fosen BK
- Utløpt: 2009-05-31
- Konto: 1813.46.35386
- KID: 124065533
- Beløp: 500 Kr
- Ny Senior Lisens
Innbetaling
Ranking
- Plass: 0.
- Poeng: 1061
- Margin: +-200
Toppranking
- Plass: 1105. (2002-08-12)
- Beste: 1226 (2005-02-21)
HCP pr serie
Senior
- System A: 15
- System B: 25
- System C: 30