Egil Johansen
- Fornavn: Egil
- Etternavn: Johansen
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|---|---|---|---|
6 | 1158 | 193.00 | 2019-03-24 | Døvemesterskapet |
8 | 1514 | 189.25 | 2013-12-19 | Lokalliga BBK |
12 | 2095 | 174.58 | 2007-03-31 | Utenlandsspill |
16 | 3036 | 189.75 | 2006-12-31 | Lokalliga Bergen |
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
4 | 832 | 208.00 | 2019-12-01 | Oslo - Bergen Døve |
3 | 611 | 203.67 | 2023-03-26 | Bergen Døve - Oslo Døve |
4 | 796 | 199.00 | 2020-03-01 | Hedmark - Bergen Døve |
4 | 779 | 194.75 | 2017-04-10 | Bergen Døve - Nygård BC 2 |
3 | 582 | 194.00 | 2019-12-15 | Oslo - Bergen Døve |
4 | 773 | 193.25 | 2023-10-22 | Bergen Døve - Grenland Døve |
4 | 766 | 191.50 | 2024-01-07 | Stavanger Døve - Bergen Døve |
3 | 572 | 190.67 | 2024-03-03 | Bergen Døve - Oslo Døve 2 |
4 | 752 | 188.00 | 2022-05-08 | Bergen Døve - Grenland Døve |
4 | 747 | 186.75 | 2025-01-06 | Bergen Døve - Oslo Døve |
Lisens
- Nummer: 14532
- Klasse: C
- Klubb: Bergen Døves IK - Bo
- Gyldig til: 2025-05-31
- Konto: 1813.46.35386
- KID: 125145326
- Beløp: 700 Kr
- Standard Senior Lisens
Innbetaling
Ranking
- Plass: 701.
- Poeng: 1425
- Margin: +-170
Toppranking
- Plass: 228. (2004-01-05)
- Beste: 1783 (2004-01-05)
HCP pr serie
Senior
- System A: 6
- System B: 10
- System C: 7
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 12
- 60% av 210: 18
- 70% av 200: 14
- 70% av 210: 21
Snitt 31/12 (maks 40)
- 60% av 200: 15
- 60% av 210: 21
- 70% av 200: 18
- 70% av 210: 25