Rank-info for Bjarne Lausen
Høyeste rankingplass: 461 - 2006-10-02
Høyeste rankingscore: 1606,2 - 2007-01-29
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 1426,27 | 721 | 
| 2 | 2025-10-20 | 1425,55 | 712 | 
| 3 | 2025-09-29 | 1427,39 | 710 | 
| 4 | 2025-09-22 | 1424,63 | 707 | 
| 5 | 2025-04-14 | 1423,83 | 736 | 
| 6 | 2025-03-24 | 1428,93 | 724 | 
| 7 | 2025-03-17 | 1424,25 | 731 | 
| 8 | 2025-02-10 | 1415,10 | 746 | 
| 9 | 2025-02-03 | 1416,57 | 743 | 
| 10 | 2025-01-20 | 1416,52 | 741 | 
| 11 | 2024-12-16 | 1419,76 | 738 | 
| 12 | 2024-12-02 | 1419,65 | 743 | 
| 13 | 2024-11-18 | 1424,39 | 731 | 
| 14 | 2024-11-04 | 1425,01 | 713 | 
| 15 | 2024-10-28 | 1418,51 | 732 | 
| 16 | 2024-10-21 | 1411,40 | 740 | 
| 17 | 2024-10-14 | 1446,14 | 667 | 
| 18 | 2024-10-07 | 1445,56 | 667 | 
| 19 | 2024-09-23 | 1450,60 | 658 | 
| 20 | 2024-04-22 | 1453,94 | 642 | 
| 21 | 2024-03-18 | 1461,26 | 636 | 
| 22 | 2024-03-04 | 1464,39 | 636 | 
| 23 | 2024-02-19 | 1469,56 | 627 | 
| 24 | 2024-01-22 | 1470,86 | 620 | 
| 25 | 2023-12-18 | 1476,14 | 610 | 
| 26 | 2023-12-04 | 1475,92 | 610 | 
| 27 | 2023-11-20 | 1476,68 | 614 | 
| 28 | 2023-11-13 | 1469,66 | 617 | 
| 29 | 2023-11-06 | 1473,23 | 613 | 
| 30 | 2023-10-23 | 1472,41 | 609 | 
| 31 | 2023-09-25 | 1475,34 | 610 | 
| 32 | 2023-09-11 | 1474,29 | 602 | 
| 33 | 2023-04-24 | 1479,01 | 598 | 
| 34 | 2023-04-03 | 1478,68 | 605 | 
| 35 | 2023-03-20 | 1485,93 | 599 | 
| 36 | 2023-03-06 | 1484,00 | 604 | 
| 37 | 2023-02-20 | 1480,89 | 616 | 
| 38 | 2023-02-06 | 1486,89 | 604 | 
| 39 | 2023-01-23 | 1487,48 | 598 | 
| 40 | 2023-01-09 | 1488,01 | 591 | 
| 41 | 2022-12-12 | 1476,61 | 611 | 
| 42 | 2022-11-28 | 1479,60 | 601 | 
| 43 | 2022-11-14 | 1476,55 | 603 | 
| 44 | 2022-10-31 | 1473,51 | 613 | 
| 45 | 2022-10-17 | 1471,87 | 613 | 
| 46 | 2022-10-03 | 1470,32 | 620 | 
| 47 | 2022-09-05 | 1466,97 | 617 | 
| 48 | 2022-04-25 | 1465,15 | 609 | 
| 49 | 2022-04-04 | 1463,97 | 600 | 
| 50 | 2022-03-21 | 1449,98 | 615 | 
| 51 | 2022-03-07 | 1435,89 | 616 | 
| 52 | 2022-02-07 | 1431,43 | 599 | 
| 53 | 2022-01-24 | 1417,85 | 612 | 
| 54 | 2022-01-10 | 1416,46 | 606 | 
| 55 | 2021-11-29 | 1421,12 | 594 | 
| 56 | 2021-11-15 | 1423,87 | 581 | 
| 57 | 2021-11-01 | 1425,73 | 571 | 
| 58 | 2021-09-27 | 1446,24 | 545 | 
| 59 | 2020-11-09 | 1532,53 | 554 | 
| 60 | 2020-11-02 | 1532,37 | 552 | 
| 61 | 2020-10-19 | 1538,54 | 546 | 
| 62 | 2020-10-12 | 1538,88 | 550 | 
| 63 | 2020-09-28 | 1535,77 | 554 | 
| 64 | 2020-09-21 | 1539,04 | 549 | 
| 65 | 2020-09-14 | 1540,96 | 550 | 
| 66 | 2020-03-16 | 1560,14 | 564 | 
| 67 | 2020-03-09 | 1561,23 | 562 | 
| 68 | 2020-02-17 | 1560,75 | 570 | 
| 69 | 2020-02-10 | 1568,57 | 557 | 
| 70 | 2020-01-27 | 1565,87 | 561 | 
| 71 | 2020-01-20 | 1558,58 | 573 | 
| 72 | 2020-01-13 | 1554,82 | 585 | 
| 73 | 2019-12-16 | 1555,28 | 579 | 
| 74 | 2019-12-02 | 1559,04 | 573 | 
| 75 | 2019-11-18 | 1554,47 | 584 | 
| 76 | 2019-11-04 | 1556,94 | 576 | 
| 77 | 2019-10-28 | 1552,68 | 579 | 
| 78 | 2019-10-21 | 1536,37 | 606 | 
| 79 | 2019-10-14 | 1529,05 | 621 | 
| 80 | 2019-09-23 | 1542,08 | 590 | 
| 81 | 2019-09-16 | 1539,92 | 597 | 
| 82 | 2019-09-09 | 1534,84 | 597 | 
| 83 | 2019-04-01 | 1541,90 | 601 | 
| 84 | 2019-03-25 | 1536,61 | 610 | 
| 85 | 2019-03-18 | 1523,27 | 643 | 
| 86 | 2019-03-04 | 1521,22 | 647 | 
| 87 | 2019-02-18 | 1528,49 | 635 | 
| 88 | 2019-02-11 | 1520,09 | 661 | 
| 89 | 2019-02-04 | 1522,95 | 650 | 
| 90 | 2019-01-21 | 1528,94 | 629 | 
| 91 | 2019-01-14 | 1526,59 | 636 | 
| 92 | 2018-12-17 | 1522,20 | 644 | 
| 93 | 2018-12-03 | 1530,06 | 635 | 
| 94 | 2018-11-26 | 1534,33 | 626 | 
| 95 | 2018-11-19 | 1533,13 | 630 | 
| 96 | 2018-11-05 | 1536,71 | 628 | 
| 97 | 2018-10-29 | 1536,10 | 625 | 
| 98 | 2018-10-15 | 1545,77 | 611 | 
| 99 | 2018-10-08 | 1545,91 | 610 | 
| 100 | 2018-09-24 | 1561,47 | 575 | 
| 101 | 2018-09-17 | 1562,67 | 582 | 
| 102 | 2018-09-10 | 1559,56 | 576 | 
| 103 | 2018-04-09 | 1567,65 | 572 | 
| 104 | 2018-03-26 | 1570,30 | 572 | 
| 105 | 2018-03-12 | 1570,30 | 573 | 
| 106 | 2018-02-19 | 1569,58 | 589 | 
| 107 | 2018-02-12 | 1574,64 | 568 | 
| 108 | 2018-01-29 | 1591,92 | 532 | 
| 109 | 2018-01-22 | 1588,18 | 536 | 
| 110 | 2018-01-15 | 1593,93 | 533 | 
| 111 | 2017-12-04 | 1594,24 | 536 | 
| 112 | 2017-11-27 | 1594,92 | 542 | 
| 113 | 2017-11-20 | 1596,27 | 538 | 
| 114 | 2017-11-13 | 1592,14 | 548 | 
| 115 | 2017-11-06 | 1592,69 | 552 | 
| 116 | 2017-10-30 | 1596,88 | 542 | 
| 117 | 2017-10-23 | 1593,53 | 549 | 
| 118 | 2017-10-16 | 1592,06 | 551 | 
| 119 | 2017-10-09 | 1590,43 | 553 | 
| 120 | 2017-09-25 | 1588,23 | 556 | 
| 121 | 2017-09-18 | 1580,06 | 564 | 
| 122 | 2017-09-11 | 1574,26 | 579 | 
| 123 | 2017-05-08 | 1574,16 | 574 | 
| 124 | 2017-04-24 | 1577,48 | 571 | 
| 125 | 2017-04-03 | 1575,80 | 592 | 
| 126 | 2017-03-27 | 1580,40 | 580 | 
| 127 | 2017-03-20 | 1582,59 | 572 | 
| 128 | 2017-03-13 | 1580,41 | 581 | 
| 129 | 2017-03-06 | 1577,79 | 587 | 
| 130 | 2017-02-20 | 1576,45 | 587 | 
| 131 | 2017-02-13 | 1581,26 | 575 | 
| 132 | 2017-02-06 | 1582,22 | 572 | 
| 133 | 2017-01-23 | 1567,39 | 608 | 
| 134 | 2017-01-16 | 1564,43 | 613 | 
| 135 | 2017-01-09 | 1560,00 | 625 | 
| 136 | 2016-12-12 | 1565,42 | 610 | 
| 137 | 2016-11-28 | 1565,39 | 615 | 
| 138 | 2016-11-14 | 1566,35 | 611 | 
| 139 | 2016-10-31 | 1568,46 | 606 | 
| 140 | 2016-10-24 | 1568,50 | 600 | 
| 141 | 2016-10-10 | 1578,20 | 587 | 
| 142 | 2016-09-26 | 1576,52 | 585 | 
| 143 | 2016-09-19 | 1576,24 | 581 | 
| 144 | 2016-09-12 | 1577,73 | 578 | 
| 145 | 2016-04-25 | 1582,94 | 561 | 
| 146 | 2016-03-21 | 1591,00 | 549 | 
| 147 | 2016-03-14 | 1585,33 | 559 | 
| 148 | 2016-03-07 | 1585,20 | 553 | 
| 149 | 2016-02-22 | 1588,79 | 549 | 
| 150 | 2016-02-08 | 1592,75 | 544 | 
| 151 | 2016-01-25 | 1581,07 | 567 | 
| 152 | 2016-01-18 | 1577,69 | 573 | 
| 153 | 2016-01-11 | 1574,15 | 582 | 
| 154 | 2015-12-14 | 1573,59 | 588 | 
| 155 | 2015-12-07 | 1574,94 | 586 | 
| 156 | 2015-11-16 | 1577,65 | 587 | 
| 157 | 2015-11-09 | 1580,77 | 583 | 
| 158 | 2015-11-02 | 1580,75 | 585 | 
| 159 | 2015-10-26 | 1577,79 | 590 | 
| 160 | 2015-10-19 | 1577,88 | 591 | 
| 161 | 2015-10-12 | 1571,21 | 604 | 
| 162 | 2015-09-28 | 1579,59 | 589 | 
| 163 | 2015-09-14 | 1583,26 | 584 | 
| 164 | 2015-05-11 | 1576,72 | 588 | 
| 165 | 2015-04-27 | 1576,66 | 590 | 
| 166 | 2015-04-13 | 1579,35 | 586 | 
| 167 | 2015-03-30 | 1583,44 | 577 | 
| 168 | 2015-03-23 | 1584,40 | 582 | 
| 169 | 2015-03-16 | 1585,65 | 585 | 
| 170 | 2015-02-23 | 1586,67 | 580 | 
| 171 | 2015-02-16 | 1584,74 | 584 | 
| 172 | 2015-02-09 | 1583,41 | 585 | 
| 173 | 2015-01-26 | 1590,77 | 567 | 
| 174 | 2015-01-19 | 1589,52 | 571 | 
| 175 | 2015-01-12 | 1587,98 | 567 | 
| 176 | 2014-12-15 | 1580,98 | 575 | 
| 177 | 2014-12-01 | 1594,07 | 553 | 
| 178 | 2014-11-17 | 1599,88 | 543 | 
| 179 | 2014-11-03 | 1559,90 | 620 | 
| 180 | 2014-10-27 | 1571,08 | 594 | 
| 181 | 2014-10-20 | 1570,91 | 596 | 
| 182 | 2014-10-13 | 1571,65 | 587 | 
| 183 | 2014-09-29 | 1578,34 | 573 | 
| 184 | 2014-09-22 | 1579,30 | 568 | 
| 185 | 2014-09-15 | 1577,53 | 572 | 
| 186 | 2014-05-19 | 1573,07 | 575 | 
| 187 | 2014-04-28 | 1581,50 | 561 | 
| 188 | 2014-03-31 | 1585,33 | 559 | 
| 189 | 2014-03-24 | 1579,17 | 572 | 
| 190 | 2014-03-10 | 1585,58 | 564 | 
| 191 | 2014-02-24 | 1592,81 | 548 | 
| 192 | 2014-02-10 | 1592,19 | 549 | 
| 193 | 2014-02-03 | 1593,66 | 543 | 
| 194 | 2014-01-27 | 1595,69 | 542 | 
| 195 | 2014-01-20 | 1593,60 | 545 | 
| 196 | 2014-01-13 | 1594,13 | 545 | 
| 197 | 2013-12-16 | 1592,67 | 532 | 
| 198 | 2013-12-02 | 1596,09 | 526 | 
| 199 | 2013-11-18 | 1543,47 | 645 | 
| 200 | 2013-11-04 | 1543,60 | 639 | 
| 201 | 2013-10-21 | 1550,24 | 625 | 
| 202 | 2013-10-14 | 1552,12 | 622 | 
| 203 | 2013-09-30 | 1556,56 | 612 | 
| 204 | 2013-09-23 | 1553,69 | 609 | 
| 205 | 2013-09-16 | 1551,50 | 616 | 
| 206 | 2013-04-29 | 1552,70 | 622 | 
| 207 | 2013-04-15 | 1552,89 | 624 | 
| 208 | 2013-03-25 | 1554,99 | 625 | 
| 209 | 2013-03-11 | 1577,38 | 574 | 
| 210 | 2013-03-04 | 1573,35 | 595 | 
| 211 | 2013-02-25 | 1560,47 | 616 | 
| 212 | 2013-02-04 | 1565,87 | 601 | 
| 213 | 2013-01-28 | 1566,82 | 597 | 
| 214 | 2013-01-14 | 1571,70 | 598 | 
| 215 | 2013-01-07 | 1573,30 | 592 | 
| 216 | 2012-12-17 | 1570,37 | 607 | 
| 217 | 2012-12-10 | 1570,47 | 602 | 
| 218 | 2012-12-03 | 1579,81 | 578 | 
| 219 | 2012-11-19 | 1578,26 | 580 | 
| 220 | 2012-11-05 | 1572,95 | 587 | 
| 221 | 2012-10-29 | 1572,39 | 584 | 
| 222 | 2012-10-22 | 1574,23 | 583 | 
| 223 | 2012-10-15 | 1574,63 | 583 | 
| 224 | 2012-10-08 | 1582,36 | 570 | 
| 225 | 2012-10-01 | 1581,85 | 566 | 
| 226 | 2012-09-24 | 1579,90 | 566 | 
| 227 | 2012-09-17 | 1579,82 | 566 | 
| 228 | 2012-09-10 | 1576,76 | 574 | 
| 229 | 2012-04-30 | 1571,79 | 570 | 
| 230 | 2012-04-23 | 1567,24 | 575 | 
| 231 | 2012-04-02 | 1560,45 | 606 | 
| 232 | 2012-03-26 | 1558,76 | 607 | 
| 233 | 2012-03-12 | 1555,06 | 618 | 
| 234 | 2012-03-05 | 1550,00 | 636 | 
| 235 | 2012-02-20 | 1550,69 | 637 | 
| 236 | 2012-02-13 | 1553,18 | 635 | 
| 237 | 2012-02-06 | 1552,30 | 635 | 
| 238 | 2012-01-30 | 1543,27 | 658 | 
| 239 | 2012-01-23 | 1540,49 | 667 | 
| 240 | 2012-01-16 | 1533,77 | 682 | 
| 241 | 2012-01-09 | 1525,65 | 703 | 
| 242 | 2011-12-12 | 1531,70 | 681 | 
| 243 | 2011-11-28 | 1535,18 | 676 | 
| 244 | 2011-10-31 | 1495,75 | 769 | 
| 245 | 2011-10-24 | 1499,93 | 761 | 
| 246 | 2011-10-17 | 1495,77 | 767 | 
| 247 | 2011-10-03 | 1503,36 | 752 | 
| 248 | 2011-09-19 | 1496,45 | 765 | 
| 249 | 2011-09-12 | 1491,12 | 768 | 
| 250 | 2011-02-21 | 1533,84 | 683 | 
| 251 | 2010-12-20 | 1549,70 | 652 | 
| 252 | 2010-12-06 | 1550,46 | 646 | 
| 253 | 2010-11-22 | 1552,47 | 647 | 
| 254 | 2010-11-15 | 1555,07 | 633 | 
| 255 | 2010-11-08 | 1554,43 | 635 | 
| 256 | 2010-11-01 | 1575,05 | 589 | 
| 257 | 2010-10-25 | 1573,30 | 594 | 
| 258 | 2010-10-18 | 1573,41 | 597 | 
| 259 | 2010-10-11 | 1574,21 | 597 | 
| 260 | 2010-10-04 | 1576,75 | 591 | 
| 261 | 2010-09-27 | 1577,42 | 589 | 
| 262 | 2010-09-20 | 1578,83 | 587 | 
| 263 | 2010-09-13 | 1579,17 | 593 | 
| 264 | 2010-05-24 | 1577,58 | 580 | 
| 265 | 2010-05-03 | 1578,19 | 586 | 
| 266 | 2010-04-26 | 1579,37 | 589 | 
| 267 | 2010-04-19 | 1577,90 | 598 | 
| 268 | 2010-04-12 | 1579,00 | 592 | 
| 269 | 2010-04-05 | 1573,36 | 605 | 
| 270 | 2010-03-29 | 1572,22 | 609 | 
| 271 | 2010-03-22 | 1572,37 | 612 | 
| 272 | 2010-03-15 | 1573,18 | 611 | 
| 273 | 2010-03-08 | 1569,45 | 614 | 
| 274 | 2010-03-01 | 1568,72 | 621 | 
| 275 | 2010-02-08 | 1584,93 | 595 | 
| 276 | 2010-02-01 | 1584,70 | 595 | 
| 277 | 2010-01-25 | 1585,55 | 593 | 
| 278 | 2010-01-18 | 1586,69 | 594 | 
| 279 | 2010-01-11 | 1587,08 | 594 | 
| 280 | 2009-12-21 | 1577,37 | 605 | 
| 281 | 2009-12-07 | 1574,56 | 606 | 
| 282 | 2009-11-30 | 1570,62 | 614 | 
| 283 | 2009-11-23 | 1568,10 | 622 | 
| 284 | 2009-11-16 | 1564,52 | 627 | 
| 285 | 2009-11-09 | 1567,10 | 623 | 
| 286 | 2009-11-02 | 1567,17 | 619 | 
| 287 | 2009-10-19 | 1566,78 | 622 | 
| 288 | 2009-10-12 | 1563,02 | 635 | 
| 289 | 2009-10-05 | 1561,22 | 641 | 
| 290 | 2009-09-28 | 1556,89 | 644 | 
| 291 | 2009-09-21 | 1554,86 | 648 | 
| 292 | 2009-09-07 | 1551,75 | 651 | 
| 293 | 2009-05-11 | 1540,39 | 654 | 
| 294 | 2009-04-27 | 1537,10 | 662 | 
| 295 | 2009-04-20 | 1535,61 | 667 | 
| 296 | 2009-04-06 | 1528,42 | 680 | 
| 297 | 2009-03-30 | 1525,84 | 681 | 
| 298 | 2009-03-23 | 1525,82 | 679 | 
| 299 | 2009-03-16 | 1520,65 | 688 | 
| 300 | 2009-03-09 | 1500,53 | 737 | 
| 301 | 2009-03-02 | 1502,83 | 744 | 
| 302 | 2009-02-23 | 1501,76 | 745 | 
| 303 | 2009-02-16 | 1498,65 | 750 | 
| 304 | 2009-02-09 | 1488,84 | 767 | 
| 305 | 2009-02-02 | 1487,12 | 768 | 
| 306 | 2009-01-26 | 1481,38 | 785 | 
| 307 | 2009-01-19 | 1476,67 | 796 | 
| 308 | 2008-12-22 | 1460,54 | 830 | 
| 309 | 2008-12-08 | 1452,24 | 851 | 
| 310 | 2008-12-01 | 1448,89 | 856 | 
| 311 | 2008-11-24 | 1518,25 | 682 | 
| 312 | 2008-11-17 | 1525,47 | 672 | 
| 313 | 2008-11-10 | 1532,83 | 661 | 
| 314 | 2008-11-03 | 1536,04 | 645 | 
| 315 | 2008-10-27 | 1532,86 | 654 | 
| 316 | 2008-10-20 | 1530,29 | 660 | 
| 317 | 2008-10-13 | 1525,77 | 664 | 
| 318 | 2008-10-06 | 1526,72 | 660 | 
| 319 | 2008-09-29 | 1530,13 | 654 | 
| 320 | 2008-09-22 | 1531,96 | 647 | 
| 321 | 2008-09-15 | 1537,34 | 633 | 
| 322 | 2008-05-05 | 1524,52 | 654 | 
| 323 | 2008-04-21 | 1530,00 | 642 | 
| 324 | 2008-04-07 | 1528,97 | 650 | 
| 325 | 2008-03-17 | 1531,39 | 648 | 
| 326 | 2008-03-03 | 1518,05 | 681 | 
| 327 | 2008-02-25 | 1523,90 | 673 | 
| 328 | 2008-02-18 | 1539,41 | 640 | 
| 329 | 2008-02-04 | 1536,13 | 650 | 
| 330 | 2008-01-21 | 1537,15 | 643 | 
| 331 | 2008-01-07 | 1539,26 | 634 | 
| 332 | 2007-12-10 | 1537,93 | 638 | 
| 333 | 2007-11-12 | 1536,18 | 643 | 
| 334 | 2007-10-29 | 1539,09 | 631 | 
| 335 | 2007-10-01 | 1545,00 | 613 | 
| 336 | 2007-09-17 | 1542,86 | 617 | 
| 337 | 2007-05-14 | 1541,32 | 607 | 
| 338 | 2007-04-23 | 1538,99 | 614 | 
| 339 | 2007-04-02 | 1533,79 | 618 | 
| 340 | 2007-03-19 | 1535,28 | 622 | 
| 341 | 2007-03-12 | 1535,77 | 623 | 
| 342 | 2007-03-05 | 1563,35 | 562 | 
| 343 | 2007-02-19 | 1562,27 | 565 | 
| 344 | 2007-02-12 | 1561,98 | 566 | 
| 345 | 2007-02-05 | 1599,67 | 497 | 
| 346 | 2007-01-22 | 1605,89 | 474 | 
| 347 | 2007-01-08 | 1601,26 | 482 | 
| 348 | 2006-12-11 | 1602,47 | 472 | 
| 349 | 2006-11-27 | 1602,80 | 471 | 
| 350 | 2006-11-13 | 1598,78 | 481 | 
| 351 | 2006-10-30 | 1598,85 | 478 | 
| 352 | 2006-10-16 | 1597,70 | 478 | 
| 353 | 2006-09-25 | 1600,86 | 469 | 
| 354 | 2006-09-11 | 1601,96 | 463 | 
| 355 | 2006-06-05 | 1594,49 | 482 | 
| 356 | 2006-05-08 | 1555,78 | 565 | 
| 357 | 2006-04-24 | 1558,78 | 559 | 
| 358 | 2006-03-27 | 1558,57 | 579 | 
| 359 | 2006-03-20 | 1533,69 | 631 | 
| 360 | 2006-03-06 | 1540,10 | 618 | 
| 361 | 2006-02-20 | 1537,69 | 627 | 
| 362 | 2006-02-06 | 1545,46 | 607 | 
| 363 | 2006-01-23 | 1546,81 | 600 | 
| 364 | 2006-01-09 | 1551,87 | 589 | 
| 365 | 2005-12-12 | 1547,90 | 584 | 
| 366 | 2005-11-28 | 1550,16 | 582 | 
| 367 | 2005-11-14 | 1544,32 | 595 | 
| 368 | 2005-10-31 | 1538,26 | 606 | 
| 369 | 2005-10-17 | 1544,65 | 594 | 
| 370 | 2005-10-03 | 1545,43 | 595 | 
| 371 | 2005-09-19 | 1548,91 | 589 | 
| 372 | 2005-05-09 | 1537,87 | 598 | 
| 373 | 2005-04-25 | 1537,66 | 604 | 
| 374 | 2005-04-11 | 1539,07 | 606 | 
| 375 | 2005-03-21 | 1543,53 | 597 | 
| 376 | 2005-02-21 | 1544,85 | 606 | 
| 377 | 2005-02-07 | 1543,38 | 605 | 
| 378 | 2005-01-31 | 1551,39 | 596 | 
| 379 | 2005-01-10 | 1531,14 | 623 | 
| 380 | 2004-12-13 | 1530,83 | 622 | 
| 381 | 2004-12-06 | 1534,36 | 615 | 
| 382 | 2004-11-15 | 1533,86 | 611 | 
| 383 | 2004-11-01 | 1533,34 | 609 | 
| 384 | 2004-10-04 | 1541,12 | 595 | 
| 385 | 2004-09-20 | 1543,75 | 592 | 
| 386 | 2004-03-22 | 1569,09 | 565 | 
| 387 | 2004-03-01 | 1572,54 | 566 | 
| 388 | 2004-02-16 | 1569,24 | 575 | 
| 389 | 2004-02-02 | 1578,97 | 557 | 
| 390 | 2004-01-19 | 1573,12 | 558 | 
| 391 | 2003-12-22 | 1574,32 | 571 | 
| 392 | 2003-12-08 | 1571,57 | 580 | 
| 393 | 2003-11-10 | 1571,08 | 585 | 
| 394 | 2003-10-27 | 1566,08 | 595 | 
| 395 | 2003-10-13 | 1562,29 | 600 | 
| 396 | 2003-09-29 | 1559,70 | 603 | 
| 397 | 2003-09-15 | 1557,89 | 607 | 
| 398 | 2003-03-31 | 1556,70 | 602 | 
| 399 | 2003-03-17 | 1543,82 | 620 | 
| 400 | 2003-02-03 | 1560,15 | 589 | 
| 401 | 2003-01-06 | 1582,38 | 553 | 
 
                     
                                