Rank-info for Kjetil Hagen
Høyeste rankingplass: 170 - 2013-09-30
Høyeste rankingscore: 1825,4 - 2013-09-09
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-15 | 1733,72 | 305 | 
| 2 | 2016-02-08 | 1735,50 | 297 | 
| 3 | 2016-02-01 | 1728,32 | 315 | 
| 4 | 2016-01-25 | 1728,19 | 317 | 
| 5 | 2016-01-18 | 1724,49 | 328 | 
| 6 | 2015-12-14 | 1724,07 | 323 | 
| 7 | 2015-11-23 | 1729,12 | 317 | 
| 8 | 2015-11-16 | 1732,21 | 311 | 
| 9 | 2015-10-26 | 1742,94 | 295 | 
| 10 | 2015-09-28 | 1748,31 | 291 | 
| 11 | 2015-09-14 | 1751,31 | 285 | 
| 12 | 2015-09-07 | 1748,72 | 285 | 
| 13 | 2015-05-25 | 1748,91 | 272 | 
| 14 | 2015-04-20 | 1754,61 | 268 | 
| 15 | 2015-04-13 | 1753,76 | 269 | 
| 16 | 2015-03-30 | 1755,65 | 266 | 
| 17 | 2015-03-16 | 1759,08 | 263 | 
| 18 | 2015-03-09 | 1755,98 | 267 | 
| 19 | 2015-03-02 | 1751,00 | 276 | 
| 20 | 2015-02-23 | 1756,40 | 265 | 
| 21 | 2015-02-16 | 1758,41 | 263 | 
| 22 | 2015-02-09 | 1760,51 | 264 | 
| 23 | 2015-02-02 | 1757,98 | 271 | 
| 24 | 2015-01-26 | 1759,52 | 269 | 
| 25 | 2015-01-19 | 1759,69 | 269 | 
| 26 | 2014-12-29 | 1762,88 | 264 | 
| 27 | 2014-12-01 | 1762,13 | 260 | 
| 28 | 2014-11-24 | 1778,68 | 237 | 
| 29 | 2014-11-17 | 1778,51 | 238 | 
| 30 | 2014-11-10 | 1777,24 | 238 | 
| 31 | 2014-11-03 | 1774,50 | 240 | 
| 32 | 2014-10-20 | 1776,20 | 237 | 
| 33 | 2014-10-13 | 1774,90 | 242 | 
| 34 | 2014-10-06 | 1778,57 | 239 | 
| 35 | 2014-09-22 | 1779,59 | 235 | 
| 36 | 2014-09-15 | 1789,41 | 224 | 
| 37 | 2014-09-08 | 1789,34 | 222 | 
| 38 | 2014-09-01 | 1785,94 | 224 | 
| 39 | 2014-05-19 | 1785,55 | 222 | 
| 40 | 2014-04-28 | 1784,88 | 218 | 
| 41 | 2014-04-14 | 1785,22 | 219 | 
| 42 | 2014-03-24 | 1783,53 | 220 | 
| 43 | 2014-03-17 | 1782,04 | 222 | 
| 44 | 2014-03-10 | 1780,69 | 224 | 
| 45 | 2014-03-03 | 1780,46 | 224 | 
| 46 | 2014-02-17 | 1787,88 | 220 | 
| 47 | 2014-02-10 | 1786,17 | 223 | 
| 48 | 2014-02-03 | 1784,34 | 224 | 
| 49 | 2014-01-20 | 1785,33 | 222 | 
| 50 | 2014-01-13 | 1784,89 | 220 | 
| 51 | 2014-01-06 | 1787,64 | 215 | 
| 52 | 2013-12-30 | 1784,02 | 214 | 
| 53 | 2013-12-16 | 1784,54 | 216 | 
| 54 | 2013-12-09 | 1781,79 | 218 | 
| 55 | 2013-11-18 | 1782,94 | 220 | 
| 56 | 2013-11-11 | 1781,95 | 223 | 
| 57 | 2013-11-04 | 1781,83 | 223 | 
| 58 | 2013-10-21 | 1789,72 | 214 | 
| 59 | 2013-10-14 | 1787,46 | 215 | 
| 60 | 2013-09-30 | 1822,25 | 170 | 
| 61 | 2013-09-23 | 1824,20 | 171 | 
| 62 | 2013-09-16 | 1825,32 | 170 | 
| 63 | 2013-09-09 | 1825,45 | 171 | 
| 64 | 2013-09-02 | 1819,01 | 179 | 
| 65 | 2013-08-26 | 1802,99 | 196 | 
| 66 | 2013-05-13 | 1808,47 | 184 | 
| 67 | 2013-05-06 | 1776,96 | 220 | 
| 68 | 2013-04-22 | 1773,68 | 231 | 
| 69 | 2013-04-15 | 1771,94 | 233 | 
| 70 | 2013-04-08 | 1764,95 | 250 | 
| 71 | 2013-03-18 | 1766,74 | 240 | 
| 72 | 2013-03-11 | 1774,23 | 239 | 
| 73 | 2013-03-04 | 1770,77 | 242 | 
| 74 | 2013-02-25 | 1757,90 | 264 | 
| 75 | 2013-02-18 | 1758,47 | 262 | 
| 76 | 2013-02-11 | 1746,61 | 282 | 
| 77 | 2013-02-04 | 1742,99 | 289 | 
| 78 | 2013-01-21 | 1744,34 | 284 | 
| 79 | 2013-01-14 | 1732,21 | 299 | 
| 80 | 2013-01-07 | 1728,62 | 304 | 
| 81 | 2012-12-31 | 1725,57 | 304 | 
| 82 | 2012-11-19 | 1748,67 | 265 | 
| 83 | 2012-11-12 | 1741,46 | 274 | 
| 84 | 2012-11-05 | 1730,34 | 303 | 
| 85 | 2012-10-29 | 1730,56 | 300 | 
| 86 | 2012-10-22 | 1730,16 | 302 | 
| 87 | 2012-10-15 | 1732,61 | 295 | 
| 88 | 2012-09-24 | 1729,36 | 300 | 
| 89 | 2012-09-17 | 1727,82 | 307 | 
| 90 | 2012-09-03 | 1714,50 | 321 | 
| 91 | 2012-08-27 | 1725,02 | 310 | 
| 92 | 2012-05-07 | 1726,64 | 298 | 
| 93 | 2012-04-02 | 1728,71 | 302 | 
| 94 | 2012-03-26 | 1731,68 | 297 | 
| 95 | 2012-03-19 | 1724,26 | 307 | 
| 96 | 2012-03-12 | 1721,12 | 314 | 
| 97 | 2012-02-20 | 1721,30 | 314 | 
| 98 | 2012-02-06 | 1706,29 | 341 | 
| 99 | 2012-01-23 | 1701,51 | 352 | 
| 100 | 2012-01-16 | 1709,25 | 334 | 
| 101 | 2011-12-19 | 1700,48 | 350 | 
| 102 | 2011-12-12 | 1684,56 | 376 | 
| 103 | 2011-12-05 | 1663,91 | 417 | 
| 104 | 2011-11-21 | 1656,12 | 430 | 
| 105 | 2011-11-14 | 1638,97 | 462 | 
| 106 | 2011-10-24 | 1594,98 | 531 | 
| 107 | 2011-10-17 | 1576,87 | 567 | 
| 108 | 2011-10-10 | 1564,15 | 602 | 
| 109 | 2011-09-19 | 1536,59 | 678 | 
| 110 | 2011-03-21 | 1501,63 | 753 | 
| 111 | 2011-03-14 | 1497,20 | 767 | 
| 112 | 2011-02-21 | 1493,24 | 778 | 
| 113 | 2008-02-18 | 1502,92 | 706 | 
| 114 | 2008-01-21 | 1474,75 | 760 | 
| 115 | 2008-01-07 | 1493,40 | 731 | 
| 116 | 2007-09-17 | 1504,54 | 699 | 
| 117 | 2007-09-10 | 1499,81 | 712 | 
| 118 | 2007-04-30 | 1500,70 | 685 | 
| 119 | 2007-03-19 | 1490,74 | 730 | 
| 120 | 2006-12-11 | 1485,07 | 732 | 
| 121 | 2006-12-04 | 1473,68 | 756 | 
| 122 | 2006-11-20 | 1435,63 | 855 | 
| 123 | 2006-10-09 | 1427,38 | 868 | 
| 124 | 2006-09-18 | 1408,68 | 922 | 
| 125 | 2006-08-14 | 1389,75 | 0 | 
| 126 | 2006-03-20 | 1373,32 | 0 | 
| 127 | 2006-03-06 | 1374,83 | 0 | 
| 128 | 2006-02-27 | 1364,38 | 0 | 
| 129 | 2006-01-30 | 1351,50 | 0 | 
| 130 | 2006-01-16 | 1327,52 | 0 | 
 
                     
                                