Rank-info for Bjørn W. Solberg
Høyeste rankingplass: 712 - 2008-04-14
Høyeste rankingscore: 1496,4 - 2008-04-21
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012-04-16 | 1213,69 | 1476 | 
| 2 | 2012-01-09 | 1242,39 | 1461 | 
| 3 | 2011-11-21 | 1240,44 | 1451 | 
| 4 | 2011-10-24 | 1245,76 | 1428 | 
| 5 | 2011-09-19 | 1256,55 | 1390 | 
| 6 | 2011-03-28 | 1248,51 | 1458 | 
| 7 | 2011-03-07 | 1247,72 | 1481 | 
| 8 | 2011-02-07 | 1271,92 | 1394 | 
| 9 | 2011-01-24 | 1272,59 | 1388 | 
| 10 | 2010-11-15 | 1289,39 | 1331 | 
| 11 | 2010-10-18 | 1296,73 | 1304 | 
| 12 | 2010-10-04 | 1289,11 | 1318 | 
| 13 | 2010-09-27 | 1288,10 | 1310 | 
| 14 | 2010-09-20 | 1286,65 | 1316 | 
| 15 | 2010-04-19 | 1355,76 | 1164 | 
| 16 | 2010-04-12 | 1353,65 | 1164 | 
| 17 | 2010-03-01 | 1368,12 | 1131 | 
| 18 | 2010-02-08 | 1384,43 | 1087 | 
| 19 | 2010-02-01 | 1359,77 | 1156 | 
| 20 | 2010-01-11 | 1368,12 | 1136 | 
| 21 | 2009-12-07 | 1370,27 | 1113 | 
| 22 | 2009-11-23 | 1373,45 | 1108 | 
| 23 | 2009-11-09 | 1375,43 | 1101 | 
| 24 | 2009-09-21 | 1375,60 | 1086 | 
| 25 | 2009-09-14 | 1374,37 | 1083 | 
| 26 | 2009-09-07 | 1369,86 | 1086 | 
| 27 | 2009-08-17 | 1335,10 | 1189 | 
| 28 | 2009-05-11 | 1360,83 | 1099 | 
| 29 | 2009-04-20 | 1396,73 | 1002 | 
| 30 | 2009-04-06 | 1401,19 | 994 | 
| 31 | 2009-03-30 | 1392,49 | 1004 | 
| 32 | 2009-03-16 | 1392,40 | 998 | 
| 33 | 2009-02-16 | 1395,67 | 999 | 
| 34 | 2009-02-09 | 1401,80 | 974 | 
| 35 | 2009-02-02 | 1403,81 | 973 | 
| 36 | 2009-01-26 | 1403,57 | 980 | 
| 37 | 2009-01-19 | 1403,76 | 975 | 
| 38 | 2009-01-12 | 1404,96 | 976 | 
| 39 | 2008-12-08 | 1396,04 | 1011 | 
| 40 | 2008-12-01 | 1395,04 | 1008 | 
| 41 | 2008-11-24 | 1421,88 | 930 | 
| 42 | 2008-11-17 | 1419,95 | 938 | 
| 43 | 2008-11-10 | 1420,54 | 930 | 
| 44 | 2008-11-03 | 1434,73 | 894 | 
| 45 | 2008-10-20 | 1433,48 | 891 | 
| 46 | 2008-10-13 | 1434,31 | 887 | 
| 47 | 2008-09-29 | 1457,04 | 830 | 
| 48 | 2008-09-15 | 1454,62 | 827 | 
| 49 | 2008-09-08 | 1456,55 | 813 | 
| 50 | 2008-08-18 | 1457,13 | 795 | 
| 51 | 2008-05-12 | 1473,35 | 764 | 
| 52 | 2008-04-28 | 1493,54 | 718 | 
| 53 | 2008-04-14 | 1495,61 | 712 | 
| 54 | 2008-04-07 | 1491,72 | 725 | 
| 55 | 2008-03-31 | 1453,60 | 801 | 
| 56 | 2008-03-10 | 1452,92 | 822 | 
| 57 | 2008-03-03 | 1396,33 | 978 | 
| 58 | 2008-02-25 | 1394,54 | 988 | 
| 59 | 2008-02-18 | 1403,92 | 964 | 
| 60 | 2008-02-11 | 1404,80 | 962 | 
| 61 | 2008-02-04 | 1404,53 | 960 | 
| 62 | 2008-01-28 | 1402,19 | 975 | 
| 63 | 2008-01-21 | 1396,32 | 978 | 
| 64 | 2008-01-14 | 1397,51 | 978 | 
| 65 | 2008-01-07 | 1425,53 | 903 | 
| 66 | 2007-12-10 | 1425,82 | 905 | 
| 67 | 2007-12-03 | 1383,24 | 1010 | 
| 68 | 2007-11-26 | 1381,36 | 1015 | 
| 69 | 2007-11-19 | 1384,92 | 1005 | 
| 70 | 2007-11-12 | 1378,94 | 1017 | 
| 71 | 2007-11-05 | 1404,11 | 959 | 
| 72 | 2007-10-22 | 1402,60 | 958 | 
| 73 | 2007-10-15 | 1400,91 | 960 | 
| 74 | 2007-10-08 | 1397,57 | 961 | 
| 75 | 2007-09-10 | 1393,82 | 965 | 
| 76 | 2007-08-27 | 1393,16 | 950 | 
| 77 | 2007-05-14 | 1399,42 | 946 | 
| 78 | 2007-04-16 | 1429,18 | 868 | 
| 79 | 2007-03-19 | 1426,58 | 893 | 
| 80 | 2007-03-05 | 1422,06 | 903 | 
| 81 | 2007-02-19 | 1424,75 | 900 | 
| 82 | 2007-02-12 | 1421,19 | 908 | 
| 83 | 2007-02-05 | 1445,15 | 851 | 
| 84 | 2007-01-29 | 1440,71 | 855 | 
| 85 | 2007-01-22 | 1439,10 | 855 | 
| 86 | 2007-01-08 | 1440,69 | 848 | 
| 87 | 2006-12-11 | 1414,14 | 920 | 
| 88 | 2006-11-27 | 1424,28 | 880 | 
| 89 | 2006-11-20 | 1422,28 | 888 | 
| 90 | 2006-11-13 | 1428,04 | 874 | 
| 91 | 2006-10-30 | 1437,49 | 849 | 
| 92 | 2006-10-23 | 1434,70 | 858 | 
| 93 | 2006-10-09 | 1420,05 | 889 | 
| 94 | 2006-10-02 | 1462,57 | 780 | 
| 95 | 2006-09-25 | 1458,91 | 788 | 
| 96 | 2006-09-18 | 1456,36 | 789 | 
| 97 | 2006-09-11 | 1472,37 | 751 | 
| 98 | 2006-08-28 | 1436,75 | 834 | 
| 99 | 2006-03-13 | 1442,80 | 863 | 
| 100 | 2005-11-28 | 1410,49 | 938 | 
| 101 | 2005-11-07 | 1406,01 | 953 | 
| 102 | 2005-10-31 | 1417,39 | 916 | 
| 103 | 2005-10-17 | 1406,71 | 0 | 
| 104 | 2005-10-10 | 1412,61 | 0 | 
| 105 | 2005-09-12 | 1330,41 | 0 | 
| 106 | 2005-09-05 | 1358,45 | 0 | 
| 107 | 2005-08-29 | 1349,49 | 0 | 
| 108 | 2005-04-25 | 1292,53 | 0 | 
| 109 | 2005-04-11 | 1298,65 | 0 | 
 
                     
                                