Rank-info for Kirsti Rørvik
Høyeste rankingplass: 681 - 2021-06-28
Høyeste rankingscore: 1447,0 - 2017-01-23
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 1347,95 | 897 | 
| 2 | 2025-09-29 | 1337,36 | 911 | 
| 3 | 2025-09-22 | 1328,18 | 918 | 
| 4 | 2025-09-01 | 1310,80 | 939 | 
| 5 | 2025-03-03 | 1317,49 | 958 | 
| 6 | 2025-02-24 | 1307,69 | 971 | 
| 7 | 2025-01-27 | 1321,42 | 940 | 
| 8 | 2025-01-13 | 1317,03 | 942 | 
| 9 | 2024-12-09 | 1318,69 | 939 | 
| 10 | 2024-12-02 | 1308,26 | 961 | 
| 11 | 2024-03-18 | 1337,74 | 891 | 
| 12 | 2024-03-04 | 1346,05 | 882 | 
| 13 | 2024-02-19 | 1340,22 | 903 | 
| 14 | 2024-02-12 | 1338,17 | 910 | 
| 15 | 2024-01-29 | 1348,49 | 879 | 
| 16 | 2024-01-15 | 1350,30 | 875 | 
| 17 | 2023-12-18 | 1357,98 | 858 | 
| 18 | 2023-12-04 | 1373,98 | 831 | 
| 19 | 2023-10-23 | 1382,12 | 807 | 
| 20 | 2023-10-09 | 1384,66 | 799 | 
| 21 | 2023-09-25 | 1389,34 | 787 | 
| 22 | 2023-04-24 | 1396,58 | 763 | 
| 23 | 2023-03-20 | 1383,13 | 815 | 
| 24 | 2023-03-06 | 1388,15 | 815 | 
| 25 | 2023-02-27 | 1390,90 | 807 | 
| 26 | 2023-02-20 | 1386,47 | 816 | 
| 27 | 2023-02-06 | 1384,04 | 824 | 
| 28 | 2023-01-30 | 1384,56 | 819 | 
| 29 | 2023-01-16 | 1380,30 | 824 | 
| 30 | 2023-01-09 | 1378,38 | 819 | 
| 31 | 2022-12-12 | 1380,32 | 816 | 
| 32 | 2022-12-05 | 1379,21 | 809 | 
| 33 | 2022-11-28 | 1377,26 | 815 | 
| 34 | 2022-11-14 | 1375,22 | 828 | 
| 35 | 2022-10-24 | 1377,49 | 818 | 
| 36 | 2022-10-10 | 1371,56 | 825 | 
| 37 | 2022-10-03 | 1369,74 | 826 | 
| 38 | 2022-09-26 | 1373,59 | 822 | 
| 39 | 2022-09-12 | 1358,79 | 842 | 
| 40 | 2022-08-15 | 1361,24 | 814 | 
| 41 | 2022-07-04 | 1363,87 | 804 | 
| 42 | 2022-04-11 | 1353,44 | 811 | 
| 43 | 2022-03-14 | 1349,37 | 792 | 
| 44 | 2022-03-07 | 1343,39 | 799 | 
| 45 | 2022-02-28 | 1339,24 | 796 | 
| 46 | 2022-02-21 | 1331,58 | 809 | 
| 47 | 2022-02-14 | 1315,44 | 831 | 
| 48 | 2022-01-31 | 1305,97 | 844 | 
| 49 | 2022-01-24 | 1299,16 | 849 | 
| 50 | 2022-01-17 | 1290,08 | 860 | 
| 51 | 2021-12-13 | 1304,60 | 835 | 
| 52 | 2021-12-06 | 1307,47 | 826 | 
| 53 | 2021-11-29 | 1307,65 | 833 | 
| 54 | 2021-11-22 | 1295,60 | 846 | 
| 55 | 2021-11-15 | 1302,79 | 826 | 
| 56 | 2021-11-08 | 1306,00 | 820 | 
| 57 | 2021-10-25 | 1311,25 | 811 | 
| 58 | 2021-10-18 | 1323,77 | 782 | 
| 59 | 2021-10-11 | 1325,65 | 778 | 
| 60 | 2021-10-04 | 1337,35 | 761 | 
| 61 | 2021-09-20 | 1344,05 | 746 | 
| 62 | 2021-09-13 | 1333,31 | 750 | 
| 63 | 2021-08-16 | 1340,25 | 708 | 
| 64 | 2020-12-21 | 1375,80 | 838 | 
| 65 | 2020-12-07 | 1377,24 | 848 | 
| 66 | 2020-11-30 | 1375,93 | 851 | 
| 67 | 2020-11-23 | 1371,88 | 867 | 
| 68 | 2020-11-16 | 1373,63 | 868 | 
| 69 | 2020-11-09 | 1374,19 | 870 | 
| 70 | 2020-11-02 | 1365,49 | 898 | 
| 71 | 2020-10-26 | 1368,83 | 891 | 
| 72 | 2020-10-19 | 1371,22 | 888 | 
| 73 | 2020-10-12 | 1379,68 | 872 | 
| 74 | 2020-10-05 | 1384,70 | 863 | 
| 75 | 2020-09-28 | 1385,23 | 861 | 
| 76 | 2020-09-21 | 1375,68 | 882 | 
| 77 | 2020-09-14 | 1384,04 | 866 | 
| 78 | 2020-08-24 | 1380,41 | 864 | 
| 79 | 2020-03-09 | 1388,68 | 927 | 
| 80 | 2020-03-02 | 1388,30 | 933 | 
| 81 | 2020-02-24 | 1385,86 | 931 | 
| 82 | 2020-02-10 | 1392,02 | 932 | 
| 83 | 2020-02-03 | 1390,40 | 922 | 
| 84 | 2020-01-27 | 1388,36 | 928 | 
| 85 | 2020-01-20 | 1386,42 | 935 | 
| 86 | 2020-01-13 | 1381,28 | 943 | 
| 87 | 2019-12-02 | 1380,55 | 955 | 
| 88 | 2019-11-18 | 1381,47 | 950 | 
| 89 | 2019-11-11 | 1379,98 | 962 | 
| 90 | 2019-11-04 | 1376,92 | 972 | 
| 91 | 2019-10-21 | 1378,08 | 961 | 
| 92 | 2019-10-14 | 1382,26 | 938 | 
| 93 | 2019-10-07 | 1379,51 | 957 | 
| 94 | 2019-09-30 | 1381,10 | 946 | 
| 95 | 2019-09-09 | 1385,99 | 918 | 
| 96 | 2019-07-01 | 1392,40 | 888 | 
| 97 | 2019-05-13 | 1389,07 | 905 | 
| 98 | 2019-04-08 | 1387,96 | 931 | 
| 99 | 2019-03-25 | 1391,95 | 936 | 
| 100 | 2019-03-11 | 1390,04 | 944 | 
| 101 | 2019-02-25 | 1393,18 | 941 | 
| 102 | 2019-02-11 | 1400,24 | 933 | 
| 103 | 2019-02-04 | 1401,00 | 929 | 
| 104 | 2019-01-21 | 1401,86 | 923 | 
| 105 | 2019-01-14 | 1402,95 | 918 | 
| 106 | 2018-12-17 | 1400,80 | 917 | 
| 107 | 2018-12-10 | 1398,16 | 926 | 
| 108 | 2018-11-19 | 1404,13 | 922 | 
| 109 | 2018-11-12 | 1409,24 | 913 | 
| 110 | 2018-10-29 | 1407,26 | 907 | 
| 111 | 2018-10-22 | 1406,76 | 910 | 
| 112 | 2018-10-15 | 1410,51 | 897 | 
| 113 | 2018-10-08 | 1408,38 | 906 | 
| 114 | 2018-09-24 | 1411,47 | 880 | 
| 115 | 2018-09-17 | 1412,51 | 881 | 
| 116 | 2018-09-10 | 1412,75 | 866 | 
| 117 | 2018-07-02 | 1414,29 | 856 | 
| 118 | 2018-05-14 | 1413,03 | 865 | 
| 119 | 2018-04-23 | 1414,40 | 872 | 
| 120 | 2018-03-26 | 1418,32 | 890 | 
| 121 | 2018-03-19 | 1423,95 | 877 | 
| 122 | 2018-03-12 | 1423,62 | 877 | 
| 123 | 2018-02-26 | 1425,51 | 893 | 
| 124 | 2018-02-19 | 1425,19 | 892 | 
| 125 | 2018-02-12 | 1426,29 | 889 | 
| 126 | 2018-02-05 | 1424,60 | 889 | 
| 127 | 2018-01-29 | 1427,04 | 883 | 
| 128 | 2018-01-22 | 1427,33 | 879 | 
| 129 | 2018-01-15 | 1425,87 | 888 | 
| 130 | 2018-01-08 | 1424,43 | 889 | 
| 131 | 2017-12-11 | 1428,19 | 871 | 
| 132 | 2017-11-27 | 1429,22 | 881 | 
| 133 | 2017-11-20 | 1427,43 | 887 | 
| 134 | 2017-11-13 | 1426,69 | 888 | 
| 135 | 2017-10-30 | 1428,46 | 881 | 
| 136 | 2017-10-16 | 1429,00 | 876 | 
| 137 | 2017-10-09 | 1428,28 | 882 | 
| 138 | 2017-09-25 | 1429,76 | 883 | 
| 139 | 2017-09-18 | 1431,30 | 870 | 
| 140 | 2017-09-11 | 1430,68 | 870 | 
| 141 | 2017-08-21 | 1430,09 | 860 | 
| 142 | 2017-07-31 | 1429,31 | 863 | 
| 143 | 2017-07-03 | 1431,79 | 851 | 
| 144 | 2017-05-08 | 1426,32 | 875 | 
| 145 | 2017-04-24 | 1439,52 | 845 | 
| 146 | 2017-04-10 | 1441,30 | 865 | 
| 147 | 2017-04-03 | 1442,45 | 864 | 
| 148 | 2017-03-27 | 1439,84 | 877 | 
| 149 | 2017-03-20 | 1438,96 | 874 | 
| 150 | 2017-03-13 | 1438,68 | 876 | 
| 151 | 2017-03-06 | 1438,08 | 881 | 
| 152 | 2017-02-27 | 1441,73 | 874 | 
| 153 | 2017-02-20 | 1442,24 | 874 | 
| 154 | 2017-02-13 | 1444,15 | 872 | 
| 155 | 2017-02-06 | 1445,20 | 866 | 
| 156 | 2017-01-16 | 1446,99 | 864 | 
| 157 | 2016-12-19 | 1445,02 | 861 | 
| 158 | 2016-12-12 | 1445,44 | 860 | 
| 159 | 2016-12-05 | 1441,55 | 864 | 
| 160 | 2016-11-21 | 1439,99 | 876 | 
| 161 | 2016-11-07 | 1443,61 | 858 | 
| 162 | 2016-10-31 | 1442,67 | 861 | 
| 163 | 2016-10-24 | 1442,71 | 851 | 
| 164 | 2016-10-17 | 1435,12 | 888 | 
| 165 | 2016-10-10 | 1434,29 | 885 | 
| 166 | 2016-10-03 | 1434,44 | 890 | 
| 167 | 2016-09-26 | 1434,42 | 880 | 
| 168 | 2016-09-19 | 1433,67 | 867 | 
| 169 | 2016-09-12 | 1427,39 | 879 | 
| 170 | 2016-09-05 | 1425,88 | 879 | 
| 171 | 2016-08-22 | 1425,96 | 874 | 
| 172 | 2016-06-27 | 1432,24 | 857 | 
| 173 | 2016-05-09 | 1437,97 | 855 | 
| 174 | 2016-04-25 | 1440,86 | 859 | 
| 175 | 2016-04-11 | 1438,79 | 860 | 
| 176 | 2016-03-14 | 1444,02 | 859 | 
| 177 | 2016-03-07 | 1445,45 | 850 | 
| 178 | 2016-02-29 | 1445,32 | 858 | 
| 179 | 2016-02-15 | 1445,79 | 856 | 
| 180 | 2016-02-08 | 1438,83 | 866 | 
| 181 | 2016-02-01 | 1435,40 | 876 | 
| 182 | 2016-01-18 | 1433,56 | 893 | 
| 183 | 2015-11-23 | 1436,05 | 887 | 
| 184 | 2015-11-02 | 1434,79 | 896 | 
| 185 | 2015-10-26 | 1437,41 | 890 | 
| 186 | 2015-10-19 | 1434,52 | 888 | 
| 187 | 2015-09-28 | 1436,88 | 894 | 
| 188 | 2015-09-21 | 1438,91 | 883 | 
| 189 | 2015-09-14 | 1439,16 | 881 | 
| 190 | 2015-09-07 | 1437,31 | 878 | 
| 191 | 2015-08-24 | 1437,27 | 876 | 
| 192 | 2015-08-03 | 1437,31 | 874 | 
| 193 | 2015-06-29 | 1429,45 | 884 | 
| 194 | 2015-05-11 | 1430,57 | 892 | 
| 195 | 2015-05-04 | 1431,00 | 901 | 
| 196 | 2015-04-27 | 1432,72 | 894 | 
| 197 | 2015-04-20 | 1432,92 | 892 | 
| 198 | 2015-04-13 | 1433,07 | 892 | 
| 199 | 2015-03-30 | 1430,85 | 898 | 
| 200 | 2015-03-23 | 1431,72 | 902 | 
| 201 | 2015-03-16 | 1433,29 | 903 | 
| 202 | 2015-03-09 | 1433,91 | 902 | 
| 203 | 2015-03-02 | 1428,15 | 920 | 
| 204 | 2015-02-23 | 1429,92 | 913 | 
| 205 | 2015-02-16 | 1427,41 | 920 | 
| 206 | 2015-02-09 | 1427,85 | 918 | 
| 207 | 2015-02-02 | 1425,05 | 928 | 
| 208 | 2015-01-26 | 1424,98 | 928 | 
| 209 | 2015-01-19 | 1424,48 | 921 | 
| 210 | 2014-12-15 | 1425,37 | 917 | 
| 211 | 2014-12-08 | 1425,44 | 923 | 
| 212 | 2014-12-01 | 1427,54 | 921 | 
| 213 | 2014-11-24 | 1428,44 | 920 | 
| 214 | 2014-11-17 | 1427,12 | 922 | 
| 215 | 2014-11-10 | 1425,92 | 925 | 
| 216 | 2014-11-03 | 1425,46 | 918 | 
| 217 | 2014-10-20 | 1423,98 | 920 | 
| 218 | 2014-10-13 | 1418,14 | 923 | 
| 219 | 2014-10-06 | 1417,38 | 925 | 
| 220 | 2014-09-29 | 1419,79 | 920 | 
| 221 | 2014-09-22 | 1421,04 | 920 | 
| 222 | 2014-09-15 | 1419,76 | 908 | 
| 223 | 2014-09-08 | 1414,21 | 921 | 
| 224 | 2014-08-25 | 1416,17 | 906 | 
| 225 | 2014-06-30 | 1417,27 | 905 | 
| 226 | 2014-06-09 | 1418,48 | 897 | 
| 227 | 2014-05-12 | 1416,80 | 905 | 
| 228 | 2014-05-05 | 1417,80 | 905 | 
| 229 | 2014-04-28 | 1419,36 | 900 | 
| 230 | 2014-04-14 | 1423,15 | 911 | 
| 231 | 2014-04-07 | 1422,76 | 917 | 
| 232 | 2014-03-31 | 1422,25 | 928 | 
| 233 | 2014-03-24 | 1422,61 | 923 | 
| 234 | 2014-03-17 | 1422,17 | 928 | 
| 235 | 2014-03-10 | 1423,59 | 927 | 
| 236 | 2014-03-03 | 1420,53 | 933 | 
| 237 | 2014-02-24 | 1417,34 | 939 | 
| 238 | 2014-02-17 | 1416,62 | 936 | 
| 239 | 2014-02-10 | 1417,34 | 936 | 
| 240 | 2014-02-03 | 1413,73 | 941 | 
| 241 | 2014-01-27 | 1409,83 | 947 | 
| 242 | 2014-01-20 | 1409,90 | 946 | 
| 243 | 2014-01-13 | 1409,75 | 946 | 
| 244 | 2013-12-23 | 1408,98 | 948 | 
| 245 | 2013-12-16 | 1409,18 | 952 | 
| 246 | 2013-12-09 | 1409,39 | 955 | 
| 247 | 2013-12-02 | 1407,99 | 955 | 
| 248 | 2013-11-25 | 1407,03 | 966 | 
| 249 | 2013-11-18 | 1406,78 | 963 | 
| 250 | 2013-11-11 | 1404,71 | 962 | 
| 251 | 2013-11-04 | 1405,02 | 959 | 
| 252 | 2013-10-28 | 1409,36 | 952 | 
| 253 | 2013-10-21 | 1408,90 | 956 | 
| 254 | 2013-10-14 | 1407,65 | 943 | 
| 255 | 2013-10-07 | 1409,74 | 941 | 
| 256 | 2013-09-30 | 1412,46 | 934 | 
| 257 | 2013-09-23 | 1408,91 | 940 | 
| 258 | 2013-09-16 | 1409,70 | 936 | 
| 259 | 2013-09-09 | 1409,45 | 935 | 
| 260 | 2013-07-29 | 1409,47 | 925 | 
| 261 | 2013-06-17 | 1410,50 | 926 | 
| 262 | 2013-06-03 | 1409,39 | 932 | 
| 263 | 2013-05-13 | 1408,36 | 941 | 
| 264 | 2013-05-06 | 1411,87 | 943 | 
| 265 | 2013-04-29 | 1406,76 | 969 | 
| 266 | 2013-04-22 | 1409,81 | 966 | 
| 267 | 2013-04-15 | 1408,41 | 972 | 
| 268 | 2013-04-08 | 1414,44 | 956 | 
| 269 | 2013-03-18 | 1407,44 | 988 | 
| 270 | 2013-03-11 | 1402,08 | 1000 | 
| 271 | 2013-03-04 | 1402,23 | 1002 | 
| 272 | 2013-02-25 | 1404,05 | 999 | 
| 273 | 2013-02-18 | 1400,16 | 1003 | 
| 274 | 2013-02-11 | 1401,96 | 996 | 
| 275 | 2013-02-04 | 1402,75 | 995 | 
| 276 | 2013-01-28 | 1399,02 | 1000 | 
| 277 | 2013-01-21 | 1398,15 | 1002 | 
| 278 | 2013-01-14 | 1398,22 | 1010 | 
| 279 | 2012-12-24 | 1399,69 | 998 | 
| 280 | 2012-12-17 | 1400,11 | 1005 | 
| 281 | 2012-12-03 | 1400,92 | 1006 | 
| 282 | 2012-11-26 | 1394,51 | 1022 | 
| 283 | 2012-11-19 | 1394,51 | 1021 | 
| 284 | 2012-11-12 | 1391,81 | 1030 | 
| 285 | 2012-11-05 | 1391,76 | 1034 | 
| 286 | 2012-10-29 | 1387,40 | 1040 | 
| 287 | 2012-10-22 | 1388,27 | 1036 | 
| 288 | 2012-10-15 | 1383,89 | 1039 | 
| 289 | 2012-10-08 | 1383,90 | 1042 | 
| 290 | 2012-10-01 | 1384,46 | 1043 | 
| 291 | 2012-09-24 | 1381,28 | 1037 | 
| 292 | 2012-09-17 | 1380,68 | 1039 | 
| 293 | 2012-09-10 | 1378,21 | 1048 | 
| 294 | 2012-07-30 | 1378,41 | 1039 | 
| 295 | 2012-06-18 | 1375,09 | 1048 | 
| 296 | 2012-06-11 | 1376,99 | 1039 | 
| 297 | 2012-05-07 | 1378,40 | 1042 | 
| 298 | 2012-04-30 | 1378,43 | 1042 | 
| 299 | 2012-04-23 | 1378,44 | 1045 | 
| 300 | 2012-04-16 | 1377,74 | 1048 | 
| 301 | 2012-03-26 | 1372,89 | 1076 | 
| 302 | 2012-03-12 | 1374,26 | 1088 | 
| 303 | 2012-03-05 | 1375,54 | 1093 | 
| 304 | 2012-02-27 | 1374,69 | 1101 | 
| 305 | 2012-02-20 | 1373,31 | 1096 | 
| 306 | 2012-02-13 | 1371,81 | 1099 | 
| 307 | 2012-02-06 | 1371,06 | 1098 | 
| 308 | 2012-01-30 | 1370,56 | 1101 | 
| 309 | 2012-01-23 | 1369,37 | 1106 | 
| 310 | 2012-01-09 | 1367,83 | 1108 | 
| 311 | 2011-12-19 | 1364,83 | 1108 | 
| 312 | 2011-12-12 | 1363,90 | 1112 | 
| 313 | 2011-12-05 | 1363,78 | 1110 | 
| 314 | 2011-11-28 | 1365,27 | 1108 | 
| 315 | 2011-11-21 | 1365,36 | 1110 | 
| 316 | 2011-11-14 | 1362,17 | 1114 | 
| 317 | 2011-11-07 | 1361,68 | 1115 | 
| 318 | 2011-10-31 | 1362,34 | 1109 | 
| 319 | 2011-10-24 | 1362,69 | 1105 | 
| 320 | 2011-10-17 | 1364,95 | 1105 | 
| 321 | 2011-10-10 | 1364,09 | 1107 | 
| 322 | 2011-10-03 | 1367,74 | 1091 | 
| 323 | 2011-09-26 | 1366,44 | 1099 | 
| 324 | 2011-09-19 | 1366,76 | 1100 | 
| 325 | 2011-09-12 | 1365,00 | 1085 | 
| 326 | 2011-06-27 | 1366,08 | 1067 | 
| 327 | 2011-05-30 | 1363,87 | 1080 | 
| 328 | 2011-05-23 | 1363,97 | 1082 | 
| 329 | 2011-05-16 | 1363,98 | 1085 | 
| 330 | 2011-05-09 | 1370,05 | 1086 | 
| 331 | 2011-05-02 | 1371,86 | 1085 | 
| 332 | 2011-04-11 | 1372,07 | 1100 | 
| 333 | 2011-04-04 | 1373,92 | 1092 | 
| 334 | 2011-03-28 | 1369,14 | 1102 | 
| 335 | 2011-03-21 | 1368,42 | 1094 | 
| 336 | 2011-03-14 | 1367,84 | 1102 | 
| 337 | 2011-03-07 | 1368,16 | 1113 | 
| 338 | 2011-02-28 | 1367,77 | 1106 | 
| 339 | 2011-02-21 | 1364,70 | 1108 | 
| 340 | 2011-02-14 | 1368,66 | 1104 | 
| 341 | 2011-02-07 | 1371,32 | 1103 | 
| 342 | 2011-01-31 | 1367,77 | 1115 | 
| 343 | 2011-01-24 | 1366,53 | 1115 | 
| 344 | 2011-01-17 | 1368,04 | 1110 | 
| 345 | 2011-01-10 | 1367,88 | 1109 | 
| 346 | 2011-01-03 | 1366,39 | 1114 | 
| 347 | 2010-12-20 | 1370,00 | 1112 | 
| 348 | 2010-12-13 | 1371,37 | 1101 | 
| 349 | 2010-12-06 | 1370,89 | 1104 | 
| 350 | 2010-11-29 | 1370,82 | 1107 | 
| 351 | 2010-11-15 | 1373,56 | 1097 | 
| 352 | 2010-11-08 | 1375,25 | 1091 | 
| 353 | 2010-11-01 | 1379,31 | 1077 | 
| 354 | 2010-10-25 | 1381,12 | 1072 | 
| 355 | 2010-10-18 | 1379,99 | 1077 | 
| 356 | 2010-10-11 | 1381,27 | 1075 | 
| 357 | 2010-10-04 | 1379,45 | 1082 | 
| 358 | 2010-09-27 | 1376,47 | 1081 | 
| 359 | 2010-09-20 | 1376,90 | 1084 | 
| 360 | 2010-09-13 | 1373,66 | 1089 | 
| 361 | 2010-08-30 | 1377,10 | 1060 | 
| 362 | 2010-08-23 | 1378,92 | 1052 | 
| 363 | 2010-08-16 | 1379,42 | 1046 | 
| 364 | 2010-05-10 | 1379,75 | 1060 | 
| 365 | 2010-05-03 | 1378,73 | 1070 | 
| 366 | 2010-04-26 | 1380,51 | 1065 | 
| 367 | 2010-04-19 | 1381,90 | 1086 | 
| 368 | 2010-04-12 | 1377,04 | 1102 | 
| 369 | 2010-03-22 | 1381,07 | 1097 | 
| 370 | 2010-03-15 | 1380,42 | 1102 | 
| 371 | 2010-03-08 | 1379,04 | 1108 | 
| 372 | 2010-03-01 | 1374,96 | 1115 | 
| 373 | 2010-02-22 | 1374,76 | 1113 | 
| 374 | 2010-02-15 | 1375,78 | 1112 | 
| 375 | 2010-02-08 | 1375,03 | 1110 | 
| 376 | 2010-02-01 | 1373,23 | 1115 | 
| 377 | 2010-01-25 | 1370,05 | 1121 | 
| 378 | 2010-01-18 | 1369,24 | 1130 | 
| 379 | 2010-01-11 | 1366,88 | 1141 | 
| 380 | 2010-01-04 | 1363,27 | 1147 | 
| 381 | 2009-12-21 | 1366,65 | 1133 | 
| 382 | 2009-12-14 | 1365,96 | 1136 | 
| 383 | 2009-12-07 | 1365,58 | 1131 | 
| 384 | 2009-11-30 | 1366,65 | 1131 | 
| 385 | 2009-11-23 | 1364,13 | 1135 | 
| 386 | 2009-11-16 | 1362,74 | 1140 | 
| 387 | 2009-11-09 | 1362,15 | 1143 | 
| 388 | 2009-11-02 | 1360,86 | 1140 | 
| 389 | 2009-10-26 | 1358,98 | 1147 | 
| 390 | 2009-10-19 | 1358,29 | 1147 | 
| 391 | 2009-10-12 | 1356,90 | 1143 | 
| 392 | 2009-10-05 | 1356,99 | 1147 | 
| 393 | 2009-09-28 | 1358,53 | 1141 | 
| 394 | 2009-09-21 | 1356,61 | 1145 | 
| 395 | 2009-09-14 | 1360,20 | 1126 | 
| 396 | 2009-09-07 | 1363,35 | 1109 | 
| 397 | 2009-08-24 | 1364,00 | 1098 | 
| 398 | 2009-08-17 | 1362,98 | 1109 | 
| 399 | 2009-05-11 | 1358,94 | 1104 | 
| 400 | 2009-04-27 | 1359,35 | 1109 | 
| 401 | 2009-04-20 | 1353,10 | 1130 | 
| 402 | 2009-04-06 | 1345,42 | 1155 | 
| 403 | 2009-03-30 | 1345,08 | 1152 | 
| 404 | 2009-03-23 | 1341,22 | 1172 | 
| 405 | 2009-03-09 | 1330,33 | 1205 | 
| 406 | 2009-03-02 | 1326,99 | 1224 | 
| 407 | 2009-02-23 | 1329,26 | 1215 | 
| 408 | 2009-02-16 | 1321,26 | 1238 | 
| 409 | 2009-02-09 | 1308,52 | 1271 | 
| 410 | 2009-02-02 | 1310,06 | 1262 | 
| 411 | 2009-01-26 | 1313,65 | 1256 | 
| 412 | 2009-01-19 | 1311,54 | 1259 | 
| 413 | 2009-01-12 | 1299,68 | 1293 | 
| 414 | 2009-01-05 | 1304,92 | 1280 | 
| 415 | 2008-12-22 | 1311,66 | 1267 | 
| 416 | 2008-12-15 | 1307,25 | 1278 | 
| 417 | 2008-12-08 | 1303,77 | 1283 | 
| 418 | 2008-12-01 | 1296,65 | 1291 | 
| 419 | 2008-11-24 | 1297,67 | 1289 | 
| 420 | 2008-11-17 | 1292,75 | 1306 | 
| 421 | 2008-11-10 | 1282,45 | 1321 | 
| 422 | 2008-11-03 | 1282,02 | 1317 | 
| 423 | 2008-10-20 | 1279,67 | 1327 | 
| 424 | 2008-10-13 | 1278,59 | 1328 | 
| 425 | 2008-09-29 | 1277,37 | 1335 | 
| 426 | 2008-09-22 | 1269,16 | 1353 | 
| 427 | 2008-09-08 | 1268,45 | 1332 | 
| 428 | 2008-08-25 | 1262,80 | 1323 | 
| 429 | 2008-05-05 | 1245,92 | 1345 | 
| 430 | 2008-04-28 | 1247,20 | 1344 | 
| 431 | 2008-04-21 | 1239,79 | 1365 | 
| 432 | 2008-04-14 | 1239,11 | 1376 | 
| 433 | 2008-04-07 | 1241,44 | 1377 | 
| 434 | 2008-03-31 | 1240,67 | 1376 | 
| 435 | 2008-03-10 | 1239,48 | 1412 | 
| 436 | 2008-03-03 | 1241,13 | 1410 | 
| 437 | 2008-02-25 | 1243,82 | 1410 | 
| 438 | 2008-02-18 | 1248,63 | 1397 | 
| 439 | 2008-02-11 | 1251,35 | 1395 | 
| 440 | 2008-02-04 | 1250,61 | 1401 | 
| 441 | 2008-01-21 | 1252,72 | 1392 | 
| 442 | 2008-01-07 | 1254,06 | 1386 | 
| 443 | 2007-12-17 | 1251,75 | 1395 | 
| 444 | 2007-12-10 | 1246,00 | 1406 | 
| 445 | 2007-11-26 | 1245,21 | 1400 | 
| 446 | 2007-11-19 | 1246,67 | 1390 | 
| 447 | 2007-11-05 | 1247,40 | 1387 | 
| 448 | 2007-10-29 | 1244,67 | 1388 | 
| 449 | 2007-10-22 | 1245,23 | 1388 | 
| 450 | 2007-10-15 | 1246,33 | 1383 | 
| 451 | 2007-10-08 | 1245,78 | 1380 | 
| 452 | 2007-10-01 | 1243,37 | 1384 | 
| 453 | 2007-09-24 | 1247,02 | 1374 | 
| 454 | 2007-09-17 | 1250,03 | 1364 | 
| 455 | 2007-09-10 | 1259,89 | 1335 | 
| 456 | 2007-04-02 | 1236,02 | 1388 | 
| 457 | 2007-03-19 | 1226,96 | 1464 | 
| 458 | 2007-03-12 | 1225,59 | 1484 | 
| 459 | 2007-03-05 | 1222,25 | 1481 | 
| 460 | 2007-02-26 | 1217,62 | 1488 | 
| 461 | 2007-02-19 | 1214,95 | 1502 | 
| 462 | 2007-02-05 | 1209,35 | 1522 | 
| 463 | 2007-01-22 | 1215,09 | 1511 | 
| 464 | 2007-01-15 | 1203,60 | 1539 | 
| 465 | 2007-01-08 | 1214,32 | 1509 | 
| 466 | 2006-12-25 | 1208,37 | 1529 | 
| 467 | 2006-12-18 | 1202,75 | 1538 | 
| 468 | 2006-12-11 | 1201,30 | 1539 | 
| 469 | 2006-12-04 | 1209,49 | 1515 | 
| 470 | 2006-11-27 | 1210,10 | 1509 | 
| 471 | 2006-11-20 | 1217,91 | 1482 | 
| 472 | 2006-11-13 | 1217,62 | 1475 | 
| 473 | 2006-11-06 | 1216,98 | 1477 | 
| 474 | 2006-10-23 | 1211,02 | 0 | 
| 475 | 2006-10-16 | 1228,41 | 0 | 
| 476 | 2006-10-09 | 1236,09 | 0 | 
| 477 | 2006-10-02 | 1243,27 | 0 | 
| 478 | 2006-09-25 | 1246,16 | 0 | 
| 479 | 2006-09-18 | 1249,13 | 0 | 
| 480 | 2006-03-06 | 1265,93 | 0 | 
| 481 | 2006-02-20 | 1271,61 | 0 | 
| 482 | 2006-02-06 | 1284,61 | 0 | 
| 483 | 2006-01-23 | 1288,76 | 0 | 
 
                     
                                