Rank-info for Willy Ersland
Høyeste rankingplass: 291 - 2012-10-22
Høyeste rankingscore: 1734,0 - 2012-10-22
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-03-31 | 1627,80 | 483 | 
| 2 | 2014-03-17 | 1643,94 | 446 | 
| 3 | 2014-03-10 | 1640,19 | 457 | 
| 4 | 2014-03-03 | 1641,84 | 453 | 
| 5 | 2014-02-10 | 1656,96 | 435 | 
| 6 | 2014-01-27 | 1661,44 | 426 | 
| 7 | 2014-01-20 | 1665,76 | 419 | 
| 8 | 2014-01-13 | 1663,30 | 423 | 
| 9 | 2013-12-09 | 1662,70 | 420 | 
| 10 | 2013-11-25 | 1674,98 | 402 | 
| 11 | 2013-11-18 | 1675,07 | 402 | 
| 12 | 2013-11-11 | 1684,65 | 383 | 
| 13 | 2013-10-28 | 1682,43 | 386 | 
| 14 | 2013-10-21 | 1682,03 | 389 | 
| 15 | 2013-04-22 | 1710,60 | 334 | 
| 16 | 2013-04-08 | 1717,31 | 320 | 
| 17 | 2013-03-25 | 1718,34 | 317 | 
| 18 | 2013-03-18 | 1721,43 | 317 | 
| 19 | 2013-03-11 | 1717,56 | 320 | 
| 20 | 2013-02-18 | 1724,87 | 308 | 
| 21 | 2013-02-11 | 1725,22 | 308 | 
| 22 | 2013-02-04 | 1726,90 | 307 | 
| 23 | 2013-01-28 | 1723,41 | 314 | 
| 24 | 2013-01-21 | 1724,04 | 311 | 
| 25 | 2013-01-14 | 1724,39 | 310 | 
| 26 | 2012-11-26 | 1728,32 | 297 | 
| 27 | 2012-11-19 | 1729,43 | 300 | 
| 28 | 2012-11-12 | 1727,76 | 301 | 
| 29 | 2012-11-05 | 1731,41 | 300 | 
| 30 | 2012-10-29 | 1732,81 | 295 | 
| 31 | 2012-10-22 | 1733,97 | 291 | 
| 32 | 2012-10-15 | 1732,48 | 297 | 
| 33 | 2012-10-08 | 1733,42 | 293 | 
| 34 | 2012-10-01 | 1728,85 | 305 | 
| 35 | 2012-09-24 | 1728,88 | 301 | 
| 36 | 2012-07-02 | 1731,41 | 295 | 
| 37 | 2012-05-28 | 1681,78 | 374 | 
| 38 | 2012-05-21 | 1681,79 | 376 | 
| 39 | 2012-04-30 | 1677,59 | 389 | 
| 40 | 2012-04-16 | 1675,91 | 392 | 
| 41 | 2012-04-02 | 1674,17 | 401 | 
| 42 | 2012-03-26 | 1644,79 | 450 | 
| 43 | 2012-03-19 | 1648,44 | 444 | 
| 44 | 2012-03-12 | 1649,06 | 443 | 
| 45 | 2012-02-27 | 1653,86 | 439 | 
| 46 | 2012-02-20 | 1649,76 | 447 | 
| 47 | 2012-02-13 | 1658,52 | 433 | 
| 48 | 2012-02-06 | 1627,12 | 487 | 
| 49 | 2012-01-30 | 1624,62 | 492 | 
| 50 | 2012-01-16 | 1625,41 | 488 | 
| 51 | 2012-01-09 | 1625,34 | 489 | 
| 52 | 2011-12-12 | 1629,28 | 471 | 
| 53 | 2011-11-28 | 1628,97 | 477 | 
| 54 | 2011-11-21 | 1607,85 | 508 | 
| 55 | 2011-11-14 | 1603,60 | 520 | 
| 56 | 2011-11-07 | 1603,95 | 514 | 
| 57 | 2011-10-31 | 1589,03 | 543 | 
| 58 | 2011-10-24 | 1587,57 | 548 | 
| 59 | 2011-10-17 | 1582,42 | 557 | 
| 60 | 2011-10-03 | 1577,47 | 566 | 
| 61 | 2011-09-26 | 1578,41 | 569 | 
| 62 | 2011-09-19 | 1576,89 | 573 | 
| 63 | 2011-09-12 | 1573,47 | 566 | 
| 64 | 2011-08-22 | 1575,29 | 558 | 
| 65 | 2011-05-16 | 1586,56 | 533 | 
| 66 | 2011-05-09 | 1583,22 | 555 | 
| 67 | 2011-04-11 | 1585,29 | 560 | 
| 68 | 2011-03-28 | 1584,00 | 563 | 
| 69 | 2011-03-14 | 1580,25 | 575 | 
| 70 | 2011-02-28 | 1576,05 | 586 | 
| 71 | 2011-02-07 | 1512,79 | 740 | 
| 72 | 2011-01-17 | 1504,07 | 753 | 
| 73 | 2011-01-10 | 1502,17 | 761 | 
| 74 | 2010-12-13 | 1489,73 | 791 | 
| 75 | 2010-11-29 | 1448,48 | 901 | 
| 76 | 2010-11-22 | 1445,76 | 909 | 
| 77 | 2010-11-15 | 1422,75 | 960 | 
| 78 | 2010-11-01 | 1415,56 | 974 | 
| 79 | 2010-10-18 | 1429,40 | 947 | 
| 80 | 2010-10-04 | 1416,62 | 979 | 
| 81 | 2010-09-20 | 1391,70 | 1047 | 
| 82 | 2010-09-13 | 1382,10 | 1060 | 
| 83 | 2010-08-23 | 1404,82 | 989 | 
| 84 | 2010-04-19 | 1445,06 | 929 | 
| 85 | 2010-03-08 | 1451,48 | 917 | 
| 86 | 2010-01-11 | 1474,46 | 843 | 
| 87 | 2009-10-19 | 1480,71 | 815 | 
| 88 | 2009-10-05 | 1476,95 | 827 | 
| 89 | 2009-09-21 | 1473,12 | 837 | 
| 90 | 2009-09-14 | 1480,09 | 817 | 
| 91 | 2009-08-31 | 1480,36 | 805 | 
| 92 | 2009-08-24 | 1474,33 | 818 | 
| 93 | 2009-05-25 | 1470,90 | 814 | 
| 94 | 2009-03-09 | 1485,99 | 770 | 
| 95 | 2009-02-23 | 1482,79 | 790 | 
| 96 | 2009-02-09 | 1453,84 | 859 | 
| 97 | 2009-02-02 | 1463,68 | 833 | 
| 98 | 2009-01-19 | 1442,50 | 891 | 
| 99 | 2008-12-08 | 1440,48 | 887 | 
| 100 | 2008-11-24 | 1438,47 | 886 | 
| 101 | 2008-11-17 | 1438,46 | 884 | 
| 102 | 2008-10-20 | 1438,33 | 875 | 
| 103 | 2008-09-22 | 1447,65 | 847 | 
| 104 | 2008-09-15 | 1429,46 | 889 | 
| 105 | 2008-09-08 | 1426,98 | 889 | 
| 106 | 2008-09-01 | 1415,91 | 912 | 
| 107 | 2008-08-25 | 1445,97 | 831 | 
| 108 | 2008-04-14 | 1341,23 | 1106 | 
| 109 | 2008-04-07 | 1321,95 | 1174 | 
| 110 | 2008-03-31 | 1328,58 | 1140 | 
| 111 | 2008-03-03 | 1315,95 | 0 | 
| 112 | 2008-02-04 | 1311,10 | 0 | 
| 113 | 2008-01-14 | 1300,76 | 0 | 
| 114 | 2008-01-07 | 1312,14 | 0 | 
| 115 | 2007-12-10 | 1295,37 | 0 | 
| 116 | 2007-11-26 | 1302,16 | 0 | 
| 117 | 2007-10-15 | 1309,34 | 0 | 
 
                     
                                