Rank-info for Per Frode Sterud
Høyeste rankingplass: 118 - 2025-03-17
Høyeste rankingscore: 1846,7 - 2025-02-10
| # | Uke | Poeng | Rangering | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 1817,39 | 138 | 
| 2 | 2025-10-27 | 1817,06 | 138 | 
| 3 | 2025-10-20 | 1816,72 | 138 | 
| 4 | 2025-10-13 | 1810,46 | 146 | 
| 5 | 2025-10-06 | 1807,95 | 147 | 
| 6 | 2025-09-29 | 1807,41 | 151 | 
| 7 | 2025-09-22 | 1808,51 | 149 | 
| 8 | 2025-09-15 | 1807,07 | 147 | 
| 9 | 2025-08-25 | 1808,94 | 145 | 
| 10 | 2025-07-28 | 1818,42 | 133 | 
| 11 | 2025-06-16 | 1828,50 | 125 | 
| 12 | 2025-06-02 | 1822,12 | 132 | 
| 13 | 2025-05-12 | 1825,26 | 130 | 
| 14 | 2025-05-05 | 1838,92 | 124 | 
| 15 | 2025-04-28 | 1838,78 | 125 | 
| 16 | 2025-04-14 | 1836,81 | 128 | 
| 17 | 2025-04-07 | 1837,88 | 128 | 
| 18 | 2025-03-31 | 1838,95 | 126 | 
| 19 | 2025-03-24 | 1842,81 | 120 | 
| 20 | 2025-03-17 | 1846,62 | 118 | 
| 21 | 2025-03-10 | 1846,09 | 122 | 
| 22 | 2025-03-03 | 1844,51 | 122 | 
| 23 | 2025-02-24 | 1845,41 | 122 | 
| 24 | 2025-02-10 | 1846,74 | 121 | 
| 25 | 2025-02-03 | 1843,46 | 124 | 
| 26 | 2025-01-27 | 1844,57 | 123 | 
| 27 | 2025-01-20 | 1840,51 | 124 | 
| 28 | 2025-01-13 | 1827,28 | 137 | 
| 29 | 2025-01-06 | 1827,43 | 135 | 
| 30 | 2024-12-16 | 1824,27 | 139 | 
| 31 | 2024-12-09 | 1820,04 | 146 | 
| 32 | 2024-12-02 | 1821,37 | 145 | 
| 33 | 2024-11-18 | 1821,44 | 143 | 
| 34 | 2024-11-11 | 1821,02 | 144 | 
| 35 | 2024-11-04 | 1819,07 | 142 | 
| 36 | 2024-10-28 | 1819,03 | 147 | 
| 37 | 2024-10-14 | 1818,66 | 148 | 
| 38 | 2024-10-07 | 1818,57 | 147 | 
| 39 | 2024-09-30 | 1818,31 | 147 | 
| 40 | 2024-09-23 | 1816,78 | 147 | 
| 41 | 2024-09-09 | 1816,28 | 149 | 
| 42 | 2024-09-02 | 1813,73 | 150 | 
| 43 | 2024-08-12 | 1818,76 | 148 | 
| 44 | 2024-07-29 | 1814,48 | 149 | 
| 45 | 2024-07-01 | 1791,01 | 166 | 
| 46 | 2024-06-17 | 1778,75 | 177 | 
| 47 | 2024-05-13 | 1765,92 | 191 | 
| 48 | 2024-05-06 | 1772,76 | 186 | 
| 49 | 2024-04-29 | 1773,17 | 186 | 
| 50 | 2024-04-22 | 1776,85 | 185 | 
| 51 | 2024-04-15 | 1789,76 | 168 | 
| 52 | 2024-04-08 | 1790,16 | 166 | 
| 53 | 2024-03-25 | 1790,76 | 171 | 
| 54 | 2024-03-18 | 1782,12 | 182 | 
| 55 | 2024-03-11 | 1789,81 | 175 | 
| 56 | 2024-03-04 | 1787,19 | 176 | 
| 57 | 2024-02-19 | 1786,83 | 177 | 
| 58 | 2024-02-12 | 1784,48 | 183 | 
| 59 | 2024-02-05 | 1771,06 | 193 | 
| 60 | 2024-01-29 | 1769,21 | 192 | 
| 61 | 2024-01-22 | 1768,13 | 193 | 
| 62 | 2024-01-15 | 1769,18 | 192 | 
| 63 | 2024-01-08 | 1779,43 | 179 | 
| 64 | 2024-01-01 | 1778,32 | 179 | 
| 65 | 2023-12-18 | 1784,43 | 176 | 
| 66 | 2023-12-11 | 1780,18 | 178 | 
| 67 | 2023-12-04 | 1779,23 | 178 | 
| 68 | 2023-11-20 | 1778,44 | 181 | 
| 69 | 2023-11-13 | 1777,09 | 179 | 
| 70 | 2023-10-30 | 1770,32 | 188 | 
| 71 | 2023-10-23 | 1771,60 | 187 | 
| 72 | 2023-10-09 | 1770,21 | 188 | 
| 73 | 2023-10-02 | 1763,32 | 195 | 
| 74 | 2023-09-25 | 1764,34 | 194 | 
| 75 | 2023-09-18 | 1767,52 | 188 | 
| 76 | 2023-09-11 | 1812,58 | 151 | 
| 77 | 2023-08-28 | 1814,84 | 147 | 
| 78 | 2023-08-14 | 1818,03 | 140 | 
| 79 | 2023-07-31 | 1821,70 | 136 | 
| 80 | 2023-06-12 | 1833,33 | 131 | 
| 81 | 2023-05-08 | 1814,28 | 151 | 
| 82 | 2023-04-24 | 1798,13 | 166 | 
| 83 | 2023-04-10 | 1801,45 | 166 | 
| 84 | 2023-04-03 | 1802,03 | 168 | 
| 85 | 2023-03-27 | 1803,76 | 167 | 
| 86 | 2023-03-20 | 1810,02 | 162 | 
| 87 | 2023-03-13 | 1810,48 | 161 | 
| 88 | 2023-03-06 | 1815,85 | 154 | 
| 89 | 2023-02-27 | 1815,86 | 158 | 
| 90 | 2023-02-13 | 1805,30 | 161 | 
| 91 | 2023-02-06 | 1797,57 | 170 | 
| 92 | 2023-01-16 | 1798,11 | 169 | 
| 93 | 2023-01-09 | 1798,52 | 166 | 
| 94 | 2023-01-02 | 1797,22 | 166 | 
| 95 | 2022-12-19 | 1796,64 | 168 | 
| 96 | 2022-12-12 | 1796,64 | 168 | 
| 97 | 2022-12-05 | 1797,24 | 163 | 
| 98 | 2022-11-21 | 1797,32 | 166 | 
| 99 | 2022-11-14 | 1796,48 | 167 | 
| 100 | 2022-10-24 | 1797,96 | 157 | 
| 101 | 2022-10-17 | 1799,52 | 157 | 
| 102 | 2022-10-10 | 1800,39 | 158 | 
| 103 | 2022-10-03 | 1802,97 | 157 | 
| 104 | 2022-09-26 | 1803,51 | 156 | 
| 105 | 2022-09-19 | 1804,53 | 154 | 
| 106 | 2022-09-12 | 1801,83 | 158 | 
| 107 | 2022-09-05 | 1805,33 | 155 | 
| 108 | 2022-08-22 | 1798,28 | 162 | 
| 109 | 2022-08-15 | 1801,05 | 160 | 
| 110 | 2022-08-01 | 1799,07 | 162 | 
| 111 | 2022-06-20 | 1785,09 | 176 | 
| 112 | 2022-05-16 | 1780,73 | 178 | 
| 113 | 2022-05-02 | 1777,55 | 180 | 
| 114 | 2022-04-25 | 1778,17 | 175 | 
| 115 | 2022-04-11 | 1776,90 | 176 | 
| 116 | 2022-04-04 | 1771,23 | 176 | 
| 117 | 2022-03-28 | 1770,62 | 176 | 
| 118 | 2022-03-21 | 1772,32 | 171 | 
| 119 | 2022-03-14 | 1772,14 | 169 | 
| 120 | 2022-03-07 | 1773,77 | 164 | 
| 121 | 2022-02-21 | 1774,63 | 160 | 
| 122 | 2022-02-14 | 1771,14 | 161 | 
| 123 | 2022-01-24 | 1783,91 | 145 | 
| 124 | 2022-01-17 | 1780,39 | 143 | 
| 125 | 2022-01-10 | 1781,90 | 141 | 
| 126 | 2021-12-13 | 1779,69 | 144 | 
| 127 | 2021-12-06 | 1784,08 | 140 | 
| 128 | 2021-11-22 | 1782,89 | 139 | 
| 129 | 2021-11-15 | 1781,74 | 135 | 
| 130 | 2021-11-08 | 1778,21 | 141 | 
| 131 | 2021-10-25 | 1779,31 | 140 | 
| 132 | 2021-10-18 | 1774,39 | 139 | 
| 133 | 2021-10-11 | 1774,18 | 145 | 
| 134 | 2021-09-27 | 1772,07 | 145 | 
| 135 | 2021-09-20 | 1779,24 | 135 | 
| 136 | 2021-09-13 | 1781,36 | 134 | 
| 137 | 2021-09-06 | 1776,48 | 134 | 
| 138 | 2021-08-30 | 1776,48 | 132 | 
| 139 | 2021-08-23 | 1776,68 | 128 | 
| 140 | 2021-08-16 | 1777,65 | 122 | 
| 141 | 2021-08-02 | 1755,81 | 138 | 
| 142 | 2021-07-12 | 1742,38 | 148 | 
| 143 | 2021-06-28 | 1740,94 | 150 | 
| 144 | 2021-06-21 | 1736,82 | 152 | 
| 145 | 2021-06-14 | 1724,16 | 167 | 
| 146 | 2021-05-17 | 1709,25 | 182 | 
| 147 | 2020-12-07 | 1768,44 | 199 | 
| 148 | 2020-11-16 | 1767,58 | 198 | 
| 149 | 2020-10-19 | 1769,58 | 201 | 
| 150 | 2020-10-05 | 1780,42 | 187 | 
| 151 | 2020-09-28 | 1778,96 | 189 | 
| 152 | 2020-09-07 | 1773,84 | 200 | 
| 153 | 2020-08-10 | 1774,72 | 194 | 
| 154 | 2020-07-27 | 1780,03 | 188 | 
| 155 | 2020-03-09 | 1781,83 | 207 | 
| 156 | 2020-03-02 | 1778,96 | 214 | 
| 157 | 2020-02-24 | 1777,83 | 213 | 
| 158 | 2020-02-17 | 1783,56 | 205 | 
| 159 | 2020-02-10 | 1790,27 | 198 | 
| 160 | 2020-02-03 | 1790,96 | 194 | 
| 161 | 2020-01-20 | 1797,70 | 190 | 
| 162 | 2020-01-13 | 1798,88 | 191 | 
| 163 | 2019-12-30 | 1798,72 | 188 | 
| 164 | 2019-12-16 | 1801,25 | 188 | 
| 165 | 2019-12-09 | 1802,04 | 188 | 
| 166 | 2019-11-25 | 1802,24 | 190 | 
| 167 | 2019-11-18 | 1784,23 | 213 | 
| 168 | 2019-11-11 | 1784,05 | 213 | 
| 169 | 2019-11-04 | 1781,90 | 216 | 
| 170 | 2019-10-28 | 1782,70 | 218 | 
| 171 | 2019-10-21 | 1775,08 | 225 | 
| 172 | 2019-10-07 | 1775,84 | 228 | 
| 173 | 2019-09-30 | 1775,74 | 227 | 
| 174 | 2019-09-09 | 1779,28 | 219 | 
| 175 | 2019-08-05 | 1777,41 | 210 | 
| 176 | 2019-07-29 | 1794,10 | 194 | 
| 177 | 2019-06-17 | 1808,80 | 171 | 
| 178 | 2019-05-06 | 1795,89 | 191 | 
| 179 | 2019-04-29 | 1777,31 | 220 | 
| 180 | 2019-04-15 | 1777,60 | 224 | 
| 181 | 2019-04-01 | 1776,32 | 224 | 
| 182 | 2019-03-25 | 1795,57 | 198 | 
| 183 | 2019-03-18 | 1775,50 | 219 | 
| 184 | 2019-03-11 | 1775,49 | 221 | 
| 185 | 2019-03-04 | 1772,31 | 231 | 
| 186 | 2019-02-25 | 1770,94 | 235 | 
| 187 | 2019-02-18 | 1772,53 | 231 | 
| 188 | 2019-02-11 | 1761,71 | 245 | 
| 189 | 2019-02-04 | 1761,97 | 240 | 
| 190 | 2019-01-21 | 1761,68 | 244 | 
| 191 | 2019-01-14 | 1762,64 | 244 | 
| 192 | 2019-01-07 | 1767,85 | 237 | 
| 193 | 2018-12-17 | 1778,58 | 219 | 
| 194 | 2018-12-10 | 1771,95 | 230 | 
| 195 | 2018-12-03 | 1772,93 | 229 | 
| 196 | 2018-11-26 | 1780,27 | 214 | 
| 197 | 2018-11-19 | 1781,12 | 217 | 
| 198 | 2018-11-12 | 1781,70 | 220 | 
| 199 | 2018-10-29 | 1779,46 | 223 | 
| 200 | 2018-10-22 | 1766,07 | 238 | 
| 201 | 2018-10-15 | 1766,45 | 239 | 
| 202 | 2018-10-08 | 1727,00 | 293 | 
| 203 | 2018-10-01 | 1727,42 | 292 | 
| 204 | 2018-09-24 | 1727,31 | 288 | 
| 205 | 2018-09-17 | 1728,21 | 291 | 
| 206 | 2018-09-10 | 1727,37 | 289 | 
| 207 | 2018-08-27 | 1727,07 | 288 | 
| 208 | 2018-08-20 | 1705,92 | 319 | 
| 209 | 2018-07-30 | 1709,35 | 314 | 
| 210 | 2018-06-18 | 1704,59 | 321 | 
| 211 | 2018-05-07 | 1684,57 | 349 | 
| 212 | 2018-04-16 | 1697,08 | 338 | 
| 213 | 2018-04-09 | 1697,55 | 337 | 
| 214 | 2018-03-26 | 1698,64 | 340 | 
| 215 | 2018-03-19 | 1698,26 | 338 | 
| 216 | 2018-03-12 | 1695,63 | 342 | 
| 217 | 2018-03-05 | 1701,76 | 340 | 
| 218 | 2018-02-26 | 1701,27 | 341 | 
| 219 | 2018-02-19 | 1700,97 | 341 | 
| 220 | 2018-02-12 | 1700,37 | 343 | 
| 221 | 2018-02-05 | 1683,59 | 365 | 
| 222 | 2018-01-22 | 1684,21 | 363 | 
| 223 | 2018-01-15 | 1691,96 | 356 | 
| 224 | 2018-01-08 | 1691,67 | 357 | 
| 225 | 2017-12-18 | 1692,26 | 354 | 
| 226 | 2017-12-11 | 1701,47 | 335 | 
| 227 | 2017-12-04 | 1705,14 | 332 | 
| 228 | 2017-11-27 | 1702,94 | 333 | 
| 229 | 2017-11-20 | 1702,04 | 337 | 
| 230 | 2017-11-13 | 1697,34 | 350 | 
| 231 | 2017-11-06 | 1699,44 | 340 | 
| 232 | 2017-10-30 | 1698,53 | 344 | 
| 233 | 2017-10-23 | 1699,08 | 340 | 
| 234 | 2017-10-16 | 1693,78 | 351 | 
| 235 | 2017-10-09 | 1701,59 | 344 | 
| 236 | 2017-10-02 | 1702,59 | 344 | 
| 237 | 2017-09-25 | 1703,78 | 338 | 
| 238 | 2017-09-18 | 1702,69 | 338 | 
| 239 | 2017-09-11 | 1694,04 | 345 | 
| 240 | 2017-08-21 | 1694,89 | 337 | 
| 241 | 2017-08-14 | 1691,34 | 344 | 
| 242 | 2017-07-31 | 1695,05 | 336 | 
| 243 | 2017-07-03 | 1696,68 | 336 | 
| 244 | 2017-06-19 | 1687,90 | 351 | 
| 245 | 2017-05-08 | 1670,66 | 389 | 
| 246 | 2017-04-24 | 1643,68 | 440 | 
| 247 | 2017-04-10 | 1644,97 | 450 | 
| 248 | 2017-03-27 | 1645,49 | 450 | 
| 249 | 2017-03-20 | 1645,35 | 451 | 
| 250 | 2017-03-13 | 1643,20 | 454 | 
| 251 | 2017-03-06 | 1643,33 | 456 | 
| 252 | 2017-02-27 | 1644,47 | 456 | 
| 253 | 2017-02-20 | 1643,90 | 454 | 
| 254 | 2017-02-13 | 1621,44 | 498 | 
| 255 | 2017-02-06 | 1616,62 | 505 | 
| 256 | 2017-01-30 | 1605,67 | 523 | 
| 257 | 2017-01-23 | 1605,30 | 526 | 
| 258 | 2017-01-16 | 1606,84 | 521 | 
| 259 | 2017-01-09 | 1606,90 | 523 | 
| 260 | 2016-12-19 | 1601,62 | 523 | 
| 261 | 2016-12-12 | 1603,12 | 527 | 
| 262 | 2016-12-05 | 1580,67 | 578 | 
| 263 | 2016-11-28 | 1583,18 | 573 | 
| 264 | 2016-11-21 | 1583,93 | 571 | 
| 265 | 2016-11-14 | 1585,46 | 570 | 
| 266 | 2016-11-07 | 1583,77 | 571 | 
| 267 | 2016-10-31 | 1584,94 | 574 | 
| 268 | 2016-10-24 | 1584,78 | 570 | 
| 269 | 2016-10-17 | 1593,58 | 547 | 
| 270 | 2016-10-10 | 1584,04 | 572 | 
| 271 | 2016-10-03 | 1584,54 | 575 | 
| 272 | 2016-09-26 | 1582,50 | 577 | 
| 273 | 2016-09-12 | 1585,91 | 560 | 
| 274 | 2016-09-05 | 1579,93 | 570 | 
| 275 | 2016-08-29 | 1582,49 | 562 | 
| 276 | 2016-08-01 | 1590,09 | 546 | 
| 277 | 2016-06-27 | 1620,16 | 493 | 
| 278 | 2016-05-09 | 1623,22 | 481 | 
| 279 | 2016-05-02 | 1624,05 | 482 | 
| 280 | 2016-04-18 | 1661,56 | 417 | 
| 281 | 2016-04-11 | 1662,88 | 420 | 
| 282 | 2016-04-04 | 1663,24 | 420 | 
| 283 | 2016-03-21 | 1672,10 | 410 | 
| 284 | 2016-03-14 | 1667,52 | 413 | 
| 285 | 2016-03-07 | 1669,39 | 411 | 
| 286 | 2016-02-29 | 1671,85 | 409 | 
| 287 | 2016-02-15 | 1668,62 | 417 | 
| 288 | 2016-02-08 | 1665,21 | 420 | 
| 289 | 2016-02-01 | 1644,62 | 457 | 
| 290 | 2016-01-25 | 1642,24 | 465 | 
| 291 | 2016-01-11 | 1640,70 | 469 | 
| 292 | 2016-01-04 | 1617,86 | 505 | 
| 293 | 2015-12-21 | 1644,13 | 458 | 
| 294 | 2015-12-14 | 1611,87 | 524 | 
| 295 | 2015-12-07 | 1582,99 | 570 | 
| 296 | 2015-11-16 | 1553,55 | 635 | 
| 297 | 2015-11-09 | 1532,11 | 674 | 
| 298 | 2015-11-02 | 1470,54 | 816 | 
| 299 | 2015-10-26 | 1342,34 | 0 | 
| 300 | 2015-10-12 | 1324,80 | 0 | 
| 301 | 2015-09-28 | 1335,12 | 0 | 
| 302 | 2015-09-14 | 1303,04 | 0 | 
| 303 | 2015-09-07 | 1312,50 | 0 | 
| 304 | 2015-08-17 | 1310,63 | 0 | 
 
                     
                                