Resultater fra Utenlandsspill
Bordesholm Open - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13305 | Rune Evensen | Haugesund BK | B | 1245 | 6 | 207,50 | 1613,64 | 8,50 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Araber BK | B | 1166 | 6 | 194,33 | 1888,78 | 0,10 |
999 | 13176 | Leif Arne Stenstad | Sandnes BK | A | 1069 | 6 | 178,17 | 1947,68 | -1,02 |
999 | 13191 | Trond Hofstad | Sandnes BK | C | 1067 | 6 | 177,83 | 1505,72 | 4,06 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | B | 1037 | 6 | 172,83 | 1811,47 | -1,10 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Sandnes BK | B | 1028 | 6 | 171,33 | 1354,09 | 3,85 |
999 | 5200 | Roar Brox | Stavanger BK | B-U23 | 1014 | 6 | 169,00 | 1611,31 | -1,22 |
999 | 19231 | Knut Habberstad | Flisbyn BK | B | 980 | 6 | 163,33 | 1721,02 | -2,15 |
999 | 13401 | Eric Palmer | Sandnes BK | B | 956 | 6 | 159,33 | 1714,34 | -6,34 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Sandnes BK | C | 863 | 6 | 143,83 | 1332,16 | -4,68 |
Eds Juleskrell - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 11150 | Jon Fundingsrud | Rolvsøy BK | B | 1590 | 8 | 198,75 | 1713,72 | 8,37 |
999 | 11567 | Kenneth A Larsen | Rolvsøy BK | A-U23 | 1489 | 8 | 186,12 | 2034,48 | -1,45 |
999 | 11116 | Edgar Fundingsrud | Rolvsøy BK | C | 1472 | 8 | 184,00 | 1555,91 | 5,53 |
999 | 11725 | Stein Håkon Lerdalen | Rolvsøy BK | C | 1467 | 8 | 183,38 | 1479,75 | 5,12 |
999 | 11356 | Rune Wevang | Rolvsøy BK | C | 1416 | 8 | 177,00 | 1556,94 | 0,73 |
999 | 11382 | Geir Johansen | Fredrikstad BK | B | 1396 | 8 | 174,50 | 1698,71 | -3,18 |
999 | 3215 | Erik Thoresen | Rolvsøy BK | C | 1393 | 8 | 174,12 | 1642,87 | -6,72 |
999 | 11704 | Egil Syversen | Rolvsøy BK | B | 1382 | 8 | 172,75 | 1729,31 | -5,55 |
999 | 11694 | Jonas Bjørnstad | Rolvsøy BK | C-Jr | 1278 | 8 | 159,75 | 1573,60 | -2,84 |
Elmshorn Internasjon - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 5200 | Roar Brox | Stavanger BK | B-U23 | 1172 | 6 | 195,33 | 1611,31 | 3,91 |
999 | 13176 | Leif Arne Stenstad | Sandnes BK | A | 1171 | 6 | 195,17 | 1947,68 | 0,69 |
999 | 13191 | Trond Hofstad | Sandnes BK | C | 1159 | 6 | 193,17 | 1505,72 | 6,54 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Araber BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1888,78 | -0,34 |
999 | 19231 | Knut Habberstad | Flisbyn BK | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1721,02 | 0,24 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | B | 1038 | 6 | 173,00 | 1811,47 | -0,65 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Sandnes BK | B | 1035 | 6 | 172,50 | 1354,09 | 2,61 |
999 | 13305 | Rune Evensen | Haugesund BK | B | 1017 | 6 | 169,50 | 1613,64 | -4,79 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Sandnes BK | C | 970 | 6 | 161,67 | 1332,16 | -1,47 |
999 | 13401 | Eric Palmer | Sandnes BK | B | 961 | 6 | 160,17 | 1714,34 | -6,75 |
Elmshorn Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13191 | Trond Hofstad | Sandnes BK | C | 1208 | 6 | 201,33 | 1505,72 | 8,99 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Araber BK | B | 1192 | 6 | 198,67 | 1888,78 | 0,21 |
999 | 13305 | Rune Evensen | Haugesund BK | B | 1169 | 6 | 194,83 | 1613,64 | 4,60 |
999 | 13176 | Leif Arne Stenstad | Sandnes BK | A | 1100 | 6 | 183,33 | 1947,68 | -1,70 |
999 | 13401 | Eric Palmer | Sandnes BK | B | 1083 | 6 | 180,50 | 1714,34 | -0,87 |
999 | 5200 | Roar Brox | Stavanger BK | B-U23 | 997 | 6 | 166,17 | 1611,31 | -0,37 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | B | 993 | 6 | 165,50 | 1811,47 | -1,86 |
999 | 19231 | Knut Habberstad | Flisbyn BK | B | 949 | 6 | 158,17 | 1721,02 | -2,00 |
999 | 9192 | Linn Beate Geliassen | Haugesund BK | C-U23 | 922 | 6 | 153,67 | 987,51 | 3,09 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Sandnes BK | C | 898 | 6 | 149,67 | 1332,16 | -4,19 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Sandnes BK | B | 891 | 6 | 148,50 | 1354,09 | -5,91 |
EM for døve 2002 - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | A | 8209 | 39 | 210,49 | 1922,69 | 2,30 |
999 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Oslo Døves | B-P | 7654 | 39 | 196,26 | 1799,14 | 3,94 |
999 | 15252 | Einar Hartveit | Grenland BK | B-P | 7500 | 39 | 192,31 | 1861,67 | -2,05 |
999 | 10195 | Gabor Baksa | Oslo Døves | B | 4496 | 24 | 187,33 | 1647,56 | 0,89 |
999 | 13374 | Ine Lorentzen | Cross BK | B | 6977 | 39 | 178,90 | 1473,13 | 3,71 |
999 | 13549 | Hildegunn Teigen | Cross BK | C | 6707 | 39 | 171,97 | 1329,37 | 5,65 |
999 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 4088 | 24 | 170,33 | 1483,79 | -1,69 |
999 | 9171 | Bjarne Gunnerud | Brage BK | B | 4081 | 24 | 170,04 | 1459,77 | -1,08 |
999 | 13419 | Astri Garaguso | Cross BK | C | 3896 | 24 | 162,33 | 1180,86 | -0,31 |
999 | 19209 | Trude Nilsen | Trondheim BK | C | 3825 | 24 | 159,38 | 1382,79 | -11,36 |
Redensburg Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13401 | Eric Palmer | Sandnes BK | B | 1206 | 6 | 201,00 | 1714,34 | 4,06 |
999 | 13305 | Rune Evensen | Haugesund BK | B | 1187 | 6 | 197,83 | 1613,64 | 6,29 |
999 | 13176 | Leif Arne Stenstad | Sandnes BK | A | 1154 | 6 | 192,33 | 1947,68 | -1,20 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Araber BK | B | 1147 | 6 | 191,17 | 1888,78 | -1,42 |
999 | 13191 | Trond Hofstad | Sandnes BK | C | 1127 | 6 | 187,83 | 1505,72 | 2,34 |
999 | 5200 | Roar Brox | Stavanger BK | B-U23 | 1109 | 6 | 184,83 | 1611,31 | -0,69 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Sandnes BK | C | 1100 | 6 | 183,33 | 1332,16 | 2,41 |
999 | 19231 | Knut Habberstad | Flisbyn BK | B | 1097 | 6 | 182,83 | 1721,02 | -2,32 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1811,47 | -3,05 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Sandnes BK | B | 1046 | 6 | 174,33 | 1354,09 | -4,25 |
999 | 9192 | Linn Beate Geliassen | Haugesund BK | C-U23 | 913 | 6 | 152,17 | 987,51 | -2,18 |