Resultater fra Hardangersider
Standard - Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | B | 694 | 3 | 231,33 | 1815,17 | 2,12 |
2 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 615 | 3 | 205,00 | 1523,80 | 3,31 |
3 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 612 | 3 | 204,00 | 1527,81 | 2,82 |
4 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 583 | 3 | 194,33 | 1602,68 | 1,31 |
5 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 556 | 3 | 185,33 | 1475,09 | 1,30 |
6 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 535 | 3 | 178,33 | 1246,37 | 1,68 |
7 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 562 | 3 | 187,33 | 1523,72 | 2,48 |
8 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | C | 541 | 3 | 180,33 | 1394,49 | -1,80 |
9 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 498 | 3 | 166,00 | 1119,21 | 2,96 |
10 | 22624 | May Hege Lien | Heimdal BK | F | 473 | 3 | 157,67 | 1089,32 | 0,88 |
999 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | B | 617 | 3 | 205,67 | 1815,17 | 1,31 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 592 | 3 | 197,33 | 1527,81 | 1,66 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 576 | 3 | 192,00 | 1523,80 | 1,44 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 559 | 3 | 186,33 | 1523,80 | 0,97 |
999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 559 | 3 | 186,33 | 1602,68 | 0,70 |
999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 555 | 3 | 185,00 | 1602,68 | 0,52 |
999 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | B | 555 | 3 | 185,00 | 1815,17 | -0,47 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 551 | 3 | 183,67 | 1527,81 | 0,68 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 546 | 3 | 182,00 | 1527,81 | 0,64 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 541 | 3 | 180,33 | 1475,09 | 0,68 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 540 | 3 | 180,00 | 1523,80 | 0,48 |
999 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | C | 533 | 3 | 177,67 | 1394,49 | -2,24 |
999 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 531 | 3 | 177,00 | 1523,72 | -0,66 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 530 | 3 | 176,67 | 1475,09 | 0,38 |
999 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | C | 526 | 3 | 175,33 | 1394,49 | -1,96 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 522 | 3 | 174,00 | 1523,80 | 0,29 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 509 | 3 | 169,67 | 1475,09 | 0,38 |
999 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 505 | 3 | 168,33 | 1523,72 | -0,52 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 504 | 3 | 168,00 | 1527,81 | 0,24 |
999 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 496 | 3 | 165,33 | 1523,72 | -0,48 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 496 | 3 | 165,33 | 1523,80 | 0,21 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 495 | 3 | 165,00 | 1246,37 | -4,37 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 490 | 3 | 163,33 | 1119,21 | 1,05 |
999 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 480 | 3 | 160,00 | 1523,72 | -0,43 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 477 | 3 | 159,00 | 1119,21 | 0,77 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 471 | 3 | 157,00 | 1246,37 | -4,57 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 471 | 3 | 157,00 | 1246,37 | -3,30 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 466 | 3 | 155,33 | 1119,21 | 0,11 |
999 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | C | 463 | 3 | 154,33 | 1523,72 | -0,52 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 457 | 3 | 152,33 | 1119,21 | 0,14 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 456 | 3 | 152,00 | 1246,37 | -2,87 |
999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 453 | 3 | 151,00 | 1602,68 | -0,20 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 448 | 3 | 149,33 | 1119,21 | 0,09 |
999 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | C | 447 | 3 | 149,00 | 1394,49 | -4,27 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 446 | 3 | 148,67 | 1475,09 | 0,13 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 446 | 3 | 148,67 | 1475,09 | 0,19 |
999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 446 | 3 | 148,67 | 1602,68 | -0,10 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 446 | 3 | 148,67 | 1475,09 | 0,06 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Askøy BK | C | 439 | 3 | 146,33 | 1475,09 | 0,22 |
999 | 22624 | May Hege Lien | Heimdal BK | F | 431 | 3 | 143,67 | 1089,32 | -0,18 |
999 | 22624 | May Hege Lien | Heimdal BK | F | 406 | 3 | 135,33 | 1089,32 | 0,04 |
999 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | C | 387 | 3 | 129,00 | 1394,49 | -3,32 |
Standard - Eldre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse | Kvam BK | C-Jr | 543 | 3 | 181,00 | 1367,97 | 0,00 |
999 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse | Kvam BK | C-Jr | 521 | 3 | 173,67 | 1367,97 | 0,00 |
999 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse | Kvam BK | C-Jr | 471 | 3 | 157,00 | 1367,97 | 0,00 |
Standard - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 670 | 3 | 223,33 | 1355,89 | 20,40 |
2 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 689 | 3 | 229,67 | 1801,57 | 18,17 |
3 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 696 | 3 | 232,00 | 1826,09 | 5,20 |
4 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 665 | 3 | 221,67 | 1821,98 | 4,94 |
5 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 655 | 3 | 218,33 | 1757,79 | 4,74 |
6 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 664 | 3 | 221,33 | 1943,59 | 3,86 |
7 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 670 | 3 | 223,33 | 1985,42 | 2,82 |
8 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 607 | 3 | 202,33 | 1391,79 | 19,59 |
9 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 628 | 3 | 209,33 | 1690,10 | 6,48 |
10 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 613 | 3 | 204,33 | 1758,44 | -10,93 |
11 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 639 | 3 | 213,00 | 1875,48 | 3,30 |
12 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 587 | 3 | 195,67 | 1363,05 | 15,52 |
13 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 603 | 3 | 201,00 | 1626,30 | 3,68 |
14 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 620 | 3 | 206,67 | 1808,47 | 2,03 |
15 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 623 | 3 | 207,67 | 1748,60 | 3,20 |
16 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 619 | 3 | 206,33 | 1703,19 | 3,69 |
17 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | E | 539 | 3 | 179,67 | 1245,21 | 6,25 |
18 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | B | 577 | 3 | 192,33 | 1596,12 | 0,42 |
19 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 608 | 3 | 202,67 | 2184,88 | -3,02 |
20 | 21069 | Birger Wibe | Levanger BK | B | 542 | 3 | 180,67 | 1698,35 | -2,29 |
21 | 25364 | Olav Røyrvik | Kvam BK | F-P | 475 | 3 | 158,33 | 1045,43 | -4,86 |
22 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 490 | 3 | 163,33 | 1490,19 | -3,77 |
23 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen | Mascot BK | C-P | 501 | 3 | 167,00 | 1561,25 | -10,26 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 685 | 3 | 228,33 | 1826,09 | 2,66 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 660 | 3 | 220,00 | 1801,57 | 6,75 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 654 | 3 | 218,00 | 1801,57 | 4,25 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 652 | 3 | 217,33 | 1943,59 | 1,62 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 649 | 3 | 216,33 | 1757,79 | 2,44 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 645 | 3 | 215,00 | 1821,98 | 2,04 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 644 | 3 | 214,67 | 1826,09 | 1,28 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 643 | 3 | 214,33 | 1826,09 | 1,05 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 629 | 3 | 209,67 | 1943,59 | 0,75 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 627 | 3 | 209,00 | 1821,98 | 1,18 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 625 | 3 | 208,33 | 1875,48 | 1,24 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 618 | 3 | 206,00 | 1801,57 | 0,98 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 617 | 3 | 205,67 | 1985,42 | -0,41 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 612 | 3 | 204,00 | 1757,79 | 0,90 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 608 | 3 | 202,67 | 1821,98 | 0,49 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 607 | 3 | 202,33 | 1758,44 | -8,16 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 606 | 3 | 202,00 | 1801,57 | -0,14 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 602 | 3 | 200,67 | 2184,88 | -1,66 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 599 | 3 | 199,67 | 1875,48 | -1,35 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 599 | 3 | 199,67 | 1690,10 | 1,22 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 598 | 3 | 199,33 | 1821,98 | 0,17 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 598 | 3 | 199,33 | 1985,42 | -0,85 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 597 | 3 | 199,00 | 1757,79 | 0,36 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 593 | 3 | 197,67 | 1757,79 | 0,36 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 592 | 3 | 197,33 | 1757,79 | 0,36 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 592 | 3 | 197,33 | 1757,79 | 0,36 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 591 | 3 | 197,00 | 1757,79 | 0,35 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 591 | 3 | 197,00 | 1758,44 | -9,36 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 589 | 3 | 196,33 | 1703,19 | 0,55 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 589 | 3 | 196,33 | 1875,48 | -1,31 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 587 | 3 | 195,67 | 1943,59 | -1,38 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 587 | 3 | 195,67 | 1757,79 | 0,31 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 584 | 3 | 194,67 | 1391,79 | 6,66 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 579 | 3 | 193,00 | 2184,88 | -1,40 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 578 | 3 | 192,67 | 1875,48 | -1,32 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 577 | 3 | 192,33 | 1875,48 | -1,10 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 576 | 3 | 192,00 | 1355,89 | 3,72 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 575 | 3 | 191,67 | 1355,89 | 2,60 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 574 | 3 | 191,33 | 1355,89 | 2,04 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 573 | 3 | 191,00 | 1758,44 | -10,62 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 572 | 3 | 190,67 | 1801,57 | -1,85 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 565 | 3 | 188,33 | 1391,79 | 3,46 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 565 | 3 | 188,33 | 1758,44 | -8,60 |
999 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | B | 564 | 3 | 188,00 | 1596,12 | -0,77 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 562 | 3 | 187,33 | 1826,09 | -0,20 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 559 | 3 | 186,33 | 1985,42 | -1,20 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 558 | 3 | 186,00 | 1821,98 | -0,26 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 558 | 3 | 186,00 | 1758,44 | -7,65 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 556 | 3 | 185,33 | 1808,47 | -1,61 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 553 | 3 | 184,33 | 1875,48 | -1,35 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 553 | 3 | 184,33 | 1821,98 | -0,21 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 553 | 3 | 184,33 | 1757,79 | 0,12 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 553 | 3 | 184,33 | 1808,47 | -0,97 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 550 | 3 | 183,33 | 1757,79 | 0,15 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 550 | 3 | 183,33 | 1355,89 | 1,33 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 550 | 3 | 183,33 | 1690,10 | -0,60 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 550 | 3 | 183,33 | 1757,79 | 0,13 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 549 | 3 | 183,00 | 1355,89 | 1,15 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 548 | 3 | 182,67 | 1355,89 | 1,03 |
999 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | B | 546 | 3 | 182,00 | 1596,12 | -1,51 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 545 | 3 | 181,67 | 1808,47 | -0,78 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 545 | 3 | 181,67 | 1626,30 | -0,56 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 544 | 3 | 181,33 | 1985,42 | -1,11 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 542 | 3 | 180,67 | 1757,79 | 0,11 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 542 | 3 | 180,67 | 1391,79 | 1,32 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 541 | 3 | 180,33 | 1748,60 | -1,56 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 541 | 3 | 180,33 | 1801,57 | -2,63 |
999 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 540 | 3 | 180,00 | 1363,05 | 1,75 |
999 | 21069 | Birger Wibe | Levanger BK | B | 538 | 3 | 179,33 | 1698,35 | -1,26 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 536 | 3 | 178,67 | 1626,30 | -0,80 |
999 | 21069 | Birger Wibe | Levanger BK | B | 533 | 3 | 177,67 | 1698,35 | -0,75 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | A | 533 | 3 | 177,67 | 1875,48 | -1,76 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 531 | 3 | 177,00 | 1808,47 | -0,88 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 529 | 3 | 176,33 | 1355,89 | 0,55 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 527 | 3 | 175,67 | 1703,19 | -1,18 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 526 | 3 | 175,33 | 1391,79 | 0,21 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | B | 524 | 3 | 174,67 | 1758,44 | -6,51 |
999 | 21069 | Birger Wibe | Levanger BK | B | 524 | 3 | 174,67 | 1698,35 | -0,54 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 522 | 3 | 174,00 | 1690,10 | -1,17 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 510 | 3 | 170,00 | 1748,60 | -1,33 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 510 | 3 | 170,00 | 1355,89 | 0,45 |
999 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | B | 508 | 3 | 169,33 | 1596,12 | -3,16 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 505 | 3 | 168,33 | 1391,79 | 0,01 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 502 | 3 | 167,33 | 1690,10 | -0,94 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 496 | 3 | 165,33 | 1703,19 | -1,02 |
999 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 494 | 3 | 164,67 | 1363,05 | -0,95 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 488 | 3 | 162,67 | 1490,19 | -1,70 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 486 | 3 | 162,00 | 1490,19 | -1,02 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 486 | 3 | 162,00 | 1808,47 | -0,97 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 485 | 3 | 161,67 | 1355,89 | 0,22 |
999 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen | Mascot BK | C-P | 482 | 3 | 160,67 | 1561,25 | -6,12 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 479 | 3 | 159,67 | 1626,30 | -1,21 |
999 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 478 | 3 | 159,33 | 1363,05 | -1,44 |
999 | 23312 | Dag Tjosaas | Kvam BK | C | 478 | 3 | 159,33 | 1391,79 | -0,62 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 476 | 3 | 158,67 | 1821,98 | -0,72 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 470 | 3 | 156,67 | 1490,19 | -0,97 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 470 | 3 | 156,67 | 1748,60 | -1,38 |
999 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | E | 463 | 3 | 154,33 | 1245,21 | -8,03 |
999 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 462 | 3 | 154,00 | 1363,05 | -1,55 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 457 | 3 | 152,33 | 1490,19 | -0,78 |
999 | 25364 | Olav Røyrvik | Kvam BK | F-P | 452 | 3 | 150,67 | 1045,43 | -3,99 |
999 | 25364 | Olav Røyrvik | Kvam BK | F-P | 446 | 3 | 148,67 | 1045,43 | -2,54 |
999 | 25364 | Olav Røyrvik | Kvam BK | F-P | 440 | 3 | 146,67 | 1045,43 | -1,81 |
999 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | E | 437 | 3 | 145,67 | 1245,21 | -6,25 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 422 | 3 | 140,67 | 1703,19 | -1,22 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 418 | 3 | 139,33 | 1943,59 | -3,77 |
999 | 24317 | Helge Lønning | Kvam BK | C-P | 417 | 3 | 139,00 | 1363,05 | -1,59 |
999 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen | Mascot BK | C-P | 371 | 3 | 123,67 | 1561,25 | -5,42 |
Standard - Yngre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26378 | Gaute Øye Melstveit | Kvam BK | E-U13 | 497 | 3 | 165,67 | 1220,05 | 2,21 |
2 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse | Kvam BK | D-U13 | 353 | 3 | 117,67 | 1285,96 | -2,21 |
999 | 26378 | Gaute Øye Melstveit | Kvam BK | E-U13 | 477 | 3 | 159,00 | 1220,05 | 1,10 |
999 | 26378 | Gaute Øye Melstveit | Kvam BK | E-U13 | 435 | 3 | 145,00 | 1220,05 | 0,73 |
999 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse | Kvam BK | D-U13 | 274 | 3 | 91,33 | 1285,96 | -1,10 |
999 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse | Kvam BK | D-U13 | 243 | 3 | 81,00 | 1285,96 | -0,73 |
Steg 1 - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 162 | 1 | 162,00 | 1527,81 | 0,14 |
2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 138 | 1 | 138,00 | 1355,89 | -0,14 |
Steg 1 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 199 | 1 | 199,00 | 1821,98 | 0,07 |
2 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 166 | 1 | 166,00 | 1602,68 | -0,07 |
Steg 2 - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 191 | 1 | 191,00 | 1523,80 | 0,21 |
2 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | B | 146 | 1 | 146,00 | 1602,68 | -0,21 |
Steg 2 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 221 | 1 | 221,00 | 1821,98 | 0,16 |
2 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 195 | 1 | 195,00 | 1826,09 | -0,16 |
Steg 3 - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 417 | 2 | 208,50 | 1523,80 | 0,62 |
2 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | B | 323 | 2 | 161,50 | 1815,17 | -0,62 |
Steg 3 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 470 | 2 | 235,00 | 1821,98 | 0,51 |
2 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 341 | 2 | 170,50 | 1801,57 | -0,51 |