Resultater fra Sunhordland Sweapen
Standard - Herrer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | A | 1360 | 6 | 226,67 | 2182,53 | 3,27 |
2 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1308 | 6 | 218,00 | 1831,82 | 6,56 |
3 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 1141 | 6 | 190,17 | 1388,42 | 33,89 |
4 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-U23 | 1294 | 6 | 215,67 | 1927,06 | 5,85 |
5 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | A | 1285 | 6 | 214,17 | 2006,38 | 4,46 |
6 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1240 | 6 | 206,67 | 1702,20 | 7,79 |
7 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | B-U23 | 1235 | 6 | 205,83 | 1794,08 | 5,08 |
8 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1262 | 6 | 210,33 | 2156,05 | 0,69 |
9 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 1259 | 6 | 209,83 | 1981,13 | 2,82 |
10 | 25266 | Mathias G. D. Kjær | Mascot BK | A | 1252 | 6 | 208,67 | 1931,87 | 2,99 |
11 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1209 | 6 | 201,50 | 1831,34 | 3,03 |
12 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | B | 1199 | 6 | 199,83 | 1820,96 | 4,13 |
13 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 1164 | 6 | 194,00 | 1756,10 | 3,84 |
14 | 23356 | Tor-Erik Larsen | Askøy BK | A | 1190 | 6 | 198,33 | 1916,57 | -0,12 |
15 | 24731 | Arild Fossedal | Nygård BC | B | 1159 | 6 | 193,17 | 1751,13 | 2,92 |
16 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 1072 | 6 | 178,67 | 1527,42 | -0,16 |
17 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | C | 1107 | 6 | 184,50 | 1565,78 | 3,75 |
18 | 25416 | Ben Jone Nilsen | Sandnes BK | B | 1133 | 6 | 188,83 | 1554,18 | 10,10 |
19 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 1119 | 6 | 186,50 | 1812,55 | -2,68 |
20 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1601,70 | 3,28 |
21 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1637,36 | 1,45 |
22 | 25964 | Hilde Amundsen | Fyllingen BC | C | 1022 | 6 | 170,33 | 1482,70 | -0,86 |
23 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1096 | 6 | 182,67 | 1691,99 | -4,71 |
24 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 1093 | 6 | 182,17 | 1800,43 | -3,70 |
25 | 4174 | Eirik Olsen | Bergen BC | F | 971 | 6 | 161,83 | 1229,06 | -10,94 |
26 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1077 | 6 | 179,50 | 1701,12 | -4,54 |
27 | 25394 | Magnus Ersland | Stord BK | C | 1015 | 6 | 169,17 | 1449,46 | -35,85 |
28 | 1724 | Franz Olsen | Bergen BC | E-P | 938 | 6 | 156,33 | 1184,80 | -2,45 |
29 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen | Nygård BC | B | 1023 | 6 | 170,50 | 1629,18 | -4,54 |
30 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 947 | 6 | 157,83 | 1516,61 | -6,54 |
31 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 882 | 6 | 147,00 | 1490,23 | -7,40 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1258 | 6 | 209,67 | 2156,05 | 0,31 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 1251 | 6 | 208,50 | 1981,13 | 1,20 |
999 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-U23 | 1233 | 6 | 205,50 | 1927,06 | 1,26 |
999 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-U23 | 1221 | 6 | 203,50 | 1927,06 | 0,90 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 1221 | 6 | 203,50 | 1981,13 | 0,49 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1207 | 6 | 201,17 | 1702,20 | 3,29 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1202 | 6 | 200,33 | 1831,82 | 1,41 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1183 | 6 | 197,17 | 1831,82 | 0,78 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | A | 1173 | 6 | 195,50 | 2006,38 | -1,29 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | A | 1170 | 6 | 195,00 | 1981,13 | -0,13 |
999 | 25266 | Mathias G. D. Kjær | Mascot BK | A | 1169 | 6 | 194,83 | 1931,87 | -0,22 |
999 | 25266 | Mathias G. D. Kjær | Mascot BK | A | 1159 | 6 | 193,17 | 1931,87 | -0,27 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | B | 1148 | 6 | 191,33 | 1756,10 | 1,11 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | B-U23 | 1138 | 6 | 189,67 | 1794,08 | 0,32 |
999 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | B | 1124 | 6 | 187,33 | 1820,96 | -1,74 |
999 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-U23 | 1123 | 6 | 187,17 | 1927,06 | -0,75 |
999 | 23356 | Tor-Erik Larsen | Askøy BK | A | 1116 | 6 | 186,00 | 1916,57 | -2,39 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1702,20 | 0,32 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1103 | 6 | 183,83 | 1637,36 | 0,47 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1101 | 6 | 183,50 | 1831,34 | -1,59 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1099 | 6 | 183,17 | 1702,20 | -0,04 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1092 | 6 | 182,00 | 1637,36 | -0,03 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1090 | 6 | 181,67 | 1831,82 | -0,83 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1089 | 6 | 181,50 | 1691,99 | -2,99 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 1087 | 6 | 181,17 | 1388,42 | 4,65 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1081 | 6 | 180,17 | 1637,36 | -0,10 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1072 | 6 | 178,67 | 1637,36 | -0,17 |
999 | 25416 | Ben Jone Nilsen | Sandnes BK | B | 1069 | 6 | 178,17 | 1554,18 | -1,48 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1064 | 6 | 177,33 | 1702,20 | -0,58 |
999 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | B | 1025 | 6 | 170,83 | 1601,70 | -1,91 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 1023 | 6 | 170,50 | 1527,42 | -0,37 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1565,78 | -4,23 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Fyllingen BC | C | 1013 | 6 | 168,83 | 1482,70 | -0,63 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 1013 | 6 | 168,83 | 1800,43 | -3,55 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Fyllingen BC | C | 1012 | 6 | 168,67 | 1482,70 | -0,37 |
999 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 1003 | 6 | 167,17 | 1527,42 | -0,83 |
999 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 999 | 6 | 166,50 | 1388,42 | -3,54 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Fyllingen BC | C | 993 | 6 | 165,50 | 1482,70 | -0,27 |
999 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 977 | 6 | 162,83 | 1812,55 | -7,29 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Fyllingen BC | C | 947 | 6 | 157,83 | 1482,70 | -0,32 |
Standard - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25696 | Vilde Hillestad | Stord BK | D-Jr | 1049 | 6 | 174,83 | 1298,18 | 8,62 |
2 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | D-Jr | 960 | 6 | 160,00 | 1351,10 | 7,28 |
3 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | D-Jr | 927 | 6 | 154,50 | 1322,27 | 4,96 |
4 | 25981 | Chayenne Berntsen | Stord BK | D-Jr | 806 | 6 | 134,33 | 1260,74 | 2,58 |
Steg 2 - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 200 | 1 | 200,00 | 1702,20 | 0,31 |
2 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-U23 | 177 | 1 | 177,00 | 1927,06 | -0,31 |
Steg 3 - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 204 | 1 | 204,00 | 1388,42 | 0,84 |
2 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 192 | 1 | 192,00 | 1702,20 | -0,84 |
Steg finale - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 399 | 2 | 199,50 | 1831,82 | 0,53 |
2 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | A | 381 | 2 | 190,50 | 2182,53 | -0,53 |
Steg1 - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 190 | 1 | 190,00 | 1702,20 | 0,38 |
2 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | A | 145 | 1 | 145,00 | 2006,38 | -0,38 |
Steg4 - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 244 | 1 | 244,00 | 1831,82 | 0,12 |
2 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen | Fyllingen BC | E | 166 | 1 | 166,00 | 1388,42 | -0,12 |