Resultater fra Flint Cup
Finale - A |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | A | 1130 | 5 | 226,00 | 2168,41 | 0,24 |
2 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | B-U23 | 1012 | 5 | 202,40 | 1681,79 | 0,96 |
3 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | B | 835 | 4 | 208,75 | 1815,06 | 1,04 |
4 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 592 | 3 | 197,33 | 1798,87 | -0,29 |
5 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | B-P | 393 | 2 | 196,50 | 1805,88 | -1,14 |
6 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 169 | 1 | 169,00 | 1696,25 | -0,81 |
Standard - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | A | 1396 | 6 | 232,67 | 2168,41 | 3,65 |
2 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 1271 | 6 | 211,83 | 1798,87 | 4,85 |
3 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1315 | 6 | 219,17 | 1696,25 | 13,85 |
4 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | B | 1315 | 6 | 219,17 | 1815,06 | 15,41 |
5 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | B-P | 1313 | 6 | 218,83 | 1805,88 | 11,74 |
6 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | B-U23 | 1287 | 6 | 214,50 | 1681,79 | 18,89 |
7 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm | Haugesund BK | C | 1255 | 6 | 209,17 | 1537,25 | 50,00 |
8 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | B | 1270 | 6 | 211,67 | 1806,63 | 12,12 |
9 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1269 | 6 | 211,50 | 1660,74 | 10,30 |
10 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | A | 1276 | 6 | 212,67 | 2016,51 | 2,18 |
11 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Stord BK | B | 1231 | 6 | 205,17 | 1693,11 | 21,48 |
12 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | C-U23 | 1196 | 6 | 199,33 | 1472,94 | 49,97 |
13 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1214 | 6 | 202,33 | 1672,87 | 13,95 |
14 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 1228 | 6 | 204,67 | 1964,20 | -0,55 |
15 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | B | 1155 | 6 | 192,50 | 1710,80 | -12,32 |
16 | 13775 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK | C | 1174 | 6 | 195,67 | 1553,90 | 24,85 |
17 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | A | 1208 | 6 | 201,33 | 1861,78 | 0,90 |
18 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1186 | 6 | 197,67 | 1722,23 | 3,71 |
19 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | B | 782 | 4 | 195,50 | 1798,60 | -16,88 |
20 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 1166 | 6 | 194,33 | 1608,62 | 6,68 |
21 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 1159 | 6 | 193,17 | 1811,09 | -1,51 |
22 | 20053 | Martin Lampe | Haugesund BK | B | 1152 | 6 | 192,00 | 1503,61 | 6,62 |
23 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 1120 | 6 | 186,67 | 1519,62 | 3,00 |
24 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | C-Jr | 1119 | 6 | 186,50 | 1541,63 | 1,58 |
25 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | C | 1094 | 6 | 182,33 | 1379,22 | 5,06 |
26 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1109 | 6 | 184,83 | 1466,06 | 3,07 |
27 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1107 | 6 | 184,50 | 1731,52 | -6,60 |
28 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | C-P | 1079 | 6 | 179,83 | 1376,93 | -12,16 |
29 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | F | 1011 | 6 | 168,50 | 1099,90 | -5,74 |
30 | 26080 | Ole Håkon Geliassen | Larvik BK | C | 1062 | 6 | 177,00 | 1451,58 | -1,22 |
31 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | B | 1070 | 6 | 178,33 | 1732,65 | -5,97 |
32 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | D | 1015 | 6 | 169,17 | 1345,77 | -9,55 |
33 | 22548 | Raymond Kilgreen | Sandnes BK | C | 1002 | 6 | 167,00 | 1529,14 | -42,17 |
34 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | B-Jr | 935 | 6 | 155,83 | 1586,98 | -11,65 |
999 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | A | 1270 | 6 | 211,67 | 2168,41 | -1,11 |
999 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | B | 1215 | 6 | 202,50 | 1806,63 | 3,42 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | A | 1189 | 6 | 198,17 | 2016,51 | -1,61 |
999 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Stord BK | B | 1185 | 6 | 197,50 | 1693,11 | 0,34 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | C-U23 | 1167 | 6 | 194,50 | 1472,94 | 17,94 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1164 | 6 | 194,00 | 1722,23 | 0,97 |
999 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Stord BK | B | 1163 | 6 | 193,83 | 1693,11 | -4,11 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 1160 | 6 | 193,33 | 1798,87 | -0,13 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1160 | 6 | 193,33 | 1722,23 | 0,59 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | B-U23 | 1158 | 6 | 193,00 | 1681,79 | 1,08 |
999 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | B | 1157 | 6 | 192,83 | 1806,63 | -2,61 |
999 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | B | 1153 | 6 | 192,17 | 1798,60 | -18,31 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | A | 1152 | 6 | 192,00 | 1861,78 | -1,73 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1672,87 | -1,17 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1672,87 | -0,74 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | B | 1136 | 6 | 189,33 | 1811,09 | -1,63 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1696,25 | -0,72 |
999 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | B | 1125 | 6 | 187,50 | 1710,80 | -10,35 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1121 | 6 | 186,83 | 1660,74 | -0,32 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 1118 | 6 | 186,33 | 1964,20 | -6,76 |
999 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | B-P | 1117 | 6 | 186,17 | 1805,88 | -5,17 |
999 | 21935 | Andre Lyngset | Mascot BK | A | 1097 | 6 | 182,83 | 1964,20 | -5,00 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | A | 1093 | 6 | 182,17 | 1861,78 | -2,33 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | C-U23 | 1088 | 6 | 181,33 | 1472,94 | -9,50 |
999 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | C-Jr | 1085 | 6 | 180,83 | 1541,63 | -0,71 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 1085 | 6 | 180,83 | 1519,62 | -0,45 |
999 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | C | 1084 | 6 | 180,67 | 1379,22 | 1,54 |
999 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | B | 1074 | 6 | 179,00 | 1710,80 | -14,35 |
999 | 13775 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK | C | 1057 | 6 | 176,17 | 1553,90 | -22,54 |
999 | 20053 | Martin Lampe | Haugesund BK | B | 1057 | 6 | 176,17 | 1503,61 | -20,95 |
999 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm | Haugesund BK | C | 1055 | 6 | 175,83 | 1537,25 | -19,22 |
999 | 26355 | Ruben Vedå | Stord BK | C | 1052 | 6 | 175,33 | 1379,22 | -0,96 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 1051 | 6 | 175,17 | 1608,62 | -4,26 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1020 | 6 | 170,00 | 1466,06 | -2,93 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1003 | 6 | 167,17 | 1466,06 | -2,50 |
999 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | B | 501 | 3 | 167,00 | 1732,65 | -3,56 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | D | 966 | 6 | 161,00 | 1345,77 | -7,18 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | D | 961 | 6 | 160,17 | 1345,77 | -4,74 |
999 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | B-Jr | 843 | 6 | 140,50 | 1586,98 | -5,76 |
Standard - Eldre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25546 | Brage Wannberg | Haugesund BK | D-Jr | 948 | 6 | 158,00 | 1306,15 | 1,67 |
2 | 24207 | Reidar Sand | Haugesund BK | D-Jr | 938 | 6 | 156,33 | 1301,76 | -1,67 |
Standard - U-13 |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26533 | Tobias Mortensen | Stord BK | F-Jr | 879 | 6 | 146,50 | 1296,33 | 2,15 |
2 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Drammen Tigers BK | E-U13 | 851 | 6 | 141,83 | 1206,82 | 0,71 |
3 | 26458 | Jakob Karlsen | Stord BK | D-Jr | 847 | 6 | 141,17 | 1253,36 | -2,85 |
Standard - Yngre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | D-Jr | 938 | 6 | 156,33 | 1326,90 | 3,50 |
2 | 25782 | Rikard Røssehaug | Haugesund BK | D-Jr | 764 | 6 | 127,33 | 1242,30 | 2,47 |
3 | 25480 | Johannes Botten | Haugesund BK | D-Jr | 626 | 6 | 104,33 | 1275,39 | -2,96 |
4 | 26066 | Marcus Myge | Haugesund BK | D-Jr | 602 | 6 | 100,33 | 1268,90 | -3,02 |