Resultater fra Døvemesterskap 2017
Dobbel - F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1065 | 6 | 177,50 | 1586,65 | 1,39 |
2 | 22705 | Tone Rørstad | Stavanger Døve IF | D | 987 | 6 | 164,50 | 1305,31 | 4,99 |
3 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Oslo Døves | C-P | 969 | 6 | 161,50 | 1371,53 | 0,89 |
4 | 19209 | Trude Nilsen | Heimdal BK | C | 955 | 6 | 159,17 | 1551,76 | -0,62 |
5 | 26477 | Siw Iren Tollefsen | Stavanger Døve IF | D | 922 | 6 | 153,67 | 1324,40 | -6,65 |
Dobbel - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1145 | 6 | 190,83 | 1784,50 | 2,18 |
2 | 25260 | Kjell Ivar Mesics | Grenland BK | C | 1113 | 6 | 185,50 | 1436,39 | 13,69 |
3 | 15252 | Einar Hartveit | Grenland BK | B-P | 1113 | 6 | 185,50 | 1643,03 | 3,87 |
4 | 14528 | Asle Georg Karlsen | Askøy BK | C-P | 1106 | 6 | 184,33 | 1437,36 | 6,17 |
5 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Oslo Døves | B-P | 1093 | 6 | 182,17 | 1690,52 | 1,06 |
6 | 14472 | Dag Hafstad | Bergen Døves IK - Bo | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1697,09 | -0,26 |
7 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 995 | 6 | 165,83 | 1655,94 | -0,37 |
8 | 20871 | Jan Ståle Storøy | Stavanger Døve IF | C-P | 992 | 6 | 165,33 | 1370,30 | 3,73 |
9 | 6183 | Tom Jonsson | Heimdal BK | C | 981 | 6 | 163,50 | 1501,80 | 0,35 |
10 | 25538 | Bjarte Bø-Sande | Stavanger Døve IF | E | 948 | 6 | 158,00 | 1150,49 | 6,30 |
11 | 20841 | Arnt Saur | Heimdal BK | D | 947 | 6 | 157,83 | 1350,15 | -1,83 |
12 | 25878 | Kåre Neeraas | Bergen Døves IK - Bo | C | 944 | 6 | 157,33 | 1382,01 | -8,73 |
13 | 25296 | Erik Andresen | Oslo Døves | F-P | 923 | 6 | 153,83 | 1132,34 | -0,28 |
14 | 26227 | Tor Einar Slettebakk | Bergen Døves IK - Bo | F-P | 876 | 6 | 146,00 | 965,49 | 2,57 |
15 | 26401 | Erling Kvalsund | Stavanger Døve IF | D-P | 757 | 6 | 126,17 | 1322,76 | -7,42 |
16 | 20872 | Fikret Taskoparan | Stavanger Døve IF | D-P | 706 | 6 | 117,67 | 1258,58 | -21,02 |
PP-finale - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1019 | 6 | 169,83 | 1586,65 | 0,64 |
2 | 19209 | Trude Nilsen | Heimdal BK | C | 957 | 6 | 159,50 | 1551,76 | 0,13 |
3 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Oslo Døves | C-P | 1080 | 6 | 180,00 | 1371,53 | 2,65 |
4 | 22705 | Tone Rørstad | Stavanger Døve IF | D | 876 | 6 | 146,00 | 1305,31 | -3,42 |
PP-finale - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1676 | 8 | 209,50 | 1784,50 | 0,49 |
2 | 15252 | Einar Hartveit | Grenland BK | B-P | 1518 | 8 | 189,75 | 1643,03 | 0,85 |
3 | 25260 | Kjell Ivar Mesics | Grenland BK | C | 1539 | 8 | 192,38 | 1436,39 | 9,38 |
4 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Oslo Døves | B-P | 1409 | 8 | 176,12 | 1690,52 | -2,97 |
5 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1515 | 8 | 189,38 | 1655,94 | -0,40 |
6 | 14472 | Dag Hafstad | Bergen Døves IK - Bo | B | 1427 | 8 | 178,38 | 1697,09 | -2,33 |
7 | 20841 | Arnt Saur | Heimdal BK | D | 1380 | 8 | 172,50 | 1350,15 | -2,42 |
8 | 14528 | Asle Georg Karlsen | Askøy BK | C-P | 1309 | 8 | 163,62 | 1437,36 | -2,60 |
Singel - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 19209 | Trude Nilsen | Heimdal BK | C | 1088 | 6 | 181,33 | 1551,76 | 2,42 |
2 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1028 | 6 | 171,33 | 1586,65 | 1,67 |
3 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Oslo Døves | C-P | 905 | 6 | 150,83 | 1371,53 | 2,03 |
4 | 22705 | Tone Rørstad | Stavanger Døve IF | D | 885 | 6 | 147,50 | 1305,31 | -0,64 |
5 | 26477 | Siw Iren Tollefsen | Stavanger Døve IF | D | 809 | 6 | 134,83 | 1324,40 | -5,49 |
Singel - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 15252 | Einar Hartveit | Grenland BK | B-P | 1167 | 6 | 194,50 | 1643,03 | 5,11 |
2 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1134 | 6 | 189,00 | 1655,94 | 4,33 |
3 | 14472 | Dag Hafstad | Bergen Døves IK - Bo | B | 1128 | 6 | 188,00 | 1697,09 | 2,88 |
4 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Oslo Døves | B-P | 1114 | 6 | 185,67 | 1690,52 | 1,90 |
5 | 20841 | Arnt Saur | Heimdal BK | D | 1111 | 6 | 185,17 | 1350,15 | 11,50 |
6 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1083 | 6 | 180,50 | 1784,50 | 0,42 |
7 | 25260 | Kjell Ivar Mesics | Grenland BK | C | 1054 | 6 | 175,67 | 1436,39 | 3,57 |
8 | 25878 | Kåre Neeraas | Bergen Døves IK - Bo | C | 1011 | 6 | 168,50 | 1382,01 | 2,55 |
9 | 6183 | Tom Jonsson | Heimdal BK | C | 995 | 6 | 165,83 | 1501,80 | 0,32 |
10 | 14528 | Asle Georg Karlsen | Askøy BK | C-P | 966 | 6 | 161,00 | 1437,36 | 0,44 |
11 | 20871 | Jan Ståle Storøy | Stavanger Døve IF | C-P | 955 | 6 | 159,17 | 1370,30 | -3,64 |
12 | 20872 | Fikret Taskoparan | Stavanger Døve IF | D-P | 901 | 6 | 150,17 | 1258,58 | -8,18 |
13 | 26401 | Erling Kvalsund | Stavanger Døve IF | D-P | 879 | 6 | 146,50 | 1322,76 | -3,73 |
14 | 25538 | Bjarte Bø-Sande | Stavanger Døve IF | E | 845 | 6 | 140,83 | 1150,49 | -8,90 |
15 | 26227 | Tor Einar Slettebakk | Bergen Døves IK - Bo | F-P | 821 | 6 | 136,83 | 965,49 | 0,24 |
16 | 25296 | Erik Andresen | Oslo Døves | F-P | 820 | 6 | 136,67 | 1132,34 | -8,82 |