Resultater fra Flint Cup
Karusell finale - A |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | B | 1108 | 5 | 221,60 | 1603,17 | 1,14 |
2 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | D | 942 | 5 | 188,40 | 1382,91 | 0,35 |
3 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | A-Jr | 909 | 4 | 227,25 | 1879,66 | 0,93 |
4 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | B | 614 | 3 | 204,67 | 1828,17 | -0,35 |
5 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 384 | 2 | 192,00 | 1799,78 | -0,16 |
6 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | B | 176 | 1 | 176,00 | 1847,52 | -1,92 |
Standard - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | A-Jr | 1574 | 6 | 262,33 | 1879,66 | 11,34 |
2 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | B | 1517 | 6 | 252,83 | 1847,52 | 15,76 |
3 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | B | 1449 | 6 | 241,50 | 1603,17 | 17,06 |
4 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | B | 1421 | 6 | 236,83 | 1828,17 | 18,53 |
5 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 1370 | 6 | 228,33 | 1799,78 | 7,82 |
6 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | D | 1296 | 6 | 216,00 | 1382,91 | 60,47 |
7 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1383 | 6 | 230,50 | 1712,50 | 14,52 |
8 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1365 | 6 | 227,50 | 1825,30 | 6,35 |
9 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | A-U23 | 1387 | 6 | 231,17 | 2011,45 | 3,96 |
10 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | B | 1355 | 6 | 225,83 | 1718,37 | 16,75 |
11 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | B | 1351 | 6 | 225,17 | 1811,03 | 5,53 |
12 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | C | 1272 | 6 | 212,00 | 1452,56 | 44,11 |
13 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | B-Jr | 1344 | 6 | 224,00 | 1778,17 | 10,12 |
14 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | B-Jr | 1333 | 6 | 222,17 | 1757,91 | 9,18 |
15 | 20913 | Espen Ekornsæter | Haugesund BK | B | 1324 | 6 | 220,67 | 1748,14 | 11,10 |
16 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | B | 1323 | 6 | 220,50 | 1723,64 | 13,57 |
17 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | B-U23 | 1310 | 6 | 218,33 | 1702,01 | 11,70 |
18 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | A-U23 | 1335 | 6 | 222,50 | 1955,84 | 1,52 |
19 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | B | 1282 | 6 | 213,67 | 1769,03 | 2,78 |
20 | 14599 | Bjarte Lygre | Askøy BK | A | 1312 | 6 | 218,67 | 1961,89 | -1,81 |
21 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | C-Jr | 1193 | 6 | 198,83 | 1406,18 | 15,50 |
22 | 13433 | Trond Amundsen | Haugesund BK | B | 1264 | 6 | 210,67 | 1610,54 | 4,97 |
23 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1262 | 6 | 210,33 | 1833,44 | -0,18 |
24 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 1249 | 6 | 208,17 | 1794,67 | 0,10 |
25 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | B | 1243 | 6 | 207,17 | 1633,38 | 4,67 |
26 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 1131 | 6 | 188,50 | 1332,32 | 4,75 |
27 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | C-P | 1202 | 6 | 200,33 | 1490,06 | 12,11 |
28 | 14145 | Janne Gustafsson | Haugesund BK | B | 1219 | 6 | 203,17 | 1680,09 | 0,62 |
29 | 26802 | Ann Kristin Johansen | Haugesund BK | E | 1077 | 6 | 179,50 | 1241,11 | -17,46 |
30 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1214 | 6 | 202,33 | 1723,83 | -6,25 |
31 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | C | 1174 | 6 | 195,67 | 1509,73 | 3,08 |
32 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | D | 1140 | 6 | 190,00 | 1256,48 | 16,91 |
33 | 13567 | Jostein Landa | Haugesund BK | C | 1165 | 6 | 194,17 | 1455,56 | 0,78 |
34 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | B | 1181 | 6 | 196,83 | 1573,70 | 1,23 |
35 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | B-Jr | 1178 | 6 | 196,33 | 1611,58 | -0,04 |
36 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | C | 1138 | 6 | 189,67 | 1442,01 | -5,89 |
37 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1112 | 6 | 185,33 | 1466,24 | -7,67 |
38 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Fyllingen BC | C | 1058 | 6 | 176,33 | 1557,24 | -11,93 |
39 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 1102 | 6 | 183,67 | 1436,07 | -5,36 |
40 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 1126 | 6 | 187,67 | 1619,80 | -6,61 |
41 | 25037 | Caroline Bakke | Haugesund BK | E-U23 | 966 | 6 | 161,00 | 1166,13 | -14,71 |
42 | 25668 | Stian Skailand | Haugesund BK | D | 1027 | 6 | 171,17 | 1275,41 | -42,69 |
43 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | D | 1021 | 6 | 170,17 | 1265,83 | -9,90 |
44 | 3366 | Torfinn Karlsen | Cross BK | C-P | 1011 | 6 | 168,50 | 1481,48 | -45,02 |
45 | 14046 | Per Arild Rasmussen | Nygård BC | D | 958 | 6 | 159,67 | 1351,63 | -49,14 |
46 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug | Haugesund BK | E-U23 | 836 | 6 | 139,33 | 1205,72 | -60,27 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | A-U23 | 1371 | 6 | 228,50 | 2011,45 | 2,67 |
999 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | B | 1351 | 6 | 225,17 | 1811,03 | 9,30 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | A-Jr | 1344 | 6 | 224,00 | 1879,66 | 3,50 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1343 | 6 | 223,83 | 1825,30 | 3,37 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | B | 1323 | 6 | 220,50 | 1718,37 | 6,49 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | B-Jr | 1319 | 6 | 219,83 | 1757,91 | 4,58 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | B-Jr | 1318 | 6 | 219,67 | 1757,91 | 3,64 |
999 | 20913 | Espen Ekornsæter | Haugesund BK | B | 1296 | 6 | 216,00 | 1748,14 | 4,04 |
999 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | D | 1291 | 6 | 215,17 | 1382,91 | 30,84 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | B-Jr | 1290 | 6 | 215,00 | 1757,91 | 2,46 |
999 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | B | 1273 | 6 | 212,17 | 1828,17 | -0,49 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | A-Jr | 1270 | 6 | 211,67 | 1879,66 | 0,39 |
999 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | B-Jr | 1261 | 6 | 210,17 | 1778,17 | 0,69 |
999 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | B | 1257 | 6 | 209,50 | 1603,17 | 4,12 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1247 | 6 | 207,83 | 1825,30 | 0,97 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | B | 1246 | 6 | 207,67 | 1723,64 | -1,91 |
999 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | B | 1243 | 6 | 207,17 | 1847,52 | -3,06 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Askøy BK | A | 1234 | 6 | 205,67 | 1961,89 | -3,49 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1230 | 6 | 205,00 | 1712,50 | 1,05 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | B | 1214 | 6 | 202,33 | 1723,64 | -2,74 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1203 | 6 | 200,50 | 1723,83 | -2,33 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 1193 | 6 | 198,83 | 1794,67 | -0,34 |
999 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | C-P | 1192 | 6 | 198,67 | 1490,06 | 5,84 |
999 | 13433 | Trond Amundsen | Haugesund BK | B | 1187 | 6 | 197,83 | 1610,54 | -16,23 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | B | 1175 | 6 | 195,83 | 1633,38 | -1,36 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | C | 1173 | 6 | 195,50 | 1452,56 | 0,93 |
999 | 14145 | Janne Gustafsson | Haugesund BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1680,09 | -1,78 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1163 | 6 | 193,83 | 1833,44 | -2,06 |
999 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | B-Jr | 1156 | 6 | 192,67 | 1611,58 | -0,23 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | C | 1149 | 6 | 191,50 | 1452,56 | -0,64 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | A-U23 | 1145 | 6 | 190,83 | 1955,84 | -5,93 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | B | 1142 | 6 | 190,33 | 1723,64 | -6,15 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1135 | 6 | 189,17 | 1723,83 | -5,39 |
999 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | C-Jr | 1124 | 6 | 187,33 | 1406,18 | 1,64 |
999 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | C | 1124 | 6 | 187,33 | 1442,01 | -4,75 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1119 | 6 | 186,50 | 1712,50 | -2,17 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | C | 1107 | 6 | 184,50 | 1509,73 | 0,42 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | C | 1094 | 6 | 182,33 | 1509,73 | 0,74 |
999 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | B-Jr | 1085 | 6 | 180,83 | 1611,58 | -1,30 |
999 | 13567 | Jostein Landa | Haugesund BK | C | 1078 | 6 | 179,67 | 1455,56 | -9,72 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1076 | 6 | 179,33 | 1712,50 | -1,82 |
999 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | C-Jr | 1070 | 6 | 178,33 | 1406,18 | -0,22 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | D | 1065 | 6 | 177,50 | 1256,48 | 2,28 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | C | 1057 | 6 | 176,17 | 1452,56 | -8,13 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1053 | 6 | 175,50 | 1466,24 | -6,78 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Fyllingen BC | C | 1048 | 6 | 174,67 | 1557,24 | -5,37 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1044 | 6 | 174,00 | 1466,24 | -4,15 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 1014 | 6 | 169,00 | 1332,32 | 0,67 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 1009 | 6 | 168,17 | 1332,32 | 0,90 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | D | 1005 | 6 | 167,50 | 1256,48 | -0,92 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 1001 | 6 | 166,83 | 1436,07 | -7,57 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 991 | 6 | 165,17 | 1332,32 | 1,03 |
999 | 26802 | Ann Kristin Johansen | Haugesund BK | E | 981 | 6 | 163,50 | 1241,11 | -23,91 |
999 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | D | 967 | 6 | 161,17 | 1265,83 | -7,33 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | C | 957 | 6 | 159,50 | 1509,73 | -0,25 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | D | 941 | 6 | 156,83 | 1256,48 | -1,65 |
999 | 25037 | Caroline Bakke | Haugesund BK | E-U23 | 927 | 6 | 154,50 | 1166,13 | -8,18 |
999 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | D | 923 | 6 | 153,83 | 1265,83 | -6,17 |
Standard - Yngre Jent |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26799 | Othelie Landa | Haugesund BK | D-Jr | 577 | 6 | 96,17 | 1304,65 | 1,33 |
2 | 26862 | Embla Margrethe Cox | Haugesund BK | D-Jr | 501 | 6 | 83,50 | 1295,35 | -1,33 |