Resultater fra 5'er cup nr.8
Damer - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1181 | 6 | 196,83 | 1789,38 | 1,45 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Briskebyen BK | B | 1109 | 6 | 184,83 | 1630,26 | 1,44 |
3 | 17226 | Mette Snuggerud | Briskebyen BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1422,21 | 2,53 |
4 | 17250 | Elisabeth Stuen | Briskebyen BK | C | 1070 | 6 | 178,33 | 1375,21 | 1,99 |
5 | 17191 | Britt-Elisabeth Åsmyr | Lillehammer BK | D | 1060 | 6 | 176,67 | 1097,40 | 4,77 |
6 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | C-U23 | 1025 | 6 | 170,83 | 1254,67 | -0,35 |
7 | 17236 | Anny Bondeli | Gjøvik BK | B | 984 | 6 | 164,00 | 1380,49 | -3,88 |
8 | 21365 | Elisabeth Hammershaug | Lillehammer BK | D-U23 | 976 | 6 | 162,67 | 1251,66 | -7,95 |
Herrer - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | B | 1354 | 6 | 225,67 | 1600,05 | 31,28 |
2 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | A-P | 1350 | 6 | 225,00 | 1813,13 | 9,60 |
3 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Bekkelaget BK | A | 1327 | 6 | 221,17 | 1931,12 | 4,83 |
4 | 17034 | Ingar Dahl | Bekkelaget BK | A | 1320 | 6 | 220,00 | 1968,24 | 4,89 |
5 | 20821 | Stian Synstad | Elverum BK | D | 1315 | 6 | 219,17 | 1585,02 | 51,46 |
6 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | B | 1308 | 6 | 218,00 | 1799,19 | 5,65 |
7 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1297 | 6 | 216,17 | 2194,70 | -0,23 |
8 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | A-P | 1291 | 6 | 215,17 | 1813,80 | 6,75 |
9 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | A | 1261 | 6 | 210,17 | 2183,65 | -1,32 |
10 | 17214 | Dan Kyrre Kleverud | Briskebyen BK | A | 1258 | 6 | 209,67 | 1974,72 | 0,84 |
11 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1253 | 6 | 208,83 | 1674,18 | 11,08 |
12 | 20078 | Magnar Frøhaug | Elverum BK | B | 1242 | 6 | 207,00 | 1691,94 | 12,83 |
13 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A-U23 | 1239 | 6 | 206,50 | 2034,56 | -1,16 |
14 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | A | 1231 | 6 | 205,17 | 1687,17 | 11,66 |
15 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | A | 1219 | 6 | 203,17 | 1909,47 | -0,55 |
16 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Briskebyen BK | B | 1203 | 6 | 200,50 | 1759,22 | 3,29 |
17 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | A | 1198 | 6 | 199,67 | 1829,40 | 0,08 |
18 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | C | 1186 | 6 | 197,67 | 1999,87 | -6,17 |
19 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | A | 1164 | 6 | 194,00 | 1654,33 | 6,49 |
20 | 17201 | Henning Haugum | Briskebyen BK | C | 1160 | 6 | 193,33 | 1700,59 | 2,50 |
21 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1159 | 6 | 193,17 | 1990,23 | -8,51 |
22 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | B | 1153 | 6 | 192,17 | 1546,87 | 10,82 |
23 | 17278 | Lars Sørli | Lillehammer BK | C | 1150 | 6 | 191,67 | 1337,95 | 30,00 |
24 | 17303 | Svein Erik Gransjøen | Gjøvik BK | B | 1145 | 6 | 190,83 | 1474,70 | 14,57 |
25 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Briskebyen BK | A-P | 1136 | 6 | 189,33 | 1648,43 | -7,45 |
26 | 20905 | Lasse Melby | Elverum BK | C-Jr | 1127 | 6 | 187,83 | 1277,42 | 35,48 |
27 | 21145 | Leiv Helge Olsen | Briskebyen BK | B | 1116 | 6 | 186,00 | 1294,39 | 30,30 |
28 | 17285 | Jannik Berle Andersen | Lillehammer BK | B-U23 | 1106 | 6 | 184,33 | 1487,64 | 6,15 |
29 | 20164 | Bjørnar Frøhaug | Elverum BK | B | 1103 | 6 | 183,83 | 1439,19 | 8,47 |
30 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | B-P | 1087 | 6 | 181,17 | 1508,45 | 2,02 |
31 | 20079 | Vegar Frøhaug | Elverum BK | B | 1086 | 6 | 181,00 | 1613,13 | -9,93 |
32 | 21263 | Vilhelm Johansen | Elverum BK | D | 1085 | 6 | 180,83 | 1298,81 | 9,64 |
33 | 17270 | Arne Rui | Gjøvik BK | B-P | 1085 | 6 | 180,83 | 1577,32 | -4,22 |
34 | 21021 | Michael Claussen | Lillehammer BK | D | 1072 | 6 | 178,67 | 1318,99 | 6,59 |
35 | 17319 | Christian Pettersen | Briskebyen BK | A | 1059 | 6 | 176,50 | 1789,93 | -12,99 |
36 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1055 | 6 | 175,83 | 1667,87 | -12,74 |
37 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1054 | 6 | 175,67 | 1595,84 | -19,73 |
38 | 17292 | Ola Rosenlund | Gjøvik BK | B | 1046 | 6 | 174,33 | 1600,66 | -15,86 |
39 | 17277 | Kjell Arne Tyrom | Lillehammer BK | B | 1039 | 6 | 173,17 | 1642,01 | -22,83 |
40 | 20085 | Arne Nyhus | Elverum BK | C | 1030 | 6 | 171,67 | 1391,84 | -12,98 |
41 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | B | 1010 | 6 | 168,33 | 1530,91 | -8,70 |
42 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | C-P | 1009 | 6 | 168,17 | 1449,68 | -4,70 |
43 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | D | 1001 | 6 | 166,83 | 1202,19 | -15,33 |
44 | 17300 | Jan Tore Ulsrud | Gjøvik BK | B | 992 | 6 | 165,33 | 1515,90 | -24,00 |
45 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 972 | 6 | 162,00 | 1582,88 | -16,71 |
46 | 21366 | Stig Werner Johnsen | Lillehammer BK | D | 964 | 6 | 160,67 | 1286,14 | -39,47 |
47 | 21367 | Tormod Lieng | Lillehammer BK | D-U23 | 918 | 6 | 153,00 | 1205,80 | -31,09 |
48 | 20791 | Rune Smedhaugen | Gjøvik BK | D-Jr | 911 | 6 | 151,83 | 1260,88 | -40,61 |
Junior - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20815 | Matz Aspen Melby | Elverum BK | D-Jr | 1197 | 6 | 199,50 | 1398,00 | 14,46 |
2 | 21023 | Vebjørn Havn Evensen | Lillehammer BK | D-Jr | 1077 | 6 | 179,50 | 1321,04 | 14,25 |
3 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | D-Jr | 1037 | 6 | 172,83 | 1203,58 | 13,57 |
4 | 21267 | Henning S. Arnestad | Lillehammer BK | D-Jr | 992 | 6 | 165,33 | 1236,28 | 12,50 |
5 | 23112 | André Higdem | Lillehammer BK | D-Jr | 981 | 6 | 163,50 | 1263,98 | 7,25 |
6 | 17306 | Jonas Slåtsveen Sørløkken | Briskebyen BK | D-Jr | 970 | 6 | 161,67 | 1172,17 | 7,32 |
7 | 20649 | Bengt Skar Andersen | Gjøvik BK | C-Jr | 941 | 6 | 156,83 | 1541,75 | -6,13 |
8 | 20906 | Mick Aspen Melby | Elverum BK | C-Jr | 903 | 6 | 150,50 | 1284,99 | -4,38 |
9 | 20790 | Haakon Andreas Higdem | Gjøvik BK | D-Jr | 902 | 6 | 150,33 | 1312,91 | -10,11 |
10 | 20650 | Joakim Børresen | Gjøvik BK | D-Jr | 863 | 6 | 143,83 | 1419,70 | -11,35 |
11 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | D-Jr | 849 | 6 | 141,50 | 1246,58 | -9,78 |
12 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | D-Jr | 838 | 6 | 139,67 | 1234,38 | -13,80 |
13 | 21022 | Sondre Havn Evensen | Lillehammer BK | D-Jr | 774 | 6 | 129,00 | 1178,11 | -13,80 |