1.runde Herrer 3 ser - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 651 | 3 | 217,00 | 1867,42 | 0,30 |
2 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 586 | 3 | 195,33 | 1621,25 | 2,69 |
3 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | B | 577 | 3 | 192,33 | 1753,37 | 0,01 |
4 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 500 | 3 | 166,67 | 1375,12 | 0,01 |
5 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 525 | 3 | 175,00 | 1649,52 | 0,01 |
6 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 536 | 3 | 178,67 | 1854,07 | 0,01 |
7 | 25872 | Martin Sivertsen | Polar Team BK | C | 474 | 3 | 158,00 | 1437,93 | -0,84 |
Kvartfinaler Herrer - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 634 | 3 | 211,33 | 1649,52 | 1,48 |
2 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 656 | 3 | 218,67 | 1867,42 | 1,48 |
3 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | B | 600 | 3 | 200,00 | 1753,37 | -0,01 |
4 | 26854 | Thor Arne Forsvik | Polar Team BK | C | 573 | 3 | 191,00 | 1434,19 | 1,73 |
5 | 25076 | Jack Olsen | Blue Strike | B | 572 | 3 | 190,67 | 1618,85 | -0,01 |
6 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 576 | 3 | 192,00 | 1717,34 | -0,10 |
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 586 | 3 | 195,33 | 1854,07 | -0,01 |
8 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 542 | 3 | 180,67 | 1631,86 | -0,14 |
9 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 492 | 3 | 164,00 | 1375,12 | -0,75 |
10 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 519 | 3 | 173,00 | 1621,25 | -5,02 |
Semifinaler Damer/He - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23049 | Hilde Heikkilæ | Blue Strike | B | 527 | 3 | 175,67 | 1560,28 | 0,74 |
2 | 25498 | Marita Berglund | Blue Strike | B | 525 | 3 | 175,00 | 1607,17 | 0,32 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | C | 450 | 3 | 150,00 | 1470,92 | -0,72 |
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Blue Strike | B | 454 | 3 | 151,33 | 1662,79 | -0,08 |
5 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | C | 412 | 3 | 137,33 | 1458,56 | -0,26 |
Semifinaler Damer/He - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26854 | Thor Arne Forsvik | Polar Team BK | C | 626 | 3 | 208,67 | 1434,19 | 4,84 |
2 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 635 | 3 | 211,67 | 1717,34 | 5,01 |
3 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 600 | 3 | 200,00 | 1744,16 | 0,03 |
4 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 600 | 3 | 200,00 | 1867,42 | 0,01 |
5 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 600 | 3 | 200,00 | 2141,82 | 0,01 |
6 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 600 | 3 | 200,00 | 2017,06 | 0,01 |
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 583 | 3 | 194,33 | 1854,07 | 0,01 |
8 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 555 | 3 | 185,00 | 1631,86 | 0,01 |
9 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 542 | 3 | 180,67 | 1649,52 | 0,01 |
10 | 25076 | Jack Olsen | Blue Strike | B | 513 | 3 | 171,00 | 1618,85 | 0,01 |
11 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | B | 495 | 3 | 165,00 | 1753,37 | -1,68 |
12 | 7037 | Rune Barmark | Bodø BK | A | 495 | 3 | 165,00 | 1975,20 | -2,77 |
Standard - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27234 | Jonathan Rønning | Syv Søstre BK | F-Jr | 799 | 6 | 133,17 | 1313,54 | 3,93 |
3 | 27136 | David Johan Larsen | Syv Søstre BK | E-Jr | 716 | 6 | 119,33 | 1251,97 | 3,70 |
4 | 27137 | Marius Mosås Solheim | Syv Søstre BK | F-U13 | 635 | 6 | 105,83 | 1314,21 | -3,75 |
5 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe | Syv Søstre BK | G-U11 | 632 | 6 | 105,33 | 1287,04 | -4,83 |
999 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe | Syv Søstre BK | G-U11 | 615 | 6 | 102,50 | 1287,04 | -2,64 |
999 | 27137 | Marius Mosås Solheim | Syv Søstre BK | F-U13 | 599 | 6 | 99,83 | 1314,21 | -2,64 |
Standard - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23049 | Hilde Heikkilæ | Blue Strike | B | 1185 | 6 | 197,50 | 1560,28 | 1,70 |
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Blue Strike | B | 1163 | 6 | 193,83 | 1662,79 | 0,63 |
3 | 25498 | Marita Berglund | Blue Strike | B | 1149 | 6 | 191,50 | 1607,17 | 0,70 |
4 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | C | 1067 | 6 | 177,83 | 1470,92 | 0,84 |
5 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | C | 1029 | 6 | 171,50 | 1458,56 | -0,41 |
6 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | B-P | 1055 | 6 | 175,83 | 1590,28 | -0,62 |
7 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Mosjøen | D | 808 | 6 | 134,67 | 1261,11 | -0,83 |
999 | 25498 | Marita Berglund | Blue Strike | B | 1143 | 6 | 190,50 | 1607,17 | 0,33 |
999 | 23049 | Hilde Heikkilæ | Blue Strike | B | 1113 | 6 | 185,50 | 1560,28 | 0,35 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Blue Strike | B | 1096 | 6 | 182,67 | 1662,79 | 0,01 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | C | 1053 | 6 | 175,50 | 1470,92 | -0,29 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | B-P | 1017 | 6 | 169,50 | 1590,28 | -0,57 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | C | 991 | 6 | 165,17 | 1458,56 | -0,31 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | B-P | 982 | 6 | 163,67 | 1590,28 | -0,45 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | B-P | 975 | 6 | 162,50 | 1590,28 | -0,35 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | B-P | 958 | 6 | 159,67 | 1590,28 | -0,28 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | C | 801 | 6 | 133,50 | 1458,56 | -0,41 |
Standard - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 7037 | Rune Barmark | Bodø BK | A | 1394 | 6 | 232,33 | 1975,20 | 3,82 |
2 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 1342 | 6 | 223,67 | 2141,82 | -0,01 |
3 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 1260 | 6 | 210,00 | 1744,16 | 4,94 |
4 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1316 | 6 | 219,33 | 2017,06 | 2,19 |
5 | 26854 | Thor Arne Forsvik | Polar Team BK | C | 1191 | 6 | 198,50 | 1434,19 | 11,29 |
6 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1199 | 6 | 199,83 | 1631,86 | 4,13 |
7 | 25076 | Jack Olsen | Blue Strike | B | 1187 | 6 | 197,83 | 1618,85 | 3,10 |
8 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1227 | 6 | 204,50 | 1717,34 | 11,82 |
9 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1255 | 6 | 209,17 | 1854,07 | 3,04 |
10 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 1210 | 6 | 201,67 | 1621,25 | 18,37 |
11 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | B | 1200 | 6 | 200,00 | 1753,37 | 2,44 |
12 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 1168 | 6 | 194,67 | 1649,52 | -0,01 |
13 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 1108 | 6 | 184,67 | 1375,12 | 6,09 |
14 | 7003 | Steinar Andersen | Polar Team BK | B | 1197 | 6 | 199,50 | 1816,56 | -0,01 |
15 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | A | 1212 | 6 | 202,00 | 1877,47 | -0,01 |
16 | 25872 | Martin Sivertsen | Polar Team BK | C | 1100 | 6 | 183,33 | 1437,93 | 1,78 |
17 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 1220 | 6 | 203,33 | 1867,42 | 2,73 |
18 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen | Blue Strike | D | 1041 | 6 | 173,50 | 1325,15 | -0,01 |
19 | 22986 | Bård Jenssen | Trondheim BK | B-P | 1104 | 6 | 184,00 | 1623,38 | -0,42 |
20 | 7179 | Tore Nicolaisen | Polar Team BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1717,95 | -4,91 |
21 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen | Syv Søstre BK | E-U23 | 1002 | 6 | 167,00 | 1318,69 | -22,18 |
22 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | A | 1112 | 6 | 185,33 | 1904,41 | -2,89 |
23 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | D-P | 921 | 6 | 153,50 | 1278,46 | -28,71 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1285 | 6 | 214,17 | 2017,06 | -0,01 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1277 | 6 | 212,83 | 2017,06 | -0,01 |
999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 1242 | 6 | 207,00 | 2141,82 | -0,01 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1234 | 6 | 205,67 | 1854,07 | 1,87 |
999 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 1199 | 6 | 199,83 | 1867,42 | -0,01 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1194 | 6 | 199,00 | 2017,06 | -0,01 |
999 | 7003 | Steinar Andersen | Polar Team BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1816,56 | -0,01 |
999 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 1171 | 6 | 195,17 | 1867,42 | -0,13 |
999 | 7037 | Rune Barmark | Bodø BK | A | 1159 | 6 | 193,17 | 1975,20 | -0,97 |
999 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1753,37 | -0,01 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1152 | 6 | 192,00 | 1854,07 | -0,01 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1133 | 6 | 188,83 | 1631,86 | -0,01 |
999 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1717,34 | -1,53 |
999 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1649,52 | -0,04 |
999 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 1077 | 6 | 179,50 | 1649,52 | -0,01 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | A | 1073 | 6 | 178,83 | 1904,41 | -1,64 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 1069 | 6 | 178,17 | 1375,12 | 1,82 |
999 | 25076 | Jack Olsen | Blue Strike | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1618,85 | -0,42 |
999 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 1057 | 6 | 176,17 | 1744,16 | -0,94 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | A | 1048 | 6 | 174,67 | 1877,47 | -1,97 |
999 | 25872 | Martin Sivertsen | Polar Team BK | C | 1031 | 6 | 171,83 | 1437,93 | -0,01 |
999 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen | Blue Strike | D | 1024 | 6 | 170,67 | 1325,15 | -0,01 |
999 | 25872 | Martin Sivertsen | Polar Team BK | C | 1016 | 6 | 169,33 | 1437,93 | -0,01 |
999 | 26264 | Johnny Skoglund | Polar Team BK | B | 1013 | 6 | 168,83 | 1649,52 | -0,02 |
999 | 25076 | Jack Olsen | Blue Strike | B | 1003 | 6 | 167,17 | 1618,85 | -0,52 |
999 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen | Syv Søstre BK | E-U23 | 998 | 6 | 166,33 | 1318,69 | -10,67 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | A | 994 | 6 | 165,67 | 1877,47 | -1,53 |
999 | 22986 | Bård Jenssen | Trondheim BK | B-P | 987 | 6 | 164,50 | 1623,38 | -1,73 |
999 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen | Syv Søstre BK | E-U23 | 958 | 6 | 159,67 | 1318,69 | -7,83 |
999 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen | Blue Strike | D | 955 | 6 | 159,17 | 1325,15 | -0,01 |
999 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen | Syv Søstre BK | E-U23 | 912 | 6 | 152,00 | 1318,69 | -6,54 |
STEG 1 Damer - Jr - - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe | Syv Søstre BK | G-U11 | 96 | 1 | 96,00 | 1287,04 | 1,09 |
2 | 27137 | Marius Mosås Solheim | Syv Søstre BK | F-U13 | 95 | 1 | 95,00 | 1314,21 | -1,09 |
STEG 1 Damer - Jr - - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | C | 181 | 1 | 181,00 | 1470,92 | 0,45 |
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Blue Strike | B | 176 | 1 | 176,00 | 1662,79 | 0,01 |
STEG 1 Damer - Jr - - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 222 | 1 | 222,00 | 2141,82 | 0,08 |
2 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 204 | 1 | 204,00 | 2017,06 | -0,08 |
STEG 2 Damer - Jr - - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27136 | David Johan Larsen | Syv Søstre BK | E-Jr | 121 | 1 | 121,00 | 1251,97 | 0,28 |
2 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe | Syv Søstre BK | G-U11 | 121 | 1 | 121,00 | 1287,04 | -0,28 |
STEG 2 Damer - Jr - - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25498 | Marita Berglund | Blue Strike | B | 200 | 1 | 200,00 | 1607,17 | -0,01 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | C | 184 | 1 | 184,00 | 1470,92 | -0,26 |
STEG 2 Damer - Jr - - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 256 | 1 | 256,00 | 2141,82 | 0,07 |
2 | 7030 | Terje Barmark | Bodø BK | B | 184 | 1 | 184,00 | 1867,42 | -0,07 |
STEG 3 Damer - Jr - - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
2 | 27136 | David Johan Larsen | Syv Søstre BK | E-Jr | 125 | 1 | 125,00 | 1251,97 | -1,04 |
STEG 3 Damer - Jr - - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25498 | Marita Berglund | Blue Strike | B | 184 | 1 | 184,00 | 1607,17 | 0,13 |
2 | 23049 | Hilde Heikkilæ | Blue Strike | B | 157 | 1 | 157,00 | 1560,28 | -0,13 |
STEG 3 Damer - Jr - - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 190 | 1 | 190,00 | 1744,16 | 0,23 |
2 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Syv Søstre BK | A | 160 | 1 | 160,00 | 2141,82 | -0,23 |
STEG 4 Jr - Herrer - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27234 | Jonathan Rønning | Syv Søstre BK | F-Jr | 138 | 1 | 138,00 | 1313,54 | 1,35 |
STEG 4 Jr - Herrer - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 214 | 1 | 214,00 | 1744,16 | 0,08 |
2 | 26854 | Thor Arne Forsvik | Polar Team BK | C | 189 | 1 | 189,00 | 1434,19 | -0,08 |
STEG 5 Herrer - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | B | 216 | 1 | 216,00 | 1744,16 | -0,01 |
2 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 204 | 1 | 204,00 | 1717,34 | -0,34 |