Resultater fra Utenlandsspill
Arvika - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 19086 | Jan-Erik Evensen | Oslo BK | B | 1514 | 8 | 189,25 | 1546,82 | 5,94 |
999 | 19689 | Ivica Bicanic | Oslo BK | C | 1508 | 8 | 188,50 | 1602,68 | 0,08 |
999 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | B-P | 1458 | 8 | 182,25 | 1533,81 | -0,42 |
999 | 20881 | Vidar Engebretsen | Oslo BK | C | 1354 | 8 | 169,25 | 1259,72 | 0,15 |
999 | 11382 | Geir Johansen | Fredrikstad BK | C | 1340 | 8 | 167,50 | 1681,53 | -5,75 |
Bordesholm Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Cross BK | C | 1127 | 6 | 187,83 | 1310,70 | 6,34 |
999 | 9107 | Tom R Borgen | Stavanger BK | B | 1103 | 6 | 183,83 | 1719,24 | -0,62 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Haugesund BK | B | 1039 | 6 | 173,17 | 1931,95 | -2,24 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Cross BK | C | 1015 | 6 | 169,17 | 1379,31 | -0,83 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | B | 865 | 6 | 144,17 | 1792,74 | -2,65 |
Elmshorn Internation - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Cross BK | C | 1238 | 6 | 206,33 | 1379,31 | 6,33 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Haugesund BK | B | 1175 | 6 | 195,83 | 1931,95 | -0,86 |
999 | 9107 | Tom R Borgen | Stavanger BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1719,24 | -0,81 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | B | 995 | 6 | 165,83 | 1792,74 | -1,51 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Cross BK | C | 956 | 6 | 159,33 | 1310,70 | -3,15 |
Elmshorn Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Cross BK | C | 1102 | 6 | 183,67 | 1379,31 | 5,77 |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Haugesund BK | B | 1088 | 6 | 181,33 | 1931,95 | -1,42 |
999 | 9107 | Tom R Borgen | Stavanger BK | B | 1066 | 6 | 177,67 | 1719,24 | -1,37 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Cross BK | C | 918 | 6 | 153,00 | 1310,70 | -0,34 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | B | 912 | 6 | 152,00 | 1792,74 | -2,63 |
Malta Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
15 | 20026 | Heidi Thorstensen | Strike BK | B | 3896 | 20 | 194,80 | 1695,81 | 0,82 |
24 | 19472 | Geir Olav Pedersen | Solli BK | A | 4181 | 20 | 209,05 | 2216,83 | 0,16 |
999 | 14164 | Marianne Haukås | Solli BK | A | 2093 | 12 | 174,42 | 2052,81 | -0,99 |
Osdorf Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Haugesund BK | B | 1273 | 6 | 212,17 | 1931,95 | 0,33 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1792,74 | -0,33 |
Rendsburg Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 13467 | Kjell Olav Nuntun | Haugesund BK | B | 1213 | 6 | 202,17 | 1931,95 | 0,62 |
999 | 9107 | Tom R Borgen | Stavanger BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1719,24 | 0,65 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1792,74 | -0,26 |
999 | 13205 | Kaare W. Myklebust | Cross BK | C | 1046 | 6 | 174,33 | 1310,70 | 0,77 |
999 | 13163 | Steinar Magnussen | Cross BK | C | 948 | 6 | 158,00 | 1379,31 | -1,78 |
Rybenor Czech Open - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 3081 | 14 | 220,07 | 2273,05 | 1,19 |
3 | 3151 | Mette Hansen | Fredrikstad BK | A | 2620 | 13 | 201,54 | 1987,56 | 1,57 |
9 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | B-Jr | 2166 | 12 | 180,50 | 1880,74 | 0,78 |
11 | 1966 | Trygve Halvorsen | Oslo BK | A | 2245 | 12 | 187,08 | 1984,05 | 0,22 |
26 | 9253 | Paul Henning Johnsen | Brage BK | B-Jr | 1570 | 9 | 174,44 | 1702,89 | 0,59 |
38 | 19086 | Jan-Erik Evensen | Oslo BK | B | 1562 | 9 | 173,56 | 1546,82 | -4,34 |