Resultater fra Elverum Open
Innledende - Kvinner |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | B-Jr | 1289 | 6 | 214,83 | 1744,89 | 1,43 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | C | 1077 | 6 | 179,50 | 1546,37 | 2,10 |
3 | 26231 | Berit Løvlien | Briskebyen BK | D-P | 1025 | 6 | 170,83 | 1298,84 | -0,70 |
4 | 26670 | Guri Haug | Glåmdal BK | C-P | 1034 | 6 | 172,33 | 1390,38 | 2,39 |
5 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | C | 1028 | 6 | 171,33 | 1453,90 | 1,03 |
6 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | E-P | 953 | 6 | 158,83 | 1295,13 | -1,35 |
7 | 25908 | Arnhild Rypestøl | Ringerike BK | D-P | 887 | 6 | 147,83 | 1296,11 | -1,79 |
8 | 23344 | Mari-Ann Mistereggen | Munken BK | F | 779 | 6 | 129,83 | 926,23 | -3,10 |
Innledende - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | E | 1332 | 6 | 222,00 | 1322,78 | 49,81 |
2 | 27283 | Frode Willanger Brun | Elverum BK | D | 1312 | 6 | 218,67 | 1295,28 | 49,81 |
3 | 2842 | Jan Dhelie | BK Skru | B | 1346 | 6 | 224,33 | 1841,18 | 25,12 |
4 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A-P | 1366 | 6 | 227,67 | 1957,72 | 6,62 |
5 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | D-U23 | 1270 | 6 | 211,67 | 1401,11 | 49,81 |
6 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | B-Jr | 1308 | 6 | 218,00 | 1653,80 | 23,07 |
7 | 10817 | Terje Nilsen | Metropensjonistene | B-P | 1307 | 6 | 217,83 | 1703,25 | 42,65 |
8 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 1301 | 6 | 216,83 | 1823,73 | 22,06 |
9 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | B | 1299 | 6 | 216,50 | 1633,28 | 22,63 |
10 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | C | 1265 | 6 | 210,83 | 1508,47 | 36,51 |
11 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 1313 | 6 | 218,83 | 2036,76 | 3,10 |
12 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1279 | 6 | 213,17 | 1833,88 | 6,12 |
13 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | D-U23 | 1210 | 6 | 201,67 | 1347,41 | 46,38 |
14 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1262 | 6 | 210,33 | 1685,42 | 6,34 |
15 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | A | 1287 | 6 | 214,50 | 1861,81 | 5,44 |
16 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | B-Jr | 1247 | 6 | 207,83 | 1751,58 | 4,10 |
17 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | B-P | 1247 | 6 | 207,83 | 1772,32 | 1,65 |
18 | 26146 | Vetle Vålbekken | Solør BK | A-U23 | 1277 | 6 | 212,83 | 1940,40 | 0,01 |
19 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | B-P | 1246 | 6 | 207,67 | 1794,80 | 1,18 |
20 | 26164 | Espen Bangshaug | Briskebyen BK | A | 1275 | 6 | 212,50 | 1999,47 | -1,45 |
21 | 27482 | Viktor Nybråten | Elverum BK | B | 1241 | 6 | 206,83 | 1567,92 | 15,04 |
22 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | B | 1238 | 6 | 206,33 | 1764,16 | 0,04 |
23 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1260 | 6 | 210,00 | 2037,58 | -3,08 |
24 | 26860 | Eskild Rosenlund | Briskebyen BK | B | 1229 | 6 | 204,83 | 1817,67 | -4,82 |
25 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | B | 1228 | 6 | 204,67 | 1841,26 | -2,88 |
26 | 20078 | Magnar Frøhaug | Elverum BK | B | 1220 | 6 | 203,33 | 1591,71 | -6,62 |
27 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | B | 1210 | 6 | 201,67 | 1819,08 | -4,40 |
28 | 27259 | Freddy Haraldsen | Lillestrøm BK | C | 1173 | 6 | 195,50 | 1416,00 | 9,39 |
29 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | A | 1230 | 6 | 205,00 | 1954,28 | -5,81 |
30 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | B-P | 1196 | 6 | 199,33 | 1625,26 | 0,18 |
31 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | B | 1188 | 6 | 198,00 | 1677,65 | -2,30 |
32 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | A-U23 | 1209 | 6 | 201,50 | 2096,06 | -14,57 |
33 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1206 | 6 | 201,00 | 2015,16 | -7,94 |
34 | 27299 | Lillebjørn Undseth | Elverum BK | C | 1139 | 6 | 189,83 | 1368,82 | 8,92 |
35 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Gjøvik BK | B | 1162 | 6 | 193,67 | 1684,85 | -19,95 |
36 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 1130 | 6 | 188,33 | 1495,75 | 0,01 |
37 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | B | 1129 | 6 | 188,17 | 1673,94 | -21,21 |
38 | 25459 | Patrik Mårtensson | Elverum BK | C | 1099 | 6 | 183,17 | 1483,76 | -4,79 |
39 | 26829 | Tom Birkelund | Glåmdal BK | C | 1058 | 6 | 176,33 | 1435,61 | -5,99 |
40 | 25774 | Ingar Myrvang | Bekkelaget BK | C-P | 1056 | 6 | 176,00 | 1532,30 | -11,78 |
41 | 26567 | Anders Myhre | Bekkelaget BK | C | 1056 | 6 | 176,00 | 1425,83 | -4,80 |
42 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | B | 1071 | 6 | 178,50 | 1805,61 | -16,62 |
43 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | C | 1039 | 6 | 173,17 | 1506,78 | -16,47 |
44 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | C-P | 1036 | 6 | 172,67 | 1529,06 | -52,03 |
45 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | B-P | 1053 | 6 | 175,50 | 1826,15 | -31,73 |
46 | 17044 | John Rune Johansen | Bekkelaget BK | C | 1017 | 6 | 169,50 | 1507,07 | -15,39 |
47 | 27108 | Eirik Hansen | Bekkelaget BK | D | 938 | 6 | 156,33 | 1325,58 | -14,31 |
48 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | C | 965 | 6 | 160,83 | 1438,37 | -7,84 |
49 | 21942 | Olav Mistereggen | Munken BK | B | 986 | 6 | 164,33 | 1669,25 | -49,46 |
50 | 17286 | Thore Liberg | Bekkelaget BK | B-P | 952 | 6 | 158,67 | 1794,75 | -25,04 |
999 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 1278 | 6 | 213,00 | 1823,73 | 7,05 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1278 | 6 | 213,00 | 1833,88 | 2,43 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | A | 1254 | 6 | 209,00 | 1861,81 | 0,01 |
999 | 26164 | Espen Bangshaug | Briskebyen BK | A | 1248 | 6 | 208,00 | 1999,47 | -2,60 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1246 | 6 | 207,67 | 1685,42 | 1,62 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1242 | 6 | 207,00 | 2037,58 | -2,85 |
999 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | B-Jr | 1234 | 6 | 205,67 | 1751,58 | 0,04 |
999 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | B-P | 1231 | 6 | 205,17 | 1772,32 | 0,01 |
999 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | B-Jr | 1191 | 6 | 198,50 | 1653,80 | -1,26 |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | B-P | 1185 | 6 | 197,50 | 1794,80 | -5,81 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1185 | 6 | 197,50 | 1833,88 | -3,85 |
999 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | C | 1180 | 6 | 196,67 | 1508,47 | 2,18 |
999 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A-P | 1177 | 6 | 196,17 | 1957,72 | -6,89 |
999 | 27482 | Viktor Nybråten | Elverum BK | B | 1169 | 6 | 194,83 | 1567,92 | 0,01 |
999 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 1163 | 6 | 193,83 | 1823,73 | -15,19 |
999 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Gjøvik BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1684,85 | -10,53 |
999 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1764,16 | -10,75 |
999 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | C | 1111 | 6 | 185,17 | 1508,47 | -2,43 |
999 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | D-U23 | 1107 | 6 | 184,50 | 1401,11 | -5,92 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1084 | 6 | 180,67 | 1833,88 | -4,67 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | B | 1071 | 6 | 178,50 | 1819,08 | -6,58 |
999 | 25459 | Patrik Mårtensson | Elverum BK | C | 1069 | 6 | 178,17 | 1483,76 | -4,08 |
999 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | B-P | 1048 | 6 | 174,67 | 1772,32 | -4,20 |
999 | 27108 | Eirik Hansen | Bekkelaget BK | D | 872 | 6 | 145,33 | 1325,58 | -7,71 |
Mellomspill - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26231 | Berit Løvlien | Briskebyen BK | D-P | 518 | 3 | 172,67 | 1298,84 | 1,22 |
2 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | E-P | 502 | 3 | 167,33 | 1295,13 | -1,41 |
3 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | C | 521 | 3 | 173,67 | 1453,90 | 0,82 |
4 | 26670 | Guri Haug | Glåmdal BK | C-P | 502 | 3 | 167,33 | 1390,38 | -0,64 |
Mellomspill - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | B-Jr | 729 | 3 | 243,00 | 1751,58 | 2,24 |
2 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | B-Jr | 686 | 3 | 228,67 | 1653,80 | 3,13 |
3 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | D-U23 | 612 | 3 | 204,00 | 1401,11 | 6,35 |
4 | 2842 | Jan Dhelie | BK Skru | B | 625 | 3 | 208,33 | 1841,18 | 1,18 |
5 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | B | 620 | 3 | 206,67 | 1633,28 | 2,07 |
6 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | B-P | 617 | 3 | 205,67 | 1772,32 | 0,02 |
7 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | C | 587 | 3 | 195,67 | 1508,47 | 0,43 |
8 | 10817 | Terje Nilsen | Metropensjonistene | B-P | 588 | 3 | 196,00 | 1703,25 | -2,54 |
9 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | A | 570 | 3 | 190,00 | 1861,81 | -2,18 |
10 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 546 | 3 | 182,00 | 1823,73 | -7,82 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A-P | 549 | 3 | 183,00 | 1957,72 | -2,88 |
PP finale - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | B-Jr | 1157 | 5 | 231,40 | 1744,89 | 0,01 |
2 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | E-P | 862 | 5 | 172,40 | 1295,13 | 0,43 |
3 | 26231 | Berit Løvlien | Briskebyen BK | D-P | 886 | 5 | 177,20 | 1298,84 | 3,69 |
4 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | C | 871 | 5 | 174,20 | 1453,90 | 0,11 |
5 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | C | 856 | 5 | 171,20 | 1546,37 | -2,29 |
6 | 26670 | Guri Haug | Glåmdal BK | C-P | 838 | 5 | 167,60 | 1390,38 | -1,93 |
PP finale - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | E | 1093 | 5 | 218,60 | 1322,78 | 4,00 |
2 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | B-Jr | 1138 | 5 | 227,60 | 1751,58 | 0,98 |
3 | 27283 | Frode Willanger Brun | Elverum BK | D | 1055 | 5 | 211,00 | 1295,28 | 4,00 |
4 | 2842 | Jan Dhelie | BK Skru | B | 1029 | 5 | 205,80 | 1841,18 | -3,34 |
5 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | D-U23 | 926 | 5 | 185,20 | 1401,11 | -3,02 |
6 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | B-Jr | 887 | 5 | 177,40 | 1653,80 | -2,63 |