Innledende - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1222 | 5 | 244,40 | 1988,74 | 5,89 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1171 | 5 | 234,20 | 1988,74 | 3,17 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1164 | 5 | 232,80 | 1988,74 | 2,26 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1148 | 5 | 229,60 | 1988,74 | 1,81 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1118 | 5 | 223,60 | 1988,74 | 1,53 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1118 | 5 | 223,60 | 1988,74 | 1,35 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1057 | 5 | 211,40 | 1988,74 | 0,79 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 1008 | 5 | 201,60 | 1988,74 | 0,56 |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 841 | 5 | 168,20 | 1988,74 | -1,39 |
2 | 7153 | Fredrik Martinussen | Rana BK | B | 1106 | 5 | 221,20 | 1818,86 | 11,45 |
2 | 7153 | Fredrik Martinussen | Rana BK | B | 783 | 4 | 195,75 | 1818,86 | 2,03 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 1090 | 5 | 218,00 | 1694,91 | 21,49 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 1034 | 5 | 206,80 | 1694,91 | 9,65 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 1007 | 5 | 201,40 | 1694,91 | 6,05 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 988 | 5 | 197,60 | 1694,91 | 3,58 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 960 | 5 | 192,00 | 1694,91 | 0,46 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 929 | 5 | 185,80 | 1694,91 | -1,31 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 924 | 5 | 184,80 | 1694,91 | -1,06 |
3 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | B | 885 | 5 | 177,00 | 1694,91 | -2,46 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1092 | 5 | 218,40 | 1929,04 | 2,73 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1091 | 5 | 218,20 | 1929,04 | 1,59 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1050 | 5 | 210,00 | 1929,04 | 1,04 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1049 | 5 | 209,80 | 1929,04 | 0,89 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1038 | 5 | 207,60 | 1929,04 | 0,81 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1016 | 5 | 203,20 | 1929,04 | 0,71 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1015 | 5 | 203,00 | 1929,04 | 0,67 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 1013 | 5 | 202,60 | 1929,04 | 0,64 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 985 | 5 | 197,00 | 1929,04 | 0,52 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 964 | 5 | 192,80 | 1929,04 | -0,01 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 759 | 4 | 189,75 | 1929,04 | -0,01 |
4 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 895 | 5 | 179,00 | 1929,04 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 961 | 5 | 192,20 | 1596,96 | 2,98 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 935 | 5 | 187,00 | 1596,96 | 1,07 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 913 | 5 | 182,60 | 1596,96 | 0,65 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 894 | 5 | 178,80 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 885 | 5 | 177,00 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 875 | 5 | 175,00 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 868 | 5 | 173,60 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 865 | 5 | 173,00 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 860 | 5 | 172,00 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 840 | 5 | 168,00 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 832 | 5 | 166,40 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 831 | 5 | 166,20 | 1596,96 | -0,01 |
5 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 799 | 5 | 159,80 | 1596,96 | -0,01 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 965 | 5 | 193,00 | 1632,39 | 4,17 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 955 | 5 | 191,00 | 1632,39 | 1,63 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 953 | 5 | 190,60 | 1632,39 | 1,15 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 944 | 5 | 188,80 | 1632,39 | 0,93 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 920 | 5 | 184,00 | 1632,39 | 0,71 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 916 | 5 | 183,20 | 1632,39 | 0,65 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 912 | 5 | 182,40 | 1632,39 | 0,52 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 860 | 5 | 172,00 | 1632,39 | -0,01 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 858 | 5 | 171,60 | 1632,39 | -0,01 |
6 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 817 | 5 | 163,40 | 1632,39 | -0,01 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 907 | 5 | 181,40 | 1308,37 | 11,64 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 876 | 5 | 175,20 | 1308,37 | 3,22 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 854 | 5 | 170,80 | 1308,37 | -0,95 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 850 | 5 | 170,00 | 1308,37 | -0,60 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 830 | 5 | 166,00 | 1308,37 | -0,92 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 819 | 5 | 163,80 | 1308,37 | -0,69 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 819 | 5 | 163,80 | 1308,37 | -0,53 |
7 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 817 | 5 | 163,40 | 1308,37 | -0,43 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 1005 | 5 | 201,00 | 1816,82 | 2,69 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 1003 | 5 | 200,60 | 1816,82 | 1,57 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 972 | 5 | 194,40 | 1816,82 | 0,89 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 971 | 5 | 194,20 | 1816,82 | 0,78 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 941 | 5 | 188,20 | 1816,82 | -0,01 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 940 | 5 | 188,00 | 1816,82 | -0,01 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 907 | 5 | 181,40 | 1816,82 | -0,01 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 883 | 5 | 176,60 | 1816,82 | -0,09 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 864 | 5 | 172,80 | 1816,82 | -0,20 |
8 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 783 | 5 | 156,60 | 1816,82 | -0,34 |
9 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | B | 955 | 5 | 191,00 | 1636,63 | 3,56 |
10 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | A | 976 | 5 | 195,20 | 1854,43 | -11,15 |
10 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | A | 960 | 5 | 192,00 | 1854,43 | -9,84 |
10 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | A | 958 | 5 | 191,60 | 1854,43 | -6,51 |
10 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | A | 945 | 5 | 189,00 | 1854,43 | -6,26 |
10 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | A | 917 | 5 | 183,40 | 1854,43 | -5,95 |
11 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | D-P | 865 | 5 | 173,00 | 1351,52 | -0,12 |
11 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | D-P | 840 | 5 | 168,00 | 1351,52 | -1,61 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 896 | 5 | 179,20 | 1668,48 | -6,29 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 871 | 5 | 174,20 | 1668,48 | -4,05 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 859 | 5 | 171,80 | 1668,48 | -3,37 |
13 | 27297 | Christian Nikolaisen | Rana BK | E | 809 | 5 | 161,80 | 1190,34 | -6,79 |
14 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Rana BK | A | 915 | 5 | 183,00 | 1890,06 | -5,71 |
14 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Rana BK | A | 871 | 5 | 174,20 | 1890,06 | -4,10 |
15 | 27926 | Jonas Henriksen Strandvoll | Rana BK | D-U23 | 694 | 5 | 138,80 | 1290,35 | -22,72 |
15 | 27926 | Jonas Henriksen Strandvoll | Rana BK | D-U23 | 674 | 5 | 134,80 | 1290,35 | -11,14 |
16 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Rana BK | A | 755 | 5 | 151,00 | 1853,23 | -8,50 |
LB1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 188 | 1 | 188,00 | 1596,96 | 0,49 |
2 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 130 | 1 | 130,00 | 1308,37 | -0,49 |
LB2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 189 | 1 | 189,00 | 1596,96 | 0,30 |
2 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 171 | 1 | 171,00 | 1816,82 | -0,30 |
LB3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 168 | 1 | 168,00 | 1632,39 | 0,17 |
2 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 160 | 1 | 160,00 | 1596,96 | -0,17 |
Le Grand Finale - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 203 | 1 | 203,00 | 1632,39 | 0,35 |
2 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 151 | 1 | 151,00 | 1929,04 | -0,35 |
WB1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 178 | 1 | 178,00 | 1308,37 | 0,80 |
2 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | B | 148 | 1 | 148,00 | 1596,96 | -0,80 |
WB2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 193 | 1 | 193,00 | 1816,82 | 0,18 |
2 | 27927 | Minvydas Andriukaitis | Rana BK | D | 141 | 1 | 141,00 | 1308,37 | -0,18 |
WB3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 194 | 1 | 194,00 | 1632,39 | 0,34 |
2 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | B | 158 | 1 | 158,00 | 1816,82 | -0,34 |
WB5 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 226 | 1 | 226,00 | 1929,04 | 0,07 |
2 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen | Rana BK | B | 146 | 1 | 146,00 | 1632,39 | -0,07 |
WB6 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | A | 258 | 1 | 258,00 | 1929,04 | 0,36 |
2 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | A | 152 | 1 | 152,00 | 1988,74 | -0,36 |