Resultater fra BOWLIT OPEN
Standard - A |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14669 | Thomas Namdal | Fyllingen BC | B | 1313 | 6 | 218,83 | 1712,39 | 4,15 |
2 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1302 | 6 | 217,00 | 1757,03 | 2,88 |
3 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1289 | 6 | 214,83 | 1734,29 | 10,40 |
4 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 1316 | 6 | 219,33 | 1881,26 | 2,51 |
5 | 24019 | Ronny E. Lygre | Haugesund BK | A | 1307 | 6 | 217,83 | 1994,33 | 1,30 |
6 | 14614 | Ove Fonn | Mascot BK | B-P | 1256 | 6 | 209,33 | 1776,76 | 2,44 |
7 | 23301 | Asle Rafdal | Stord BK | D | 1194 | 6 | 199,00 | 1307,48 | 64,43 |
8 | 23297 | Alfred Gregersen | Stord BK | C | 1218 | 6 | 203,00 | 1477,65 | 46,51 |
9 | 26719 | Cristoffer Augustson | Stord BK | C | 1181 | 6 | 196,83 | 1494,99 | 30,00 |
10 | 25696 | Vilde Hillestad | Frogner BK | B-U23 | 1150 | 6 | 191,67 | 1642,69 | 3,75 |
11 | 26720 | Karl Petter Sulen | Stord BK | C | 1144 | 6 | 190,67 | 1470,00 | 18,94 |
12 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | C | 1143 | 6 | 190,50 | 1457,65 | 14,48 |
13 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1840,03 | -1,19 |
14 | 27805 | Tommy Seberg Paulsen | Stord BK | E | 1065 | 6 | 177,50 | 1248,07 | 19,44 |
15 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | C | 1105 | 6 | 184,17 | 1507,09 | 5,06 |
16 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1117 | 6 | 186,17 | 1690,75 | -2,02 |
17 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | B | 1061 | 6 | 176,83 | 1549,47 | -15,78 |
18 | 27680 | Camilla Vinsjevik | Stord BK | D | 959 | 6 | 159,83 | 1286,42 | -11,12 |
19 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | B | 1054 | 6 | 175,67 | 1568,98 | -2,44 |
20 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | D | 982 | 6 | 163,67 | 1286,94 | -3,09 |
21 | 27229 | Kjersti Våge | Haugesund BK | C | 959 | 6 | 159,83 | 1342,27 | -7,16 |
22 | 25049 | Gøran Henriksson | Stord BK | B-P | 343 | 2 | 171,50 | 1590,35 | -16,61 |
23 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 896 | 6 | 149,33 | 1278,47 | -5,43 |
24 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1003 | 6 | 167,17 | 1613,63 | -12,39 |
25 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 961 | 6 | 160,17 | 1380,04 | -3,44 |
26 | 14046 | Per Arild Rasmussen | Fyllingen BC | D | 900 | 6 | 150,00 | 1184,55 | -20,25 |
27 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | C-P | 861 | 6 | 143,50 | 1379,03 | -17,81 |
999 | 14669 | Thomas Namdal | Fyllingen BC | B | 1237 | 6 | 206,17 | 1712,39 | 1,08 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1198 | 6 | 199,67 | 1757,03 | 0,51 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 1196 | 6 | 199,33 | 1881,26 | 0,01 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Mascot BK | B-P | 1190 | 6 | 198,33 | 1776,76 | 0,18 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1757,03 | 0,01 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | B | 1166 | 6 | 194,33 | 1840,03 | -0,99 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Haugesund BK | A | 1151 | 6 | 191,83 | 1994,33 | -3,24 |
999 | 26720 | Karl Petter Sulen | Stord BK | C | 1134 | 6 | 189,00 | 1470,00 | 7,98 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1133 | 6 | 188,83 | 1734,29 | -2,50 |
999 | 14669 | Thomas Namdal | Fyllingen BC | B | 1128 | 6 | 188,00 | 1712,39 | 0,01 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | B | 1127 | 6 | 187,83 | 1840,03 | -1,67 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1734,29 | -2,18 |
999 | 26719 | Cristoffer Augustson | Stord BK | C | 1115 | 6 | 185,83 | 1494,99 | -1,44 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1103 | 6 | 183,83 | 1690,75 | -1,85 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 1101 | 6 | 183,50 | 1881,26 | -2,05 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Mascot BK | B-P | 1099 | 6 | 183,17 | 1776,76 | -1,64 |
999 | 14669 | Thomas Namdal | Fyllingen BC | B | 1091 | 6 | 181,83 | 1712,39 | -1,04 |
999 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | C | 1090 | 6 | 181,67 | 1457,65 | 2,43 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Haugesund BK | A | 1084 | 6 | 180,67 | 1994,33 | -4,66 |
999 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | C | 1078 | 6 | 179,67 | 1457,65 | 1,22 |
999 | 23297 | Alfred Gregersen | Stord BK | C | 1075 | 6 | 179,17 | 1477,65 | -7,38 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 1072 | 6 | 178,67 | 1757,03 | -1,37 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1058 | 6 | 176,33 | 1734,29 | -4,32 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | B | 1058 | 6 | 176,33 | 1549,47 | -8,39 |
999 | 27805 | Tommy Seberg Paulsen | Stord BK | E | 1044 | 6 | 174,00 | 1248,07 | 5,32 |
999 | 26719 | Cristoffer Augustson | Stord BK | C | 1041 | 6 | 173,50 | 1494,99 | -11,95 |
999 | 25696 | Vilde Hillestad | Frogner BK | B-U23 | 1023 | 6 | 170,50 | 1642,69 | -5,25 |
999 | 26720 | Karl Petter Sulen | Stord BK | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1470,00 | -4,91 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1011 | 6 | 168,50 | 1690,75 | -3,48 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | B | 978 | 6 | 163,00 | 1568,98 | -2,60 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 962 | 6 | 160,33 | 1613,63 | -7,32 |
999 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | C | 961 | 6 | 160,17 | 1457,65 | -3,29 |
999 | 27680 | Camilla Vinsjevik | Stord BK | D | 945 | 6 | 157,50 | 1286,42 | -6,50 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | B | 935 | 6 | 155,83 | 1568,98 | -2,58 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | D | 930 | 6 | 155,00 | 1286,94 | -8,22 |
999 | 26720 | Karl Petter Sulen | Stord BK | C | 902 | 6 | 150,33 | 1470,00 | -8,36 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 886 | 6 | 147,67 | 1278,47 | -3,06 |
999 | 27805 | Tommy Seberg Paulsen | Stord BK | E | 854 | 6 | 142,33 | 1248,07 | -10,05 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | D | 847 | 6 | 141,17 | 1278,47 | -2,65 |
Steg Finale - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23301 | Asle Rafdal | Stord BK | D | 203 | 1 | 203,00 | 1307,48 | 4,72 |
2 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 207 | 1 | 207,00 | 1881,26 | 0,09 |
3 | 14669 | Thomas Namdal | Fyllingen BC | B | 396 | 2 | 198,00 | 1712,39 | 0,04 |
4 | 24019 | Ronny E. Lygre | Haugesund BK | A | 198 | 1 | 198,00 | 1994,33 | -0,61 |
5 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | B | 169 | 1 | 169,00 | 1757,03 | -0,47 |
6 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 159 | 1 | 159,00 | 1734,29 | -1,88 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 188 | 1 | 188,00 | 1881,26 | -0,32 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 361 | 2 | 180,50 | 1881,26 | -0,30 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | A | 177 | 1 | 177,00 | 1881,26 | -0,27 |
999 | 23301 | Asle Rafdal | Stord BK | D | 152 | 1 | 152,00 | 1307,48 | -1,00 |