Finale - dobbel - Bronsefinale - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | A-U23 | 464 | 2 | 232,00 | 2127,38 | 0,31 |
1 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | C-Jr | 343 | 2 | 171,50 | 1569,28 | -0,01 |
2 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen | Grenland BK | C-U23 | 447 | 2 | 223,50 | 1611,14 | 0,70 |
2 | 27787 | Live Sørvik Kjærnsmo | Molde BK | E-Jr | 307 | 2 | 153,50 | 1221,41 | 1,21 |
3 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza | Grenland BK | B-U23 | 446 | 2 | 223,00 | 1685,22 | 0,67 |
3 | 27988 | Tuva Amalie Fagerli | Solør BK | D-Jr | 299 | 2 | 149,50 | 1363,96 | -0,67 |
4 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | A | 434 | 2 | 217,00 | 2185,25 | -0,51 |
4 | 27519 | Kaja Westfjeld Kalgård | Solør BK | D-Jr | 245 | 2 | 122,50 | 1356,05 | -1,81 |
Finale - dobbel - Finale - G |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26919 | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | A-Jr | 462 | 2 | 231,00 | 2119,34 | 0,30 |
2 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | B-Jr | 454 | 2 | 227,00 | 1801,60 | 0,44 |
3 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | A-U23 | 440 | 2 | 220,00 | 2118,23 | -0,26 |
4 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | A | 413 | 2 | 206,50 | 2109,07 | -0,48 |
Finale - dobbel - Finale - J |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26951 | Emilie Marie Aas | Orkla BK | B-Jr | 480 | 2 | 240,00 | 1660,40 | 0,87 |
2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære | Orkla BK | C-Jr | 433 | 2 | 216,50 | 1536,62 | 0,79 |
3 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 399 | 2 | 199,50 | 1929,11 | -0,01 |
4 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | C-U23 | 333 | 2 | 166,50 | 1564,06 | -1,64 |
Innledende - U-21 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | A-U23 | 1442 | 6 | 240,33 | 2118,23 | 3,27 |
2 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Briskebyen BK | A-U23 | 1440 | 6 | 240,00 | 1995,84 | 3,71 |
3 | 26919 | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | A-Jr | 1389 | 6 | 231,50 | 2119,34 | 2,18 |
4 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1360 | 6 | 226,67 | 2021,69 | 2,47 |
5 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | A-U23 | 1340 | 6 | 223,33 | 2127,38 | 1,48 |
6 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | B-Jr | 1283 | 6 | 213,83 | 1801,60 | 3,92 |
7 | 27828 | Tian Solum Vallestad | Jarlsberg BK | B-Jr | 1264 | 6 | 210,67 | 1824,37 | 3,16 |
8 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Molde BK | B-U23 | 1259 | 6 | 209,83 | 1775,55 | 3,32 |
9 | 27035 | Magnus Haram Mittet | Trondheim BK | A-Jr | 1259 | 6 | 209,83 | 2078,42 | -0,01 |
10 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen | Grenland BK | C-U23 | 1255 | 6 | 209,17 | 1611,14 | 4,36 |
11 | 27576 | Martin Sætervik Moen | Frogner BK | B-Jr | 1244 | 6 | 207,33 | 1683,92 | 3,34 |
12 | 26267 | Andreas Engan Aas | Orkla BK | B-U23 | 1241 | 6 | 206,83 | 1806,67 | -0,01 |
13 | 26961 | Henrik Nordang Larsen | Sarpsborg BK | A-U23 | 1224 | 6 | 204,00 | 2046,35 | -0,54 |
14 | 27885 | Adrian Klype Liodden | Hallingkast BK | B-Jr | 1219 | 6 | 203,17 | 1750,04 | -0,01 |
15 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | B-Jr | 1216 | 6 | 202,67 | 1827,38 | -0,01 |
16 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | B-U23 | 1189 | 6 | 198,17 | 1825,84 | -0,81 |
17 | 27631 | Markus Iversen | Sarpsborg BK | C-U23 | 1181 | 6 | 196,83 | 1552,48 | 2,96 |
18 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget | Hallingkast BK | B-Jr | 1139 | 6 | 189,83 | 1707,54 | -0,26 |
19 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære | Orkla BK | E-Jr | 1134 | 6 | 189,00 | 1253,95 | 12,78 |
20 | 27578 | Mats Frøhaug | Elverum BK | B-U23 | 1088 | 6 | 181,33 | 1667,41 | -1,09 |
21 | 27610 | Kan Ishige | Oslo BK | C-Jr | 1068 | 6 | 178,00 | 1438,78 | 2,63 |
22 | 26938 | Kristian Joboten Dahl | Orkla BK | C-U23 | 1040 | 6 | 173,33 | 1370,48 | -0,01 |
23 | 26778 | Lars Herstadhagen | Elverum BK | B-U23 | 1001 | 6 | 166,83 | 1758,43 | -2,98 |
24 | 27945 | Mathias Berntsen Vermund | Solør BK | C-Jr | 970 | 6 | 161,67 | 1464,94 | -3,63 |
25 | 27522 | Evald Slaggerud Sandberg | Solør BK | C-Jr | 931 | 6 | 155,17 | 1467,32 | -3,80 |
26 | 27281 | Isak Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | D-Jr | 922 | 6 | 153,67 | 1260,82 | -0,07 |
27 | 27058 | Fabian Nilsen Fløisand | Oslo BK | E-U23 | 909 | 6 | 151,50 | 1160,52 | -6,70 |
28 | 27562 | Julian Solem | Orkla BK | C-Jr | 886 | 6 | 147,67 | 1398,14 | -0,99 |
30 | 27431 | Noah Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | E-Jr | 841 | 6 | 140,17 | 1244,98 | -4,81 |
Innledende - U-21 Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | C-Jr | 1270 | 6 | 211,67 | 1569,28 | 2,85 |
2 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 1199 | 6 | 199,83 | 1929,11 | -0,01 |
3 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | C-Jr | 1170 | 6 | 195,00 | 1533,20 | 1,78 |
4 | 26951 | Emilie Marie Aas | Orkla BK | B-Jr | 1157 | 6 | 192,83 | 1660,40 | 0,84 |
5 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære | Orkla BK | C-Jr | 1056 | 6 | 176,00 | 1536,62 | 1,16 |
6 | 27614 | Anette Frøhaug | Elverum BK | C-U23 | 958 | 6 | 159,67 | 1442,96 | 1,52 |
7 | 27787 | Live Sørvik Kjærnsmo | Molde BK | E-Jr | 938 | 6 | 156,33 | 1221,41 | 5,13 |
8 | 27650 | Trine Stenvik | Orkla BK | C-Jr | 925 | 6 | 154,17 | 1340,71 | 1,10 |
9 | 27988 | Tuva Amalie Fagerli | Solør BK | D-Jr | 903 | 6 | 150,50 | 1363,96 | -1,31 |
10 | 27519 | Kaja Westfjeld Kalgård | Solør BK | D-Jr | 842 | 6 | 140,33 | 1356,05 | -3,34 |
11 | 26950 | Marthe Aas Stenvik | Orkla BK | E-U23 | 781 | 6 | 130,17 | 1240,02 | -5,22 |
12 | 27163 | Kelly Victoria Kristiansen | Glåmdal BK | D-Jr | 700 | 6 | 116,67 | 1266,15 | -5,22 |
Innledende - U-26 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | A | 1420 | 6 | 236,67 | 2109,07 | 2,15 |
2 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | A | 1337 | 6 | 222,83 | 2122,99 | 1,60 |
3 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | A | 1332 | 6 | 222,00 | 2185,25 | 1,03 |
4 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | A-U23 | 1276 | 6 | 212,67 | 1902,84 | 3,01 |
5 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza | Grenland BK | B-U23 | 1253 | 6 | 208,83 | 1685,22 | 6,66 |
6 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | A-U23 | 1243 | 6 | 207,17 | 1848,17 | 1,92 |
7 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | B-U23 | 1184 | 6 | 197,33 | 1726,22 | 2,67 |
8 | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud | Glåmdal BK | B-U23 | 1171 | 6 | 195,17 | 1623,69 | 6,53 |
9 | 27928 | Martin Otnæs | Munken BK | C | 1121 | 6 | 186,83 | 1500,42 | 8,44 |
10 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | A | 1114 | 6 | 185,67 | 2029,44 | -2,41 |
11 | 24263 | Jonas Bøhaugen | Fossen BK | A-U23 | 1105 | 6 | 184,17 | 2048,43 | -7,65 |
12 | 27487 | Kim Sand | Munken BK | C | 1092 | 6 | 182,00 | 1410,63 | 5,54 |
13 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | B-U23 | 1086 | 6 | 181,00 | 1757,47 | -1,36 |
14 | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland | Jarlsberg BK | C-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1679,56 | -0,07 |
15 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | A | 1075 | 6 | 179,17 | 1918,16 | -8,19 |
16 | 27903 | Eirik Fjeldbu | Glåmdal BK | D-U23 | 998 | 6 | 166,33 | 1313,08 | -1,70 |
18 | 27486 | Jørgen Engdal | Munken BK | C | 958 | 6 | 159,67 | 1481,32 | -7,47 |
Innledende - U-26 Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | C-U23 | 1187 | 6 | 197,83 | 1564,06 | 0,78 |
2 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg | Gjøvik BK | E-U23 | 980 | 6 | 163,33 | 1335,74 | 0,26 |
3 | 27765 | Mia Martinez Fallmyr | Jarlsberg BK | C | 856 | 6 | 142,67 | 1367,43 | -1,04 |
RR-Finale - Gutter - U-21 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Briskebyen BK | A-U23 | 1156 | 5 | 231,20 | 1995,84 | 0,58 |
2 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | A-U23 | 1120 | 5 | 224,00 | 2118,23 | -0,69 |
3 | 26919 | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | A-Jr | 1182 | 5 | 236,40 | 2119,34 | 0,52 |
4 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1136 | 5 | 227,20 | 2021,69 | 0,08 |
5 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Molde BK | B-U23 | 1041 | 5 | 208,20 | 1775,55 | -0,02 |
6 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | B-Jr | 1034 | 5 | 206,80 | 1801,60 | -0,46 |
RR-Finale - Gutter - U-26 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | A | 1243 | 5 | 248,60 | 2109,07 | 0,69 |
2 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | A | 1167 | 5 | 233,40 | 2122,99 | 0,25 |
3 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | A | 1116 | 5 | 223,20 | 2185,25 | -0,31 |
4 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza | Grenland BK | B-U23 | 1026 | 5 | 205,20 | 1685,22 | 0,12 |
5 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | B-U23 | 1083 | 5 | 216,60 | 1726,22 | 0,56 |
6 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | A-U23 | 961 | 5 | 192,20 | 1902,84 | -1,31 |
RR-Finale - Jenter U21 - U-21 Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 692 | 3 | 230,67 | 1929,11 | 0,13 |
2 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | C-Jr | 648 | 3 | 216,00 | 1569,28 | 0,41 |
3 | 26951 | Emilie Marie Aas | Orkla BK | B-Jr | 617 | 3 | 205,67 | 1660,40 | -0,17 |
4 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære | Orkla BK | C-Jr | 544 | 3 | 181,33 | 1536,62 | -0,36 |
Semifinale - U-21 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Briskebyen BK | A-U23 | 1481 | 6 | 246,83 | 1995,84 | 2,14 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1371 | 6 | 228,50 | 2021,69 | 1,33 |
3 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Molde BK | B-U23 | 1369 | 6 | 228,17 | 1775,55 | 2,38 |
4 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | A-U23 | 1366 | 6 | 227,67 | 2118,23 | -0,01 |
5 | 26919 | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | A-Jr | 1321 | 6 | 220,17 | 2119,34 | -0,07 |
6 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | B-Jr | 1277 | 6 | 212,83 | 1801,60 | 1,10 |
7 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen | Grenland BK | C-U23 | 1256 | 6 | 209,33 | 1611,14 | 1,49 |
8 | 27035 | Magnus Haram Mittet | Trondheim BK | A-Jr | 1249 | 6 | 208,17 | 2078,42 | -0,98 |
9 | 27828 | Tian Solum Vallestad | Jarlsberg BK | B-Jr | 1221 | 6 | 203,50 | 1824,37 | -0,09 |
10 | 27576 | Martin Sætervik Moen | Frogner BK | B-Jr | 1202 | 6 | 200,33 | 1683,92 | -0,01 |
11 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | A-U23 | 1193 | 6 | 198,83 | 2127,38 | -2,58 |
12 | 26267 | Andreas Engan Aas | Orkla BK | B-U23 | 1186 | 6 | 197,67 | 1806,67 | -5,08 |
Semifinale - U-21 Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 1293 | 6 | 215,50 | 1929,11 | 0,19 |
2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære | Orkla BK | C-Jr | 1293 | 6 | 215,50 | 1536,62 | 1,66 |
3 | 26951 | Emilie Marie Aas | Orkla BK | B-Jr | 1210 | 6 | 201,67 | 1660,40 | 0,31 |
4 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | C-Jr | 1104 | 6 | 184,00 | 1569,28 | 0,22 |
5 | 27614 | Anette Frøhaug | Elverum BK | C-U23 | 1030 | 6 | 171,67 | 1442,96 | 0,32 |
6 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | C-Jr | 1023 | 6 | 170,50 | 1533,20 | -0,38 |
7 | 27787 | Live Sørvik Kjærnsmo | Molde BK | E-Jr | 890 | 6 | 148,33 | 1221,41 | -0,85 |
8 | 27650 | Trine Stenvik | Orkla BK | C-Jr | 836 | 6 | 139,33 | 1340,71 | -1,47 |
Semifinale - U-26 Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | A | 1348 | 6 | 224,67 | 2122,99 | 1,31 |
2 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | A | 1342 | 6 | 223,67 | 2185,25 | 0,83 |
3 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | A | 1335 | 6 | 222,50 | 2109,07 | 0,71 |
4 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | B-U23 | 1318 | 6 | 219,67 | 1726,22 | 2,60 |
5 | 24263 | Jonas Bøhaugen | Fossen BK | A-U23 | 1309 | 6 | 218,17 | 2048,43 | -1,06 |
6 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza | Grenland BK | B-U23 | 1265 | 6 | 210,83 | 1685,22 | 2,86 |
7 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | A-U23 | 1244 | 6 | 207,33 | 1902,84 | -0,18 |
8 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | A-U23 | 1215 | 6 | 202,50 | 1848,17 | -0,08 |
9 | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud | Glåmdal BK | B-U23 | 1174 | 6 | 195,67 | 1623,69 | -0,01 |
10 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | A | 1118 | 6 | 186,33 | 2029,44 | -3,60 |
11 | 27487 | Kim Sand | Munken BK | C | 1071 | 6 | 178,50 | 1410,63 | -0,22 |
12 | 27928 | Martin Otnæs | Munken BK | C | 1063 | 6 | 177,17 | 1500,42 | -3,20 |
Semifinale - U-26 Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | C-U23 | 1177 | 6 | 196,17 | 1564,06 | 0,78 |
2 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg | Gjøvik BK | E-U23 | 1072 | 6 | 178,67 | 1335,74 | 0,26 |
3 | 27765 | Mia Martinez Fallmyr | Jarlsberg BK | C | 913 | 6 | 152,17 | 1367,43 | -1,04 |
Semifinale - dobbel - Kamp 1 - Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | B-Jr | 490 | 2 | 245,00 | 1801,60 | 0,72 |
2 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | A-U23 | 464 | 2 | 232,00 | 2127,38 | 0,07 |
3 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | A | 418 | 2 | 209,00 | 2109,07 | -0,18 |
4 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | A | 348 | 2 | 174,00 | 2185,25 | -0,61 |
Semifinale - dobbel - Kamp 1 - Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | A-U23 | 406 | 2 | 203,00 | 1929,11 | 0,08 |
2 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | C-U23 | 369 | 2 | 184,50 | 1564,06 | 0,39 |
3 | 27519 | Kaja Westfjeld Kalgård | Solør BK | D-Jr | 274 | 2 | 137,00 | 1356,05 | 0,30 |
4 | 27988 | Tuva Amalie Fagerli | Solør BK | D-Jr | 264 | 2 | 132,00 | 1363,96 | -0,77 |
Semifinale - dobbel - Kamp 2 - Gutter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26919 | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | A-Jr | 487 | 2 | 243,50 | 2119,34 | 0,14 |
2 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | A-U23 | 459 | 2 | 229,50 | 2118,23 | -0,13 |
3 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza | Grenland BK | B-U23 | 410 | 2 | 205,00 | 1685,22 | 0,12 |
4 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen | Grenland BK | C-U23 | 408 | 2 | 204,00 | 1611,14 | -0,13 |
Semifinale - dobbel - Kamp 2 - Jenter |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26951 | Emilie Marie Aas | Orkla BK | B-Jr | 479 | 2 | 239,50 | 1660,40 | 0,40 |
2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære | Orkla BK | C-Jr | 373 | 2 | 186,50 | 1536,62 | 0,29 |
3 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | Molde BK | C-Jr | 364 | 2 | 182,00 | 1569,28 | -0,10 |
4 | 27787 | Live Sørvik Kjærnsmo | Molde BK | E-Jr | 328 | 2 | 164,00 | 1221,41 | -0,60 |
Stegfinale 1 jenter U26 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg | Gjøvik BK | E-U23 | 169 | 1 | 169,00 | 1335,74 | 0,44 |
2 | 27765 | Mia Martinez Fallmyr | Jarlsberg BK | C | 153 | 1 | 153,00 | 1367,43 | -0,44 |
Stegfinale 2 jenter U26 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | C-U23 | 440 | 2 | 220,00 | 1564,06 | 0,42 |
2 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg | Gjøvik BK | E-U23 | 389 | 2 | 194,50 | 1335,74 | -0,42 |