Resultater fra 5'cup nr. 1
Damer - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Briskebyen BK | B | 1180 | 6 | 196,67 | 1623,47 | 3,49 |
2 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1131 | 6 | 188,50 | 1763,88 | 1,92 |
3 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | C | 1030 | 6 | 171,67 | 1221,42 | 11,77 |
4 | 17250 | Elisabeth Stuen | Briskebyen BK | B | 1003 | 6 | 167,17 | 1378,76 | 4,13 |
5 | 17226 | Mette Snuggerud | Briskebyen BK | B | 983 | 6 | 163,83 | 1415,56 | 2,24 |
6 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 979 | 6 | 163,17 | 1291,74 | 2,43 |
9 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | D | 893 | 6 | 148,83 | 1019,59 | 1,11 |
10 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 891 | 6 | 148,50 | 1042,31 | -1,14 |
11 | 20426 | Anne Grete Gustavsen | Elverum BK | D | 844 | 6 | 140,67 | 913,82 | -3,26 |
12 | 20236 | Hilde Evensen | Elverum BK | D | 719 | 6 | 119,83 | 709,62 | -2,40 |
Herrer - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | A-P | 1266 | 6 | 211,00 | 1896,65 | 11,76 |
2 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Bekkelaget BK | A | 1259 | 6 | 209,83 | 1993,00 | 1,72 |
3 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Briskebyen BK | A | 1259 | 6 | 209,83 | 1766,08 | 9,48 |
4 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Briskebyen BK | B-P | 1247 | 6 | 207,83 | 1750,11 | 13,59 |
5 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | A | 1241 | 6 | 206,83 | 1876,02 | 3,28 |
6 | 20078 | Magnar Frøhaug | Elverum BK | B | 1238 | 6 | 206,33 | 1699,85 | 16,92 |
7 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | A | 1234 | 6 | 205,67 | 2171,60 | -1,89 |
8 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | C | 1219 | 6 | 203,17 | 1538,91 | 42,96 |
9 | 17319 | Christian Pettersen | Briskebyen BK | A | 1209 | 6 | 201,50 | 1738,84 | 6,67 |
10 | 20203 | Jørn Nordhagen | Lillehammer BK | B | 1199 | 6 | 199,83 | 1644,35 | 21,21 |
11 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | B-P | 1187 | 6 | 197,83 | 1760,15 | 3,74 |
12 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1183 | 6 | 197,17 | 2009,46 | -3,38 |
13 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | B | 1181 | 6 | 196,83 | 1682,91 | 9,79 |
15 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1152 | 6 | 192,00 | 1786,47 | -0,09 |
16 | 21145 | Leiv Helge Olsen | Briskebyen BK | B | 1148 | 6 | 191,33 | 1333,47 | 54,21 |
17 | 17303 | Svein Erik Gransjøen | Gjøvik BK | B | 1169 | 6 | 194,83 | 1512,03 | 25,94 |
18 | 17157 | Lars Granheim | Gjøvik BK | A | 1139 | 6 | 189,83 | 1833,07 | -3,38 |
19 | 20164 | Bjørnar Frøhaug | Elverum BK | C | 1121 | 6 | 186,83 | 1473,91 | 19,41 |
20 | 17270 | Arne Rui | Gjøvik BK | B-P | 1116 | 6 | 186,00 | 1581,73 | 7,85 |
21 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | B | 1114 | 6 | 185,67 | 1568,09 | 8,49 |
22 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1110 | 6 | 185,00 | 1699,26 | -1,08 |
23 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1103 | 6 | 183,83 | 1758,68 | -3,76 |
24 | 21263 | Vilhelm Johansen | Elverum BK | B | 1101 | 6 | 183,50 | 1348,69 | 32,41 |
25 | 21349 | Asbjørn Kampelien | Gjøvik BK | C | 1100 | 6 | 183,33 | 1386,42 | 23,72 |
26 | 20083 | Hans Minikel | Elverum BK | C | 1093 | 6 | 182,17 | 1212,03 | 48,91 |
27 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | B | 1092 | 6 | 182,00 | 1482,23 | -3,52 |
28 | 17264 | Svein Skjelmoen | Gjøvik BK | B | 1084 | 6 | 180,67 | 1521,00 | 1,51 |
29 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | A-P | 1083 | 6 | 180,50 | 1838,49 | -7,86 |
30 | 20082 | Thomas Håkensen | Elverum BK | B | 1077 | 6 | 179,50 | 1416,92 | 3,64 |
31 | 17193 | Kai Hoberg | Gjøvik BK | C | 1075 | 6 | 179,17 | 1427,23 | -6,22 |
32 | 17201 | Henning Haugum | Gjøvik BK | B | 1068 | 6 | 178,00 | 1699,02 | -10,13 |
33 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | C-P | 1066 | 6 | 177,67 | 1450,13 | 1,86 |
34 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | B | 1065 | 6 | 177,50 | 1583,77 | -6,52 |
35 | 17300 | Jan Tore Ulsrud | Gjøvik BK | C | 1062 | 6 | 177,00 | 1479,30 | -11,51 |
37 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | C | 1049 | 6 | 174,83 | 1513,61 | -4,57 |
38 | 20821 | Stian Synstad | Elverum BK | B | 1042 | 6 | 173,67 | 1656,17 | -24,52 |
39 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | B | 1039 | 6 | 173,17 | 1674,66 | -30,33 |
40 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | B | 1038 | 6 | 173,00 | 1626,12 | -18,82 |
41 | 20079 | Vegar Frøhaug | Elverum BK | B | 1038 | 6 | 173,00 | 1619,04 | -18,18 |
42 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1032 | 6 | 172,00 | 1305,49 | -3,09 |
43 | 17278 | Lars Sørli | Lillehammer BK | C | 1023 | 6 | 170,50 | 1374,07 | -12,55 |
44 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | C | 1022 | 6 | 170,33 | 1274,50 | -13,20 |
45 | 20115 | Birger Lyseggen | Elverum BK | C | 1021 | 6 | 170,17 | 1431,86 | -10,11 |
46 | 20820 | Kenneth Strand | Elverum BK | C | 1011 | 6 | 168,50 | 1289,33 | -26,30 |
47 | 20598 | Roy Øverby | Gjøvik BK | C-P | 985 | 6 | 164,17 | 1411,44 | -20,24 |
48 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 985 | 6 | 164,17 | 1589,07 | -23,86 |
49 | 20650 | Joakim Børresen | Gjøvik BK | C-U23 | 982 | 6 | 163,67 | 1478,55 | -23,23 |
51 | 20085 | Arne Nyhus | Elverum BK | C | 936 | 6 | 156,00 | 1376,48 | -32,39 |
Junior - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17306 | Jonas Slåtsveen Sørløkken | Briskebyen BK | D-Jr | 1076 | 6 | 179,33 | 1185,58 | 7,91 |
2 | 21023 | Vebjørn Havn Evensen | Lillehammer BK | D-Jr | 1036 | 6 | 172,67 | 1387,02 | 3,40 |
3 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | D-Jr | 1014 | 6 | 169,00 | 1254,80 | 3,02 |
4 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | D-Jr | 982 | 6 | 163,67 | 1225,72 | 0,64 |
5 | 20649 | Bengt Skar Andersen | Gjøvik BK | C-Jr | 933 | 6 | 155,50 | 1558,24 | -3,61 |
6 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | D-Jr | 874 | 6 | 145,67 | 1274,32 | -5,30 |
7 | 21022 | Sondre Havn Evensen | Lillehammer BK | D-Jr | 760 | 6 | 126,67 | 1186,40 | -6,05 |