Innledende
- |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 1433 | 6 | 238,83 | 2254,87 | 4,85 |
2 | 3688 | Tore Torgersen | Stavanger BK | A | 1421 | 6 | 236,83 | 2440,23 | 4,26 |
3 | 16023 | Tom Ingholm | Metro BK | A | 1405 | 6 | 234,17 | 2126,24 | 11,11 |
4 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | A-Jr | 1375 | 6 | 229,17 | 1902,56 | 11,96 |
5 | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 1373 | 6 | 228,83 | 2317,77 | 2,97 |
6 | 15542 | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | B | 1372 | 6 | 228,67 | 2006,03 | 8,83 |
7 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 1371 | 6 | 228,50 | 1953,28 | 10,74 |
8 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1334 | 6 | 222,33 | 2180,88 | 3,92 |
9 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | A | 1286 | 6 | 214,33 | 1973,44 | 8,03 |
10 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 1281 | 6 | 213,50 | 1860,92 | 15,83 |
11 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 1324 | 6 | 220,67 | 2207,17 | 3,08 |
12 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 1322 | 6 | 220,33 | 2083,27 | 5,40 |
13 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK | A | 1318 | 6 | 219,67 | 2052,15 | 5,65 |
14 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | B-Jr | 1253 | 6 | 208,83 | 1715,93 | 14,11 |
15 | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 1300 | 6 | 216,67 | 2214,25 | 1,93 |
16 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1283 | 6 | 213,83 | 2006,51 | 7,81 |
17 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | B-Jr | 1261 | 6 | 210,17 | 1830,54 | 16,36 |
18 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Arendal BK | A-U23 | 1259 | 6 | 209,83 | 1955,57 | 5,90 |
19 | 14454 | Janne Monsen | Metro BK | A | 1208 | 6 | 201,33 | 1913,41 | 3,53 |
20 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | A | 1254 | 6 | 209,00 | 1837,00 | 10,89 |
21 | 12276 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK | A-U23 | 1253 | 6 | 208,83 | 2027,10 | 4,19 |
22 | 19533 | Morten Johansen | Metro BK | B | 1252 | 6 | 208,67 | 1746,96 | 14,32 |
23 | 22506 | Julius Emil Hopka | Strømmen BK | C-Jr | 1250 | 6 | 208,33 | 1697,95 | 12,55 |
24 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 1249 | 6 | 208,17 | 2181,30 | -5,00 |
25 | 9228 | Tommy A Bunæs | Drammen Tigers BK | A | 1248 | 6 | 208,00 | 2119,38 | -1,07 |
26 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | B | 1247 | 6 | 207,83 | 1740,18 | 14,49 |
27 | 21639 | Magne Mannvik | Arendal BK | B | 1233 | 6 | 205,50 | 1781,06 | 14,74 |
28 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A-U23 | 1232 | 6 | 205,33 | 1980,77 | 2,08 |
29 | 20026 | Heidi Thorstensen | Metro BK | A | 1177 | 6 | 196,17 | 1870,04 | 2,53 |
30 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Sarpsborg BK | B-Jr | 1208 | 6 | 201,33 | 1740,32 | 9,37 |
31 | 1073 | Arne Arnesen | Strike BK | A | 1201 | 6 | 200,17 | 1948,73 | 1,13 |
32 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid | Frogner BK | C-Jr | 1153 | 6 | 192,17 | 1470,54 | 11,09 |
33 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | C-Jr | 1146 | 6 | 191,00 | 1645,00 | 5,35 |
34 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | B | 1186 | 6 | 197,67 | 1690,22 | 14,24 |
35 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | D-Jr | 1178 | 6 | 196,33 | 1535,67 | 17,41 |
36 | 19191 | Harald Årneshaugen | Gokstad BK | B | 1177 | 6 | 196,17 | 1689,51 | 21,96 |
37 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | B-Jr | 1176 | 6 | 196,00 | 1859,70 | 2,23 |
38 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1677,91 | 14,21 |
39 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1167 | 6 | 194,50 | 1713,15 | 6,89 |
40 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | B-Jr | 1119 | 6 | 186,50 | 1676,77 | 1,88 |
41 | 10558 | Bård Jensen | Strike BK | A | 1164 | 6 | 194,00 | 1953,14 | -2,15 |
42 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | D-Jr | 1158 | 6 | 193,00 | 1586,59 | 10,36 |
43 | 21198 | Roger Johannessen | Valdres BK | B | 1156 | 6 | 192,67 | 1804,77 | 1,38 |
44 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Oslo BK | A | 1156 | 6 | 192,67 | 1862,68 | 0,01 |
45 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | A | 1146 | 6 | 191,00 | 2146,49 | -10,23 |
46 | 20090 | Andre Langrin Hansen | Sølvkula BK | B-Jr | 1141 | 6 | 190,17 | 1954,56 | -5,38 |
47 | 11293 | Cathrine Arnesen | Sju-Spare BK | B | 1093 | 6 | 182,17 | 1704,24 | -5,53 |
48 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metro BK | A | 1138 | 6 | 189,67 | 1786,20 | -32,30 |
49 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1081 | 6 | 180,17 | 1434,68 | 8,33 |
50 | 15064 | Irene Kragh Eckell | Drammen Tigers BK | A | 1071 | 6 | 178,50 | 1741,50 | -5,13 |
51 | 21557 | John Henry Færevåg | Ringerike BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1474,01 | 24,49 |
52 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Solli BK | B-U23 | 1100 | 6 | 183,33 | 1756,27 | -2,72 |
53 | 19194 | Anne Mette Karlsen | Oslo BK | B | 1052 | 6 | 175,33 | 1516,97 | 0,62 |
54 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen | Askim BK | B-Jr | 1086 | 6 | 181,00 | 1857,36 | -9,59 |
55 | 20155 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK | C-U23 | 1082 | 6 | 180,33 | 1736,24 | -12,70 |
56 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 1081 | 6 | 180,17 | 1504,40 | 3,75 |
57 | 20588 | Christian Nikolaisen | Frogner BK | A-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1870,19 | -48,44 |
58 | 16322 | Lene Lillelien | Gokstad BK | B | 1029 | 6 | 171,50 | 1580,80 | -4,84 |
59 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | C-Jr | 1076 | 6 | 179,33 | 1666,95 | -2,53 |
60 | 16091 | Kjell-Erik Johnsen | Lillestrøm BK | B | 1073 | 6 | 178,83 | 1653,13 | -23,20 |
61 | 9276 | Margunn Bogen | Sølvkula BK | B | 1009 | 6 | 168,17 | 1476,90 | -0,34 |
62 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | C-Jr | 998 | 6 | 166,33 | 1341,18 | 1,34 |
63 | 20690 | Bernt Endrerud | Finnsnes BK | C | 1043 | 6 | 173,83 | 1450,40 | -10,00 |
64 | 20989 | Arild Øiseth | Ringerike BK | C | 1019 | 6 | 169,83 | 1265,38 | 11,19 |
65 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Metro BK | A-P | 1009 | 6 | 168,17 | 1845,80 | -19,03 |
66 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 1002 | 6 | 167,00 | 1584,63 | -8,21 |
67 | 21167 | Trym Berglie | Solli BK | C-Jr | 997 | 6 | 166,17 | 1558,50 | -10,69 |
68 | 22945 | Terje Eduardsen | Gokstad BK | D | 989 | 6 | 164,83 | 1298,19 | -14,33 |
69 | 15324 | Heidi Edvardsen | Metro BK | A | 923 | 6 | 153,83 | 1857,01 | -21,54 |
70 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Metro BK | C-P | 922 | 6 | 153,67 | 1276,12 | -2,16 |
71 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Korsgård BK | C | 916 | 6 | 152,67 | 1548,69 | -19,41 |
72 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | C | 907 | 6 | 151,17 | 1502,96 | -13,46 |
73 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | C | 829 | 6 | 138,17 | 1375,30 | -11,68 |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 1310 | 6 | 218,33 | 1953,28 | 5,27 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK | A | 1273 | 6 | 212,17 | 2052,15 | 2,74 |
999 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1268 | 6 | 211,33 | 2006,51 | 4,16 |
999 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | A | 1245 | 6 | 207,50 | 1973,44 | 2,21 |
999 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 1231 | 6 | 205,17 | 2181,30 | -3,37 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK | A | 1219 | 6 | 203,17 | 2052,15 | 0,84 |
999 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | A-Jr | 1211 | 6 | 201,83 | 1902,56 | 2,63 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Sarpsborg BK | B-Jr | 1205 | 6 | 200,83 | 1740,32 | 5,21 |
999 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 1187 | 6 | 197,83 | 1860,92 | 3,46 |
999 | 12276 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK | A-U23 | 1177 | 6 | 196,17 | 2027,10 | -1,55 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | B-Jr | 1175 | 6 | 195,83 | 1859,70 | 1,73 |
999 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | B-Jr | 1167 | 6 | 194,50 | 1715,93 | 4,00 |
999 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1163 | 6 | 193,83 | 2006,51 | -1,11 |
999 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | A | 1161 | 6 | 193,50 | 1973,44 | -0,24 |
999 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | D-Jr | 1153 | 6 | 192,17 | 1535,67 | 6,80 |
999 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Arendal BK | A-U23 | 1152 | 6 | 192,00 | 1955,57 | -1,14 |
999 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | B | 1152 | 6 | 192,00 | 1690,22 | 3,94 |
999 | 19191 | Harald Årneshaugen | Gokstad BK | B | 1147 | 6 | 191,17 | 1689,51 | 4,83 |
999 | 1073 | Arne Arnesen | Strike BK | A | 1144 | 6 | 190,67 | 1948,73 | -3,65 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A-U23 | 1144 | 6 | 190,67 | 1980,77 | -4,95 |
999 | 9228 | Tommy A Bunæs | Drammen Tigers BK | A | 1143 | 6 | 190,50 | 2119,38 | -5,78 |
999 | 21639 | Magne Mannvik | Arendal BK | B | 1139 | 6 | 189,83 | 1781,06 | -0,43 |
999 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Oslo BK | A | 1136 | 6 | 189,33 | 1862,68 | -0,87 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Metro BK | A | 1136 | 6 | 189,33 | 1870,04 | -5,46 |
999 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 1135 | 6 | 189,17 | 2181,30 | -7,96 |
999 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | C-Jr | 1134 | 6 | 189,00 | 1645,00 | 2,31 |
999 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Arendal BK | A-U23 | 1134 | 6 | 189,00 | 1955,57 | -1,20 |
999 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | B-Jr | 1108 | 6 | 184,67 | 1830,54 | -3,07 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | B-Jr | 1107 | 6 | 184,50 | 1859,70 | -0,55 |
999 | 20090 | Andre Langrin Hansen | Sølvkula BK | B-Jr | 1103 | 6 | 183,83 | 1954,56 | -3,13 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Metro BK | A | 1103 | 6 | 183,83 | 1870,04 | -4,41 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | B-Jr | 1102 | 6 | 183,67 | 1676,77 | 1,10 |
999 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 1099 | 6 | 183,17 | 2181,30 | -6,65 |
999 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid | Frogner BK | C-Jr | 1098 | 6 | 183,00 | 1470,54 | 3,67 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | B | 1097 | 6 | 182,83 | 1677,91 | -0,51 |
999 | 14454 | Janne Monsen | Metro BK | A | 1086 | 6 | 181,00 | 1913,41 | -5,01 |
999 | 14454 | Janne Monsen | Metro BK | A | 1085 | 6 | 180,83 | 1913,41 | -3,01 |
999 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | B | 1062 | 6 | 177,00 | 1740,18 | -3,56 |
999 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | D-Jr | 1061 | 6 | 176,83 | 1586,59 | 0,13 |
999 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1058 | 6 | 176,33 | 1713,15 | -2,12 |
999 | 9276 | Margunn Bogen | Sølvkula BK | B | 1046 | 6 | 174,33 | 1476,90 | 0,67 |
999 | 21557 | John Henry Færevåg | Ringerike BK | B | 1011 | 6 | 168,50 | 1474,01 | -11,64 |
999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | A | 1008 | 6 | 168,00 | 2146,49 | -9,86 |
999 | 21557 | John Henry Færevåg | Ringerike BK | B | 1003 | 6 | 167,17 | 1474,01 | -8,94 |
999 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 996 | 6 | 166,00 | 1584,63 | -4,08 |
999 | 15064 | Irene Kragh Eckell | Drammen Tigers BK | A | 991 | 6 | 165,17 | 1741,50 | -4,03 |
999 | 16322 | Lene Lillelien | Gokstad BK | B | 989 | 6 | 164,83 | 1580,80 | -4,12 |
999 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | D-Jr | 988 | 6 | 164,67 | 1586,59 | -1,25 |
999 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | C-Jr | 979 | 6 | 163,17 | 1341,18 | 0,34 |
999 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | C-Jr | 968 | 6 | 161,33 | 1666,95 | -3,79 |
999 | 20690 | Bernt Endrerud | Finnsnes BK | C | 953 | 6 | 158,83 | 1450,40 | -16,31 |
999 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | C-Jr | 949 | 6 | 158,17 | 1666,95 | -2,21 |
999 | 19194 | Anne Mette Karlsen | Oslo BK | B | 949 | 6 | 158,17 | 1516,97 | -1,59 |
999 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | C | 865 | 6 | 144,17 | 1502,96 | -6,12 |
Karusell 1
- |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 269 | 1 | 269,00 | 2214,25 | 0,23 |
2 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 194 | 1 | 194,00 | 2254,87 | -0,17 |
3 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 202 | 1 | 202,00 | 2207,17 | 0,04 |
4 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 177 | 1 | 177,00 | 1953,28 | -0,10 |
Karusell 2
- |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 224 | 1 | 224,00 | 2214,25 | 0,21 |
2 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 215 | 1 | 215,00 | 2254,87 | -0,03 |
3 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 163 | 1 | 163,00 | 2207,17 | -0,18 |
Karusell 3 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 257 | 1 | 257,00 | 2214,25 | 0,15 |
2 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 223 | 1 | 223,00 | 2254,87 | -0,15 |
Mellomspill
- |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 951 | 4 | 237,75 | 2207,17 | 1,67 |
2 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 923 | 4 | 230,75 | 1953,28 | 2,97 |
3 | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 908 | 4 | 227,00 | 2214,25 | 1,20 |
4 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 891 | 4 | 222,75 | 2254,87 | 0,67 |
5 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | A-Jr | 886 | 4 | 221,50 | 1902,56 | 2,06 |
6 | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 875 | 4 | 218,75 | 2317,77 | -0,24 |
7 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 855 | 4 | 213,75 | 2006,51 | 1,41 |
8 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 854 | 4 | 213,50 | 2180,88 | -0,07 |
9 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 817 | 4 | 204,25 | 1860,92 | 1,32 |
10 | 16023 | Tom Ingholm | Metro BK | A | 831 | 4 | 207,75 | 2126,24 | -0,55 |
11 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | B-Jr | 787 | 4 | 196,75 | 1715,93 | 0,63 |
12 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 812 | 4 | 203,00 | 2083,27 | -0,40 |
13 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | A | 769 | 4 | 192,25 | 1973,44 | -1,18 |
14 | 15542 | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | B | 798 | 4 | 199,50 | 2006,03 | -0,30 |
15 | 3688 | Tore Torgersen | Stavanger BK | A | 778 | 4 | 194,50 | 2440,23 | -7,62 |
16 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK | A | 736 | 4 | 184,00 | 2052,15 | -1,57 |