Innledende-Damer, A - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1116 | 6 | 186,00 | 1461,17 | 0,62 |
2 | 19194 | Anne Mette Karlsen | Oslo BK | B | 1002 | 6 | 167,00 | 1524,58 | -0,62 |
Innledende-Damer, C - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21516 | Bjørg Halvorsen | Lillestrøm BK | D-P | 923 | 6 | 153,83 | 1087,75 | -1,68 |
2 | 19403 | Inger Hage | Lillestrøm BK | C-P | 948 | 6 | 158,00 | 1344,17 | 3,98 |
3 | 20225 | Line Skarding | Oslo BK | C | 941 | 6 | 156,83 | 1015,57 | 2,97 |
4 | 10616 | Mildrid Johnsen | Lillestrøm BK | C | 932 | 6 | 155,33 | 1314,80 | 0,02 |
5 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | C-P | 932 | 6 | 155,33 | 1343,86 | -0,99 |
6 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Metro BK | C-P | 916 | 6 | 152,67 | 1256,49 | -1,18 |
7 | 19482 | Linda Porsblad | Lørenskog BK | D-P | 809 | 6 | 134,83 | 1055,72 | -3,13 |
Innledende-Herrer, A - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1330 | 6 | 221,67 | 1757,84 | 5,11 |
2 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Solli BK | B | 1280 | 6 | 213,33 | 1674,96 | 12,24 |
3 | 19476 | Øyvind Andersen | Solli BK | A | 1302 | 6 | 217,00 | 1984,61 | 2,63 |
4 | 19585 | Øyvind Skoglund | Strømmen BK | A | 1280 | 6 | 213,33 | 1924,29 | 1,43 |
5 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | A-P | 1267 | 6 | 211,17 | 2106,76 | -0,97 |
6 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-Jr | 1216 | 6 | 202,67 | 1646,82 | 4,42 |
7 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metro BK | B | 1206 | 6 | 201,00 | 1764,26 | 8,68 |
8 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | A | 1201 | 6 | 200,17 | 1830,56 | 2,54 |
9 | 19580 | Bjarne Hattestad | Veitvet Seniorbowling | B-P | 1166 | 6 | 194,33 | 1657,70 | 3,71 |
10 | 4184 | Bjarne Nerdrum | Lillestrøm BK | B | 1164 | 6 | 194,00 | 1702,76 | 3,39 |
11 | 21640 | Oddvar Karlsen | Oslo BK | B | 1162 | 6 | 193,67 | 1891,57 | -2,44 |
12 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | A | 1186 | 6 | 197,67 | 1802,03 | 1,93 |
13 | 10592 | Bjarne Lausen | Lørenskog BK | B | 1149 | 6 | 191,50 | 1517,62 | 15,49 |
14 | 22506 | Julius Emil Hopka | Solli BK | B-Jr | 1146 | 6 | 191,00 | 1776,30 | -0,47 |
15 | 19330 | Børre Rosenkilde | Metro BK | B | 1143 | 6 | 190,50 | 1570,43 | 6,03 |
16 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | B | 1140 | 6 | 190,00 | 1783,20 | -5,71 |
17 | 19337 | Roar Klevanger | Lørenskog BK | B-P | 1140 | 6 | 190,00 | 1672,02 | -2,65 |
18 | 16100 | Tor Sandvold | Lørenskog BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1488,11 | 6,25 |
19 | 19333 | Tommy Gundersen | Metro BK | B | 1136 | 6 | 189,33 | 1669,02 | -4,67 |
20 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | B | 1136 | 6 | 189,33 | 1698,97 | -2,94 |
21 | 20423 | Kenneth André Skogen | Solli BK | B-U23 | 1125 | 6 | 187,50 | 1644,73 | -3,04 |
22 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | B | 1104 | 6 | 184,00 | 1797,77 | -5,16 |
23 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | B | 1096 | 6 | 182,67 | 1779,09 | -5,75 |
24 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard | Oslo BK | B | 1071 | 6 | 178,50 | 1646,90 | -4,21 |
25 | 10080 | Stanley Bryant | Red Crown BK | B | 1050 | 6 | 175,00 | 1601,19 | -5,40 |
26 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | B | 1048 | 6 | 174,67 | 1759,55 | -10,97 |
27 | 10077 | Stanley Richard King | Oslo BK | B | 1014 | 6 | 169,00 | 1725,12 | -8,70 |
28 | 21167 | Trym Berglie | Solli BK | B-Jr | 991 | 6 | 165,17 | 1592,42 | -6,55 |
29 | 21857 | Morten Rygh | Solli BK | B | 979 | 6 | 163,17 | 1562,69 | -4,24 |
Innledende-Herrer, C - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 1202 | 6 | 200,33 | 1577,50 | 3,05 |
2 | 23603 | Jan Tore Borgeteien | Trippel X BK | D | 1144 | 6 | 190,67 | 1307,12 | 11,91 |
3 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | C | 1166 | 6 | 194,33 | 1644,80 | 1,35 |
4 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | C-U23 | 1152 | 6 | 192,00 | 1620,19 | 1,83 |
5 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | C | 1145 | 6 | 190,83 | 1599,07 | 2,81 |
6 | 22586 | Lars Eirik Tangen | Trippel X BK | C | 1112 | 6 | 185,33 | 1377,70 | 7,07 |
7 | 23606 | Arild Slattum | Trippel X BK | D | 1081 | 6 | 180,17 | 1313,15 | 10,62 |
8 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 1057 | 6 | 176,17 | 1525,89 | 0,31 |
9 | 4389 | Øystein Jensen | Solli BK | C | 1053 | 6 | 175,50 | 1315,23 | 5,40 |
10 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | C | 1051 | 6 | 175,17 | 1440,00 | -0,93 |
11 | 10416 | Kai Westby | Lørenskog BK | C | 1040 | 6 | 173,33 | 1447,92 | -3,17 |
12 | 1967 | Rolf Arnesen | Lillestrøm BK | C-P | 1027 | 6 | 171,17 | 1464,62 | -3,43 |
13 | 19559 | Knut Blakkisrud | Lørenskog BK | C | 1020 | 6 | 170,00 | 1424,59 | -8,34 |
14 | 20697 | Svein Valbrott Wallentin | Lillestrøm BK | D | 980 | 6 | 163,33 | 1275,22 | -2,38 |
15 | 22901 | Kai Quille | Lillestrøm BK | C-P | 983 | 6 | 163,83 | 1350,04 | -2,60 |
16 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 968 | 6 | 161,33 | 1407,49 | -4,04 |
17 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | C | 934 | 6 | 155,67 | 1513,94 | -5,42 |
18 | 23303 | Øyvind Beck Skaalerud | Red Crown BK | D | 902 | 6 | 150,33 | 1255,52 | -12,04 |
19 | 10653 | Ole Gunnar Dalsveen | Lørenskog BK | D | 841 | 6 | 140,17 | 736,33 | -2,03 |
Innledende-Junior - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-Jr | 1392 | 6 | 232,00 | 1646,82 | 1,81 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | B-Jr | 1267 | 6 | 211,17 | 1829,33 | 0,82 |
3 | 22506 | Julius Emil Hopka | Solli BK | B-Jr | 1150 | 6 | 191,67 | 1776,30 | 0,60 |
4 | 21986 | Kristoffer Fjellstad | Frogner BK | C-Jr | 1023 | 6 | 170,50 | 1463,85 | 1,78 |
5 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | D-Jr | 992 | 6 | 165,33 | 1268,65 | 3,11 |
6 | 22024 | Daniel Myhre Ingholm | Solli BK | D-Jr | 971 | 6 | 161,83 | 1303,42 | 1,17 |
7 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | D-Jr | 903 | 6 | 150,50 | 1128,90 | 0,48 |
8 | 23271 | Alexander Hagen | Trippel X BK | D-Jr | 916 | 6 | 152,67 | 1251,89 | -4,89 |
9 | 23077 | Patrik Stenberg | Oslo BK | D-Jr | 792 | 6 | 132,00 | 1240,44 | -4,89 |
Mellomspill-Herrer, - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Solli BK | B | 918 | 4 | 229,50 | 1674,96 | 8,95 |
1 | 19559 | Knut Blakkisrud | Lørenskog BK | C | 808 | 4 | 202,00 | 1424,59 | 17,49 |
2 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 838 | 4 | 209,50 | 1757,84 | 1,83 |
2 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | C | 804 | 4 | 201,00 | 1644,80 | -0,12 |
3 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | A-P | 840 | 4 | 210,00 | 2106,76 | -0,42 |
3 | 23603 | Jan Tore Borgeteien | Trippel X BK | D | 767 | 4 | 191,75 | 1307,12 | 15,76 |
4 | 19337 | Roar Klevanger | Lørenskog BK | B-P | 818 | 4 | 204,50 | 1672,02 | 7,83 |
4 | 23606 | Arild Slattum | Trippel X BK | D | 732 | 4 | 183,00 | 1313,15 | 10,71 |
5 | 19476 | Øyvind Andersen | Solli BK | A | 835 | 4 | 208,75 | 1984,61 | -0,36 |
5 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | C | 732 | 4 | 183,00 | 1599,07 | -2,60 |
6 | 21640 | Oddvar Karlsen | Oslo BK | B | 813 | 4 | 203,25 | 1891,57 | -1,42 |
6 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 726 | 4 | 181,50 | 1407,49 | 1,69 |
7 | 22506 | Julius Emil Hopka | Solli BK | B-Jr | 812 | 4 | 203,00 | 1776,30 | -0,55 |
7 | 4389 | Øystein Jensen | Solli BK | C | 717 | 4 | 179,25 | 1315,23 | 2,90 |
8 | 4184 | Bjarne Nerdrum | Lillestrøm BK | B | 806 | 4 | 201,50 | 1702,76 | 0,24 |
8 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | C-U23 | 716 | 4 | 179,00 | 1620,19 | -3,47 |
9 | 19585 | Øyvind Skoglund | Strømmen BK | A | 826 | 4 | 206,50 | 1924,29 | -0,55 |
9 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | C | 711 | 4 | 177,75 | 1440,00 | -4,06 |
10 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | A | 818 | 4 | 204,50 | 1830,56 | 0,82 |
10 | 10416 | Kai Westby | Lørenskog BK | C | 707 | 4 | 176,75 | 1447,92 | -6,06 |
11 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metro BK | B | 796 | 4 | 199,00 | 1764,26 | -7,02 |
11 | 1967 | Rolf Arnesen | Lillestrøm BK | C-P | 694 | 4 | 173,50 | 1464,62 | -5,56 |
12 | 10592 | Bjarne Lausen | Lørenskog BK | B | 775 | 4 | 193,75 | 1517,62 | 4,58 |
12 | 22901 | Kai Quille | Lillestrøm BK | C-P | 685 | 4 | 171,25 | 1350,04 | -4,13 |
13 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | A | 772 | 4 | 193,00 | 1802,03 | -3,90 |
13 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 671 | 4 | 167,75 | 1577,50 | -4,87 |
14 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-Jr | 719 | 4 | 179,75 | 1646,82 | -2,48 |
14 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 665 | 4 | 166,25 | 1525,89 | -3,92 |
15 | 19580 | Bjarne Hattestad | Veitvet Seniorbowling | B-P | 691 | 4 | 172,75 | 1657,70 | -5,69 |
15 | 22586 | Lars Eirik Tangen | Trippel X BK | C | 638 | 4 | 159,50 | 1377,70 | -8,19 |
16 | 20697 | Svein Valbrott Wallentin | Lillestrøm BK | D | 604 | 4 | 151,00 | 1275,22 | -7,42 |
PP-Finale-Damer, C - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | C-P | 1071 | 6 | 178,50 | 1343,86 | 4,04 |
0 | 20225 | Line Skarding | Oslo BK | C | 1047 | 6 | 174,50 | 1015,57 | 2,43 |
0 | 10616 | Mildrid Johnsen | Lillestrøm BK | C | 1042 | 6 | 173,67 | 1314,80 | 0,32 |
0 | 19403 | Inger Hage | Lillestrøm BK | C-P | 976 | 6 | 162,67 | 1344,17 | -1,78 |
0 | 21516 | Bjørg Halvorsen | Lillestrøm BK | D-P | 903 | 6 | 150,50 | 1087,75 | -3,26 |
0 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Metro BK | C-P | 882 | 6 | 147,00 | 1256,49 | -1,74 |
PP-Finale-Herrer, A - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 19476 | Øyvind Andersen | Solli BK | A | 1738 | 8 | 217,25 | 1984,61 | 1,61 |
0 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metro BK | B | 1713 | 8 | 214,12 | 1764,26 | 4,78 |
0 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | A-P | 1692 | 8 | 211,50 | 2106,76 | -0,83 |
0 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1672 | 8 | 209,00 | 1757,84 | 0,57 |
0 | 19585 | Øyvind Skoglund | Strømmen BK | A | 1654 | 8 | 206,75 | 1924,29 | -0,74 |
0 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Solli BK | B | 1615 | 8 | 201,88 | 1674,96 | -0,15 |
0 | 4184 | Bjarne Nerdrum | Lillestrøm BK | B | 1586 | 8 | 198,25 | 1702,76 | -1,32 |
0 | 21640 | Oddvar Karlsen | Oslo BK | B | 1559 | 8 | 194,88 | 1891,57 | -3,92 |
PP-Finale-Herrer, C - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | C | 1560 | 8 | 195,00 | 1644,80 | 1,25 |
0 | 23603 | Jan Tore Borgeteien | Trippel X BK | D | 1549 | 8 | 193,62 | 1307,12 | 5,23 |
0 | 23606 | Arild Slattum | Trippel X BK | D | 1437 | 8 | 179,62 | 1313,15 | 5,23 |
0 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | C | 1434 | 8 | 179,25 | 1599,07 | -0,40 |
0 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 1402 | 8 | 175,25 | 1577,50 | -0,27 |
0 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | C-U23 | 1394 | 8 | 174,25 | 1620,19 | -1,31 |
0 | 4389 | Øystein Jensen | Solli BK | C | 1339 | 8 | 167,38 | 1315,23 | -4,86 |
0 | 19559 | Knut Blakkisrud | Lørenskog BK | C | 1319 | 8 | 164,88 | 1424,59 | -4,86 |