Resultater fra Briskebyen Open
Innledende - A |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 2001 | 8 | 250,12 | 2296,77 | 3,13 |
2 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1920 | 8 | 240,00 | 1970,60 | 7,53 |
3 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1893 | 8 | 236,62 | 2135,80 | 4,00 |
4 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | A | 1872 | 8 | 234,00 | 1795,93 | 14,64 |
5 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1857 | 8 | 232,12 | 1956,65 | 6,80 |
6 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 1841 | 8 | 230,12 | 2099,02 | 3,50 |
7 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1816 | 8 | 227,00 | 2064,25 | 3,99 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | A | 1803 | 8 | 225,38 | 1895,35 | 7,67 |
9 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Metro BK | A | 1794 | 8 | 224,25 | 1994,43 | 4,12 |
10 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 1765 | 8 | 220,62 | 2049,40 | 2,42 |
11 | 23477 | Trond Andersen | Ringerike BK | C | 1684 | 8 | 210,50 | 1525,53 | 35,63 |
12 | 17157 | Lars Granheim | Lillehammer BK | A | 1763 | 8 | 220,38 | 1807,00 | 11,31 |
13 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1743 | 8 | 217,88 | 1910,75 | 4,64 |
14 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | B | 1699 | 8 | 212,38 | 1731,59 | 8,01 |
15 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1538 | 8 | 192,25 | 1371,51 | 16,02 |
16 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 1732 | 8 | 216,50 | 2128,50 | -0,48 |
17 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1718 | 8 | 214,75 | 1788,72 | 7,89 |
18 | 22517 | Bjørn Lindstad | Gjøvik BK | A-P | 1717 | 8 | 214,62 | 1852,96 | 7,22 |
19 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1710 | 8 | 213,75 | 1885,11 | 2,35 |
20 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | A | 1627 | 8 | 203,38 | 1693,91 | 5,88 |
21 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1643 | 8 | 205,38 | 1712,68 | 9,45 |
22 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1631 | 8 | 203,88 | 1680,62 | 6,57 |
23 | 19187 | Knut Ingar Lundsæter | Briskebyen BK | A-P | 1662 | 8 | 207,75 | 1732,49 | 12,57 |
24 | 23565 | Kent Magne Høgsveen | Briskebyen BK | B-U23 | 1610 | 8 | 201,25 | 1436,50 | 54,42 |
25 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | A | 1649 | 8 | 206,12 | 1822,42 | 3,71 |
26 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 1643 | 8 | 205,38 | 1711,36 | 9,09 |
27 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | C-Jr | 1436 | 8 | 179,50 | 1452,33 | 1,38 |
28 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | B-Jr | 1504 | 8 | 188,00 | 1612,69 | 0,70 |
29 | 17312 | Grace Kristiansen | Solli BK | A | 1543 | 8 | 192,88 | 1756,90 | 0,28 |
30 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | A | 1601 | 8 | 200,12 | 1877,19 | -1,54 |
31 | 20222 | Fredrick Henriksen Åsheim | Gjøvik BK | B-Jr | 1475 | 8 | 184,38 | 1695,88 | -9,20 |
32 | 23486 | Jan Erik Nyhus | Lillehammer BK | B | 1545 | 8 | 193,12 | 1430,18 | 44,18 |
33 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1537 | 8 | 192,12 | 1695,71 | 0,24 |
34 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | C | 1489 | 8 | 186,12 | 1431,68 | -4,62 |
35 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | A | 1568 | 8 | 196,00 | 1783,32 | -0,95 |
36 | 23242 | Kristin Løvø Karlsen | Ringerike BK | B | 1421 | 8 | 177,62 | 1463,44 | -11,84 |
37 | 23425 | Erik Glorud Martinsen | Bekkelaget BK | B | 1516 | 8 | 189,50 | 1407,59 | 32,25 |
38 | 19162 | Johnny Hagelund | Trippel X BK | B | 1505 | 8 | 188,12 | 1543,77 | 7,61 |
39 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | B | 1505 | 8 | 188,12 | 1732,89 | -2,54 |
40 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | B-Jr | 1422 | 8 | 177,75 | 1470,12 | -2,90 |
41 | 20228 | Kirsten Oredsen | Solli BK | C | 1342 | 8 | 167,75 | 1394,50 | -26,61 |
42 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Ringerike BK | C | 1458 | 8 | 182,25 | 1442,46 | 1,69 |
43 | 22276 | Lisa Marie Stensby | Solør BK | C-U23 | 1335 | 8 | 166,88 | 1271,88 | -12,89 |
44 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Lillehammer BK | B | 1490 | 8 | 186,25 | 1548,89 | -0,36 |
45 | 19125 | Martin Flobergsundet | Solør BK | B | 1486 | 8 | 185,75 | 1546,06 | -10,49 |
46 | 22944 | Bjørn Oustad | Bekkelaget BK | B | 1483 | 8 | 185,38 | 1665,03 | -8,37 |
47 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | B-P | 1473 | 8 | 184,12 | 1652,72 | -2,35 |
48 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | A | 1507 | 8 | 188,38 | 1762,60 | -4,08 |
49 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | B-P | 1362 | 8 | 170,25 | 1540,97 | -4,92 |
50 | 23395 | Henning Rugsveen | Briskebyen BK | C | 1417 | 8 | 177,12 | 1278,03 | -15,60 |
51 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1496 | 8 | 187,00 | 1700,65 | -1,66 |
52 | 9250 | Kåre Gundesø | Drammen Tigers BK | B | 1428 | 8 | 178,50 | 1682,76 | -9,16 |
53 | 20650 | Joakim Børresen | Gjøvik BK | B-U23 | 1420 | 8 | 177,50 | 1516,99 | -29,57 |
54 | 9032 | Stein-Erik Higraff | Brage BK | D | 1331 | 8 | 166,38 | 1245,76 | -1,24 |
55 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | A-P | 1445 | 8 | 180,62 | 1845,00 | -12,82 |
56 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 1364 | 8 | 170,50 | 1455,06 | -1,79 |
57 | 9039 | Nils Elsrud | Ringerike BK | B | 1388 | 8 | 173,50 | 1618,45 | -8,32 |
58 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | D-Jr | 1223 | 8 | 152,88 | 1373,91 | -37,69 |
59 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | C-P | 1333 | 8 | 166,62 | 1319,24 | -4,52 |
60 | 23567 | Espen L. Olsen | Briskebyen BK | D-Jr | 1207 | 8 | 150,88 | 1248,55 | -60,06 |
61 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1323 | 8 | 165,38 | 1343,35 | -22,66 |
62 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1323 | 8 | 165,38 | 1372,53 | -10,00 |
63 | 22728 | Kim Robin Øverby | Glåmdal BK | D-Jr | 1120 | 8 | 140,00 | 1177,17 | -14,50 |
64 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | C | 1231 | 8 | 153,88 | 1373,89 | -21,07 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1862 | 8 | 232,75 | 2135,80 | 2,55 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1822 | 8 | 227,75 | 2135,80 | 1,95 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Metro BK | A | 1768 | 8 | 221,00 | 1994,43 | 2,79 |
999 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 1766 | 8 | 220,75 | 2099,02 | 1,73 |
999 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1757 | 8 | 219,62 | 1956,65 | 2,72 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 1753 | 8 | 219,12 | 2049,40 | 1,60 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1718 | 8 | 214,75 | 2064,25 | 0,71 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1710 | 8 | 213,75 | 1885,11 | 3,23 |
999 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | A | 1642 | 8 | 205,25 | 1795,93 | 2,59 |
999 | 17157 | Lars Granheim | Lillehammer BK | A | 1632 | 8 | 204,00 | 1807,00 | 2,36 |
999 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | A | 1625 | 8 | 203,12 | 1795,93 | 1,76 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | B | 1625 | 8 | 203,12 | 1731,59 | 2,94 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1601 | 8 | 200,12 | 1910,75 | -0,43 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1590 | 8 | 198,75 | 1788,72 | 1,25 |
999 | 19187 | Knut Ingar Lundsæter | Briskebyen BK | A-P | 1589 | 8 | 198,62 | 1732,49 | 2,04 |
999 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1574 | 8 | 196,75 | 1712,68 | 2,64 |
999 | 23477 | Trond Andersen | Ringerike BK | C | 1558 | 8 | 194,75 | 1525,53 | 10,67 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | B | 1525 | 8 | 190,62 | 1731,59 | 0,99 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | A | 1525 | 8 | 190,62 | 1877,19 | -1,57 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1489 | 8 | 186,12 | 1700,65 | -0,41 |
999 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | B | 1466 | 8 | 183,25 | 1732,89 | -2,80 |
999 | 19125 | Martin Flobergsundet | Solør BK | B | 1463 | 8 | 182,88 | 1546,06 | -8,60 |
999 | 23565 | Kent Magne Høgsveen | Briskebyen BK | B-U23 | 1418 | 8 | 177,25 | 1436,50 | -8,64 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | A | 1416 | 8 | 177,00 | 1693,91 | -3,54 |
999 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1374 | 8 | 171,75 | 1680,62 | -3,38 |
999 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 1326 | 8 | 165,75 | 1455,06 | -1,23 |
PP-Finale - A |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
0 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1643 | 7 | 234,71 | 1956,65 | 1,62 |
0 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1620 | 7 | 231,43 | 1970,60 | 1,09 |
0 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 1586 | 7 | 226,57 | 2296,77 | -0,34 |
0 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1535 | 7 | 219,29 | 2135,80 | -0,24 |
0 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 1512 | 7 | 216,00 | 2099,02 | -0,57 |
0 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | A | 1448 | 7 | 206,86 | 1795,93 | 0,01 |
0 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1400 | 7 | 200,00 | 2064,25 | -1,58 |