Innledende - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A-U23 | 1344 | 6 | 224,00 | 2154,46 | 2,51 |
2 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | A-U23 | 1289 | 6 | 214,83 | 2088,27 | 2,78 |
3 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 1275 | 6 | 212,50 | 1984,24 | 3,50 |
4 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 1273 | 6 | 212,17 | 2052,78 | 2,40 |
5 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1247 | 6 | 207,83 | 1896,24 | 3,83 |
6 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-Jr | 1234 | 6 | 205,67 | 2058,48 | 1,71 |
7 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | C-U23 | 1228 | 6 | 204,67 | 1620,29 | 11,40 |
8 | 11770 | Kim Andre Olsen | Moss BK | A-U23 | 1219 | 6 | 203,17 | 1841,11 | 10,57 |
9 | 12810 | Kim Justvik Støylen | Vepsa BK | A-U23 | 1216 | 6 | 202,67 | 1872,40 | 3,35 |
10 | 19605 | Carl Magnus Pettersen | Frogner BK | A-U23 | 1206 | 6 | 201,00 | 1855,02 | 6,72 |
11 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | A-U23 | 1203 | 6 | 200,50 | 1946,48 | 1,35 |
12 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Solli BK | A-U23 | 1199 | 6 | 199,83 | 1895,85 | 2,16 |
13 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1196 | 6 | 199,33 | 1980,02 | 0,29 |
14 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | A-U23 | 1194 | 6 | 199,00 | 1914,38 | 0,65 |
15 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | A-U23 | 1167 | 6 | 194,50 | 1736,84 | 4,62 |
16 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1158 | 6 | 193,00 | 1969,59 | -0,62 |
17 | 12827 | Truls Jakobsen | Vennesla BK | B-U23 | 1150 | 6 | 191,67 | 1687,48 | 3,75 |
18 | 5205 | Kai Hosam Waarie Nilsskog | Arctic Strike BK | A-U23 | 1150 | 6 | 191,67 | 1605,93 | 13,02 |
19 | 22472 | Martin Madsen S. Petersen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1143 | 6 | 190,50 | 1778,89 | 1,00 |
20 | 21501 | Joachim Eugen Larssen | Rolvsøy BK | C-Jr | 1128 | 6 | 188,00 | 1398,54 | 23,97 |
21 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B-U23 | 1125 | 6 | 187,50 | 1717,60 | 1,43 |
22 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1120 | 6 | 186,67 | 2023,47 | -3,10 |
23 | 24251 | Nam Quoc Nguyen | Moss BK | D-U23 | 1117 | 6 | 186,17 | 1255,11 | 36,63 |
24 | 21246 | Neal Karlsen Staines | Jarlsberg BK | C-U23 | 1115 | 6 | 185,83 | 1354,43 | 25,87 |
25 | 21233 | Espen Stangeland | Cross BK | D-U23 | 1115 | 6 | 185,83 | 1417,62 | 18,16 |
26 | 24130 | Ingi Bjørn Fridriksson | Gokstad BK | D-U23 | 1108 | 6 | 184,67 | 1416,80 | 14,61 |
27 | 21986 | Kristoffer Fjellstad | Frogner BK | C-U23 | 1086 | 6 | 181,00 | 1459,72 | 8,56 |
28 | 20090 | Andre Langrin Hansen | Frogner BK | A-U23 | 1084 | 6 | 180,67 | 1995,36 | -6,54 |
29 | 12559 | Tom Henrik Flaa | Sørlands-Strike BK | B-U23 | 1063 | 6 | 177,17 | 1515,33 | 2,29 |
30 | 20390 | Espen Lithun | Hook BK | B-U23 | 1051 | 6 | 175,17 | 1583,11 | -0,67 |
31 | 31422 | Thomas Bai | Vennesla BK | C-U23 | 1035 | 6 | 172,50 | 1328,49 | 6,29 |
32 | 6774 | Fredrik Utaker | Trondheim BK | B-U23 | 1029 | 6 | 171,50 | 1601,41 | -1,35 |
33 | 24132 | Jan Alexander Hansen | Jarlsberg BK | D-U23 | 1026 | 6 | 171,00 | 1405,50 | -0,81 |
34 | 20601 | Magnus Borgersen | Jarlsberg BK | B-U23 | 1015 | 6 | 169,17 | 1548,23 | -1,47 |
35 | 20548 | Lasse Bjørge | Sju-Spare BK | B-U23 | 1007 | 6 | 167,83 | 1587,86 | -34,75 |
36 | 20423 | Kenneth André Skogen | Solli BK | B-U23 | 999 | 6 | 166,50 | 1644,82 | -9,28 |
37 | 23565 | Kent Magne Høgsveen | Briskebyen BK | B-U23 | 984 | 6 | 164,00 | 1488,28 | -12,91 |
38 | 21705 | Daniel Bråthen | Hook BK | C-U23 | 975 | 6 | 162,50 | 1519,46 | -3,68 |
39 | 19651 | Christoffer Aaser Gundersen | Solli BK | C-U23 | 967 | 6 | 161,17 | 1508,91 | -25,55 |
40 | 20545 | Espen Bjørge Hansen | Sju-Spare BK | C-U23 | 961 | 6 | 160,17 | 1378,48 | -31,46 |
41 | 24133 | Lars Stokke Lindquist | Jarlsberg BK | D-U23 | 947 | 6 | 157,83 | 1066,81 | 2,22 |
42 | 16335 | Anders Evensen | Jarlsberg BK | C-U23 | 931 | 6 | 155,17 | 1476,54 | -24,07 |
43 | 16336 | Marius Evensen | Jarlsberg BK | C-U23 | 922 | 6 | 153,67 | 1234,98 | -19,48 |
44 | 13727 | Stian Helgesen | Hook BK | C-U23 | 921 | 6 | 153,50 | 1297,19 | -34,38 |
45 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | B-Jr | 918 | 6 | 153,00 | 1674,70 | -5,55 |
Innledende - Jente |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 1366 | 6 | 227,67 | 1903,62 | 1,39 |
2 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | A-U23 | 1185 | 6 | 197,50 | 1773,26 | 1,40 |
3 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | A-U23 | 1173 | 6 | 195,50 | 1801,05 | 0,93 |
4 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid | Frogner BK | B-Jr | 1132 | 6 | 188,67 | 1607,85 | 1,64 |
5 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | B-Jr | 1117 | 6 | 186,17 | 1468,41 | 1,60 |
6 | 20045 | Amanda Olafsson | Sørlands-Strike BK | B-U23 | 1075 | 6 | 179,17 | 1549,09 | 0,96 |
7 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | B-U23 | 1047 | 6 | 174,50 | 1625,83 | 0,04 |
8 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Askøy BK | C-U23 | 1018 | 6 | 169,67 | 1383,01 | 0,80 |
9 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | A-Jr | 1001 | 6 | 166,83 | 1778,63 | -1,13 |
10 | 21324 | Mathilde Klungland | Vepsa BK | C-Jr | 1000 | 6 | 166,67 | 1251,24 | -1,24 |
11 | 22800 | Lise Haukom Nilssen | Sørlands-Strike BK | D-U23 | 794 | 6 | 132,33 | 1226,55 | -6,39 |
PP-Finale - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-Jr | 1501 | 7 | 214,43 | 2058,48 | 1,76 |
0 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 1431 | 7 | 204,43 | 2052,78 | 1,34 |
0 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A-U23 | 1427 | 7 | 203,86 | 2154,46 | 0,53 |
0 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1414 | 7 | 202,00 | 1980,02 | 0,85 |
0 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | A-U23 | 1387 | 7 | 198,14 | 2088,27 | -0,03 |
0 | 19605 | Carl Magnus Pettersen | Frogner BK | A-U23 | 1365 | 7 | 195,00 | 1855,02 | -2,50 |
0 | 11770 | Kim Andre Olsen | Moss BK | A-U23 | 1297 | 7 | 185,29 | 1841,11 | -1,62 |
0 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1204 | 7 | 172,00 | 1896,24 | -0,34 |
PP-Finale - Jente |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 1069 | 5 | 213,80 | 1903,62 | 0,47 |
0 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | A-U23 | 946 | 5 | 189,20 | 1801,05 | 0,32 |
0 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | A-U23 | 909 | 5 | 181,80 | 1773,26 | -0,03 |
0 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid | Frogner BK | B-Jr | 851 | 5 | 170,20 | 1607,85 | 0,05 |
0 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | B-U23 | 840 | 5 | 168,00 | 1625,83 | -0,46 |
0 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | B-Jr | 831 | 5 | 166,20 | 1468,41 | -0,35 |
Semifinale - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | A-U23 | 1385 | 6 | 230,83 | 2052,78 | 1,60 |
2 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-Jr | 1365 | 6 | 227,50 | 2058,48 | 1,27 |
3 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1327 | 6 | 221,17 | 1896,24 | 1,91 |
4 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1252 | 6 | 208,67 | 1980,02 | 1,02 |
5 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A-U23 | 1238 | 6 | 206,33 | 2154,46 | -0,41 |
6 | 19605 | Carl Magnus Pettersen | Frogner BK | A-U23 | 1221 | 6 | 203,50 | 1855,02 | 5,33 |
7 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Solli BK | A-U23 | 1214 | 6 | 202,33 | 1895,85 | 1,19 |
8 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | A-U23 | 1209 | 6 | 201,50 | 2088,27 | -1,08 |
9 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | A-U23 | 1207 | 6 | 201,17 | 1946,48 | -0,41 |
10 | 11770 | Kim Andre Olsen | Moss BK | A-U23 | 1203 | 6 | 200,50 | 1841,11 | -0,86 |
11 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | A-U23 | 1192 | 6 | 198,67 | 1736,84 | 0,55 |
12 | 12810 | Kim Justvik Støylen | Vepsa BK | A-U23 | 1149 | 6 | 191,50 | 1872,40 | -1,05 |
13 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 1113 | 6 | 185,50 | 1984,24 | -2,04 |
14 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1075 | 6 | 179,17 | 1969,59 | -2,32 |
15 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | A-U23 | 1048 | 6 | 174,67 | 1914,38 | -3,29 |
16 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | C-U23 | 1024 | 6 | 170,67 | 1620,29 | -1,40 |
Semifinale - Jente |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | A-U23 | 1300 | 6 | 216,67 | 1773,26 | 1,12 |
2 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | A-U23 | 1294 | 6 | 215,67 | 1801,05 | 0,69 |
3 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | A-U23 | 1285 | 6 | 214,17 | 1903,62 | -0,14 |
4 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | B-U23 | 1147 | 6 | 191,17 | 1625,83 | 0,51 |
5 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid | Frogner BK | B-Jr | 1074 | 6 | 179,00 | 1607,85 | 0,09 |
6 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | B-Jr | 1052 | 6 | 175,33 | 1468,41 | 0,25 |
7 | 20045 | Amanda Olafsson | Sørlands-Strike BK | B-U23 | 1040 | 6 | 173,33 | 1549,09 | -0,74 |
8 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Askøy BK | C-U23 | 1035 | 6 | 172,50 | 1383,01 | -1,77 |