Resultater fra 5`er cup nr 6
- Herre |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1449 | 6 | 241,50 | 1980,88 | 5,67 |
2 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1446 | 6 | 241,00 | 2134,79 | 2,81 |
3 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Metro BK | A | 1392 | 6 | 232,00 | 1990,05 | 4,64 |
4 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 1381 | 6 | 230,17 | 1710,28 | 18,35 |
5 | 17157 | Lars Granheim | Lillehammer BK | A | 1374 | 6 | 229,00 | 1814,39 | 12,47 |
6 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 1365 | 6 | 227,50 | 1942,33 | 7,17 |
7 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | A | 1362 | 6 | 227,00 | 1673,24 | 58,86 |
8 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | A | 1355 | 6 | 225,83 | 1776,41 | 13,76 |
9 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1337 | 6 | 222,83 | 2074,82 | 1,50 |
10 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | A | 1329 | 6 | 221,50 | 2126,22 | 0,09 |
11 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1328 | 6 | 221,33 | 1927,51 | 3,35 |
12 | 21198 | Roger Johannessen | Hallingkast BK | A | 1326 | 6 | 221,00 | 1836,80 | 5,71 |
13 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1313 | 6 | 218,83 | 1902,01 | 3,53 |
14 | 20935 | Øystein Bjerke | Glåmdal BK | A | 1284 | 6 | 214,00 | 1444,15 | 58,86 |
15 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A-P | 1281 | 6 | 213,50 | 1967,31 | 1,17 |
16 | 17214 | Dan Kyrre Kleverud | Briskebyen BK | C | 1265 | 6 | 210,83 | 1901,83 | -9,29 |
17 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | C-P | 1258 | 6 | 209,67 | 1694,62 | 31,20 |
18 | 21554 | Håvard Haugen | Solør BK | A | 1257 | 6 | 209,50 | 1827,91 | 7,89 |
19 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1254 | 6 | 209,00 | 2003,02 | -0,55 |
20 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | A-P | 1253 | 6 | 208,83 | 1849,41 | 2,87 |
21 | 22517 | Bjørn Lindstad | Gjøvik BK | A-P | 1248 | 6 | 208,00 | 1870,14 | 1,76 |
22 | 22870 | Anders Ring | Glåmdal BK | B | 1240 | 6 | 206,67 | 1550,26 | 33,46 |
23 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | B | 1239 | 6 | 206,50 | 1718,94 | 7,13 |
24 | 17292 | Ola Rosenlund | Gjøvik BK | A | 1237 | 6 | 206,17 | 1743,44 | 7,72 |
25 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Gjøvik BK | D-U23 | 1235 | 6 | 205,83 | 1458,75 | 58,86 |
26 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | C | 1233 | 6 | 205,50 | 1403,50 | 58,86 |
27 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | D | 1225 | 6 | 204,17 | 1486,61 | 57,79 |
28 | 23349 | Torleif Strandvik | Gjøvik BK | D | 1224 | 6 | 204,00 | 1560,87 | 32,75 |
29 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | A | 1222 | 6 | 203,67 | 1775,04 | 0,88 |
30 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | B-P | 1218 | 6 | 203,00 | 1667,19 | 4,48 |
31 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Heimdal BK | B-P | 1216 | 6 | 202,67 | 1640,58 | 9,00 |
32 | 22861 | Ivar Emilsen | Bekkelaget BK | C-P | 1214 | 6 | 202,33 | 1485,10 | 41,55 |
33 | 17270 | Arne Rui | Gjøvik BK | B-P | 1211 | 6 | 201,83 | 1731,46 | 0,96 |
34 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | B | 1207 | 6 | 201,17 | 1459,93 | 32,68 |
35 | 16033 | Roger Johansen | Gjøvik BK | A | 1191 | 6 | 198,50 | 1934,20 | -10,71 |
36 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1187 | 6 | 197,83 | 1843,40 | -3,28 |
37 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1182 | 6 | 197,00 | 1670,99 | 2,09 |
38 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | A | 1181 | 6 | 196,83 | 1826,28 | -3,67 |
39 | 22663 | Roger Bjørklund | Solør BK | C | 1179 | 6 | 196,50 | 1421,16 | 37,37 |
40 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | C | 1177 | 6 | 196,17 | 1381,04 | 28,97 |
41 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | B | 1172 | 6 | 195,33 | 1772,85 | -2,54 |
42 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | B | 1171 | 6 | 195,17 | 1646,28 | 1,14 |
43 | 21349 | Asbjørn Kampelien | Gjøvik BK | B | 1167 | 6 | 194,50 | 1628,78 | 1,16 |
44 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1165 | 6 | 194,17 | 1701,07 | -1,42 |
45 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1498,47 | 11,31 |
46 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | C-P | 1145 | 6 | 190,83 | 1416,61 | 11,49 |
47 | 31432 | Geir Martin Sveum | Briskebyen BK | D | 1143 | 6 | 190,50 | 1400,63 | 21,84 |
49 | 22030 | Bjørn Kjetil Sagerud | Solør BK | B | 1139 | 6 | 189,83 | 1458,04 | 12,14 |
50 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | C | 1139 | 6 | 189,83 | 1327,18 | 16,07 |
51 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | B | 1134 | 6 | 189,00 | 1461,97 | 8,23 |
52 | 23565 | Kent Magne Høgsveen | Briskebyen BK | B-U23 | 1129 | 6 | 188,17 | 1521,72 | -1,24 |
53 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1125 | 6 | 187,50 | 1768,70 | -10,34 |
54 | 22087 | Bjørn W. Solberg | Briskebyen BK | C | 1124 | 6 | 187,33 | 1393,03 | 12,56 |
55 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1620,15 | -17,99 |
56 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | D-P | 1121 | 6 | 186,83 | 1420,45 | -24,01 |
57 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 1121 | 6 | 186,83 | 1646,16 | -5,83 |
58 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | D-P | 1116 | 6 | 186,00 | 1059,98 | 57,04 |
59 | 24409 | Mads Ekern | Gjøvik BK | D-U23 | 1115 | 6 | 185,83 | 1301,90 | 4,96 |
60 | 24131 | Finn Moseby | Solør BK | D | 1114 | 6 | 185,67 | 1333,92 | 2,74 |
61 | 22285 | Henning Olsen | Briskebyen BK | C | 1111 | 6 | 185,17 | 1395,17 | 2,71 |
62 | 24134 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK | D-U23 | 1107 | 6 | 184,50 | 1412,36 | -9,19 |
63 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | B-P | 1104 | 6 | 184,00 | 1496,31 | -3,53 |
64 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 1097 | 6 | 182,83 | 1329,23 | 7,06 |
65 | 22843 | Knut Gjedtjernet | Solør BK | C | 1097 | 6 | 182,83 | 1136,69 | 40,31 |
66 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | A | 1096 | 6 | 182,67 | 1887,56 | -14,37 |
67 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | C | 1093 | 6 | 182,17 | 1400,23 | -0,65 |
68 | 20239 | Arne Myhre | Valdres BK | C | 1089 | 6 | 181,50 | 1408,30 | -3,35 |
69 | 20598 | Roy Øverby | Gjøvik BK | B-P | 1076 | 6 | 179,33 | 1620,36 | -26,78 |
70 | 24140 | Khanh Quoc Nguyen | Gjøvik BK | D | 1072 | 6 | 178,67 | 1312,06 | -32,13 |
71 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 1069 | 6 | 178,17 | 1275,12 | 5,52 |
72 | 21912 | Magne Garli | Valdres BK | C-P | 1066 | 6 | 177,67 | 1350,40 | -0,58 |
73 | 21888 | Inge Hådem | Valdres BK | B-P | 1063 | 6 | 177,17 | 1465,01 | -31,55 |
74 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden | Solør BK | C | 1062 | 6 | 177,00 | 1323,04 | -5,66 |
75 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | B-P | 1060 | 6 | 176,67 | 1465,50 | -11,36 |
76 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten | Valdres BK | B | 1056 | 6 | 176,00 | 1492,76 | -14,30 |
77 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1055 | 6 | 175,83 | 1371,74 | -6,05 |
78 | 17290 | Thomas Einemo | Lillehammer BK | C | 1054 | 6 | 175,67 | 1391,86 | -15,93 |
79 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Lillehammer BK | B | 1049 | 6 | 174,83 | 1515,27 | -38,16 |
80 | 22994 | Paul Dahl | Gjøvik BK | C | 1048 | 6 | 174,67 | 1248,18 | -20,40 |
81 | 24121 | Helge Olsen Bye | Gjøvik BK | D | 1047 | 6 | 174,50 | 1081,62 | 3,43 |
82 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | B | 1045 | 6 | 174,17 | 1715,05 | -57,54 |
83 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | C-P | 1039 | 6 | 173,17 | 1315,93 | -10,47 |
84 | 22879 | Svein Bakken | Glåmdal BK | C | 1034 | 6 | 172,33 | 1280,19 | -8,55 |
85 | 21138 | Simen U. Solberg | Gjøvik BK | C-U23 | 1031 | 6 | 171,83 | 1291,43 | -13,66 |
86 | 21889 | Nils Arne Jevne | Valdres BK | C | 1030 | 6 | 171,67 | 1224,20 | -8,88 |
87 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | C-P | 1017 | 6 | 169,50 | 1232,04 | -14,32 |
89 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | C | 1012 | 6 | 168,67 | 1134,87 | -13,16 |
90 | 21885 | Ivar Hamre | Valdres BK | C-P | 1002 | 6 | 167,00 | 1282,81 | -9,99 |
91 | 23486 | Jan Erik Nyhus | Lillehammer BK | B | 994 | 6 | 165,67 | 1354,18 | -51,24 |
92 | 23385 | Joachim Skovheim | Lillehammer BK | D-U23 | 961 | 6 | 160,17 | 1029,28 | -11,16 |
93 | 21893 | Arne Øygard | Valdres BK | C | 927 | 6 | 154,50 | 1081,90 | -15,63 |
94 | 24122 | Tom Thorsen | Gjøvik BK | D | 927 | 6 | 154,50 | 1179,47 | -57,54 |
95 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 919 | 6 | 153,17 | 1452,14 | -10,33 |
96 | 21892 | Arild Strande | Valdres BK | C-P | 889 | 6 | 148,17 | 1155,81 | -24,50 |
97 | 23470 | Arne Sørumshaugen | Valdres BK | D | 875 | 6 | 145,83 | 956,80 | -12,62 |
- Junio |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20222 | Fredrick Henriksen Åsheim | Gjøvik BK | B-Jr | 1293 | 6 | 215,50 | 1694,62 | 2,05 |
2 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | B-Jr | 1270 | 6 | 211,67 | 1627,01 | 1,76 |
3 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | D-Jr | 1162 | 6 | 193,67 | 1452,50 | 3,43 |
4 | 23567 | Espen L. Olsen | Briskebyen BK | D-Jr | 1136 | 6 | 189,33 | 1219,54 | 6,81 |
5 | 24119 | Petter Sveen | Gjøvik BK | D-Jr | 1133 | 6 | 188,83 | 1244,78 | 4,68 |
6 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | B-Jr | 1090 | 6 | 181,67 | 1499,24 | -0,41 |
7 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | C-Jr | 1058 | 6 | 176,33 | 1225,48 | -2,52 |
8 | 22728 | Kim Robin Øverby | Glåmdal BK | D-Jr | 1009 | 6 | 168,17 | 1176,62 | 0,59 |
9 | 24271 | Ali Azghar Navabi | Valdres BK | D-Jr | 943 | 6 | 157,17 | 1186,58 | -5,19 |
- Kvinn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | B-P | 1252 | 6 | 208,67 | 1560,58 | 3,38 |
2 | 22550 | Mariann Groven | Solør BK | C-P | 1171 | 6 | 195,17 | 1316,39 | 11,57 |
3 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | C | 1166 | 6 | 194,33 | 1458,39 | 5,80 |
4 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | A | 1121 | 6 | 186,83 | 1694,77 | 1,32 |
5 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1112 | 6 | 185,33 | 1408,19 | 3,75 |
6 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | C-P | 1100 | 6 | 183,33 | 1427,62 | 4,13 |
7 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | C | 1083 | 6 | 180,50 | 1331,47 | 6,17 |
8 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | B | 1067 | 6 | 177,83 | 1346,19 | 0,74 |
9 | 23304 | Sara Lindstad | Gjøvik BK | C-U23 | 1065 | 6 | 177,50 | 1297,90 | 3,50 |
10 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | B | 1059 | 6 | 176,50 | 1514,92 | -1,45 |
11 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | C-P | 1024 | 6 | 170,67 | 1311,78 | 1,50 |
12 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | B | 996 | 6 | 166,00 | 1401,82 | -1,41 |
13 | 3912 | Astrid Nøkleby Andersen | Valdres BK | B-P | 960 | 6 | 160,00 | 1356,38 | -3,60 |
14 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | C | 958 | 6 | 159,67 | 1260,79 | -1,09 |
15 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | D | 888 | 6 | 148,00 | 1180,94 | -6,43 |
16 | 24152 | Gunn-Eli Lund | Glåmdal BK | D | 866 | 6 | 144,33 | 1186,02 | -8,83 |