Resultater fra Elverum Masters
Innledende - Junior |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | B-Jr | 1184 | 6 | 197,33 | 1658,76 | 0,00 |
999 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | B-Jr | 880 | 5 | 176,00 | 1658,76 | 0,00 |
Innledende - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1197 | 6 | 199,50 | 1759,33 | 0,83 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1139 | 6 | 189,83 | 1682,79 | 0,63 |
3 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | C | 1105 | 6 | 184,17 | 1504,80 | 1,83 |
4 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | C | 1071 | 6 | 178,50 | 1447,38 | 1,42 |
5 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 1046 | 6 | 174,33 | 1581,79 | -0,65 |
6 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 986 | 6 | 164,33 | 1316,68 | -0,06 |
7 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | D | 947 | 6 | 157,83 | 1340,29 | -2,04 |
8 | 23304 | Sara Lindstad | Gjøvik BK | D-U23 | 881 | 6 | 146,83 | 1356,89 | -2,17 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1759,33 | 0,09 |
999 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | C | 1057 | 6 | 176,17 | 1447,38 | 0,68 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 959 | 6 | 159,83 | 1581,79 | -0,55 |
Innledende - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1339 | 6 | 223,17 | 1958,17 | 3,83 |
2 | 21017 | Nicholas Osborg | Trippel X BK | C | 1265 | 6 | 210,83 | 1516,11 | 36,53 |
3 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1290 | 6 | 215,00 | 1693,14 | 17,61 |
4 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B | 1282 | 6 | 213,67 | 1835,70 | 4,96 |
5 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1294 | 6 | 215,67 | 1978,77 | 3,35 |
6 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1246 | 6 | 207,67 | 1700,05 | 21,22 |
7 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1208 | 6 | 201,33 | 1385,50 | 45,91 |
8 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | C-P | 1202 | 6 | 200,33 | 1661,54 | 6,23 |
9 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 1225 | 6 | 204,17 | 1765,25 | 5,05 |
10 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 1240 | 6 | 206,67 | 1954,95 | 2,51 |
11 | 21198 | Roger Johannessen | Hallingkast BK | B | 1198 | 6 | 199,67 | 1864,84 | 1,85 |
12 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1195 | 6 | 199,17 | 1592,01 | 20,46 |
13 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | C | 1164 | 6 | 194,00 | 1606,80 | 3,87 |
14 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | B-U23 | 1191 | 6 | 198,50 | 1760,38 | 5,48 |
15 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1184 | 6 | 197,33 | 1704,92 | 3,44 |
16 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | B | 1181 | 6 | 196,83 | 1814,75 | 0,89 |
17 | 21558 | Tom Geir Sørum | Ringerike BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1792,76 | 1,05 |
18 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | C-P | 1130 | 6 | 188,33 | 1661,94 | 1,41 |
19 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1130 | 6 | 188,33 | 1399,92 | 8,67 |
20 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1152 | 6 | 192,00 | 1705,52 | 1,78 |
21 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | B-U23 | 1117 | 6 | 186,17 | 1684,71 | -5,69 |
22 | 24134 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK | C-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1587,66 | -0,15 |
23 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1104 | 6 | 184,00 | 1720,94 | -1,05 |
24 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | C | 1066 | 6 | 177,67 | 1585,69 | -7,01 |
25 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | D | 1018 | 6 | 169,67 | 1346,35 | 0,68 |
26 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | C-U23 | 1048 | 6 | 174,67 | 1319,19 | 8,18 |
27 | 23604 | Terje Mælen | Trippel X BK | C | 1039 | 6 | 173,17 | 1534,32 | -3,76 |
28 | 24129 | Peder Skog | Elverum BK | C | 1012 | 6 | 168,67 | 1312,83 | -2,12 |
29 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1070 | 6 | 178,33 | 2079,16 | -6,87 |
30 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1068 | 6 | 178,00 | 2034,39 | -7,47 |
31 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | B | 1025 | 6 | 170,83 | 1772,40 | -6,33 |
32 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 1024 | 6 | 170,67 | 1676,63 | -4,55 |
33 | 20791 | Rune Smedhaugen | Gjøvik BK | B-U23 | 1020 | 6 | 170,00 | 1457,50 | -48,71 |
34 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | C | 984 | 6 | 164,00 | 1484,98 | -12,96 |
35 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 977 | 6 | 162,83 | 1461,27 | -2,46 |
36 | 23425 | Erik Glorud Martinsen | Bekkelaget BK | C | 966 | 6 | 161,00 | 1443,50 | -19,50 |
37 | 24373 | Egil Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | D | 909 | 6 | 151,50 | 1211,23 | -22,55 |
38 | 24658 | Stian Nikolaisen | Lillehammer BK | D-U23 | 800 | 6 | 133,33 | 1187,20 | -33,42 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1275 | 6 | 212,50 | 1978,77 | 1,73 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1246 | 6 | 207,67 | 1958,17 | 1,53 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1202 | 6 | 200,33 | 1978,77 | 0,76 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1177 | 6 | 196,17 | 1700,05 | 3,82 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1693,14 | 3,06 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1165 | 6 | 194,17 | 1704,92 | 1,61 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1156 | 6 | 192,67 | 1693,14 | 1,73 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B | 1150 | 6 | 191,67 | 1835,70 | -0,02 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1148 | 6 | 191,33 | 1700,05 | 0,29 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1148 | 6 | 191,33 | 1704,92 | 1,00 |
999 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | C-P | 1139 | 6 | 189,83 | 1661,54 | 1,45 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1704,92 | 0,72 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1120 | 6 | 186,67 | 1700,05 | -0,68 |
999 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | B | 1106 | 6 | 184,33 | 1814,75 | -2,98 |
999 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1103 | 6 | 183,83 | 1385,50 | 8,38 |
999 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | B-U23 | 1095 | 6 | 182,50 | 1760,38 | -5,87 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | C-P | 1082 | 6 | 180,33 | 1661,94 | 0,13 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | B-U23 | 1081 | 6 | 180,17 | 1684,71 | -4,58 |
999 | 21017 | Nicholas Osborg | Trippel X BK | C | 1052 | 6 | 175,33 | 1516,11 | -1,04 |
999 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | C | 1038 | 6 | 173,00 | 1606,80 | -0,40 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1027 | 6 | 171,17 | 1705,52 | -3,24 |
999 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1013 | 6 | 168,83 | 1399,92 | 0,12 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | C | 1010 | 6 | 168,33 | 1585,69 | -8,82 |
999 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | C-U23 | 1007 | 6 | 167,83 | 1319,19 | -2,98 |
999 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 994 | 6 | 165,67 | 1765,25 | -3,80 |
999 | 24373 | Egil Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | D | 768 | 6 | 128,00 | 1211,23 | -12,30 |
Karusell 1 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1340 | 6 | 223,33 | 1978,77 | -0,40 |
2 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1020 | 5 | 204,00 | 1592,01 | 3,88 |
3 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1210 | 6 | 201,67 | 1700,05 | 1,24 |
4 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 759 | 4 | 189,75 | 1385,50 | 3,33 |
5 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | C-P | 368 | 2 | 184,00 | 1661,54 | -0,88 |
6 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 549 | 3 | 183,00 | 1954,95 | -2,98 |
7 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 1094 | 6 | 182,33 | 1765,25 | -1,97 |
8 | 21198 | Roger Johannessen | Hallingkast BK | B | 172 | 1 | 172,00 | 1864,84 | -2,21 |
Karusell 2 - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 778 | 4 | 194,50 | 1682,79 | 0,87 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 966 | 5 | 193,20 | 1759,33 | 0,27 |
3 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | C | 914 | 5 | 182,80 | 1504,80 | 0,88 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 458 | 3 | 152,67 | 1581,79 | -0,01 |
5 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | D | 143 | 1 | 143,00 | 1340,29 | -0,06 |
6 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | C | 270 | 2 | 135,00 | 1447,38 | -1,93 |
Karusell 2 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B | 1110 | 5 | 222,00 | 1835,70 | 1,01 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1052 | 5 | 210,40 | 1978,77 | 0,31 |
3 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 393 | 2 | 196,50 | 1693,14 | 0,92 |
4 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 773 | 4 | 193,25 | 1958,17 | -0,23 |
5 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 509 | 3 | 169,67 | 1700,05 | -1,35 |
6 | 21017 | Nicholas Osborg | Trippel X BK | C | 157 | 1 | 157,00 | 1516,11 | -0,66 |