Resultater fra Kongsvinger Open
Standard - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1113 | 6 | 185,50 | 1423,03 | 0,84 |
2 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 898 | 6 | 149,67 | 1207,00 | -0,84 |
Standard - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | C-Jr | 1373 | 6 | 228,83 | 1638,24 | 1,21 |
2 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | B-Jr | 1331 | 6 | 221,83 | 1913,28 | 0,40 |
3 | 22024 | Daniel Myhre Ingholm | Solli BK | D-Jr | 1150 | 6 | 191,67 | 1284,70 | 0,86 |
5 | 24827 | Jan Kristian Billerud | Glåmdal BK | F-Jr | 848 | 6 | 141,33 | 1267,98 | -4,79 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | C-Jr | 1295 | 6 | 215,83 | 1638,24 | 0,71 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | C-Jr | 1263 | 6 | 210,50 | 1638,24 | 0,67 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | B-Jr | 1253 | 6 | 208,83 | 1913,28 | 0,35 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | C-Jr | 1151 | 6 | 191,83 | 1638,24 | 0,60 |
Standard - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20934 | Monica Bekkelund Gimre | Glåmdal BK | D | 1233 | 6 | 205,50 | 1335,65 | 4,44 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1242 | 6 | 207,00 | 1511,59 | 1,55 |
3 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 1241 | 6 | 206,83 | 1591,83 | 0,77 |
4 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | C | 1142 | 6 | 190,33 | 1525,49 | -0,02 |
5 | 24537 | Birgitt Blegeberg | Glåmdal BK | E | 1065 | 6 | 177,50 | 1259,40 | -2,83 |
7 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | E | 997 | 6 | 166,17 | 1164,06 | -1,11 |
8 | 24152 | Gunn-Eli Lund | Glåmdal BK | F | 867 | 6 | 144,50 | 1210,14 | -2,17 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1183 | 6 | 197,17 | 1511,59 | 0,43 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1135 | 6 | 189,17 | 1511,59 | 0,22 |
999 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | C | 1096 | 6 | 182,67 | 1525,49 | 0,07 |
999 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | E | 944 | 6 | 157,33 | 1164,06 | -0,41 |
999 | 24152 | Gunn-Eli Lund | Glåmdal BK | F | 858 | 6 | 143,00 | 1210,14 | -0,94 |
Standard - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1468 | 6 | 244,67 | 2113,38 | 4,00 |
2 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 1459 | 6 | 243,17 | 2174,38 | 3,06 |
4 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1362 | 6 | 227,00 | 1739,59 | 8,38 |
5 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1329 | 6 | 221,50 | 1796,42 | 6,88 |
6 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | B-U23 | 1319 | 6 | 219,83 | 1840,07 | 8,58 |
7 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1326 | 6 | 221,00 | 1900,71 | 5,22 |
8 | 20423 | Kenneth André Skogen | Solli BK | C-U23 | 1287 | 6 | 214,50 | 1658,51 | 17,93 |
9 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1321 | 6 | 220,17 | 2106,80 | 1,97 |
10 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | C-P | 1284 | 6 | 214,00 | 1713,09 | 5,55 |
12 | 17216 | Torbjørn Dahle | Gjøvik BK | B | 1288 | 6 | 214,67 | 1638,82 | 20,31 |
13 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 1285 | 6 | 214,17 | 1694,68 | 6,31 |
14 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | C | 1265 | 6 | 210,83 | 1707,85 | 4,53 |
16 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1299 | 6 | 216,50 | 2080,79 | 1,28 |
18 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | B-P | 1269 | 6 | 211,50 | 1672,62 | 5,57 |
19 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1259 | 6 | 209,83 | 1626,17 | 11,68 |
20 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | C-P | 1233 | 6 | 205,50 | 1451,31 | 11,27 |
21 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1269 | 6 | 211,50 | 1987,72 | 0,66 |
22 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1245 | 6 | 207,50 | 1725,71 | 1,18 |
23 | 22575 | Tron August Bråten | Briskebyen BK | B-U23 | 1234 | 6 | 205,67 | 1909,25 | -26,00 |
24 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | C | 1212 | 6 | 202,00 | 1496,80 | 8,66 |
25 | 24409 | Mads Ekern | Gjøvik BK | B-U23 | 1228 | 6 | 204,67 | 1649,64 | 1,31 |
26 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | C-P | 1204 | 6 | 200,67 | 1405,91 | 9,49 |
27 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | D-P | 1161 | 6 | 193,50 | 1431,72 | 3,88 |
28 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 1174 | 6 | 195,67 | 1386,96 | 7,09 |
29 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1180 | 6 | 196,67 | 1759,19 | -3,46 |
30 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 1153 | 6 | 192,17 | 1500,64 | 0,80 |
32 | 24140 | Khanh Quoc Nguyen | Gjøvik BK | C | 1145 | 6 | 190,83 | 1579,86 | -20,80 |
33 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | D | 1117 | 6 | 186,17 | 1311,51 | 2,08 |
34 | 22879 | Svein Bakken | Glåmdal BK | D | 1111 | 6 | 185,17 | 1268,19 | 1,27 |
35 | 22573 | Kenneth J. Bland jr. | Moss BK | A | 1130 | 6 | 188,33 | 2006,00 | -10,81 |
36 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | C | 1092 | 6 | 182,00 | 1560,69 | -12,56 |
38 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 1081 | 6 | 180,17 | 1448,71 | -0,61 |
39 | 24369 | Jørn Mellum | Glåmdal BK | C | 1064 | 6 | 177,33 | 1311,71 | -25,29 |
40 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | D-P | 1027 | 6 | 171,17 | 1228,91 | -6,88 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 1375 | 6 | 229,17 | 2174,38 | 2,40 |
999 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1355 | 6 | 225,83 | 1739,59 | 5,06 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1319 | 6 | 219,83 | 2106,80 | 1,78 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1299 | 6 | 216,50 | 2106,80 | 1,66 |
999 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 1267 | 6 | 211,17 | 1694,68 | 3,46 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1262 | 6 | 210,33 | 1900,71 | 1,30 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1258 | 6 | 209,67 | 2080,79 | -0,19 |
999 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1249 | 6 | 208,17 | 1626,17 | 6,34 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1246 | 6 | 207,67 | 2113,38 | -0,31 |
999 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1243 | 6 | 207,17 | 1626,17 | 4,06 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1242 | 6 | 207,00 | 1987,72 | 0,22 |
999 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1224 | 6 | 204,00 | 1725,71 | -1,10 |
999 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1221 | 6 | 203,50 | 1725,71 | -0,15 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1212 | 6 | 202,00 | 1900,71 | 0,34 |
999 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | C | 1207 | 6 | 201,17 | 1496,80 | 5,09 |
999 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 1203 | 6 | 200,50 | 1739,59 | 1,09 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1196 | 6 | 199,33 | 2080,79 | -0,76 |
999 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | C-P | 1188 | 6 | 198,00 | 1451,31 | 4,31 |
999 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | C | 1184 | 6 | 197,33 | 1707,85 | 0,62 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | B-U23 | 1182 | 6 | 197,00 | 1840,07 | -3,48 |
999 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | C-P | 1147 | 6 | 191,17 | 1451,31 | 2,08 |
999 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | C | 1145 | 6 | 190,83 | 1496,80 | 0,49 |
999 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 1135 | 6 | 189,17 | 1386,96 | 2,38 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 1135 | 6 | 189,17 | 1500,64 | 0,58 |
999 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | C-P | 1132 | 6 | 188,67 | 1405,91 | 1,77 |
999 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1128 | 6 | 188,00 | 1796,42 | -1,50 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 1114 | 6 | 185,67 | 1500,64 | 0,19 |
999 | 24409 | Mads Ekern | Gjøvik BK | B-U23 | 1080 | 6 | 180,00 | 1649,64 | -11,30 |
999 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | D-P | 1076 | 6 | 179,33 | 1431,72 | -4,00 |
999 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | D | 1064 | 6 | 177,33 | 1311,51 | -0,32 |
999 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | C | 1037 | 6 | 172,83 | 1560,69 | -7,32 |
999 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | D | 1014 | 6 | 169,00 | 1311,51 | -0,24 |
999 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | D-P | 949 | 6 | 158,17 | 1228,91 | -3,59 |
Steg 1 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 179 | 1 | 179,00 | 2106,80 | 0,04 |
2 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 159 | 1 | 159,00 | 1796,42 | -0,04 |
Steg 2 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 245 | 1 | 245,00 | 2106,80 | 0,03 |
2 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | B-P | 170 | 1 | 170,00 | 1739,59 | -0,03 |
Steg 3 - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 156 | 1 | 156,00 | 1591,83 | 0,12 |
2 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | C | 153 | 1 | 153,00 | 1525,49 | -0,12 |
Steg 4 - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | B-Jr | 212 | 1 | 212,00 | 1913,28 | 0,04 |
2 | 22024 | Daniel Myhre Ingholm | Solli BK | D-Jr | 168 | 1 | 168,00 | 1284,70 | -0,04 |
Steg 4 - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 194 | 1 | 194,00 | 1511,59 | 0,20 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 193 | 1 | 193,00 | 1591,83 | -0,20 |
Steg 4 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 259 | 1 | 259,00 | 2174,38 | 0,10 |
2 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 226 | 1 | 226,00 | 2106,80 | -0,10 |
Steg 5 - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | C-Jr | 216 | 1 | 216,00 | 1638,24 | 0,21 |
2 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | B-Jr | 200 | 1 | 200,00 | 1913,28 | -0,21 |
Steg 5 - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20934 | Monica Bekkelund Gimre | Glåmdal BK | D | 178 | 1 | 178,00 | 1335,65 | 0,56 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 146 | 1 | 146,00 | 1511,59 | -0,56 |
Steg 6 - Kvinner |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20934 | Monica Bekkelund Gimre | Glåmdal BK | D | 178 | 1 | 178,00 | 1335,65 | 0,56 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 146 | 1 | 146,00 | 1511,59 | -0,56 |
Steg 6 - Menn |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 511 | 2 | 255,50 | 2113,38 | 0,22 |
2 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 443 | 2 | 221,50 | 2174,38 | -0,22 |