1.runde H - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 651 | 3 | 217,00 | 2104,07 | 0,21 |
2 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 621 | 3 | 207,00 | 2109,59 | 0,03 |
3 | 23322 | Frode Sneve Strand | Bardu BK | C-U23 | 577 | 3 | 192,33 | 1523,75 | 3,41 |
4 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | B | 576 | 3 | 192,00 | 2072,29 | -0,51 |
5 | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 575 | 3 | 191,67 | 1918,98 | -0,41 |
6 | 5080 | Oddvar Severinsen | Arctic Strike BK | C-P | 574 | 3 | 191,33 | 1699,17 | 0,89 |
7 | 20659 | Jan Arntsen | Vågan BK | C | 567 | 3 | 189,00 | 1725,66 | -0,13 |
8 | 5077 | Øivind Danielsen | Arctic Strike BK | A | 551 | 3 | 183,67 | 1895,76 | -1,57 |
9 | 5131 | Harald Raanes | Polar Team BK | C | 549 | 3 | 183,00 | 1765,75 | -0,87 |
10 | 7031 | Oddvar Stranden | Polar Team BK | D | 540 | 3 | 180,00 | 1184,23 | 2,87 |
11 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | B | 489 | 3 | 163,00 | 1811,22 | -1,98 |
12 | 7179 | Tore Nicolaisen | Polar Team BK | C | 477 | 3 | 159,00 | 1631,99 | -1,94 |
2.runde H - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 740 | 3 | 246,67 | 2114,11 | 0,96 |
2 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 734 | 3 | 244,67 | 2104,07 | 0,70 |
3 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 657 | 3 | 219,00 | 2109,59 | 0,49 |
4 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 656 | 3 | 218,67 | 1645,28 | 3,93 |
5 | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 643 | 3 | 214,33 | 1989,08 | 0,34 |
6 | 7026 | Viggo Bringslimark | Polar Team BK | B-P | 635 | 3 | 211,67 | 1870,38 | 0,53 |
7 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | B | 612 | 3 | 204,00 | 2072,29 | -0,58 |
8 | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 604 | 3 | 201,33 | 1918,98 | -1,31 |
9 | 23322 | Frode Sneve Strand | Bardu BK | C-U23 | 595 | 3 | 198,33 | 1523,75 | 1,36 |
10 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | C-P | 580 | 3 | 193,33 | 1524,00 | 0,33 |
11 | 5080 | Oddvar Severinsen | Arctic Strike BK | C-P | 518 | 3 | 172,67 | 1699,17 | -3,64 |
12 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | B | 461 | 3 | 153,67 | 2001,70 | -3,10 |
FINALE - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 213 | 1 | 213,00 | 2109,59 | 0,17 |
2 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 211 | 1 | 211,00 | 2114,11 | -0,17 |
FINALE - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 183 | 1 | 183,00 | 1388,80 | 0,32 |
2 | 20150 | Merethe Nelvik | Arctic Strike BK | D | 179 | 1 | 179,00 | 1367,15 | -0,32 |
FINALE - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23536 | Karoline Brox | Finnsnes BK | E-Jr | 202 | 1 | 202,00 | 1222,39 | 0,58 |
2 | 24011 | Jonas Baardsen | Narvik BK | D-Jr | 193 | 1 | 193,00 | 1382,55 | -0,58 |
Karusell 1 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 244 | 1 | 244,00 | 2114,11 | 0,26 |
2 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 217 | 1 | 217,00 | 1744,30 | 0,41 |
3 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 189 | 1 | 189,00 | 2109,59 | -0,20 |
4 | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 183 | 1 | 183,00 | 1989,08 | -0,46 |
Karusell 1 - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20150 | Merethe Nelvik | Arctic Strike BK | D | 200 | 1 | 200,00 | 1367,15 | 0,94 |
2 | 20846 | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | C | 188 | 1 | 188,00 | 1621,81 | -0,21 |
3 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 182 | 1 | 182,00 | 1388,80 | -0,16 |
4 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 137 | 1 | 137,00 | 1400,13 | -0,57 |
Karusell 1 - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23610 | Runar Smaaskjær | Vågan BK | E-Jr | 179 | 1 | 179,00 | 1204,35 | 1,25 |
2 | 23536 | Karoline Brox | Finnsnes BK | E-Jr | 155 | 1 | 155,00 | 1222,39 | -0,02 |
3 | 24011 | Jonas Baardsen | Narvik BK | D-Jr | 160 | 1 | 160,00 | 1382,55 | 0,04 |
4 | 24312 | Alexander Pedersen | Sandnessjøen BK | D-Jr | 149 | 1 | 149,00 | 1345,91 | -1,27 |
Karusell 2 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 267 | 1 | 267,00 | 2114,11 | 0,14 |
2 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 222 | 1 | 222,00 | 2109,59 | -0,10 |
3 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 190 | 1 | 190,00 | 1744,30 | -0,04 |
Karusell 2 - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 189 | 1 | 189,00 | 1388,80 | 0,31 |
2 | 20150 | Merethe Nelvik | Arctic Strike BK | D | 187 | 1 | 187,00 | 1367,15 | 0,15 |
3 | 20846 | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | C | 184 | 1 | 184,00 | 1621,81 | -0,46 |
Karusell 2 - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24011 | Jonas Baardsen | Narvik BK | D-Jr | 177 | 1 | 177,00 | 1382,55 | 0,45 |
2 | 23536 | Karoline Brox | Finnsnes BK | E-Jr | 154 | 1 | 154,00 | 1222,39 | 0,18 |
3 | 23610 | Runar Smaaskjær | Vågan BK | E-Jr | 147 | 1 | 147,00 | 1204,35 | -0,64 |
Kvartfinale D - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 408 | 2 | 204,00 | 1388,80 | 0,69 |
2 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | C-Jr | 380 | 2 | 190,00 | 1511,70 | 0,17 |
3 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | D | 327 | 2 | 163,50 | 1321,49 | 0,18 |
4 | 24478 | Therese Ottosen | Arctic Strike BK | D-U23 | 302 | 2 | 151,00 | 1268,54 | -1,04 |
Kvartfinale H - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 449 | 2 | 224,50 | 2114,11 | 0,58 |
2 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 424 | 2 | 212,00 | 2109,59 | 0,42 |
3 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 384 | 2 | 192,00 | 1744,30 | 0,98 |
4 | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 382 | 2 | 191,00 | 1989,08 | 0,12 |
5 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 372 | 2 | 186,00 | 2104,07 | -0,33 |
6 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | B | 331 | 2 | 165,50 | 1948,02 | -0,54 |
7 | 7026 | Viggo Bringslimark | Polar Team BK | B-P | 327 | 2 | 163,50 | 1870,38 | -0,42 |
8 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 320 | 2 | 160,00 | 1645,28 | -0,80 |
Semifinale D - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 349 | 2 | 174,50 | 1400,13 | 0,76 |
2 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 348 | 2 | 174,00 | 1388,80 | 0,20 |
3 | 5122 | Rosaly Gabrielsen | Polar Team BK | D | 342 | 2 | 171,00 | 1367,33 | -0,37 |
4 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | C-Jr | 310 | 2 | 155,00 | 1511,70 | -0,60 |
Semifinale Jr - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24011 | Jonas Baardsen | Narvik BK | D-Jr | 407 | 2 | 203,50 | 1382,55 | 1,28 |
2 | 23536 | Karoline Brox | Finnsnes BK | E-Jr | 357 | 2 | 178,50 | 1222,39 | 0,95 |
3 | 24374 | Tord Hermansen | Vågan BK | F-Jr | 320 | 2 | 160,00 | 1201,45 | 0,02 |
Standard - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | B | 1382 | 6 | 230,33 | 1948,02 | 11,93 |
2 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 1351 | 6 | 225,17 | 1744,30 | 13,18 |
3 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 1349 | 6 | 224,83 | 2114,11 | 2,98 |
4 | 7026 | Viggo Bringslimark | Polar Team BK | B-P | 1316 | 6 | 219,33 | 1870,38 | 9,57 |
5 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 1267 | 6 | 211,17 | 1645,28 | 33,47 |
6 | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 1338 | 6 | 223,00 | 1989,08 | 8,78 |
7 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | C-P | 1212 | 6 | 202,00 | 1524,00 | 34,90 |
8 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | B | 1301 | 6 | 216,83 | 2001,70 | 5,71 |
9 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | B | 1301 | 6 | 216,83 | 2072,29 | 2,16 |
10 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 1306 | 6 | 217,67 | 2104,07 | 2,05 |
11 | 5131 | Harald Raanes | Polar Team BK | C | 1240 | 6 | 206,67 | 1765,75 | 6,69 |
12 | 23322 | Frode Sneve Strand | Bardu BK | C-U23 | 1187 | 6 | 197,83 | 1523,75 | 25,56 |
13 | 7179 | Tore Nicolaisen | Polar Team BK | C | 1182 | 6 | 197,00 | 1631,99 | 9,25 |
14 | 20659 | Jan Arntsen | Vågan BK | C | 1222 | 6 | 203,67 | 1725,66 | 7,31 |
15 | 7031 | Oddvar Stranden | Polar Team BK | D | 1142 | 6 | 190,33 | 1184,23 | 34,90 |
16 | 5080 | Oddvar Severinsen | Arctic Strike BK | C-P | 1222 | 6 | 203,67 | 1699,17 | 33,53 |
17 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 1253 | 6 | 208,83 | 2109,59 | -0,12 |
18 | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 1248 | 6 | 208,00 | 1918,98 | 8,04 |
19 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | B | 1246 | 6 | 207,67 | 1811,22 | 7,70 |
20 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1245 | 6 | 207,50 | 1968,39 | 1,39 |
21 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | C-Jr | 1182 | 6 | 197,00 | 1706,62 | 3,30 |
22 | 21809 | Andreas Jacobsen | Harstad BK | C-U23 | 1161 | 6 | 193,50 | 1714,33 | 2,68 |
23 | 7003 | Steinar Andersen | Polar Team BK | B | 1194 | 6 | 199,00 | 1786,55 | 5,52 |
24 | 5148 | Knut Joachim Myreng | Harstad BK | C-P | 1109 | 6 | 184,83 | 1457,84 | 9,23 |
25 | 22074 | Jørn Ryeng | Skansen BK | B | 1196 | 6 | 199,33 | 1749,71 | 9,55 |
26 | 5089 | Hugo Berntsen | Arctic Strike BK | A | 1183 | 6 | 197,17 | 1968,33 | -3,30 |
27 | 5149 | Ketil Larsen | Harstad BK | C | 1127 | 6 | 187,83 | 1679,88 | -9,14 |
28 | 23282 | Knut Henrik Pedersen | Skarven BK | B | 1145 | 6 | 190,83 | 1649,80 | 3,34 |
29 | 7086 | Odd Berg | Fauske BK | C | 1084 | 6 | 180,67 | 1566,62 | -14,75 |
30 | 24010 | Erik Baardsen | Narvik BK | C | 1083 | 6 | 180,50 | 1512,97 | 0,32 |
31 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | D | 1046 | 6 | 174,33 | 1381,70 | -16,85 |
32 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | B | 1135 | 6 | 189,17 | 1749,04 | -2,13 |
33 | 20461 | Ivar Gjertsen | Harstad BK | C | 1110 | 6 | 185,00 | 1701,33 | -4,63 |
34 | 23501 | Tommy Stendal | Fauske BK | E-U23 | 1005 | 6 | 167,50 | 1284,03 | -10,24 |
35 | 24240 | Tom Faannessen | Polar Team BK | D | 1031 | 6 | 171,83 | 1168,86 | -0,49 |
36 | 6506 | Sigurd Jeremiassen | Verdal BK | D | 1033 | 6 | 172,17 | 1336,71 | -7,54 |
37 | 7146 | Per Steinar Jensen | Bodø BK | C | 1078 | 6 | 179,67 | 1626,75 | -7,97 |
38 | 5077 | Øivind Danielsen | Arctic Strike BK | A | 1085 | 6 | 180,83 | 1895,76 | -15,26 |
39 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli | Arctic Strike BK | C | 1035 | 6 | 172,50 | 1671,46 | -11,71 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | B | 1297 | 6 | 216,17 | 2072,29 | 0,95 |
999 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | B | 1296 | 6 | 216,00 | 1948,02 | 3,56 |
999 | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 1289 | 6 | 214,83 | 1989,08 | 2,71 |
999 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 1248 | 6 | 208,00 | 2114,11 | -0,17 |
999 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 1242 | 6 | 207,00 | 2104,07 | -0,57 |
999 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | B | 1207 | 6 | 201,17 | 1948,02 | 0,14 |
999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | B | 1205 | 6 | 200,83 | 2001,70 | -1,06 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1196 | 6 | 199,33 | 1968,39 | -0,34 |
999 | 7026 | Viggo Bringslimark | Polar Team BK | B-P | 1195 | 6 | 199,17 | 1870,38 | 0,86 |
999 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 1191 | 6 | 198,50 | 1645,28 | 9,39 |
999 | 5131 | Harald Raanes | Polar Team BK | C | 1188 | 6 | 198,00 | 1765,75 | 1,88 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | B | 1185 | 6 | 197,50 | 2072,29 | -1,49 |
999 | 20659 | Jan Arntsen | Vågan BK | C | 1182 | 6 | 197,00 | 1725,66 | 1,73 |
999 | 7026 | Viggo Bringslimark | Polar Team BK | B-P | 1179 | 6 | 196,50 | 1870,38 | -0,50 |
999 | 23322 | Frode Sneve Strand | Bardu BK | C-U23 | 1170 | 6 | 195,00 | 1523,75 | 10,44 |
999 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | C-P | 1169 | 6 | 194,83 | 1524,00 | 14,41 |
999 | 7179 | Tore Nicolaisen | Polar Team BK | C | 1165 | 6 | 194,17 | 1631,99 | 3,92 |
999 | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 1163 | 6 | 193,83 | 1918,98 | -5,08 |
999 | 7003 | Steinar Andersen | Polar Team BK | B | 1161 | 6 | 193,50 | 1786,55 | -0,29 |
999 | 5089 | Hugo Berntsen | Arctic Strike BK | A | 1160 | 6 | 193,33 | 1968,33 | -3,04 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1159 | 6 | 193,17 | 1968,39 | -1,64 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1157 | 6 | 192,83 | 1968,39 | -1,25 |
999 | 5080 | Oddvar Severinsen | Arctic Strike BK | C-P | 1151 | 6 | 191,83 | 1699,17 | -6,15 |
999 | 20659 | Jan Arntsen | Vågan BK | C | 1145 | 6 | 190,83 | 1725,66 | 0,23 |
999 | 23282 | Knut Henrik Pedersen | Skarven BK | B | 1143 | 6 | 190,50 | 1649,80 | 1,49 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1141 | 6 | 190,17 | 1968,39 | -1,24 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 1133 | 6 | 188,83 | 2109,59 | -6,58 |
999 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 1132 | 6 | 188,67 | 1645,28 | 0,45 |
999 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1744,30 | -0,90 |
999 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | B | 1128 | 6 | 188,00 | 1749,04 | -1,45 |
999 | 5089 | Hugo Berntsen | Arctic Strike BK | A | 1126 | 6 | 187,67 | 1968,33 | -3,18 |
999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | B | 1123 | 6 | 187,17 | 2001,70 | -5,22 |
999 | 5149 | Ketil Larsen | Harstad BK | C | 1120 | 6 | 186,67 | 1679,88 | -5,16 |
999 | 23282 | Knut Henrik Pedersen | Skarven BK | B | 1119 | 6 | 186,50 | 1649,80 | -2,34 |
999 | 5089 | Hugo Berntsen | Arctic Strike BK | A | 1113 | 6 | 185,50 | 1968,33 | -2,53 |
999 | 22074 | Jørn Ryeng | Skansen BK | B | 1098 | 6 | 183,00 | 1749,71 | -4,84 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 1089 | 6 | 181,50 | 2109,59 | -5,46 |
999 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 1088 | 6 | 181,33 | 1744,30 | -1,43 |
999 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | C-P | 1087 | 6 | 181,17 | 1524,00 | -0,04 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Arctic Strike BK | B-U23 | 1087 | 6 | 181,17 | 1968,39 | -1,55 |
999 | 20461 | Ivar Gjertsen | Harstad BK | C | 1085 | 6 | 180,83 | 1701,33 | -3,47 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | C-Jr | 1073 | 6 | 178,83 | 1706,62 | -2,25 |
999 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | B | 1069 | 6 | 178,17 | 1749,04 | -2,98 |
999 | 21691 | Bjørnar Johansen | Polar Team BK | C | 1068 | 6 | 178,00 | 1645,28 | -3,30 |
999 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | B | 1062 | 6 | 177,00 | 1811,22 | -5,51 |
999 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 1060 | 6 | 176,67 | 1744,30 | -1,75 |
999 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | B | 1054 | 6 | 175,67 | 1811,22 | -3,74 |
999 | 21598 | Frank Havn | Skarven BK | B | 1052 | 6 | 175,33 | 1744,30 | -1,44 |
999 | 5077 | Øivind Danielsen | Arctic Strike BK | A | 1050 | 6 | 175,00 | 1895,76 | -9,42 |
999 | 5131 | Harald Raanes | Polar Team BK | C | 1039 | 6 | 173,17 | 1765,75 | -2,76 |
999 | 7146 | Per Steinar Jensen | Bodø BK | C | 1037 | 6 | 172,83 | 1626,75 | -5,89 |
999 | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | B-U23 | 1034 | 6 | 172,33 | 2114,11 | -5,50 |
999 | 7031 | Oddvar Stranden | Polar Team BK | D | 1033 | 6 | 172,17 | 1184,23 | 0,41 |
999 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | D | 1027 | 6 | 171,17 | 1381,70 | -15,87 |
999 | 20797 | Jens Vidar Stendal | Fauske BK | C-P | 1026 | 6 | 171,00 | 1524,00 | -6,16 |
999 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli | Arctic Strike BK | C | 1025 | 6 | 170,83 | 1671,46 | -7,09 |
999 | 5089 | Hugo Berntsen | Arctic Strike BK | A | 1023 | 6 | 170,50 | 1968,33 | -3,56 |
999 | 24010 | Erik Baardsen | Narvik BK | C | 1021 | 6 | 170,17 | 1512,97 | -2,83 |
999 | 22074 | Jørn Ryeng | Skansen BK | B | 1021 | 6 | 170,17 | 1749,71 | -7,53 |
999 | 5148 | Knut Joachim Myreng | Harstad BK | C-P | 1020 | 6 | 170,00 | 1457,84 | -8,16 |
999 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | B | 1012 | 6 | 168,67 | 1811,22 | -3,93 |
999 | 22074 | Jørn Ryeng | Skansen BK | B | 1001 | 6 | 166,83 | 1749,71 | -6,07 |
999 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | D | 999 | 6 | 166,50 | 1381,70 | -11,73 |
999 | 23282 | Knut Henrik Pedersen | Skarven BK | B | 995 | 6 | 165,83 | 1649,80 | -8,82 |
999 | 21809 | Andreas Jacobsen | Harstad BK | C-U23 | 993 | 6 | 165,50 | 1714,33 | -9,15 |
999 | 24240 | Tom Faannessen | Polar Team BK | D | 986 | 6 | 164,33 | 1168,86 | -9,06 |
999 | 24240 | Tom Faannessen | Polar Team BK | D | 978 | 6 | 163,00 | 1168,86 | -6,06 |
999 | 23501 | Tommy Stendal | Fauske BK | E-U23 | 964 | 6 | 160,67 | 1284,03 | -7,15 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | C-Jr | 963 | 6 | 160,50 | 1706,62 | -3,18 |
999 | 23501 | Tommy Stendal | Fauske BK | E-U23 | 960 | 6 | 160,00 | 1284,03 | -5,01 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | C-Jr | 956 | 6 | 159,33 | 1706,62 | -2,43 |
999 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli | Arctic Strike BK | C | 936 | 6 | 156,00 | 1671,46 | -6,18 |
Standard - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20150 | Merethe Nelvik | Arctic Strike BK | D | 1201 | 6 | 200,17 | 1367,15 | 13,07 |
2 | 20846 | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | C | 1235 | 6 | 205,83 | 1621,81 | 3,55 |
3 | 5122 | Rosaly Gabrielsen | Polar Team BK | D | 1157 | 6 | 192,83 | 1367,33 | 12,31 |
4 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 1137 | 6 | 189,50 | 1400,13 | 3,62 |
5 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | C-Jr | 1187 | 6 | 197,83 | 1511,70 | 3,63 |
6 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | D | 1148 | 6 | 191,33 | 1321,49 | 4,88 |
7 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 1142 | 6 | 190,33 | 1388,80 | 3,53 |
8 | 24478 | Therese Ottosen | Arctic Strike BK | D-U23 | 1058 | 6 | 176,33 | 1268,54 | 1,38 |
9 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1145 | 6 | 190,83 | 1604,67 | 1,29 |
10 | 20753 | Kaja Bjørndal | Vågan BK | C-P | 1107 | 6 | 184,50 | 1446,09 | 1,35 |
11 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | C-P | 1106 | 6 | 184,33 | 1528,73 | -8,12 |
12 | 24255 | May Georgsen | Arctic Strike BK | E | 931 | 6 | 155,17 | 1229,88 | -4,81 |
13 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | D-P | 919 | 6 | 153,17 | 1447,45 | -11,51 |
999 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 1141 | 6 | 190,17 | 1388,80 | 2,16 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1131 | 6 | 188,50 | 1604,67 | 0,51 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1125 | 6 | 187,50 | 1604,67 | 0,60 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1090 | 6 | 181,67 | 1604,67 | 0,44 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1080 | 6 | 180,00 | 1604,67 | 0,51 |
999 | 20846 | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | C | 1068 | 6 | 178,00 | 1621,81 | -0,30 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | D | 1065 | 6 | 177,50 | 1321,49 | 1,39 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | C-P | 1062 | 6 | 177,00 | 1528,73 | -5,21 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | D | 1060 | 6 | 176,67 | 1321,49 | 1,12 |
999 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 1057 | 6 | 176,17 | 1388,80 | 0,69 |
999 | 20753 | Kaja Bjørndal | Vågan BK | C-P | 1054 | 6 | 175,67 | 1446,09 | -2,13 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | D | 1054 | 6 | 175,67 | 1321,49 | 0,88 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | C-P | 1050 | 6 | 175,00 | 1528,73 | -3,31 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | C-P | 1042 | 6 | 173,67 | 1528,73 | -2,29 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1038 | 6 | 173,00 | 1604,67 | 0,24 |
999 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | C-Jr | 1029 | 6 | 171,50 | 1511,70 | -0,41 |
999 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 1022 | 6 | 170,33 | 1400,13 | -0,56 |
999 | 20846 | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | C | 1017 | 6 | 169,50 | 1621,81 | -0,73 |
999 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | D | 1003 | 6 | 167,17 | 1388,80 | 0,42 |
999 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 986 | 6 | 164,33 | 1400,13 | -0,24 |
999 | 7010 | Jorid Barmark | Bodø BK | C-P | 985 | 6 | 164,17 | 1528,73 | -1,68 |
999 | 21900 | Tove - Mette Johannessen | Polar Team BK | D | 979 | 6 | 163,17 | 1400,13 | -0,02 |
999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | D-P | 897 | 6 | 149,50 | 1447,45 | -5,36 |
999 | 24478 | Therese Ottosen | Arctic Strike BK | D-U23 | 892 | 6 | 148,67 | 1268,54 | -5,25 |
