Resultater fra Elverum Masters
Standard - F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | B | 1149 | 6 | 191,50 | 1895,53 | 1,13 |
2 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 1109 | 6 | 184,83 | 1599,54 | 2,50 |
3 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1106 | 6 | 184,33 | 1773,34 | 0,59 |
4 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1086 | 6 | 181,00 | 1704,66 | 0,20 |
5 | 24779 | Inger-Lise Eng | Gjøvik BK | C | 992 | 6 | 165,33 | 1273,25 | 0,56 |
6 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 768 | 6 | 128,00 | 1148,32 | -4,59 |
7 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 825 | 6 | 137,50 | 1245,14 | -0,83 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1081 | 6 | 180,17 | 1704,66 | 0,43 |
Standard - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1297 | 6 | 216,17 | 1709,80 | 15,39 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 1302 | 6 | 217,00 | 2023,79 | 2,53 |
3 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1294 | 6 | 215,67 | 2111,62 | 0,94 |
4 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1231 | 6 | 205,17 | 1716,52 | 7,07 |
5 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 1227 | 6 | 204,50 | 1678,22 | 7,03 |
6 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1240 | 6 | 206,67 | 1981,53 | 1,68 |
7 | 23395 | Henning Rugsveen | Briskebyen BK | C | 1164 | 6 | 194,00 | 1460,14 | 17,96 |
8 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | A-U23 | 1211 | 6 | 201,83 | 1830,39 | 2,76 |
9 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 1173 | 6 | 195,50 | 1926,08 | 0,42 |
10 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B-P | 1133 | 6 | 188,83 | 1822,32 | 0,46 |
11 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1128 | 6 | 188,00 | 1665,57 | 4,59 |
12 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1144 | 6 | 190,67 | 1788,45 | 1,95 |
13 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1081 | 6 | 180,17 | 1472,26 | 1,90 |
14 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1107 | 6 | 184,50 | 1713,17 | 0,38 |
15 | 21644 | Geir Ronnie Dammen | Solør BK | B | 1102 | 6 | 183,67 | 1616,15 | 0,97 |
16 | 24175 | Lars Ove Dahl | Elverum BK | C | 1037 | 6 | 172,83 | 1367,72 | 3,66 |
17 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | A | 1121 | 6 | 186,83 | 1844,70 | -2,93 |
18 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | A | 1110 | 6 | 185,00 | 1912,81 | -2,72 |
19 | 24129 | Peder Skog | Elverum BK | C | 1049 | 6 | 174,83 | 1319,70 | 8,16 |
20 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1106 | 6 | 184,33 | 1928,90 | -2,76 |
21 | 22285 | Henning Olsen | Briskebyen BK | C | 1023 | 6 | 170,50 | 1388,90 | -0,13 |
22 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 988 | 6 | 164,67 | 1397,05 | -7,97 |
23 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1452,86 | -0,21 |
24 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1011 | 6 | 168,50 | 1442,28 | -2,18 |
25 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1039 | 6 | 173,17 | 1717,32 | -2,94 |
26 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | C-P | 1008 | 6 | 168,00 | 1538,50 | -2,55 |
27 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1029 | 6 | 171,50 | 1831,21 | -4,34 |
28 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | B | 981 | 6 | 163,50 | 1741,99 | -11,39 |
29 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 950 | 6 | 158,33 | 1526,22 | -5,11 |
30 | 25064 | Rolf Stange | Gjøvik BK | D | 833 | 6 | 138,83 | 1245,93 | -28,59 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1275 | 6 | 212,50 | 2111,62 | 0,61 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1247 | 6 | 207,83 | 2111,62 | 0,50 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1219 | 6 | 203,17 | 1981,53 | 0,63 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1198 | 6 | 199,67 | 1716,52 | 2,97 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1175 | 6 | 195,83 | 1716,52 | 2,07 |
999 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | A-U23 | 1170 | 6 | 195,00 | 1830,39 | 1,11 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1126 | 6 | 187,67 | 1788,45 | 0,22 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B-P | 1124 | 6 | 187,33 | 1822,32 | 0,04 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B-P | 1102 | 6 | 183,67 | 1822,32 | -0,55 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | A | 1099 | 6 | 183,17 | 1844,70 | -3,10 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1091 | 6 | 181,83 | 2111,62 | -0,91 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1084 | 6 | 180,67 | 1665,57 | -0,68 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1082 | 6 | 180,33 | 1788,45 | -1,87 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1066 | 6 | 177,67 | 1716,52 | -0,41 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 976 | 6 | 162,67 | 1397,05 | -4,67 |
Steg 1 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 175 | 1 | 175,00 | 1773,34 | 0,14 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 161 | 1 | 161,00 | 1704,66 | -0,14 |
Steg 1 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 208 | 1 | 208,00 | 1926,08 | 0,15 |
2 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B-P | 169 | 1 | 169,00 | 1822,32 | -0,15 |
Steg 2 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 166 | 1 | 166,00 | 1599,54 | 0,34 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 152 | 1 | 152,00 | 1773,34 | -0,34 |
Steg 2 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 200 | 1 | 200,00 | 1926,08 | 0,15 |
2 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | A-U23 | 192 | 1 | 192,00 | 1830,39 | -0,15 |
Steg 3 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 361 | 2 | 180,50 | 1599,54 | 0,56 |
2 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | B | 330 | 2 | 165,00 | 1895,53 | -0,56 |
Steg 3 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 212 | 1 | 212,00 | 1926,08 | 0,22 |
2 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 182 | 1 | 182,00 | 1981,53 | -0,22 |
Steg 4 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 195 | 1 | 195,00 | 1678,22 | 0,38 |
2 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | A | 190 | 1 | 190,00 | 1926,08 | -0,38 |
Steg 5 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 181 | 1 | 181,00 | 1678,22 | 0,24 |
2 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 134 | 1 | 134,00 | 1716,52 | -0,24 |
Steg 6 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 211 | 1 | 211,00 | 2111,62 | 0,03 |
2 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 184 | 1 | 184,00 | 1678,22 | -0,03 |
Steg 7 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 446 | 2 | 223,00 | 2111,62 | 0,14 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 385 | 2 | 192,50 | 2023,79 | -0,14 |