Mellomspill - Herre A/B |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | B-U23 | 915 | 4 | 228,75 | 1876,74 | 1,82 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | B-U23 | 894 | 4 | 223,50 | 1961,49 | 1,14 |
3 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 843 | 4 | 210,75 | 1808,76 | 2,36 |
4 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 836 | 4 | 209,00 | 1792,29 | 2,06 |
5 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 826 | 4 | 206,50 | 1814,09 | 0,84 |
6 | 21558 | Tom Geir Sørum | Flisbyn BK | B | 812 | 4 | 203,00 | 1829,83 | 0,50 |
7 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | B | 807 | 4 | 201,75 | 1823,31 | 0,15 |
8 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | B-P | 804 | 4 | 201,00 | 1845,22 | -0,26 |
9 | 10586 | Vidar Roaldset Johnsen | Litego BK | B | 780 | 4 | 195,00 | 1670,72 | -2,26 |
10 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-U23 | 764 | 4 | 191,00 | 1921,93 | -1,17 |
11 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 759 | 4 | 189,75 | 1771,48 | -3,97 |
12 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 741 | 4 | 185,25 | 1720,18 | -1,20 |
Mellomspill - Herre C/D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | C | 797 | 4 | 199,25 | 1809,14 | 2,15 |
2 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | C | 787 | 4 | 196,75 | 1548,29 | 5,41 |
3 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | D | 755 | 4 | 188,75 | 1728,90 | 1,54 |
4 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 774 | 4 | 193,50 | 1654,70 | 2,22 |
5 | 21113 | Andreas Kalgraff | Oslo BK | C | 745 | 4 | 186,25 | 1531,43 | 3,94 |
6 | 19271 | Kåre Olsen | Flisbyn BK | C | 712 | 4 | 178,00 | 1711,94 | 0,68 |
7 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | C | 710 | 4 | 177,50 | 1646,34 | 0,80 |
8 | 21763 | Terje Karlsen | Kolbotn BK | D | 685 | 4 | 171,25 | 1308,99 | 3,33 |
9 | 10381 | Brede Gruer | Litego BK | C | 704 | 4 | 176,00 | 1560,58 | -3,37 |
10 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | C | 690 | 4 | 172,50 | 1774,57 | -0,84 |
11 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | C | 677 | 4 | 169,25 | 1675,24 | -1,48 |
12 | 19337 | Roar Klevanger | Oslo BK | C-P | 671 | 4 | 167,75 | 1666,74 | -8,96 |
13 | 6296 | Finn Gulbrandsen | Oslo BK | C | 663 | 4 | 165,75 | 1526,14 | -2,63 |
14 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | C-P | 652 | 4 | 163,00 | 1556,53 | -2,81 |
PP Finale Herrer - Herre A/B |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 1467 | 7 | 209,57 | 1808,76 | 2,97 |
0 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | B-P | 1389 | 7 | 198,43 | 1845,22 | 1,21 |
0 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | B-U23 | 1374 | 7 | 196,29 | 1961,49 | 0,14 |
0 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | B-U23 | 1359 | 7 | 194,14 | 1876,74 | 0,10 |
0 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1343 | 7 | 191,86 | 1814,09 | -0,03 |
0 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-U23 | 1337 | 7 | 191,00 | 1921,93 | -0,95 |
0 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 1206 | 7 | 172,29 | 1792,29 | -1,62 |
0 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | B | 1204 | 7 | 172,00 | 1823,31 | -1,81 |
PP Finale Herrer - Herre C/D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
0 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | D | 1358 | 7 | 194,00 | 1728,90 | 1,63 |
0 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | C | 1353 | 7 | 193,29 | 1809,14 | 0,48 |
0 | 19337 | Roar Klevanger | Oslo BK | C-P | 1271 | 7 | 181,57 | 1666,74 | 1,18 |
0 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | C | 1197 | 7 | 171,00 | 1548,29 | 1,19 |
0 | 21113 | Andreas Kalgraff | Oslo BK | C | 1184 | 7 | 169,14 | 1531,43 | 0,39 |
0 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 1142 | 7 | 163,14 | 1654,70 | -0,82 |
0 | 21763 | Terje Karlsen | Kolbotn BK | D | 1132 | 7 | 161,71 | 1308,99 | -0,32 |
0 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | C | 1113 | 7 | 159,00 | 1646,34 | -3,74 |
Standard - Dame C/D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | D | 999 | 6 | 166,50 | 1367,72 | 0,64 |
2 | 20813 | Ann Cathrin Larssen | Solli BK | D-P | 893 | 6 | 148,83 | 1284,30 | -0,64 |
Standard - Dame E/F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22813 | Kristina Marie Wolstad | Oslo BK | E | 918 | 6 | 153,00 | 943,45 | 2,94 |
2 | 24493 | Rita Helene Nygaard | Lillestrøm BK | E | 879 | 6 | 146,50 | 1242,87 | -1,18 |
3 | 19482 | Linda Porsblad | Oslo BK | E-P | 806 | 6 | 134,33 | 1098,51 | -1,75 |
Standard - Herre A/B |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 1326 | 6 | 221,00 | 1808,76 | 4,94 |
2 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1299 | 6 | 216,50 | 1814,09 | 2,25 |
3 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | B-U23 | 1277 | 6 | 212,83 | 1961,49 | 1,00 |
4 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | B | 1251 | 6 | 208,50 | 1823,31 | 2,10 |
5 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | B-P | 1239 | 6 | 206,50 | 1845,22 | 0,98 |
6 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 1239 | 6 | 206,50 | 1792,29 | 2,32 |
7 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-U23 | 1229 | 6 | 204,83 | 1921,93 | -0,25 |
8 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | B-U23 | 1199 | 6 | 199,83 | 1876,74 | -0,28 |
9 | 10586 | Vidar Roaldset Johnsen | Litego BK | B | 1191 | 6 | 198,50 | 1670,72 | 1,71 |
10 | 21558 | Tom Geir Sørum | Flisbyn BK | B | 1177 | 6 | 196,17 | 1829,83 | -0,65 |
11 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 1148 | 6 | 191,33 | 1771,48 | -2,89 |
12 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1136 | 6 | 189,33 | 1720,18 | -0,69 |
13 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1760,18 | -1,55 |
14 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | B | 1120 | 6 | 186,67 | 1773,06 | -1,62 |
15 | 12192 | Rune Dybesland | Oslo BK | B | 1097 | 6 | 182,83 | 1758,66 | -3,74 |
16 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B-P | 985 | 6 | 164,17 | 1786,94 | -3,65 |
Standard - Herre C/D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | D | 1270 | 6 | 211,67 | 1728,90 | 4,62 |
2 | 21113 | Andreas Kalgraff | Oslo BK | C | 1238 | 6 | 206,33 | 1531,43 | 11,74 |
3 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | C | 1159 | 6 | 193,17 | 1646,34 | 6,94 |
4 | 19337 | Roar Klevanger | Oslo BK | C-P | 1147 | 6 | 191,17 | 1666,74 | 9,09 |
5 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | C-P | 1130 | 6 | 188,33 | 1654,70 | 3,06 |
6 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 1093 | 6 | 182,17 | 1360,33 | 19,36 |
7 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | C | 1092 | 6 | 182,00 | 1809,14 | 0,33 |
8 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | C | 1082 | 6 | 180,33 | 1774,57 | 0,28 |
9 | 22756 | Eddy Nygaard | Veitvet Seniorbowling | C-P | 1076 | 6 | 179,33 | 1619,02 | 2,70 |
10 | 21763 | Terje Karlsen | Kolbotn BK | D | 1042 | 6 | 173,67 | 1308,99 | 14,81 |
11 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | C | 1050 | 6 | 175,00 | 1675,24 | 0,58 |
12 | 19271 | Kåre Olsen | Flisbyn BK | C | 1041 | 6 | 173,50 | 1711,94 | -2,17 |
13 | 10381 | Brede Gruer | Litego BK | C | 1034 | 6 | 172,33 | 1560,58 | -10,94 |
14 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | C | 1030 | 6 | 171,67 | 1548,29 | 0,34 |
15 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | C-P | 1012 | 6 | 168,67 | 1556,53 | -0,67 |
16 | 6296 | Finn Gulbrandsen | Oslo BK | C | 1011 | 6 | 168,50 | 1526,14 | -1,44 |
17 | 19205 | Øyvind Eriksen | Lillestrøm BK | C | 1006 | 6 | 167,67 | 1537,52 | -19,00 |
18 | 23604 | Terje Mælen | Trippel X BK | C | 1004 | 6 | 167,33 | 1507,72 | -3,53 |
19 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | D | 974 | 6 | 162,33 | 1370,66 | -2,44 |
20 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | D | 969 | 6 | 161,50 | 1378,62 | -1,10 |
21 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 996 | 6 | 166,00 | 1452,24 | -0,19 |
22 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | C | 981 | 6 | 163,50 | 1502,26 | -3,86 |
23 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | C | 959 | 6 | 159,83 | 1582,34 | -9,70 |
24 | 23115 | Kjell Åge Moslet | Kolbotn BK | C | 936 | 6 | 156,00 | 1457,73 | -13,70 |
25 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 927 | 6 | 154,50 | 1394,98 | -5,11 |
Standard - Herre E/F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23436 | Audun Nilsen Raaer | Metro BK | E | 894 | 6 | 149,00 | 1130,02 | 1,56 |
2 | 24724 | Frode Halvorsen | Metro BK | E | 859 | 6 | 143,17 | 1295,09 | -1,56 |
Standard - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22383 | Ingve Kristoffer Halvorsen | Metro BK | D-Jr | 1151 | 6 | 191,83 | 1222,07 | 2,40 |
2 | 21972 | Martin Hansen | Metro BK | D-Jr | 975 | 6 | 162,50 | 1217,56 | -0,11 |
3 | 22301 | Remy Aleksander Halvorsen | Metro BK | E-Jr | 823 | 6 | 137,17 | 1171,95 | -2,29 |
Standard - U13 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24428 | Øistein Nikolai Halvorsen | Metro BK | F-U13 | 759 | 6 | 126,50 | 1252,39 | 2,34 |