Standard - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | B-P | 1457 | 6 | 242,83 | 1838,21 | 10,01 |
2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1452 | 6 | 242,00 | 2032,03 | 5,15 |
3 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1425 | 6 | 237,50 | 2076,19 | 2,56 |
4 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 1399 | 6 | 233,17 | 2109,05 | 2,48 |
5 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1394 | 6 | 232,33 | 1942,18 | 4,49 |
6 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1388 | 6 | 231,33 | 1941,74 | 5,88 |
7 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 1323 | 6 | 220,50 | 1760,26 | 9,07 |
8 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 1278 | 6 | 213,00 | 1583,01 | 9,51 |
9 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 1361 | 6 | 226,83 | 2202,07 | -0,35 |
10 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | B | 1327 | 6 | 221,17 | 1770,42 | 13,26 |
11 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 1357 | 6 | 226,17 | 2052,86 | 1,92 |
12 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1318 | 6 | 219,67 | 1750,74 | 12,71 |
13 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1316 | 6 | 219,33 | 1820,90 | 6,53 |
14 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1343 | 6 | 223,83 | 1733,47 | 14,92 |
15 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1313 | 6 | 218,83 | 1782,84 | 13,31 |
16 | 22630 | Ole Jonny Nordeng | Elverum BK | C | 1267 | 6 | 211,17 | 1439,07 | 49,84 |
17 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1297 | 6 | 216,17 | 1667,69 | 17,88 |
18 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | C | 1247 | 6 | 207,83 | 1875,44 | -26,83 |
19 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1306 | 6 | 217,67 | 1991,39 | 0,04 |
20 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1305 | 6 | 217,50 | 2076,88 | -2,24 |
21 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | B-P | 1270 | 6 | 211,67 | 1829,65 | 1,96 |
22 | 20233 | Terje Johansen | Elverum BK | C | 1233 | 6 | 205,50 | 1451,02 | 38,42 |
23 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | B | 1262 | 6 | 210,33 | 1583,87 | 38,41 |
24 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 1277 | 6 | 212,83 | 2055,85 | -5,56 |
25 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1242 | 6 | 207,00 | 1746,83 | 2,72 |
26 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1261 | 6 | 210,17 | 1992,63 | -3,64 |
27 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1230 | 6 | 205,00 | 1775,27 | 0,39 |
28 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | C-P | 1193 | 6 | 198,83 | 1665,12 | 1,08 |
29 | 24773 | Rolf Helge Tollefsen | Elverum BK | D-U23 | 1157 | 6 | 192,83 | 1414,53 | 11,51 |
30 | 22285 | Henning Olsen | Briskebyen BK | C | 1185 | 6 | 197,50 | 1533,50 | 7,46 |
31 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | B-P | 1211 | 6 | 201,83 | 1732,77 | 0,02 |
32 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | A-U23 | 1225 | 6 | 204,17 | 1988,08 | -5,18 |
33 | 24001 | Håkon Nerdrum | Solør BK | B-Jr | 1190 | 6 | 198,33 | 1732,61 | -1,84 |
34 | 20960 | Ottar Gohli | Arctic Strike BK | C | 1160 | 6 | 193,33 | 1608,00 | -0,51 |
35 | 24823 | Emil Myhre | Elverum BK | C | 1158 | 6 | 193,00 | 1440,50 | 9,63 |
36 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | C | 1154 | 6 | 192,33 | 1466,01 | 4,66 |
37 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | C | 1154 | 6 | 192,33 | 1517,98 | 1,33 |
38 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1183 | 6 | 197,17 | 1612,61 | 1,07 |
39 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | C | 1150 | 6 | 191,67 | 1581,60 | -2,10 |
40 | 24129 | Peder Skog | Elverum BK | C | 1116 | 6 | 186,00 | 1442,09 | -2,66 |
41 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | B | 1143 | 6 | 190,50 | 1625,50 | -9,06 |
42 | 24695 | Tore Meiningen | Solør BK | C | 1109 | 6 | 184,83 | 1355,60 | 0,23 |
43 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1126 | 6 | 187,67 | 1749,14 | -8,15 |
44 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | C-P | 1092 | 6 | 182,00 | 1504,68 | -2,82 |
45 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1143 | 6 | 190,50 | 1901,24 | -15,04 |
46 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | A | 1128 | 6 | 188,00 | 1895,56 | -19,80 |
47 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | C | 1061 | 6 | 176,83 | 1451,87 | -2,72 |
48 | 22404 | Magne Tommy Brobakken | Elverum BK | C | 1020 | 6 | 170,00 | 1582,69 | -30,07 |
49 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | C-P | 1014 | 6 | 169,00 | 1546,52 | -7,24 |
50 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | C | 1012 | 6 | 168,67 | 1390,06 | -13,49 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1409 | 6 | 234,83 | 2076,19 | 1,11 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 1377 | 6 | 229,50 | 2076,19 | 0,32 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1274 | 6 | 212,33 | 1782,84 | 3,93 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1250 | 6 | 208,33 | 1782,84 | 1,16 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 1239 | 6 | 206,50 | 1760,26 | 1,00 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1235 | 6 | 205,83 | 1782,84 | 0,15 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1230 | 6 | 205,00 | 1746,83 | 0,64 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1227 | 6 | 204,50 | 1991,39 | -2,39 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1225 | 6 | 204,17 | 1782,84 | -0,66 |
999 | 22630 | Ole Jonny Nordeng | Elverum BK | C | 1224 | 6 | 204,00 | 1439,07 | 22,16 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1215 | 6 | 202,50 | 1746,83 | -0,12 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1214 | 6 | 202,33 | 1667,69 | 1,97 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1210 | 6 | 201,67 | 1733,47 | -0,42 |
999 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1205 | 6 | 200,83 | 1750,74 | -1,06 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1203 | 6 | 200,50 | 1782,84 | -1,26 |
999 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | C | 1201 | 6 | 200,17 | 1875,44 | -25,43 |
999 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | C | 1199 | 6 | 199,83 | 1875,44 | -17,07 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Solør BK | A | 1183 | 6 | 197,17 | 1991,39 | -2,66 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1746,83 | -1,13 |
999 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1770,42 | -3,57 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 1165 | 6 | 194,17 | 1583,01 | 0,49 |
999 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1162 | 6 | 193,67 | 1750,74 | -2,33 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1162 | 6 | 193,67 | 1667,69 | -1,52 |
999 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | B | 1146 | 6 | 191,00 | 1782,84 | -3,03 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1746,83 | -1,93 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | B | 1133 | 6 | 188,83 | 1667,69 | -3,21 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1128 | 6 | 188,00 | 1612,61 | -2,05 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 1126 | 6 | 187,67 | 1583,01 | -1,17 |
999 | 24823 | Emil Myhre | Elverum BK | C | 1117 | 6 | 186,17 | 1440,50 | -6,08 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1117 | 6 | 186,17 | 1746,83 | -1,93 |
999 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | B-P | 1105 | 6 | 184,17 | 1775,27 | -4,38 |
999 | 24823 | Emil Myhre | Elverum BK | C | 1104 | 6 | 184,00 | 1440,50 | -6,11 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 1087 | 6 | 181,17 | 1583,01 | -1,44 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1087 | 6 | 181,17 | 1612,61 | -2,42 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Briskebyen BK | A-U23 | 1083 | 6 | 180,50 | 1733,47 | -5,57 |
999 | 24773 | Rolf Helge Tollefsen | Elverum BK | D-U23 | 1075 | 6 | 179,17 | 1414,53 | -9,56 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Solør BK | B | 1061 | 6 | 176,83 | 1749,14 | -5,54 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | B | 1056 | 6 | 176,00 | 1820,90 | -8,40 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | A-P | 1035 | 6 | 172,50 | 1901,24 | -10,80 |
999 | 20233 | Terje Johansen | Elverum BK | C | 1024 | 6 | 170,67 | 1451,02 | -11,89 |
999 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | B | 996 | 6 | 166,00 | 1625,50 | -12,23 |
999 | 22285 | Henning Olsen | Briskebyen BK | C | 964 | 6 | 160,67 | 1533,50 | -9,30 |
999 | 24695 | Tore Meiningen | Solør BK | C | 944 | 6 | 157,33 | 1355,60 | -5,33 |
Standard - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 1281 | 6 | 213,50 | 1686,72 | 2,77 |
2 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 1147 | 6 | 191,17 | 1274,58 | 14,45 |
3 | 17228 | Mariann Ingvoldstad | Briskebyen BK | C | 1151 | 6 | 191,83 | 1525,98 | 6,74 |
4 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1176 | 6 | 196,00 | 1783,16 | 1,11 |
5 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1164 | 6 | 194,00 | 1694,14 | 1,60 |
6 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1159 | 6 | 193,17 | 1709,62 | 0,87 |
7 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 1119 | 6 | 186,50 | 1615,36 | 0,70 |
8 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1118 | 6 | 186,33 | 1585,34 | 0,60 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | C-P | 1090 | 6 | 181,67 | 1547,01 | 0,34 |
10 | 22550 | Mariann Groven | Solør BK | C-P | 1087 | 6 | 181,17 | 1432,78 | 1,89 |
11 | 23306 | Katrin Storhaugstuen | Gjøvik BK | C | 1057 | 6 | 176,17 | 1534,29 | -1,92 |
12 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | D | 1022 | 6 | 170,33 | 1202,51 | 0,12 |
13 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | C-P | 1036 | 6 | 172,67 | 1641,70 | -2,00 |
14 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 841 | 6 | 140,17 | 1133,00 | -5,42 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1101 | 6 | 183,50 | 1783,16 | -0,64 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1086 | 6 | 181,00 | 1694,14 | -0,85 |
999 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | C-P | 1079 | 6 | 179,83 | 1547,01 | -0,32 |
999 | 17228 | Mariann Ingvoldstad | Briskebyen BK | C | 1062 | 6 | 177,00 | 1525,98 | -1,37 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | C-P | 1059 | 6 | 176,50 | 1615,36 | -0,83 |
999 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 1028 | 6 | 171,33 | 1274,58 | 0,36 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | C | 1011 | 6 | 168,50 | 1585,34 | -1,70 |
999 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 1008 | 6 | 168,00 | 1686,72 | -2,32 |
999 | 23306 | Katrin Storhaugstuen | Gjøvik BK | C | 1004 | 6 | 167,33 | 1534,29 | -2,07 |
999 | 22550 | Mariann Groven | Solør BK | C-P | 994 | 6 | 165,67 | 1432,78 | -4,93 |
999 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 806 | 6 | 134,33 | 1133,00 | -2,75 |
999 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 760 | 6 | 126,67 | 1133,00 | -1,86 |
999 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 736 | 6 | 122,67 | 1133,00 | -1,42 |
999 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | F-U23 | 704 | 6 | 117,33 | 1133,00 | -1,15 |
Steg 1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 216 | 1 | 216,00 | 1760,26 | 0,09 |
2 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 190 | 1 | 190,00 | 1583,01 | -0,09 |
Steg 1 - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 17228 | Mariann Ingvoldstad | Briskebyen BK | C | 189 | 1 | 189,00 | 1525,98 | 0,24 |
2 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | D | 168 | 1 | 168,00 | 1274,58 | -0,24 |
Steg 2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 219 | 1 | 219,00 | 1760,26 | 0,27 |
2 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 204 | 1 | 204,00 | 1941,74 | -0,27 |
Steg 2 - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 17228 | Mariann Ingvoldstad | Briskebyen BK | C | 397 | 2 | 198,50 | 1525,98 | 0,70 |
2 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 396 | 2 | 198,00 | 1686,72 | -0,70 |
Steg 3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 213 | 1 | 213,00 | 1760,26 | 0,23 |
2 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 204 | 1 | 204,00 | 1942,18 | -0,23 |
Steg 4 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 196 | 1 | 196,00 | 1760,26 | 0,31 |
2 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 184 | 1 | 184,00 | 2109,05 | -0,31 |
Steg 5 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 257 | 1 | 257,00 | 2076,19 | 0,04 |
2 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | C | 197 | 1 | 197,00 | 1760,26 | -0,04 |
Steg 6 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 249 | 1 | 249,00 | 2076,19 | 0,13 |
2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 219 | 1 | 219,00 | 2032,03 | -0,13 |
Steg 7 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 498 | 2 | 249,00 | 2076,19 | 0,08 |
2 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | B-P | 425 | 2 | 212,50 | 1838,21 | -0,08 |