Resultater fra Klassemesterskap DEF
Innledende - DD |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | D-U23 | 1428 | 8 | 178,50 | 1446,01 | 3,95 |
2 | 21056 | Hege Gaarden | Dora BK | D | 1376 | 8 | 172,00 | 1360,35 | 8,29 |
3 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | D | 1366 | 8 | 170,75 | 1345,21 | 8,07 |
4 | 22669 | Kirsti Rørvik | Dora BK | D | 1349 | 8 | 168,62 | 1369,14 | 3,25 |
5 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | D-P | 1298 | 8 | 162,25 | 1445,30 | 2,32 |
6 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | D | 1290 | 8 | 161,25 | 1360,10 | 2,81 |
7 | 23359 | Elin Anne Larsen | TRX | D | 1280 | 8 | 160,00 | 1383,38 | 1,75 |
8 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | D | 1279 | 8 | 159,88 | 1335,79 | -0,80 |
9 | 31416 | Annebeth Jacobsson Skjegstad | TRX | D | 1274 | 8 | 159,25 | 1437,23 | -0,43 |
10 | 17191 | Britt-Elisabeth Åsmyr | Jarlsberg BK | D | 1255 | 8 | 156,88 | 1156,32 | 2,62 |
11 | 23344 | Mari-Ann Mistereggen | Munken BK | D | 1239 | 8 | 154,88 | 1299,17 | -5,98 |
12 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | D | 1226 | 8 | 153,25 | 1348,32 | -1,03 |
13 | 24844 | Lisette Nilsen | Jarlsberg BK | D | 1208 | 8 | 151,00 | 1317,92 | -9,17 |
14 | 20917 | Ingrid Giskås | Steinkjer BK | D | 1207 | 8 | 150,88 | 1214,36 | -15,66 |
Innledende - DE |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12539 | Kristin Gorseth Nilsen | Sørlands-Strike BK | E | 1341 | 8 | 167,62 | 1225,44 | 7,23 |
2 | 24657 | Marthe Sneeggen | Munken BK | E-U23 | 1227 | 8 | 153,38 | 1275,64 | 4,97 |
3 | 25015 | Åshild Blomli | TRX | E | 1204 | 8 | 150,50 | 1264,62 | 3,27 |
4 | 24906 | Ida Stokke Sneeggen | Dora BK | E-Jr | 1175 | 8 | 146,88 | 1300,80 | 0,43 |
5 | 20919 | Astrun Vekseth | Steinkjer BK | E | 1173 | 8 | 146,62 | 1161,16 | -0,41 |
6 | 25264 | Hilde Marie Granås | Orkla BK | E | 1123 | 8 | 140,38 | 1289,11 | -9,55 |
7 | 25012 | Camilla Bratås | Verdal BK | E-Jr | 1089 | 8 | 136,12 | 1221,14 | -3,36 |
8 | 21903 | Kristin Merethe Sneeggen | Munken BK | E-U23 | 996 | 8 | 124,50 | 1195,46 | -2,57 |
Innledende - DF |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22624 | May Hege Lien | Heimdal BK | F | 989 | 8 | 123,62 | 1120,39 | 2,46 |
2 | 23514 | Ronja Mørch Petersen | Munken BK | F-Jr | 925 | 8 | 115,62 | 1205,44 | -2,46 |
Innledende - HD |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24614 | Jan Helge Hagmansen | Gokstad BK | D-Jr | 1665 | 8 | 208,12 | 1364,39 | 8,58 |
2 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | D | 1637 | 8 | 204,62 | 1727,36 | 3,42 |
3 | 24650 | Frode Andreas Aas | Orkla BK | D | 1598 | 8 | 199,75 | 1386,00 | 19,79 |
4 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 1492 | 8 | 186,50 | 1590,61 | 3,11 |
5 | 25081 | Andreas Rygg Kvåle | Levanger BK | D-U23 | 1490 | 8 | 186,25 | 1364,08 | 9,79 |
6 | 22775 | Lasse Veisanen | Gokstad BK | D-Jr | 1471 | 8 | 183,88 | 1388,88 | 9,48 |
7 | 24585 | Asbjørn Juel | TRX | D | 1458 | 8 | 182,25 | 1328,08 | 10,80 |
8 | 24648 | Reino Nystrøm | TRX | D | 1441 | 8 | 180,12 | 1408,27 | 4,52 |
9 | 25027 | Geir Reidar Hogstad | Munken BK | D-P | 1425 | 8 | 178,12 | 1374,13 | 3,92 |
10 | 22012 | Thor Brattaker | Verdal BK | D | 1390 | 8 | 173,75 | 1382,63 | 2,94 |
11 | 24646 | Hermod Brandsegg | TRX | D | 1356 | 8 | 169,50 | 1293,20 | 1,43 |
12 | 24991 | Øyvind Brandsegg | TRX | D | 1343 | 8 | 167,88 | 1282,07 | -3,38 |
13 | 31390 | Roy Kvalnes | TRX | D | 1318 | 8 | 164,75 | 1345,59 | 0,17 |
14 | 25133 | Jan Ståle Madsen | Munken BK | D | 1318 | 8 | 164,75 | 1371,95 | -14,99 |
15 | 14465 | Are Gjelseth | Sandsli BK | D | 1272 | 8 | 159,00 | 1203,73 | -1,39 |
16 | 23438 | John Skogmo | Trondheim BK | D-U23 | 1269 | 8 | 158,62 | 1281,64 | -12,44 |
17 | 31388 | Leif Espen Skjegstad | TRX | D | 1260 | 8 | 157,50 | 1250,05 | -19,34 |
18 | 24960 | Geir Arne Sæthre | Jarlsberg BK | D | 1257 | 8 | 157,12 | 1351,38 | -5,23 |
19 | 25302 | Ronny Helmersen | Sølvkula BK | D-U23 | 1241 | 8 | 155,12 | 1250,75 | -21,20 |
Innledende - HE |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20431 | Kristian Mellingen | Rana BK | E | 1389 | 8 | 173,62 | 927,86 | 1,53 |
2 | 24703 | Gunnar Lund Rise | Dora BK | E-P | 1215 | 8 | 151,88 | 1186,06 | -1,53 |
PP/finaler - DD |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | D-U23 | 925 | 5 | 185,00 | 1446,01 | 0,42 |
2 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | D-P | 997 | 5 | 199,40 | 1445,30 | 1,28 |
3 | 21056 | Hege Gaarden | Dora BK | D | 852 | 5 | 170,40 | 1360,35 | 0,62 |
4 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | D | 788 | 5 | 157,60 | 1345,21 | -0,52 |
5 | 22669 | Kirsti Rørvik | Dora BK | D | 751 | 5 | 150,20 | 1369,14 | -0,93 |
6 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | D | 775 | 5 | 155,00 | 1360,10 | -0,87 |
PP/finaler - DE |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12539 | Kristin Gorseth Nilsen | Sørlands-Strike BK | E | 918 | 6 | 153,00 | 1225,44 | 1,26 |
2 | 25015 | Åshild Blomli | TRX | E | 939 | 6 | 156,50 | 1264,62 | 3,40 |
3 | 24657 | Marthe Sneeggen | Munken BK | E-U23 | 892 | 6 | 148,67 | 1275,64 | -1,31 |
4 | 24906 | Ida Stokke Sneeggen | Dora BK | E-Jr | 883 | 6 | 147,17 | 1300,80 | -3,35 |
PP/finaler - HD |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24614 | Jan Helge Hagmansen | Gokstad BK | D-Jr | 1012 | 5 | 202,40 | 1364,39 | 2,98 |
2 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | D | 935 | 5 | 187,00 | 1727,36 | -0,10 |
3 | 25081 | Andreas Rygg Kvåle | Levanger BK | D-U23 | 1012 | 5 | 202,40 | 1364,08 | 4,66 |
4 | 24650 | Frode Andreas Aas | Orkla BK | D | 906 | 5 | 181,20 | 1386,00 | -4,32 |
5 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | D | 936 | 5 | 187,20 | 1590,61 | 1,29 |
6 | 22775 | Lasse Veisanen | Gokstad BK | D-Jr | 862 | 5 | 172,40 | 1388,88 | -4,50 |