Finale - Match 1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | B | 515 | 2 | 257,50 | 1726,47 | 6,97 |
1 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 495 | 2 | 247,50 | 2128,67 | 0,33 |
1 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 464 | 2 | 232,00 | 1932,41 | 0,76 |
1 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B-P | 462 | 2 | 231,00 | 1785,63 | 1,61 |
1 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 446 | 2 | 223,00 | 1808,78 | 0,72 |
1 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 653 | 3 | 217,67 | 1853,37 | 0,21 |
1 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 582 | 3 | 194,00 | 1659,63 | 0,01 |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 439 | 2 | 219,50 | 2198,80 | -0,66 |
2 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 427 | 2 | 213,50 | 1858,70 | -0,07 |
2 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | A | 635 | 3 | 211,67 | 1913,73 | -0,79 |
2 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | B | 401 | 2 | 200,50 | 1813,07 | -0,45 |
2 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | B | 385 | 2 | 192,50 | 1749,67 | -0,68 |
2 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 384 | 2 | 192,00 | 2224,60 | -3,08 |
2 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Oslo BK | B | 559 | 3 | 186,33 | 1764,03 | -3,82 |
2 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | C | 371 | 2 | 185,50 | 1513,73 | -1,05 |
Finale - Match 2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 501 | 2 | 250,50 | 1932,41 | 0,34 |
1 | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | B | 445 | 2 | 222,50 | 1726,47 | 2,32 |
1 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 656 | 3 | 218,67 | 2128,67 | -0,53 |
1 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 611 | 3 | 203,67 | 1853,37 | -0,24 |
2 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 564 | 3 | 188,00 | 1808,78 | -0,40 |
2 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B-P | 515 | 3 | 171,67 | 1785,63 | -0,86 |
2 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 339 | 2 | 169,50 | 1659,63 | -0,65 |
Finale - Match 3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 468 | 2 | 234,00 | 1932,41 | 0,53 |
1 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 446 | 2 | 223,00 | 2128,67 | 0,02 |
2 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 437 | 2 | 218,50 | 1853,37 | 0,10 |
2 | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | B | 388 | 2 | 194,00 | 1726,47 | -0,65 |
Finale - Match 4 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 431 | 2 | 215,50 | 2128,67 | 0,10 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 401 | 2 | 200,50 | 1932,41 | -0,10 |
Innledende - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | C | 1330 | 6 | 221,67 | 1513,73 | 38,14 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 1389 | 6 | 231,50 | 1932,41 | 9,86 |
3 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | A | 1388 | 6 | 231,33 | 1913,73 | 13,67 |
4 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1363 | 6 | 227,17 | 1808,78 | 10,94 |
5 | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | B | 1378 | 6 | 229,67 | 1726,47 | 50,90 |
6 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Oslo BK | B | 1338 | 6 | 223,00 | 1764,03 | 32,78 |
7 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 1355 | 6 | 225,83 | 1858,70 | 10,24 |
8 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | B | 1332 | 6 | 222,00 | 1813,07 | 13,04 |
9 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B-P | 1313 | 6 | 218,83 | 1785,63 | 13,80 |
10 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 1367 | 6 | 227,83 | 2128,67 | 4,01 |
11 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1263 | 6 | 210,50 | 1659,63 | 11,91 |
12 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 1364 | 6 | 227,33 | 2198,80 | 2,33 |
13 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | B | 1296 | 6 | 216,00 | 1749,67 | 11,83 |
14 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 1330 | 6 | 221,67 | 1853,37 | 8,11 |
15 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 1345 | 6 | 224,17 | 2224,60 | 1,02 |
17 | 10558 | Bård Jensen | Strike BK | A | 1334 | 6 | 222,33 | 1906,80 | 12,45 |
18 | 15975 | Erik Iversen | Gokstad BK | B | 1298 | 6 | 216,33 | 1755,65 | 38,25 |
19 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | B | 1297 | 6 | 216,17 | 1807,27 | 9,87 |
20 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | B | 1192 | 6 | 198,67 | 1557,28 | 13,57 |
21 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | A | 1295 | 6 | 215,83 | 1870,97 | 5,21 |
22 | 21708 | Trond Jensen | Jarlsberg BK | B | 1260 | 6 | 210,00 | 1762,77 | 8,78 |
23 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 1303 | 6 | 217,17 | 2076,59 | 1,16 |
24 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | B | 1196 | 6 | 199,33 | 1619,08 | 5,62 |
25 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 1294 | 6 | 215,67 | 2091,22 | -1,17 |
26 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | A-P | 1252 | 6 | 208,67 | 1854,35 | -23,31 |
27 | 12192 | Rune Dybesland | Oslo BK | B | 1225 | 6 | 204,17 | 1756,21 | 7,69 |
28 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1280 | 6 | 213,33 | 2074,81 | -1,21 |
30 | 24876 | Sturla Murud | Jarlsberg BK | B | 1209 | 6 | 201,50 | 1664,95 | 6,80 |
31 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | B-U23 | 1210 | 6 | 201,67 | 1838,80 | 1,19 |
32 | 1966 | Trygve Halvorsen | Oslo BK | B | 1208 | 6 | 201,33 | 1791,87 | 0,47 |
34 | 24095 | Thomas Furøy | Brage BK | B | 1176 | 6 | 196,00 | 1553,30 | 8,03 |
35 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1167 | 6 | 194,50 | 1719,24 | 0,38 |
36 | 23603 | Jan Tore Borgeteien | Lillestrøm BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1647,29 | 7,37 |
37 | 9035 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK | A | 1236 | 6 | 206,00 | 1930,29 | 0,09 |
38 | 19585 | Øyvind Skoglund | Gjøvik BK | B | 1212 | 6 | 202,00 | 1817,27 | 2,89 |
39 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1243 | 6 | 207,17 | 1950,11 | -0,03 |
40 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | A | 1229 | 6 | 204,83 | 1877,44 | -15,88 |
41 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | A | 1203 | 6 | 200,50 | 1849,94 | -2,55 |
42 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 1209 | 6 | 201,50 | 1767,86 | 4,21 |
43 | 21558 | Tom Geir Sørum | Solli BK | B | 1189 | 6 | 198,17 | 1848,07 | -1,75 |
44 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | B | 1104 | 6 | 184,00 | 1564,01 | 2,02 |
45 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 1082 | 6 | 180,33 | 1384,22 | 10,29 |
46 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 1100 | 6 | 183,33 | 1453,17 | 4,56 |
47 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | A | 1224 | 6 | 204,00 | 1997,54 | -7,67 |
48 | 24509 | Lars Jørgen Dahl | Lillestrøm BK | B | 1145 | 6 | 190,83 | 1686,84 | -0,56 |
49 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | B | 1140 | 6 | 190,00 | 1752,58 | -3,43 |
50 | 9266 | Odd Sandberg | Sølvkula BK | B | 1151 | 6 | 191,83 | 1753,52 | -3,65 |
51 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1838,74 | -10,17 |
52 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Sarpsborg BK | C | 1068 | 6 | 178,00 | 1530,61 | -0,03 |
53 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | C | 1073 | 6 | 178,83 | 1485,65 | 1,75 |
54 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | B | 1118 | 6 | 186,33 | 1787,49 | -4,39 |
56 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | C | 1005 | 6 | 167,50 | 1370,11 | -2,97 |
57 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard | Oslo BK | B | 1065 | 6 | 177,50 | 1744,25 | -9,97 |
58 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | B | 1088 | 6 | 181,33 | 1755,20 | -7,01 |
59 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | B | 1037 | 6 | 172,83 | 1571,81 | -11,57 |
60 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | B-P | 1011 | 6 | 168,50 | 1552,35 | -9,70 |
61 | 23604 | Terje Mælen | Lillestrøm BK | C | 1021 | 6 | 170,17 | 1499,91 | -11,01 |
62 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Drammen Tigers BK | B | 1046 | 6 | 174,33 | 1678,33 | -11,22 |
63 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | B | 1114 | 6 | 185,67 | 1849,88 | -27,62 |
64 | 22813 | Kristina Marie Wolstad | Oslo BK | F | 939 | 6 | 156,50 | 967,93 | -0,10 |
65 | 9168 | Kjetil Johansen | Drammen Tigers BK | A | 1098 | 6 | 183,00 | 1894,77 | -12,28 |
66 | 13723 | Thomas Johannessen | Drammen Tigers BK | B | 1069 | 6 | 178,17 | 1701,35 | -26,26 |
67 | 23253 | Per Martinsen | Lillestrøm BK | E | 911 | 6 | 151,83 | 1203,64 | -25,62 |
68 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1001 | 6 | 166,83 | 1719,36 | -8,70 |
69 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Brage BK | B | 1003 | 6 | 167,17 | 1805,06 | -11,95 |
70 | 23164 | Henning Jansen | Solli BK | C | 923 | 6 | 153,83 | 1483,50 | -20,37 |
71 | 16162 | Simen Lehmann | Gokstad BK | A | 1029 | 6 | 171,50 | 1884,24 | -18,09 |
72 | 24788 | Renate Borge | Larvik BK | F-U23 | 768 | 6 | 128,00 | 1238,87 | -53,44 |
999 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1294 | 6 | 215,67 | 1808,78 | 3,70 |
999 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 1266 | 6 | 211,00 | 1858,70 | 2,87 |
999 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 1258 | 6 | 209,67 | 1932,41 | 1,22 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1257 | 6 | 209,50 | 2074,81 | -0,76 |
999 | 9035 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK | A | 1232 | 6 | 205,33 | 1930,29 | 0,42 |
999 | 9035 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK | A | 1212 | 6 | 202,00 | 1930,29 | 0,06 |
999 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 1206 | 6 | 201,00 | 1853,37 | 0,21 |
999 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | A | 1205 | 6 | 200,83 | 1997,54 | -5,60 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | B-U23 | 1200 | 6 | 200,00 | 1838,80 | 0,12 |
999 | 12192 | Rune Dybesland | Oslo BK | B | 1185 | 6 | 197,50 | 1756,21 | 0,53 |
999 | 24876 | Sturla Murud | Jarlsberg BK | B | 1174 | 6 | 195,67 | 1664,95 | 1,98 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1171 | 6 | 195,17 | 1950,11 | -3,21 |
999 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Oslo BK | B | 1160 | 6 | 193,33 | 1764,03 | -3,63 |
999 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | A | 1159 | 6 | 193,17 | 1849,94 | -3,27 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | B | 1155 | 6 | 192,50 | 1619,08 | 1,97 |
999 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1143 | 6 | 190,50 | 1659,63 | 0,99 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | B | 1142 | 6 | 190,33 | 1619,08 | 1,30 |
999 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1121 | 6 | 186,83 | 1719,24 | -0,83 |
999 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | A | 1114 | 6 | 185,67 | 1849,94 | -3,29 |
999 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | B | 1083 | 6 | 180,50 | 1557,28 | 0,26 |
999 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 1080 | 6 | 180,00 | 1384,22 | 5,52 |
999 | 9266 | Odd Sandberg | Sølvkula BK | B | 1058 | 6 | 176,33 | 1753,52 | -6,52 |
999 | 21708 | Trond Jensen | Jarlsberg BK | B | 1058 | 6 | 176,33 | 1762,77 | -4,76 |
999 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1053 | 6 | 175,50 | 1659,63 | -1,20 |
999 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | B | 1048 | 6 | 174,67 | 1787,49 | -3,99 |
999 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | B | 1033 | 6 | 172,17 | 1787,49 | -2,63 |
999 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | B | 1032 | 6 | 172,00 | 1557,28 | -1,96 |
999 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Sarpsborg BK | C | 1025 | 6 | 170,83 | 1530,61 | -0,65 |
999 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | C | 994 | 6 | 165,67 | 1370,11 | -1,95 |
999 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard | Oslo BK | B | 986 | 6 | 164,33 | 1744,25 | -7,34 |
999 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Brage BK | B | 985 | 6 | 164,17 | 1805,06 | -5,93 |
999 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | B | 963 | 6 | 160,50 | 1787,49 | -2,50 |
999 | 22813 | Kristina Marie Wolstad | Oslo BK | F | 771 | 6 | 128,50 | 967,93 | -2,62 |
Innledende - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 1125 | 6 | 187,50 | 1458,35 | 1,59 |
2 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | C-Jr | 1055 | 6 | 175,83 | 1378,76 | 2,16 |
4 | 22399 | Sondre Jensen | Jarlsberg BK | C-Jr | 838 | 6 | 139,67 | 1480,04 | -1,50 |