Resultater fra EYC
Double - F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
6 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Vågan BK | B-Jr | 1184 | 6 | 197,33 | 1749,17 | 0,33 |
6 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1106 | 6 | 184,33 | 1693,15 | -0,54 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 1117 | 6 | 186,17 | 1570,82 | 0,21 |
Double - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
4 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | A-Jr | 1282 | 6 | 213,67 | 1975,68 | 0,52 |
4 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 1186 | 6 | 197,67 | 2013,96 | -0,47 |
15 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | B-Jr | 1215 | 6 | 202,50 | 1818,30 | 0,49 |
15 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | B-Jr | 1108 | 6 | 184,67 | 1823,09 | -0,53 |
Double - finale - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
2 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 426 | 2 | 213,00 | 2013,96 | 0,17 |
2 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | A-Jr | 374 | 2 | 187,00 | 1975,68 | -0,17 |
Single - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
6 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Vågan BK | B-Jr | 1239 | 6 | 206,50 | 1749,17 | 0,36 |
25 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1111 | 6 | 185,17 | 1693,15 | -0,03 |
53 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 989 | 6 | 164,83 | 1570,82 | -0,33 |
Single - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
4 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | A-Jr | 1325 | 6 | 220,83 | 1975,68 | 0,52 |
35 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 1187 | 6 | 197,83 | 2013,96 | -0,01 |
52 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | B-Jr | 1136 | 6 | 189,33 | 1818,30 | 0,01 |
69 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | B-Jr | 1089 | 6 | 181,50 | 1823,09 | -0,53 |
Team - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Vågan BK | B-Jr | 1226 | 6 | 204,33 | 1749,17 | 0,33 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 1148 | 6 | 191,33 | 1570,82 | 0,21 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1146 | 6 | 191,00 | 1693,15 | -0,54 |
Team - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
9 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 1310 | 6 | 218,33 | 2013,96 | 0,45 |
9 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | A-Jr | 1205 | 6 | 200,83 | 1975,68 | 0,08 |
9 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | B-Jr | 1079 | 6 | 179,83 | 1818,30 | 0,00 |
9 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | B-Jr | 1045 | 6 | 174,17 | 1823,09 | -0,53 |