Resultater fra KM Sgl/Dbl OBK
Innledende - D-A/B |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 10760 | Grethe Andersen | Solli BK | B | 1286 | 6 | 214,33 | 1689,57 | 1,08 |
2 | 10679 | Trine Horgen | Solli BK | B | 1284 | 6 | 214,00 | 1654,33 | -0,26 |
3 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-Jr | 1180 | 6 | 196,67 | 1691,05 | -0,81 |
Innledende - D-C/D |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 1239 | 6 | 206,50 | 1589,76 | 1,05 |
2 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | D-P | 1132 | 6 | 188,67 | 1368,35 | 3,00 |
3 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | C-U23 | 1146 | 6 | 191,00 | 1512,95 | 2,05 |
4 | 23442 | Anine Aspdahl | Solli BK | D | 1033 | 6 | 172,17 | 1306,61 | -3,48 |
5 | 24510 | Mai Britt Amundsen | Lillestrøm BK | C | 1054 | 6 | 175,67 | 1342,38 | 0,67 |
6 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | C | 1029 | 6 | 171,50 | 1411,81 | -0,62 |
7 | 19577 | Brit Karin Stai | Lillestrøm BK | D | 971 | 6 | 161,83 | 1393,15 | -2,67 |
Innledende - D-E/F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25366 | Sonya Mahrra | Solli BK | E-Jr | 968 | 6 | 161,33 | 1251,02 | 1,21 |
2 | 24493 | Rita Helene Nygaard | Lillestrøm BK | E | 873 | 6 | 145,50 | 1259,90 | -1,21 |
Innledende - H-A/B |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1466 | 6 | 244,33 | 2095,89 | 2,53 |
2 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 1456 | 6 | 242,67 | 1970,69 | 5,61 |
3 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | B | 1318 | 6 | 219,67 | 1761,16 | 5,94 |
4 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 1313 | 6 | 218,83 | 1838,38 | 6,13 |
5 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 1329 | 6 | 221,50 | 1960,05 | 3,14 |
6 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 1312 | 6 | 218,67 | 2136,17 | 0,58 |
7 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 1295 | 6 | 215,83 | 1974,66 | 1,82 |
8 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1262 | 6 | 210,33 | 1795,35 | 3,58 |
9 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 1286 | 6 | 214,33 | 2098,83 | 0,19 |
10 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 1243 | 6 | 207,17 | 1768,87 | 3,73 |
11 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 1258 | 6 | 209,67 | 1914,94 | 1,65 |
12 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1255 | 6 | 209,17 | 1999,50 | -0,58 |
13 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | B | 1211 | 6 | 201,83 | 1809,76 | 2,14 |
14 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | B | 1211 | 6 | 201,83 | 1631,81 | 4,32 |
15 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | B | 1206 | 6 | 201,00 | 1734,00 | 1,95 |
16 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | B | 1198 | 6 | 199,67 | 1804,35 | 0,01 |
17 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 1196 | 6 | 199,33 | 1825,45 | -2,21 |
18 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | B-P | 1191 | 6 | 198,50 | 1647,94 | 1,42 |
19 | 22756 | Eddy Nygaard | Veitvet Seniorbowling | B-P | 1185 | 6 | 197,50 | 1641,90 | 0,74 |
20 | 19476 | Øyvind Andersen | Oslo BK | A | 1207 | 6 | 201,17 | 2032,47 | -4,08 |
21 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | B | 1174 | 6 | 195,67 | 1757,60 | -3,52 |
22 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | A | 1204 | 6 | 200,67 | 1854,20 | -0,31 |
23 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | B | 1169 | 6 | 194,83 | 1715,76 | -1,67 |
24 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen | Flisbyn BK | A | 1180 | 6 | 196,67 | 1879,01 | -5,85 |
25 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | A | 1169 | 6 | 194,83 | 1919,21 | -8,45 |
26 | 25151 | Terje Slettom | Flisbyn BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1613,49 | -3,28 |
27 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | B | 1123 | 6 | 187,17 | 1688,85 | -2,33 |
28 | 16046 | Jan Ødegård | Metropensjonistene | B-P | 1119 | 6 | 186,50 | 1513,49 | -3,79 |
29 | 19271 | Kåre Olsen | Flisbyn BK | B | 1095 | 6 | 182,50 | 1696,90 | -5,84 |
30 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | B | 1008 | 6 | 168,00 | 1528,46 | -3,57 |
Innledende - H-C/D |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | C | 1202 | 6 | 200,33 | 1522,26 | 2,42 |
2 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | C | 1181 | 6 | 196,83 | 1457,88 | 1,57 |
3 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 1093 | 6 | 182,17 | 1453,91 | 1,39 |
4 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | C | 1090 | 6 | 181,67 | 1433,58 | 0,93 |
5 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | C | 1027 | 6 | 171,17 | 1377,92 | 0,61 |
6 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 1022 | 6 | 170,33 | 1492,58 | -0,39 |
7 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 981 | 6 | 163,50 | 1513,53 | -1,27 |
8 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | C | 937 | 6 | 156,17 | 1430,69 | -5,26 |
Mellomspill - H-A/B |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 1001 | 4 | 250,25 | 1838,38 | 3,50 |
2 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 941 | 4 | 235,25 | 1795,35 | 2,05 |
3 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 958 | 4 | 239,50 | 2095,89 | 0,54 |
4 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | B | 937 | 4 | 234,25 | 1809,76 | 3,09 |
5 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 929 | 4 | 232,25 | 2098,83 | -0,64 |
6 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 929 | 4 | 232,25 | 1999,50 | -0,37 |
7 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 929 | 4 | 232,25 | 1970,69 | -0,07 |
8 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | A-U23 | 924 | 4 | 231,00 | 1914,94 | -0,39 |
9 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 919 | 4 | 229,75 | 1974,66 | -0,91 |
10 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | B | 889 | 4 | 222,25 | 1825,45 | -0,90 |
11 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | B | 836 | 4 | 209,00 | 1761,16 | -0,36 |
12 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | B | 822 | 4 | 205,50 | 1804,35 | -0,91 |
13 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | B | 812 | 4 | 203,00 | 1631,81 | -0,38 |
14 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | B | 742 | 4 | 185,50 | 1734,00 | -1,56 |
15 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 706 | 4 | 176,50 | 1768,87 | -2,69 |
Mellomspill - H-C/D |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | C | 781 | 4 | 195,25 | 1457,88 | 1,46 |
2 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | C | 741 | 4 | 185,25 | 1522,26 | 1,14 |
3 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | C | 739 | 4 | 184,75 | 1430,69 | 1,87 |
4 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 720 | 4 | 180,00 | 1513,53 | 0,02 |
5 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 711 | 4 | 177,75 | 1453,91 | -0,20 |
6 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | C | 698 | 4 | 174,50 | 1433,58 | -2,06 |
7 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | C | 686 | 4 | 171,50 | 1377,92 | -1,04 |
8 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 656 | 4 | 164,00 | 1492,58 | -1,19 |
PP-Finale - D-C/D |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | C-Jr | 1023 | 5 | 204,60 | 1589,76 | 1,52 |
999 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | D-P | 914 | 5 | 182,80 | 1368,35 | 4,45 |
999 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | C-U23 | 901 | 5 | 180,20 | 1512,95 | 0,78 |
999 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | C | 866 | 5 | 173,20 | 1411,81 | 0,90 |
999 | 23442 | Anine Aspdahl | Solli BK | D | 837 | 5 | 167,40 | 1306,61 | -3,83 |
999 | 24510 | Mai Britt Amundsen | Lillestrøm BK | C | 813 | 5 | 162,60 | 1342,38 | -3,83 |
PP-Finale - H-A/B |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 1556 | 7 | 222,29 | 1970,69 | 1,95 |
999 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 1523 | 7 | 217,57 | 2098,83 | 0,20 |
999 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A-P | 1516 | 7 | 216,57 | 1974,66 | 0,25 |
999 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | B | 1477 | 7 | 211,00 | 1809,76 | 1,16 |
999 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | B | 1468 | 7 | 209,71 | 1761,16 | 0,33 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1432 | 7 | 204,57 | 2095,89 | -1,37 |
999 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | B | 1365 | 7 | 195,00 | 1838,38 | -1,33 |
999 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1335 | 7 | 190,71 | 1795,35 | -1,20 |
PP-Finale - H-C/D |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
999 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | C | 1289 | 7 | 184,14 | 1513,53 | 2,15 |
999 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | C | 1274 | 7 | 182,00 | 1457,88 | 1,85 |
999 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | C | 1259 | 7 | 179,86 | 1522,26 | 1,12 |
999 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | C | 1177 | 7 | 168,14 | 1492,58 | 0,58 |
999 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | C | 1166 | 7 | 166,57 | 1433,58 | -0,58 |
999 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | C | 1158 | 7 | 165,43 | 1430,69 | -2,15 |
999 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | C | 1154 | 7 | 164,86 | 1377,92 | -0,93 |
999 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 1071 | 7 | 153,00 | 1453,91 | -2,04 |