Resultater fra Dovresno
Karusell - Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | B | 545 | 3 | 181,67 | 1652,21 | 0,51 |
2 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | A | 519 | 3 | 173,00 | 1907,58 | -0,21 |
3 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | C | 163 | 1 | 163,00 | 1505,17 | -0,01 |
4 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | C | 302 | 2 | 151,00 | 1459,04 | -0,29 |
Karusell - Eldre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20189 | Håkon Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 521 | 3 | 173,67 | 1471,28 | 0,56 |
2 | 21063 | Ola Voll | Oppdal BK | D-P | 496 | 3 | 165,33 | 1445,37 | 0,01 |
3 | 20749 | Sivert Otto Nyhaug | Oppdal BK | D-P | 314 | 2 | 157,00 | 1306,42 | -0,01 |
4 | 6813 | Jan M. Skagen | Oppdal BK | C-P | 125 | 1 | 125,00 | 1397,36 | -0,56 |
Karusell - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | A | 1180 | 5 | 236,00 | 1932,12 | 0,73 |
2 | 22079 | John Anders Jensen | Munken BK | A | 1136 | 5 | 227,20 | 1955,50 | 0,30 |
3 | 6112 | Arne Roger Hansen | Dora BK | A | 879 | 4 | 219,75 | 1882,55 | 0,02 |
4 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 586 | 3 | 195,33 | 1820,01 | -0,15 |
5 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes | Munken BK | B-U23 | 343 | 2 | 171,50 | 1663,91 | -0,18 |
6 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | A | 155 | 1 | 155,00 | 1932,32 | -0,71 |
Karusell - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23108 | Andreas Selbekk | Oppdal BK | E-Jr | 169 | 1 | 169,00 | 1198,33 | 1,27 |
2 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy | Molde BK | F-Jr | 128 | 1 | 128,00 | 1335,02 | -1,27 |
Standard - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | C | 1077 | 6 | 179,50 | 1505,17 | 1,20 |
2 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | A | 1148 | 6 | 191,33 | 1907,58 | 1,03 |
3 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | B | 1088 | 6 | 181,33 | 1652,21 | 1,36 |
4 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | C | 1044 | 6 | 174,00 | 1459,04 | 1,18 |
5 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | F | 1001 | 6 | 166,83 | 1137,85 | 1,76 |
6 | 23154 | Marianne Gulløy | Molde BK | F-Jr | 947 | 6 | 157,83 | 1215,29 | -3,54 |
7 | 22624 | May Hege Lien | Orkla BK | F | 856 | 6 | 142,67 | 1031,90 | -6,54 |
999 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | C | 1035 | 6 | 172,50 | 1505,17 | 0,82 |
999 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | C | 1003 | 6 | 167,17 | 1459,04 | 0,88 |
999 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | C | 994 | 6 | 165,67 | 1505,17 | 0,64 |
999 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | C | 986 | 6 | 164,33 | 1505,17 | 0,69 |
999 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | F | 967 | 6 | 161,17 | 1137,85 | 1,13 |
999 | 23154 | Marianne Gulløy | Molde BK | F-Jr | 908 | 6 | 151,33 | 1215,29 | -1,36 |
999 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | F | 876 | 6 | 146,00 | 1137,85 | 0,76 |
Standard - Eldre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20189 | Håkon Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 1101 | 6 | 183,50 | 1471,28 | 1,30 |
2 | 20749 | Sivert Otto Nyhaug | Oppdal BK | D-P | 1016 | 6 | 169,33 | 1306,42 | 0,47 |
3 | 21063 | Ola Voll | Oppdal BK | D-P | 1051 | 6 | 175,17 | 1445,37 | 0,52 |
4 | 6813 | Jan M. Skagen | Oppdal BK | C-P | 965 | 6 | 160,83 | 1397,36 | -0,60 |
5 | 6805 | Rolf Dørum | Oppdal BK | E-P | 952 | 6 | 158,67 | 1215,02 | -2,31 |
999 | 20189 | Håkon Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 1089 | 6 | 181,50 | 1471,28 | 0,79 |
999 | 21063 | Ola Voll | Oppdal BK | D-P | 1017 | 6 | 169,50 | 1445,37 | 0,40 |
999 | 20749 | Sivert Otto Nyhaug | Oppdal BK | D-P | 947 | 6 | 157,83 | 1306,42 | -0,57 |
Standard - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6112 | Arne Roger Hansen | Dora BK | A | 1324 | 6 | 220,67 | 1882,55 | 6,12 |
2 | 22079 | John Anders Jensen | Munken BK | A | 1327 | 6 | 221,17 | 1955,50 | 4,27 |
3 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | A | 1313 | 6 | 218,83 | 1932,12 | 2,90 |
4 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | A | 1286 | 6 | 214,33 | 1932,32 | 1,85 |
5 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 1291 | 6 | 215,17 | 1820,01 | 3,91 |
6 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes | Munken BK | B-U23 | 1268 | 6 | 211,33 | 1663,91 | 7,68 |
7 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1227 | 6 | 204,50 | 1725,25 | 1,92 |
8 | 6686 | Roger Lindstad | Munken BK | A | 1259 | 6 | 209,83 | 1944,39 | 1,06 |
9 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | B-U23 | 1251 | 6 | 208,50 | 1839,27 | 2,57 |
10 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | B | 1228 | 6 | 204,67 | 1749,27 | 2,19 |
11 | 6812 | Helge Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 1146 | 6 | 191,00 | 1526,36 | 1,26 |
12 | 21253 | Henrik Toftaker | Oppdal BK | B | 1192 | 6 | 198,67 | 1645,60 | 1,08 |
13 | 20347 | Kjell Arne Voll | Oppdal BK | B-P | 1123 | 6 | 187,17 | 1603,43 | -1,68 |
14 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | A | 1220 | 6 | 203,33 | 1955,03 | -1,18 |
15 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | B | 1209 | 6 | 201,50 | 1815,08 | -0,64 |
16 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | B-P | 1196 | 6 | 199,33 | 1750,23 | -0,46 |
17 | 22039 | Egil Toftaker | Oppdal BK | B | 1104 | 6 | 184,00 | 1652,35 | -1,15 |
18 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | D | 953 | 6 | 158,83 | 1202,16 | -0,44 |
19 | 25697 | John Ivar Nielsen | Oppdal BK | D-P | 808 | 6 | 134,67 | 1246,06 | -15,97 |
999 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | A | 1246 | 6 | 207,67 | 1932,12 | 0,75 |
999 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | B | 1235 | 6 | 205,83 | 1820,01 | 1,33 |
999 | 6686 | Roger Lindstad | Munken BK | A | 1235 | 6 | 205,83 | 1944,39 | 0,52 |
999 | 6686 | Roger Lindstad | Munken BK | A | 1224 | 6 | 204,00 | 1944,39 | 0,27 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1218 | 6 | 203,00 | 1725,25 | 1,04 |
999 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | A | 1217 | 6 | 202,83 | 1932,32 | -0,12 |
999 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | B | 1201 | 6 | 200,17 | 1749,27 | 0,61 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1192 | 6 | 198,67 | 1725,25 | 0,52 |
999 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1749,27 | 0,30 |
999 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1815,08 | -0,79 |
999 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1815,08 | -0,36 |
999 | 21253 | Henrik Toftaker | Oppdal BK | B | 1163 | 6 | 193,83 | 1645,60 | 0,58 |
999 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes | Munken BK | B-U23 | 1155 | 6 | 192,50 | 1663,91 | 0,11 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1725,25 | 0,33 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1725,25 | 0,25 |
999 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes | Munken BK | B-U23 | 1115 | 6 | 185,83 | 1663,91 | -0,22 |
999 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | B-P | 1089 | 6 | 181,50 | 1750,23 | -2,07 |
999 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | B-P | 1088 | 6 | 181,33 | 1750,23 | -1,18 |
999 | 22039 | Egil Toftaker | Oppdal BK | B | 1079 | 6 | 179,83 | 1652,35 | -0,43 |
999 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | B | 892 | 5 | 178,40 | 1749,27 | -0,20 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 1055 | 6 | 175,83 | 1725,25 | 0,16 |
999 | 22039 | Egil Toftaker | Oppdal BK | B | 1054 | 6 | 175,67 | 1652,35 | -0,14 |
999 | 6812 | Helge Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 1046 | 6 | 174,33 | 1526,36 | -0,25 |
999 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | B-P | 1042 | 6 | 173,67 | 1750,23 | -1,00 |
999 | 20347 | Kjell Arne Voll | Oppdal BK | B-P | 1026 | 6 | 171,00 | 1603,43 | -2,49 |
999 | 6812 | Helge Engelsjord | Oppdal BK | C-P | 1008 | 6 | 168,00 | 1526,36 | -0,10 |
999 | 21253 | Henrik Toftaker | Oppdal BK | B | 988 | 6 | 164,67 | 1645,60 | -0,42 |
999 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | D | 941 | 6 | 156,83 | 1202,16 | 0,07 |
999 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | D | 932 | 6 | 155,33 | 1202,16 | 0,24 |
999 | 25697 | John Ivar Nielsen | Oppdal BK | D-P | 799 | 6 | 133,17 | 1246,06 | -7,69 |
999 | 25697 | John Ivar Nielsen | Oppdal BK | D-P | 788 | 6 | 131,33 | 1246,06 | -4,93 |
Standard - Junior |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy | Molde BK | F-Jr | 965 | 6 | 160,83 | 1335,02 | -1,68 |
2 | 23108 | Andreas Selbekk | Oppdal BK | E-Jr | 984 | 6 | 164,00 | 1198,33 | 2,48 |
999 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy | Molde BK | F-Jr | 918 | 6 | 153,00 | 1335,02 | -0,81 |