Resultater fra Arendal Open
Standard - Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12307 | Brynhild Kristiansen | Arendal BK | E-P | 1037 | 6 | 172,83 | 1247,06 | 6,34 |
2 | 21539 | Torunn Elisabeth Eilertsen | Arendal BK | D | 1011 | 6 | 168,50 | 1317,55 | 1,25 |
3 | 18193 | Aud Skaiå | Arendal BK | D | 989 | 6 | 164,83 | 1374,77 | -0,53 |
4 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | D | 897 | 6 | 149,50 | 1364,16 | -1,79 |
5 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | D | 824 | 6 | 137,33 | 1306,66 | -2,06 |
999 | 21539 | Torunn Elisabeth Eilertsen | Arendal BK | D | 938 | 6 | 156,33 | 1317,55 | -0,45 |
999 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | D | 887 | 6 | 147,83 | 1364,16 | -1,30 |
999 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | D | 824 | 6 | 137,33 | 1306,66 | -1,44 |
Standard - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12586 | Espen Larsen | Arendal BK | B | 1180 | 6 | 196,67 | 1563,36 | 12,04 |
2 | 12273 | Harald Brochmann | Vennesla BK | B | 1147 | 6 | 191,17 | 1644,25 | 4,45 |
3 | 25748 | Ansgar Emil Sivertsen | Arendal BK | D | 1073 | 6 | 178,83 | 1373,63 | 10,73 |
4 | 12794 | Geir Omdal | Vepsa BK | B | 1091 | 6 | 181,83 | 1709,64 | 1,59 |
5 | 21687 | Svein Hestås | Arendal BK | B | 1080 | 6 | 180,00 | 1586,35 | 4,12 |
6 | 25791 | Jan Helge Malonæs | Arendal BK | D | 1020 | 6 | 170,00 | 1308,65 | 8,00 |
7 | 21528 | Jan Johnsen | Arendal BK | D | 1000 | 6 | 166,67 | 1425,06 | -1,66 |
8 | 18005 | Jan S. Seland | Arendal BK | C | 1001 | 6 | 166,83 | 1386,58 | -5,73 |
9 | 18121 | Kjell Ove Juvet | Arendal BK | B | 1020 | 6 | 170,00 | 1743,77 | -2,86 |
10 | 12304 | Karl- Olav Gundersen | Arendal BK | B | 1011 | 6 | 168,50 | 1620,95 | -2,37 |
11 | 12082 | Leif Gabrielsen | Vepsa BK | B | 990 | 6 | 165,00 | 1667,90 | -15,67 |
12 | 21846 | Johan M Langvik | Arendal BK | E-P | 885 | 6 | 147,50 | 1243,98 | -13,40 |
999 | 12586 | Espen Larsen | Arendal BK | B | 1144 | 6 | 190,67 | 1563,36 | 5,00 |
999 | 25748 | Ansgar Emil Sivertsen | Arendal BK | D | 1024 | 6 | 170,67 | 1373,63 | 5,44 |
999 | 12304 | Karl- Olav Gundersen | Arendal BK | B | 990 | 6 | 165,00 | 1620,95 | -2,38 |
999 | 18005 | Jan S. Seland | Arendal BK | C | 958 | 6 | 159,67 | 1386,58 | -7,30 |
Steg 1 damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 18193 | Aud Skaiå | Arendal BK | D | 169 | 1 | 169,00 | 1374,77 | 0,42 |
2 | 21539 | Torunn Elisabeth Eilertsen | Arendal BK | D | 134 | 1 | 134,00 | 1317,55 | -0,42 |
Steg 1 herrer - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12273 | Harald Brochmann | Vennesla BK | B | 180 | 1 | 180,00 | 1644,25 | 0,47 |
2 | 25748 | Ansgar Emil Sivertsen | Arendal BK | D | 141 | 1 | 141,00 | 1373,63 | -0,47 |
Steg 2 damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12307 | Brynhild Kristiansen | Arendal BK | E-P | 202 | 1 | 202,00 | 1247,06 | 0,88 |
2 | 18193 | Aud Skaiå | Arendal BK | D | 162 | 1 | 162,00 | 1374,77 | -0,88 |
Steg 2 herrer - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12273 | Harald Brochmann | Vennesla BK | B | 189 | 1 | 189,00 | 1644,25 | 0,56 |
2 | 12586 | Espen Larsen | Arendal BK | B | 153 | 1 | 153,00 | 1563,36 | -0,56 |
Steg 3 damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12307 | Brynhild Kristiansen | Arendal BK | E-P | 203 | 1 | 203,00 | 1247,06 | 0,88 |
2 | 18193 | Aud Skaiå | Arendal BK | D | 162 | 1 | 162,00 | 1374,77 | -0,88 |
Steg 3 herrer - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 12586 | Espen Larsen | Arendal BK | B | 193 | 1 | 193,00 | 1563,36 | 0,64 |
2 | 12273 | Harald Brochmann | Vennesla BK | B | 181 | 1 | 181,00 | 1644,25 | -0,64 |