Resultater fra KM Rogaland 2002
Damer C - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13549 | Hildegunn Teigen | Cross BK | C | 1045 | 6 | 174,17 | 1354,11 | 1,18 |
2 | 13757 | Anny Marie Jørgensen | Bryne BK | C | 1034 | 6 | 172,33 | 1367,80 | -0,11 |
3 | 9192 | Linn Beate Geliassen | Haugesund BK | C-U23 | 1029 | 6 | 171,50 | 962,64 | -1,07 |
Herrer B - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | B | 1339 | 6 | 223,17 | 1930,11 | 3,80 |
2 | 13631 | Odd A. Olsen | Bryne BK | B-P | 1330 | 6 | 221,67 | 1895,25 | 5,00 |
3 | 13192 | Odd Magne Geliassen | Bryne BK | B | 1255 | 6 | 209,17 | 1773,74 | 6,16 |
4 | 13773 | Oddleif Skandsen | Egersund Og Dal BK | B | 1250 | 6 | 208,33 | 1813,51 | 5,10 |
5 | 3366 | Torfinn Karlsen | Cross BK | B | 1244 | 6 | 207,33 | 1694,27 | 10,73 |
6 | 13736 | Frode Bjerkevoll | Bryne BK | B | 1236 | 6 | 206,00 | 1651,76 | 11,26 |
7 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1235 | 6 | 205,83 | 1849,21 | 2,49 |
8 | 13492 | Terje Taksdal | Bryne BK | B | 1232 | 6 | 205,33 | 1740,69 | 3,78 |
9 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | B | 1230 | 6 | 205,00 | 1800,62 | 2,18 |
10 | 13490 | Knut Lønnum | Cross BK | B-P | 1226 | 6 | 204,33 | 1745,69 | 3,18 |
11 | 13803 | John Aarre | Cross BK | B | 1225 | 6 | 204,17 | 1843,84 | 0,24 |
12 | 13401 | Eric Palmer | Sandnes BK | B | 1225 | 6 | 204,17 | 1712,29 | 3,38 |
13 | 13566 | Tor Eikesdal | Araber BK | B | 1221 | 6 | 203,50 | 1810,25 | -0,67 |
14 | 13536 | Ron Harding | Stavanger BK | B | 1202 | 6 | 200,33 | 1932,14 | -1,13 |
15 | 3331 | Per Johansen | Cross BK | B-P | 1177 | 6 | 196,17 | 1847,67 | -1,21 |
16 | 14470 | Inge Bergset | Sandnes BK | B | 1170 | 6 | 195,00 | 1581,10 | 2,57 |
17 | 5200 | Roar Brox | Stavanger BK | B-U23 | 1167 | 6 | 194,50 | 1639,71 | 0,95 |
18 | 13684 | Ove Kyllingstad | Hook BK | B | 1165 | 6 | 194,17 | 1597,66 | -5,00 |
19 | 3279 | Øyvind Lund | Cross BK | B | 1157 | 6 | 192,83 | 1715,67 | -6,56 |
20 | 13052 | Bjørn Johansen | Cross BK | B | 1156 | 6 | 192,67 | 1636,88 | -0,95 |
21 | 13645 | Tor Inge Geliassen | Bryne BK | B-U23 | 1152 | 6 | 192,00 | 1654,78 | -16,02 |
22 | 13768 | Dagfinn Svihus | Hook BK | B | 1146 | 6 | 191,00 | 1603,98 | -2,38 |
23 | 13206 | Per Gunnar Sundvor | Sandnes BK | B | 1111 | 6 | 185,17 | 1445,61 | -11,30 |
24 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1092 | 6 | 182,00 | 1907,26 | -6,37 |
25 | 13742 | Sigbjørn Skjæveland | Hook BK | B | 1060 | 6 | 176,67 | 1691,67 | -9,26 |
Herrer C - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13783 | Morten Nordahl | Egersund Og Dal BK | C | 1223 | 6 | 203,83 | 1558,20 | 2,25 |
2 | 13786 | Tron Arild Hovland | Egersund Og Dal BK | C | 1140 | 6 | 190,00 | 1752,19 | -0,37 |
3 | 13781 | Geir Frode Risa | Egersund Og Dal BK | C | 1130 | 6 | 188,33 | 1493,21 | 1,50 |
4 | 13301 | Palle Birk Pedersen | Hook BK | C | 1106 | 6 | 184,33 | 1552,11 | -0,61 |
5 | 14531 | Kåre Neeraas | Cross BK | C | 1025 | 6 | 170,83 | 1148,15 | 3,56 |
6 | 13767 | Knut Bekkelund | Hook BK | C | 1022 | 6 | 170,33 | 1533,27 | -2,31 |
7 | 13191 | Trond Hofstad | Sandnes BK | C | 1021 | 6 | 170,17 | 1503,49 | -4,02 |
Herrer D - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20221 | Christian Aarø | Egersund Og Dal BK | D-U23 | 1093 | 6 | 182,17 | 1329,30 | 11,76 |
2 | 20211 | Tom Sjursen | Egersund Og Dal BK | D-U23 | 1063 | 6 | 177,17 | 1658,47 | 0,20 |
3 | 13791 | Inge J Øgrey | Egersund Og Dal BK | D | 1028 | 6 | 171,33 | 1157,53 | 10,31 |
4 | 13826 | Roald Eliassen | Egersund Og Dal BK | D | 1007 | 6 | 167,83 | 1420,26 | 0,51 |
5 | 13843 | Arve Jensen | Egersund Og Dal BK | C | 994 | 6 | 165,67 | 1355,95 | -4,23 |
6 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | D | 965 | 6 | 160,83 | 1239,32 | 0,62 |
7 | 13788 | Tore Sandø | Egersund Og Dal BK | D | 962 | 6 | 160,33 | 1223,15 | -2,11 |
8 | 20205 | Mats André Olsen | Egersund Og Dal BK | D | 951 | 6 | 158,50 | 1385,21 | -4,61 |
9 | 13853 | Eivind Olsen | Egersund Og Dal BK | D | 889 | 6 | 148,17 | 1006,13 | -2,12 |
10 | 13827 | Alf Einar Sivertsen | Egersund Og Dal BK | D-U23 | 873 | 6 | 145,50 | 1009,55 | -10,33 |
Junior - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13770 | Annette Obrestad | Sandnes BK | D-Jr | 887 | 6 | 147,83 | 1397,16 | 1,14 |
2 | 13769 | Kristine Bøe | Sandnes BK | C-Jr | 886 | 6 | 147,67 | 1036,12 | -1,14 |
Junior Gutt - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13775 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK | C-Jr | 1097 | 6 | 182,83 | 1563,54 | 1,47 |
2 | 13723 | Thomas Johannessen | Sandnes BK | C-Jr | 1039 | 6 | 173,17 | 1630,94 | 0,65 |
3 | 13724 | Øyvind Tveit | Sandnes BK | D-Jr | 976 | 6 | 162,67 | 1506,99 | 0,31 |
4 | 13750 | Andre Aarbø | Sandnes BK | D-Jr | 940 | 6 | 156,67 | 1352,38 | -0,23 |
5 | 13726 | Espen Marken | Sandnes BK | D-Jr | 922 | 6 | 153,67 | 1149,84 | -2,20 |